PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                   RECIFE - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                                  1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                ****************************************************************************************************
                                                                    *
                                                                    *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                    *
                                                                    ************************************************
                                                                    *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                                                                    *               *               *
                ****************************************************************************************************

                                            TOTAL...................       2 931 190       1 398 860       1 532 330

                         0 A  4 ANOS................................         298 949         154 796         144 153
                           MENOS DE 1 ANO...........................          55 361          29 744          25 617
                           1 A 4 ANOS...............................         243 588         125 052         118 536
                         5 A  9 ANOS................................         317 834         161 743         156 091
                        10 A 14 ANOS................................         326 746         168 037         158 709
                        15 A 19 ANOS................................         311 125         150 022         161 103
                           15 A 17 ANOS.............................         189 971          88 580         101 391
                           18 E 19 ANOS.............................         121 154          61 442          59 712
                        20 A 24 ANOS................................         296 563         145 250         151 313
                        25 A 29 ANOS................................         269 202         124 834         144 368
                        30 A 34 ANOS................................         231 227         113 989         117 238
                        35 A 39 ANOS................................         178 687          77 086         101 601
                        40 A 44 ANOS................................         161 975          75 346          86 629
                        45 A 49 ANOS................................         126 150          57 760          68 390
                        50 A 54 ANOS................................         100 094          41 255          58 839
                        55 A 59 ANOS................................          84 888          35 385          49 503
                        60 A 64 ANOS................................          73 603          31 917          41 686
                        65 A 69 ANOS................................          63 612          26 917          36 695
                        70 ANOS OU MAIS.............................          90 101          34 306          55 795
                        IDADE IGNORADA..............................             434             217             217
                ****************************************************************************************************

Volta ao Índice