PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                         *            *            *
                    E                    *            *            *****************************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      *    SEM
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    8 236 825    4 805 629    3 431 196    1 342 116    2 089 080            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      963 921      827 255      136 666       89 253       47 413            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      889 721      725 730      163 991      102 077       61 914            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      545 547      451 841       93 706       60 798       32 908            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      344 174      273 889       70 285       41 279       29 006            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      881 375      636 482      244 893      113 803      131 090            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      856 794      547 769      309 025      136 108      172 917            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      802 721      457 973      344 748      149 495      195 253            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      746 927      399 405      347 522      147 263      200 259            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      698 377      302 323      396 054      148 382      247 672            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      519 901      218 114      301 787       95 943      205 844            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      454 064      189 653      264 411       94 267      170 144            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      391 032      161 760      229 272       70 284      158 988            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............    1 031 992      339 165      692 827      195 241      497 586            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    4 438 038    2 459 426    1 978 612      797 675    1 180 937            -            -
         10 A 14 ANOS....................       71 959       55 782       16 177       10 599        5 578            -            -
         15 A 19 ANOS....................      367 041      281 141       85 900       51 875       34 025            -            -
            15 A 17 ANOS.................      158 426      118 265       40 161       27 330       12 831            -            -
            18 E 19 ANOS.................      208 615      162 876       45 739       24 545       21 194            -            -
         20 A 24 ANOS....................      623 659      450 730      172 929       83 118       89 811            -            -
         25 A 29 ANOS....................      635 897      407 202      228 695      107 658      121 037            -            -
         30 A 34 ANOS....................      607 475      351 423      256 052      109 334      146 718            -            -
         35 A 39 ANOS....................      565 635      309 036      256 599      110 442      146 157            -            -
         40 A 44 ANOS....................      529 360      227 579      301 781      112 681      189 100            -            -
         45 A 49 ANOS....................      365 387      148 384      217 003       70 285      146 718            -            -
         50 A 54 ANOS....................      259 393      100 966      158 427       56 895      101 532            -            -
         55 A 59 ANOS....................      173 480       63 590      109 890       34 025       75 865            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      238 752       63 593      175 159       50 763      124 396            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    3 798 229    2 345 645    1 452 584      544 441      908 143            -            -
         10 A 14 ANOS....................      891 404      770 915      120 489       78 654       41 835            -            -
         15 A 19 ANOS....................      522 680      444 589       78 091       50 202       27 889            -            -
            15 A 17 ANOS.................      387 121      333 576       53 545       33 468       20 077            -            -
            18 E 19 ANOS.................      135 559      111 013       24 546       16 734        7 812            -            -
         20 A 24 ANOS....................      257 716      185 752       71 964       30 685       41 279            -            -
         25 A 29 ANOS....................      220 897      140 567       80 330       28 450       51 880            -            -
         30 A 34 ANOS....................      195 246      106 550       88 696       40 161       48 535            -            -
         35 A 39 ANOS....................      181 292       90 369       90 923       36 821       54 102            -            -
         40 A 44 ANOS....................      169 017       74 744       94 273       35 701       58 572            -            -
         45 A 49 ANOS....................      154 514       69 730       84 784       25 658       59 126            -            -
         50 A 54 ANOS....................      194 671       88 687      105 984       37 372       68 612            -            -
         55 A 59 ANOS....................      217 552       98 170      119 382       36 259       83 123            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      793 240      275 572      517 668      144 478      373 190            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          558          558            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice