PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  4 127 335     69 729  4 057 606          -  4 431 339     72 518  4 357 705      1 116
             5 A  9 ANOS....................      4 463      2 789      1 674          -      4 463      2 789      1 674          -
            10 A 14 ANOS....................     59 685      3 348     56 337          -     70 842      3 906     66 936          -
            15 A 19 ANOS....................    303 449      8 928    294 521          -    340 822     10 044    330 778          -
               15 A 17 ANOS.................    129 973      4 464    125 509          -    149 496      5 022    144 474          -
               18 E 19 ANOS.................    173 476      4 464    169 012          -    191 326      5 022    186 304          -
            20 A 24 ANOS....................    545 565      7 252    538 313          -    611 387      8 367    603 020          -
            25 A 29 ANOS....................    597 409      6 694    590 715          -    637 010      6 136    630 874          -
            30 A 34 ANOS....................    565 080      6 694    558 386          -    608 593      6 136    602 457          -
            35 A 39 ANOS....................    536 072      3 904    532 168          -    568 424      3 904    563 962        558
            40 A 44 ANOS....................    514 860      6 694    508 166          -    537 171      6 694    530 477          -
            45 A 49 ANOS....................    350 884      3 346    347 538          -    362 597      3 904    358 693          -
            50 A 54 ANOS....................    249 352      3 905    245 447          -    264 413      3 905    259 950        558
            55 A 59 ANOS....................    168 459      5 021    163 438          -    177 942      5 021    172 921          -
            60 ANOS OU MAIS.................    232 057     11 154    220 903          -    247 675     11 712    235 963          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  2 528 059     39 052  2 489 007          -  2 665 276     41 841  2 622 877        558
             5 A  9 ANOS....................      2 789      1 673      1 116          -      2 789      1 673      1 116          -
            10 A 14 ANOS....................     41 278      2 790     38 488          -     46 298      3 348     42 950          -
            15 A 19 ANOS....................    204 710      6 696    198 014          -    220 327      7 812    212 515          -
               15 A 17 ANOS.................     89 808      3 348     86 460          -     97 059      3 906     93 153          -
               18 E 19 ANOS.................    114 902      3 348    111 554          -    123 268      3 906    119 362          -
            20 A 24 ANOS....................    335 817      5 021    330 796          -    364 823      6 136    358 687          -
            25 A 29 ANOS....................    372 613      2 790    369 823          -    384 884      2 232    382 652          -
            30 A 34 ANOS....................    324 660      4 463    320 197          -    345 302      3 905    341 397          -
            35 A 39 ANOS....................    317 399      1 115    316 284          -    333 575      1 115    332 460          -
            40 A 44 ANOS....................    305 688      2 232    303 456          -    317 402      2 790    314 612          -
            45 A 49 ANOS....................    210 307      1 115    209 192          -    214 768      1 673    213 095          -
            50 A 54 ANOS....................    154 520      1 674    152 846          -    161 214      1 674    158 982        558
            55 A 59 ANOS....................     99 848      2 789     97 059          -    105 425      2 789    102 636          -
            60 ANOS OU MAIS.................    158 430      6 694    151 736          -    168 469      6 694    161 775          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................  1 599 276     30 677  1 568 599          -  1 766 063     30 677  1 734 828        558
             5 A  9 ANOS....................      1 674      1 116        558          -      1 674      1 116        558          -
            10 A 14 ANOS....................     18 407        558     17 849          -     24 544        558     23 986          -
            15 A 19 ANOS....................     98 739      2 232     96 507          -    120 495      2 232    118 263          -
               15 A 17 ANOS.................     40 165      1 116     39 049          -     52 437      1 116     51 321          -
               18 E 19 ANOS.................     58 574      1 116     57 458          -     68 058      1 116     66 942          -
            20 A 24 ANOS....................    209 748      2 231    207 517          -    246 564      2 231    244 333          -
            25 A 29 ANOS....................    224 796      3 904    220 892          -    252 126      3 904    248 222          -
            30 A 34 ANOS....................    240 420      2 231    238 189          -    263 291      2 231    261 060          -
            35 A 39 ANOS....................    218 673      2 789    215 884          -    234 849      2 789    231 502        558
            40 A 44 ANOS....................    209 172      4 462    204 710          -    219 769      3 904    215 865          -
            45 A 49 ANOS....................    140 577      2 231    138 346          -    147 829      2 231    145 598          -
            50 A 54 ANOS....................     94 832      2 231     92 601          -    103 199      2 231    100 968          -
            55 A 59 ANOS....................     68 611      2 232     66 379          -     72 517      2 232     70 285          -
            60 ANOS OU MAIS.................     73 627      4 460     69 167          -     79 206      5 018     74 188          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice