PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    3 819 437    2 607 277      665 491      829 468      474 725      229 262      112 680      295 651
      15 A 19 ANOS (1)......      449 610       49 645       40 163        7 809        1 116          557            -            -
         15 A 17 ANOS (1)...      284 486       17 847       16 175        1 115            -          557            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      165 124       31 798       23 988        6 694        1 116            -            -            -
      20 A 24 ANOS (1)......      446 824      169 023      113 241       41 280       10 041        4 461            -            -
      25 A 29 ANOS (1)......      441 232      278 349      136 101       83 678       38 489        7 811        7 808        4 462
      30 A 34 ANOS (1)......      435 109      331 902       87 018      143 912       66 947       22 313        7 252        4 460
      35 A 39 ANOS (1)......      396 061      334 139       64 717      129 407       77 539       31 793       11 715       18 968
      40 A 44 ANOS (1)......      356 991      314 050       51 877      121 054       79 201       29 563       13 946       18 409
      45 A 49 ANOS (1)......      275 570      244 332       35 700       76 979       53 000       29 566       13 387       35 700
      50 A 54 ANOS (1)......      249 343      214 205       32 914       63 031       42 393       28 451       11 714       35 702
      55 A 59 ANOS (1)......      208 635      185 764       30 678       43 510       34 593       21 197       13 386       42 400
      60 A 64 ANOS (1)......      198 021      176 820       22 873       42 390       28 450       20 635       11 714       50 758
      65 A 69 ANOS (1)......      147 835      131 101       17 294       31 798       17 297       15 062       10 601       39 049
      70 ANOS OU MAIS (1)...      214 206      177 947       32 915       44 620       25 659       17 853       11 157       45 743
      IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    1 704 709    1 072 123      311 269      351 417      198 584       83 116       45 180       82 557
      15 A 19 ANOS..........      127 187       17 290       13 385        2 789        1 116            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......       50 763        2 787        2 787            -            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......       76 424       14 503       10 598        2 789        1 116            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      246 568       64 712       46 860       11 159        4 463        2 230            -            -
      25 A 29 ANOS..........      245 996      124 390       61 357       40 164       13 386        3 348        3 904        2 231
      30 A 34 ANOS..........      255 482      174 589       52 992       71 950       32 356       11 156        3 905        2 230
      35 A 39 ANOS..........      231 503      183 528       39 055       66 934       44 625       15 619        6 694       10 601
      40 A 44 ANOS..........      210 842      179 056       36 818       67 497       42 945       16 177        7 809        7 810
      45 A 49 ANOS..........      147 272      126 633       22 873       35 702       30 685       13 945        6 692       16 736
      50 A 54 ANOS..........       97 064       79 215       16 736       25 659       13 388        6 137        4 464       12 831
      55 A 59 ANOS..........       69 726       61 357       11 152       14 503        8 369        7 251        7 250       12 832
      60 A 64 ANOS..........       42 946       35 135        6 136        8 925        5 019        3 905            -       11 150
      65 A 69 ANOS..........       18 409       15 620        1 673        3 904        1 116        2 232        3 347        3 348
      70 ANOS OU MAIS.......       11 714       10 598        2 232        2 231        1 116        1 116        1 115        2 788
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    2 114 728    1 535 154      354 222      478 051      276 141      146 146       67 500      213 094
      15 A 19 ANOS..........      322 423       32 355       26 778        5 020            -          557            -            -
         15 A 17 ANOS.......      233 723       15 060       13 388        1 115            -          557            -            -
         18 E 19 ANOS.......       88 700       17 295       13 390        3 905            -            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      200 256      104 311       66 381       30 121        5 578        2 231            -            -
      25 A 29 ANOS..........      195 236      153 959       74 744       43 514       25 103        4 463        3 904        2 231
      30 A 34 ANOS..........      179 627      157 313       34 026       71 962       34 591       11 157        3 347        2 230
      35 A 39 ANOS..........      164 558      150 611       25 662       62 473       32 914       16 174        5 021        8 367
      40 A 44 ANOS..........      146 149      134 994       15 059       53 557       36 256       13 386        6 137       10 599
      45 A 49 ANOS..........      128 298      117 699       12 827       41 277       22 315       15 621        6 695       18 964
      50 A 54 ANOS..........      152 279      134 990       16 178       37 372       29 005       22 314        7 250       22 871
      55 A 59 ANOS..........      138 909      124 407       19 526       29 007       26 224       13 946        6 136       29 568
      60 A 64 ANOS..........      155 075      141 685       16 737       33 465       23 431       16 730       11 714       39 608
      65 A 69 ANOS..........      129 426      115 481       15 621       27 894       16 181       12 830        7 254       35 701
      70 ANOS OU MAIS.......      202 492      167 349       30 683       42 389       24 543       16 737       10 042       42 955
      IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS
             DE FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice