PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   9 926 462   6 330 153  5 794 620   3 595 751  1 454 239  1 361 080  2 141 512          -        558
  0 A  4 ANOS.................     841 737     783 169    766 435      58 568     42 394     42 394     16 174          -          -
  5 A  9 ANOS.................     847 900     741 355    710 117     105 987     69 729     66 383     36 258          -        558
 10 A 14 ANOS.................     963 921     827 255    780 399     136 666     89 253     85 905     47 413          -          -
 15 A 19 ANOS.................     889 721     725 730    671 059     163 991    102 077     97 615     61 914          -          -
    15 A 17 ANOS..............     545 547     451 841    418 368      93 706     60 798     59 124     32 908          -          -
    18 E 19 ANOS..............     344 174     273 889    252 691      70 285     41 279     38 491     29 006          -          -
 20 A 24 ANOS.................     881 375     636 482    576 233     244 893    113 803    107 665    131 090          -          -
 25 A 29 ANOS.................     856 794     547 769    491 427     309 025    136 108    127 185    172 917          -          -
 30 A 34 ANOS.................     802 721     457 973    402 740     344 748    149 495    138 897    195 253          -          -
 35 A 39 ANOS.................     746 927     399 405    348 639     347 522    147 263    133 876    200 259          -          -
 40 A 44 ANOS.................     698 377     302 323    271 644     396 054    148 382    136 664    247 672          -          -
 45 A 49 ANOS.................     519 901     218 114    182 970     301 787     95 943     88 690    205 844          -          -
 50 A 54 ANOS.................     454 064     189 653    160 647     264 411     94 267     87 574    170 144          -          -
 55 A 59 ANOS.................     391 032     161 760    140 562     229 272     70 284     65 820    158 988          -          -
 60 A 64 ANOS.................     365 928     122 165    106 545     243 763     68 048     64 145    175 715          -          -
 65 A 69 ANOS.................     274 464      82 001     69 173     192 463     53 000     48 537    139 463          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     391 600     134 999    116 030     256 601     74 193     69 730    182 408          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   4 715 253   3 070 231  2 819 767   1 644 464    687 795    646 513    956 669          -        558
  0 A  4 ANOS.................     412 773     381 537    372 055      31 236     20 081     20 081     11 155          -          -
  5 A  9 ANOS.................     425 622     370 955    355 895      54 109     35 704     35 704     18 405          -        558
 10 A 14 ANOS.................     480 845     411 121    387 135      69 724     46 298     44 066     23 426          -          -
 15 A 19 ANOS.................     440 111     359 785    336 356      80 326     52 437     51 321     27 889          -          -
    15 A 17 ANOS..............     261 061     216 996    201 933      44 065     31 237     31 237     12 828          -          -
    18 E 19 ANOS..............     179 050     142 789    134 423      36 261     21 200     20 084     15 061          -          -
 20 A 24 ANOS.................     432 319     320 752    294 536     111 567     55 227     51 879     56 340          -          -
 25 A 29 ANOS.................     411 658     272 764    245 432     138 894     64 149     60 244     74 745          -          -
 30 A 34 ANOS.................     361 476     217 556    188 545     143 920     65 821     60 801     78 099          -          -
 35 A 39 ANOS.................     347 520     187 424    163 992     160 096     69 168     63 590     90 928          -          -
 40 A 44 ANOS.................     337 480     151 722    136 664     185 758     74 194     68 056    111 564          -          -
 45 A 49 ANOS.................     239 868      94 271     80 324     145 597     42 394     39 046    103 203          -          -
 50 A 54 ANOS.................     199 143      85 347     73 074     113 796     40 717     38 487     73 079          -          -
 55 A 59 ANOS.................     179 051      74 740     65 816     104 311     34 026     31 236     70 285          -          -
 60 A 64 ANOS.................     162 887      53 555     46 303     109 332     35 698     33 468     73 634          -          -
 65 A 69 ANOS.................     119 934      39 609     30 685      80 325     20 084     18 411     60 241          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     164 566      49 093     42 955     115 473     31 797     30 123     83 676          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   5 211 209   3 259 922  2 974 853   1 951 287    766 444    714 567  1 184 843          -          -
  0 A  4 ANOS.................     428 964     401 632    394 380      27 332     22 313     22 313      5 019          -          -
  5 A  9 ANOS.................     422 278     370 400    354 222      51 878     34 025     30 679     17 853          -          -
 10 A 14 ANOS.................     483 076     416 134    393 264      66 942     42 955     41 839     23 987          -          -
 15 A 19 ANOS.................     449 610     365 945    334 703      83 665     49 640     46 294     34 025          -          -
    15 A 17 ANOS..............     284 486     234 845    216 435      49 641     29 561     27 887     20 080          -          -
    18 E 19 ANOS..............     165 124     131 100    118 268      34 024     20 079     18 407     13 945          -          -
 20 A 24 ANOS.................     449 056     315 730    281 697     133 326     58 576     55 786     74 750          -          -
 25 A 29 ANOS.................     445 136     275 005    245 995     170 131     71 959     66 941     98 172          -          -
 30 A 34 ANOS.................     441 245     240 417    214 195     200 828     83 674     78 096    117 154          -          -
 35 A 39 ANOS.................     399 407     211 981    184 647     187 426     78 095     70 286    109 331          -          -
 40 A 44 ANOS.................     360 897     150 601    134 980     210 296     74 188     68 608    136 108          -          -
 45 A 49 ANOS.................     280 033     123 843    102 646     156 190     53 549     49 644    102 641          -          -
 50 A 54 ANOS.................     254 921     104 306     87 573     150 615     53 550     49 087     97 065          -          -
 55 A 59 ANOS.................     211 981      87 020     74 746     124 961     36 258     34 584     88 703          -          -
 60 A 64 ANOS.................     203 041      68 610     60 242     134 431     32 350     30 677    102 081          -          -
 65 A 69 ANOS.................     154 530      42 392     38 488     112 138     32 916     30 126     79 222          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     227 034      85 906     73 075     141 128     42 396     39 607     98 732          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice