PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                **************************************************************************************************
                                                                 *
                                                                 *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                 *
                                    ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                 *               *               *
                                          E                      *               *               *
                                                                 *               *               *
                                   GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                                                                 *               *               *
                **************************************************************************************************
                                     TOTAL.......................       9 084 725       4 302 480        4 782 245
                         5 E  6 ANOS (1).........................         320 201         157 864          162 337
                         7 ANOS (1)..............................         164 550          85 340           79 210
                         8 E  9 ANOS (1).........................         363 149         182 418          180 731
                        10 A 14 ANOS (1).........................         963 921         480 845          483 076
                           10 E 11 ANOS (1)......................         403 295         212 523          190 772
                           12 ANOS (1)...........................         193 577          94 279           99 298
                           13 E 14 ANOS (1)......................         367 049         174 043          193 006
                        15 A 19 ANOS (1).........................         889 721         440 111          449 610
                           15 A 17 ANOS (1)......................         545 547         261 061          284 486
                           18 E 19 ANOS (1)......................         344 174         179 050          165 124
                        20 A 24 ANOS (1).........................         881 375         432 319          449 056
                        25 A 29 ANOS (1).........................         856 794         411 658          445 136
                        30 A 39 ANOS (1).........................       1 549 648         708 996          840 652
                        40 A 49 ANOS (1).........................       1 218 278         577 348          640 930
                        50 A 59 ANOS (1).........................         845 096         378 194          466 902
                        60 ANOS OU MAIS (1)......................       1 031 992         447 387          584 605
                        IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                     ALFABETIZADAS...............................       8 255 795       3 946 037        4 309 758
                         5 E  6 ANOS.............................         108 215          49 645           58 570
                         7 ANOS..................................         113 230          59 125           54 105
                         8 E  9 ANOS.............................         317 405         155 084          162 321
                        10 A 14 ANOS.............................         928 779         459 648          469 131
                           10 E 11 ANOS..........................         383 772         199 692          184 080
                           12 ANOS...............................         186 884          90 375           96 509
                           13 E 14 ANOS..........................         358 123         169 581          188 542
                        15 A 19 ANOS.............................         874 102         431 744          442 358
                           15 A 17 ANOS..........................         538 852         257 156          281 696
                           18 E 19 ANOS..........................         335 250         174 588          160 662
                        20 A 24 ANOS.............................         857 391         418 932          438 459
                        25 A 29 ANOS.............................         828 346         398 829          429 517
                        30 A 39 ANOS.............................       1 490 528         683 339          807 189
                        40 A 49 ANOS.............................       1 130 145         540 534          589 611
                        50 A 59 ANOS.............................         756 404         354 766          401 638
                        60 ANOS OU MAIS..........................         851 250         394 391          456 859
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     NÃO ALFABETIZADAS...........................         819 449         351 979          467 470
                         5 E  6 ANOS.............................         208 638         105 987          102 651
                         7 ANOS..................................          51 320          26 215           25 105
                         8 E  9 ANOS.............................          45 186          26 776           18 410
                        10 A 14 ANOS.............................          33 469          21 197           12 272
                           10 E 11 ANOS..........................          17 850          12 831            5 019
                           12 ANOS...............................           6 693           3 904            2 789
                           13 E 14 ANOS..........................           8 926           4 462            4 464
                        15 A 19 ANOS.............................          15 619           8 367            7 252
                           15 A 17 ANOS..........................           6 695           3 905            2 790
                           18 E 19 ANOS..........................           8 924           4 462            4 462
                        20 A 24 ANOS.............................          23 426          12 829           10 597
                        25 A 29 ANOS.............................          27 334          12 829           14 505
                        30 A 39 ANOS.............................          59 120          25 657           33 463
                        40 A 49 ANOS.............................          87 575          36 256           51 319
                        50 A 59 ANOS.............................          87 020          22 870           64 150
                        60 ANOS OU MAIS..........................         180 742          52 996          127 746
                        IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                     SEM DECLARAÇÃO..............................           9 481           4 464            5 017
                **************************************************************************************************
                     (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice