PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                               RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      4 122 872      2 638 509      1 482 690          1 673      2 649 667      1 471 532          1 673
     10 A 14 ANOS..........         59 685          3 905         55 780              -          3 905         55 780              -
     15 A 19 ANOS..........        303 449         94 267        209 182              -         94 267        209 182              -
        15 A 17 ANOS.......        129 973         25 661        104 312              -         25 661        104 312              -
        18 E 19 ANOS.......        173 476         68 606        104 870              -         68 606        104 870              -
     20 A 24 ANOS..........        545 565        333 589        211 976              -        334 146        211 419              -
     25 A 29 ANOS..........        597 409        407 194        190 215              -        407 194        190 215              -
     30 A 39 ANOS..........      1 101 152        772 603        327 433          1 116        777 067        322 969          1 116
     40 A 49 ANOS..........        865 744        623 087        242 100            557        626 992        238 195            557
     50 A 59 ANOS..........        417 811        294 532        123 279              -        296 206        121 605              -
     60 ANOS OU MAIS.......        232 057        109 332        122 725              -        109 890        122 167              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................      2 525 270      1 714 750        809 405          1 115      1 723 118        801 037          1 115
     10 A 14 ANOS..........         41 278          2 790         38 488              -          2 790         38 488              -
     15 A 19 ANOS..........        204 710         58 567        146 143              -         58 567        146 143              -
        15 A 17 ANOS.......         89 808         16 179         73 629              -         16 179         73 629              -
        18 E 19 ANOS.......        114 902         42 388         72 514              -         42 388         72 514              -
     20 A 24 ANOS..........        335 817        210 864        124 953              -        211 421        124 396              -
     25 A 29 ANOS..........        372 613        268 298        104 315              -        268 298        104 315              -
     30 A 39 ANOS..........        642 059        494 241        147 260            558        497 589        143 912            558
     40 A 49 ANOS..........        515 995        401 639        113 799            557        404 428        111 010            557
     50 A 59 ANOS..........        254 368        194 119         60 249              -        195 235         59 133              -
     60 ANOS OU MAIS.......        158 430         84 232         74 198              -         84 790         73 640              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................      1 597 602        923 759        673 285            558        926 549        670 495            558
     10 A 14 ANOS..........         18 407          1 115         17 292              -          1 115         17 292              -
     15 A 19 ANOS..........         98 739         35 700         63 039              -         35 700         63 039              -
        15 A 17 ANOS.......         40 165          9 482         30 683              -          9 482         30 683              -
        18 E 19 ANOS.......         58 574         26 218         32 356              -         26 218         32 356              -
     20 A 24 ANOS..........        209 748        122 725         87 023              -        122 725         87 023              -
     25 A 29 ANOS..........        224 796        138 896         85 900              -        138 896         85 900              -
     30 A 39 ANOS..........        459 093        278 362        180 173            558        279 478        179 057            558
     40 A 49 ANOS..........        349 749        221 448        128 301              -        222 564        127 185              -
     50 A 59 ANOS..........        163 443        100 413         63 030              -        100 971         62 472              -
     60 ANOS OU MAIS.......         73 627         25 100         48 527              -         25 100         48 527              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice