PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
                     2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
                  ************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                  *
                                                                  ************************************************
                                UNIDADE DA FEDERAÇÃO              *               *               *
                                                                  *               *               *
                                   DE NASCIMENTO                  *               *               *
                                                                  *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                  ************************************************************************************************

                                               TOTAL...............     15 751 523       7 628 807       8 122 716

                          RONDONIA.................................          1 593           1 593               -
                          ACRE.....................................            797               -             797
                          AMAZONAS.................................          3 186           1 592           1 594
                          RORAIMA..................................              -               -               -
                          PARA.....................................         31 862          12 745          19 117
                          AMAPA....................................              -               -               -
                          TOCANTINS................................              -               -               -
                          MARANHÃO.................................         50 192          20 714          29 478
                          PIAUI....................................        137 828          76 481          61 347
                          CEARA....................................        364 880         191 202         173 678
                          RIO GRANDE DO NORTE......................        106 747          58 946          47 801
                          PARAIBA..................................        257 314         123 476         133 838
                          PERNAMBUCO...............................        744 078         364 864         379 214
                          ALAGOAS..................................        227 856         104 363         123 493
                          SERGIPE..................................        100 375          48 590          51 785
                          BAHIA....................................      1 057 169         509 076         548 093
                          MINAS GERAIS.............................      1 065 931         498 708         567 223
                          ESPIRITO SANTO...........................         40 629          19 919          20 710
                          RIO DE JANEIRO...........................        126 674          61 347          65 327
                          SÃO PAULO................................     10 603 501       5 127 294       5 476 207
                          PARANA...................................        380 000         182 443         197 557
                          SANTA CATARINA...........................         37 445          17 528          19 917
                          RIO GRANDE DO SUL........................         48 598          20 712          27 886
                          MATO GROSSO DO SUL.......................         19 124          11 155           7 969
                          MATO GROSSO..............................         18 322           7 171          11 151
                          GOIAS....................................         23 901          12 747          11 154
                          DISTRITO FEDERAL.........................          7 964           4 779           3 185
                          PAIS ESTRANGEIRO.........................        290 777         150 565         140 212
                          SEM DECLARAÇÃO...........................          4 780             797           3 983
                  *************************************************************************************************

Volta ao Índice