PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1992
                                                  SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................    12 654 919     6 063 363      6 591 556

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................     1 157 576       466 845        690 731
                          1 ANO.........................................       300 330       159 322        141 008
                          2 ANOS........................................       728 157       362 480        365 677
                          3 ANOS........................................     1 090 599       525 787        564 812
                          4 ANOS........................................     2 519 832     1 226 061      1 293 771
                          5 ANOS........................................       994 234       510 663        483 571
                          6 ANOS........................................       759 221       368 856        390 365
                          7 ANOS........................................       665 234       323 458        341 776
                          8 ANOS........................................     1 260 300       590 322        669 978
                          9 ANOS........................................       344 161       142 599        201 562
                         10 ANOS........................................       364 066       168 094        195 972
                         11 ANOS........................................     1 190 985       571 201        619 784
                         12 ANOS........................................       217 479        99 577        117 902
                         13 ANOS........................................       127 475        63 735         63 740
                         14 ANOS........................................       165 712        68 515         97 197
                         15 ANOS OU MAIS................................       747 254       404 698        342 556
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............        22 304        11 150         11 154
                 **************************************************************************************************

Volta ao Índice