PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                ACRE
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       213 908       103 765        110 143

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        44 655        24 177         20 478
                          1 ANO.........................................         7 052         2 015          5 037
                          2 ANOS........................................        17 125        10 411          6 714
                          3 ANOS........................................        16 453         8 728          7 725
                          4 ANOS........................................        22 168        11 756         10 412
                          5 ANOS........................................        18 129         7 383         10 746
                          6 ANOS........................................        11 417         4 702          6 715
                          7 ANOS........................................        10 079         5 375          4 704
                          8 ANOS........................................        16 121         6 717          9 404
                          9 ANOS........................................         9 401         4 030          5 371
                         10 ANOS........................................         6 046         1 679          4 367
                         11 ANOS........................................        20 147         8 057         12 090
                         12 ANOS........................................         4 031         2 016          2 015
                         13 ANOS........................................           335             -            335
                         14 ANOS........................................         1 344           336          1 008
                         15 ANOS OU MAIS................................         7 725         5 711          2 014
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         1 680           672          1 008
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice