PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 942 412    925 897  1 016 515  1 095 712    657 537    438 175    846 700    268 360    578 340       -
  10 A 14 ANOS..........     322 476    157 815    164 661     63 244     39 880     23 364    259 232    117 935    141 297       -
  15 A 19 ANOS..........     296 291    138 461    157 830    158 973     93 447     65 526    137 318     45 014     92 304       -
     15 A 17 ANOS.......     178 920     82 051     96 869     86 612     49 003     37 609     92 308     33 048     59 260       -
     18 E 19 ANOS.......     117 371     56 410     60 961     72 361     44 444     27 917     45 010     11 966     33 044       -
  20 A 24 ANOS..........     237 029    124 211    112 818    166 944    106 546     60 398     70 085     17 665     52 420       -
  25 A 29 ANOS..........     206 824     96 864    109 960    152 133     89 456     62 677     54 691      7 408     47 283       -
  30 A 39 ANOS..........     316 823    149 863    166 960    250 722    141 885    108 837     66 101      7 978     58 123       -
  40 A 49 ANOS..........     208 553     90 029    118 524    151 564     82 051     69 513     56 989      7 978     49 011       -
  50 A 59 ANOS..........     155 559     73 505     82 054     92 307     60 401     31 906     63 252     13 104     50 148       -
  60 ANOS OU MAIS.......     198 857     95 149    103 708     59 825     43 871     15 954    139 032     51 278     87 754       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 271 209    582 894    688 315    668 946    382 905    286 041    602 263    199 989    402 274       -
  10 A 14 ANOS..........     205 676     96 282    109 394     25 068     15 381      9 687    180 608     80 901     99 707       -
  15 A 19 ANOS..........     189 174     87 748    101 426     92 305     52 419     39 886     96 869     35 329     61 540       -
     15 A 17 ANOS.......     110 543     49 572     60 971     44 444     25 069     19 375     66 099     24 503     41 596       -
     18 E 19 ANOS.......      78 631     38 176     40 455     47 861     27 350     20 511     30 770     10 826     19 944       -
  20 A 24 ANOS..........     152 135     76 355     75 780    105 413     62 679     42 734     46 722     13 676     33 046       -
  25 A 29 ANOS..........     137 315     64 959     72 356    100 856     58 121     42 735     36 459      6 838     29 621       -
  30 A 39 ANOS..........     213 117     96 873    116 244    170 382     90 035     80 347     42 735      6 838     35 897       -
  40 A 49 ANOS..........     133 905     54 699     79 206     93 443     48 430     45 013     40 462      6 269     34 193       -
  50 A 59 ANOS..........     101 996     46 722     55 274     54 131     34 758     19 373     47 865     11 964     35 901       -
  60 ANOS OU MAIS.......     137 891     59 256     78 635     27 348     21 082      6 266    110 543     38 174     72 369       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     671 203    343 003    328 200    426 766    274 632    152 134    244 437     68 371    176 066       -
  10 A 14 ANOS..........     116 800     61 533     55 267     38 176     24 499     13 677     78 624     37 034     41 590       -
  15 A 19 ANOS..........     107 117     50 713     56 404     66 668     41 028     25 640     40 449      9 685     30 764       -
     15 A 17 ANOS.......      68 377     32 479     35 898     42 168     23 934     18 234     26 209      8 545     17 664       -
     18 E 19 ANOS.......      38 740     18 234     20 506     24 500     17 094      7 406     14 240      1 140     13 100       -
  20 A 24 ANOS..........      84 894     47 856     37 038     61 531     43 867     17 664     23 363      3 989     19 374       -
  25 A 29 ANOS..........      69 509     31 905     37 604     51 277     31 335     19 942     18 232        570     17 662       -
  30 A 39 ANOS..........     103 706     52 990     50 716     80 340     51 850     28 490     23 366      1 140     22 226       -
  40 A 49 ANOS..........      74 648     35 330     39 318     58 121     33 621     24 500     16 527      1 709     14 818       -
  50 A 59 ANOS..........      53 563     26 783     26 780     38 176     25 643     12 533     15 387      1 140     14 247       -
  60 ANOS OU MAIS.......      60 966     35 893     25 073     32 477     22 789      9 688     28 489     13 104     15 385       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice