PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 614 183  1 255 234  1 358 949   1 625 614    753 259    872 355    988 569    501 975    486 594

  0 A  4 ANOS..................     321 352    160 106    161 246     162 959     76 919     86 040    158 393     83 187     75 206
    MENOS DE 1 ANO.............      69 507     38 739     30 768      33 615     17 661     15 954     35 892     21 078     14 814
    1 A 4 ANOS.................     251 845    121 367    130 478     129 344     59 258     70 086    122 501     62 109     60 392
  5 A  9 ANOS..................     350 419    169 231    181 188     191 446     93 446     98 000    158 973     75 785     83 188
 10 A 14 ANOS..................     322 476    157 815    164 661     205 676     96 282    109 394    116 800     61 533     55 267
 15 A 19 ANOS..................     296 291    138 461    157 830     189 174     87 748    101 426    107 117     50 713     56 404
    15 A 17 ANOS...............     178 920     82 051     96 869     110 543     49 572     60 971     68 377     32 479     35 898
    18 E 19 ANOS...............     117 371     56 410     60 961      78 631     38 176     40 455     38 740     18 234     20 506
 20 A 24 ANOS..................     237 029    124 211    112 818     152 135     76 355     75 780     84 894     47 856     37 038
 25 A 29 ANOS..................     206 824     96 864    109 960     137 315     64 959     72 356     69 509     31 905     37 604
 30 A 34 ANOS..................     165 821     75 215     90 606     109 979     49 005     60 974     55 842     26 210     29 632
 35 A 39 ANOS..................     151 002     74 648     76 354     103 138     47 868     55 270     47 864     26 780     21 084
 40 A 44 ANOS..................      98 577     43 304     55 273      62 677     27 917     34 760     35 900     15 387     20 513
 45 A 49 ANOS..................     109 976     46 725     63 251      71 228     26 782     44 446     38 748     19 943     18 805
 50 A 54 ANOS..................      85 471     41 024     44 447      57 554     27 349     30 205     27 917     13 675     14 242
 55 A 59 ANOS..................      70 088     32 481     37 607      44 442     19 373     25 069     25 646     13 108     12 538
 60 A 64 ANOS..................      62 111     32 477     29 634      43 876     20 512     23 364     18 235     11 965      6 270
 65 A 69 ANOS..................      55 270     23 359     31 911      39 887     14 815     25 072     15 383      8 544      6 839
 70 ANOS OU MAIS...............      81 476     39 313     42 163      54 128     23 929     30 199     27 348     15 384     11 964
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice