PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    999 991    402 849    597 142          -  1 103 704    439 322    664 382          -
             5 A  9 ANOS....................     16 526     15 386      1 140          -     17 666     15 956      1 710          -
            10 A 14 ANOS....................     60 396     42 165     18 231          -     64 385     45 584     18 801          -
            15 A 19 ANOS....................    124 216     63 248     60 968          -    145 868     71 227     74 641          -
               15 A 17 ANOS.................     67 811     41 598     26 213          -     79 207     46 157     33 050          -
               18 E 19 ANOS.................     56 405     21 650     34 755          -     66 661     25 070     41 591          -
            20 A 24 ANOS....................    139 025     44 447     94 578          -    162 390     49 007    113 383          -
            25 A 29 ANOS....................    133 331     43 872     89 459          -    151 565     47 291    104 274          -
            30 A 34 ANOS....................    113 399     31 910     81 489          -    123 087     35 329     87 758          -
            35 A 39 ANOS....................    117 951     31 909     86 042          -    124 790     34 189     90 601          -
            40 A 44 ANOS....................     71 221     23 930     47 291          -     74 640     26 210     48 430          -
            45 A 49 ANOS....................     74 644     23 935     50 709          -     80 343     25 074     55 269          -
            50 A 54 ANOS....................     54 699     18 801     35 898          -     58 689     21 081     37 608          -
            55 A 59 ANOS....................     34 758     19 375     15 383          -     36 468     20 515     15 953          -
            60 ANOS OU MAIS.................     59 825     43 871     15 954          -     63 813     47 859     15 954          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    610 250    279 204    331 046          -    658 116    294 022    364 094          -
             5 A  9 ANOS....................      9 118      9 118          -          -      9 688      9 688          -          -
            10 A 14 ANOS....................     38 172     27 348     10 824          -     39 312     27 918     11 394          -
            15 A 19 ANOS....................     76 354     47 296     29 058          -     85 470     51 285     34 185          -
               15 A 17 ANOS.................     41 026     29 632     11 394          -     45 015     31 911     13 104          -
               18 E 19 ANOS.................     35 328     17 664     17 664          -     40 455     19 374     21 081          -
            20 A 24 ANOS....................     94 013     36 469     57 544          -    105 409     38 749     66 660          -
            25 A 29 ANOS....................     79 199     31 336     47 863          -     88 316     33 046     55 270          -
            30 A 34 ANOS....................     66 100     22 222     43 878          -     70 088     23 361     46 727          -
            35 A 39 ANOS....................     65 530     19 375     46 155          -     70 090     20 515     49 575          -
            40 A 44 ANOS....................     39 315     12 535     26 780          -     41 594     14 245     27 349          -
            45 A 49 ANOS....................     39 887     15 956     23 931          -     42 167     15 956     26 211          -
            50 A 54 ANOS....................     35 327     13 106     22 221          -     37 037     13 106     23 931          -
            55 A 59 ANOS....................     23 364     13 677      9 687          -     23 364     13 677      9 687          -
            60 ANOS OU MAIS.................     43 871     30 766     13 105          -     45 581     32 476     13 105          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    389 741    123 645    266 096          -    445 588    145 300    300 288          -
             5 A  9 ANOS....................      7 408      6 268      1 140          -      7 978      6 268      1 710          -
            10 A 14 ANOS....................     22 224     14 817      7 407          -     25 073     17 666      7 407          -
            15 A 19 ANOS....................     47 862     15 952     31 910          -     60 398     19 942     40 456          -
               15 A 17 ANOS.................     26 785     11 966     14 819          -     34 192     14 246     19 946          -
               18 E 19 ANOS.................     21 077      3 986     17 091          -     26 206      5 696     20 510          -
            20 A 24 ANOS....................     45 012      7 978     37 034          -     56 981     10 258     46 723          -
            25 A 29 ANOS....................     54 132     12 536     41 596          -     63 249     14 245     49 004          -
            30 A 34 ANOS....................     47 299      9 688     37 611          -     52 999     11 968     41 031          -
            35 A 39 ANOS....................     52 421     12 534     39 887          -     54 700     13 674     41 026          -
            40 A 44 ANOS....................     31 906     11 395     20 511          -     33 046     11 965     21 081          -
            45 A 49 ANOS....................     34 757      7 979     26 778          -     38 176      9 118     29 058          -
            50 A 54 ANOS....................     19 372      5 695     13 677          -     21 652      7 975     13 677          -
            55 A 59 ANOS....................     11 394      5 698      5 696          -     13 104      6 838      6 266          -
            60 ANOS OU MAIS.................     15 954     13 105      2 849          -     18 232     15 383      2 849          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice