PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        983 465        295 716        687 749              -        300 275        683 190              -
     10 A 14 ANOS..........         60 396              -         60 396              -              -         60 396              -
     15 A 19 ANOS..........        124 216         13 104        111 112              -         13 104        111 112              -
        15 A 17 ANOS.......         67 811          3 419         64 392              -          3 419         64 392              -
        18 E 19 ANOS.......         56 405          9 685         46 720              -          9 685         46 720              -
     20 A 24 ANOS..........        139 025         38 170        100 855              -         38 170        100 855              -
     25 A 29 ANOS..........        133 331         54 702         78 629              -         54 702         78 629              -
     30 A 39 ANOS..........        231 350         88 895        142 455              -         91 174        140 176              -
     40 A 49 ANOS..........        145 865         63 811         82 054              -         65 521         80 344              -
     50 A 59 ANOS..........         89 457         27 917         61 540              -         27 917         61 540              -
     60 ANOS OU MAIS.......         59 825          9 117         50 708              -          9 687         50 138              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        601 132        168 085        433 047              -        171 505        429 627              -
     10 A 14 ANOS..........         38 172              -         38 172              -              -         38 172              -
     15 A 19 ANOS..........         76 354          8 545         67 809              -          8 545         67 809              -
        15 A 17 ANOS.......         41 026          1 709         39 317              -          1 709         39 317              -
        18 E 19 ANOS.......         35 328          6 836         28 492              -          6 836         28 492              -
     20 A 24 ANOS..........         94 013         27 347         66 666              -         27 347         66 666              -
     25 A 29 ANOS..........         79 199         27 923         51 276              -         27 923         51 276              -
     30 A 39 ANOS..........        131 630         46 726         84 904              -         47 866         83 764              -
     40 A 49 ANOS..........         79 202         32 475         46 727              -         34 185         45 017              -
     50 A 59 ANOS..........         58 691         16 522         42 169              -         16 522         42 169              -
     60 ANOS OU MAIS.......         43 871          8 547         35 324              -          9 117         34 754              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        382 333        127 631        254 702              -        128 770        253 563              -
     10 A 14 ANOS..........         22 224              -         22 224              -              -         22 224              -
     15 A 19 ANOS..........         47 862          4 559         43 303              -          4 559         43 303              -
        15 A 17 ANOS.......         26 785          1 710         25 075              -          1 710         25 075              -
        18 E 19 ANOS.......         21 077          2 849         18 228              -          2 849         18 228              -
     20 A 24 ANOS..........         45 012         10 823         34 189              -         10 823         34 189              -
     25 A 29 ANOS..........         54 132         26 779         27 353              -         26 779         27 353              -
     30 A 39 ANOS..........         99 720         42 169         57 551              -         43 308         56 412              -
     40 A 49 ANOS..........         66 663         31 336         35 327              -         31 336         35 327              -
     50 A 59 ANOS..........         30 766         11 395         19 371              -         11 395         19 371              -
     60 ANOS OU MAIS.......         15 954            570         15 384              -            570         15 384              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice