PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              ALAGOAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         983 465              295 716              687 749                    -
         AGRICOLA...............................         387 463               21 085              366 378                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          81 480               46 724               34 756                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          45 009               13 673               31 336                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          10 257                6 838                3 419                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         126 491               38 174               88 317                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         113 963               18 233               95 730                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           6 838                3 988                2 850                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          26 212               12 537               13 675                    -
         SOCIAL.................................          99 712               70 081               29 631                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          74 073               56 405               17 668                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 967                7 978                3 989                    -
    HOMENS......................................         601 132              168 085              433 047                    -
         AGRICOLA...............................         270 086               18 806              251 280                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          68 374               40 455               27 919                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          43 870               12 534               31 336                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 558                2 848                1 710                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          76 920               26 210               50 710                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          44 448               11 967               32 481                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           5 698                3 418                2 280                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          23 932               10 827               13 105                    -
         SOCIAL.................................          18 801                9 684                9 117                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          36 467               26 777                9 690                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           7 978                4 559                3 419                    -
    MULHERES....................................         382 333              127 631              254 702                    -
         AGRICOLA...............................         117 377                2 279              115 098                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          13 106                6 269                6 837                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 139                1 139                    -                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 699                3 990                1 709                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          49 571               11 964               37 607                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          69 515                6 266               63 249                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           1 140                  570                  570                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 280                1 710                  570                    -
         SOCIAL.................................          80 911               60 397               20 514                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          37 606               29 628                7 978                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           3 989                3 419                  570                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice