PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              AMAZONAS
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   1 628 333   1 093 124    971 697     535 209    332 389    317 130    202 820          -          -
  0 A  4 ANOS.................     216 372     202 128    198 060      14 244     10 175     10 175      4 069          -          -
  5 A  9 ANOS.................     220 132     189 604    179 089      30 528     20 349     20 349     10 179          -          -
 10 A 14 ANOS.................     226 222     183 147    167 880      43 075     29 848     29 509     13 227          -          -
 15 A 19 ANOS.................     189 247     135 994    121 415      53 253     35 955     35 276     17 298          -          -
    15 A 17 ANOS..............     118 359      88 847     77 998      29 512     19 337     18 658     10 175          -          -
    18 E 19 ANOS..............      70 888      47 147     43 417      23 741     16 618     16 618      7 123          -          -
 20 A 24 ANOS.................     153 993      92 259     79 712      61 734     33 580     32 224     28 154          -          -
 25 A 29 ANOS.................     139 063      73 941     59 360      65 122     35 274     34 596     29 848          -          -
 30 A 34 ANOS.................     115 316      56 645     44 092      58 671     35 952     33 577     22 719          -          -
 35 A 39 ANOS.................     100 398      44 430     34 252      55 968     33 240     30 528     22 728          -          -
 40 A 44 ANOS.................      67 149      26 793     20 008      40 356     28 490     26 117     11 866          -          -
 45 A 49 ANOS.................      51 215      23 065     18 317      28 150     18 992     17 635      9 158          -          -
 50 A 54 ANOS.................      44 087      18 308     14 239      25 779     17 976     15 942      7 803          -          -
 55 A 59 ANOS.................      32 219      15 263     12 888      16 956     10 514     10 175      6 442          -          -
 60 A 64 ANOS.................      27 472      13 910      9 159      13 562      6 442      6 103      7 120          -          -
 65 A 69 ANOS.................      17 636       7 123      6 104      10 513      6 444      6 444      4 069          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      27 472      10 514      7 122      16 958      9 158      8 480      7 800          -          -
 IDADE IGNORADA...............         340           -          -         340          -          -        340          -          -
HOMENS........................     780 403     519 241    461 240     261 162    156 025    147 886    105 137          -          -
  0 A  4 ANOS.................     104 103      95 285     93 590       8 818      5 427      5 427      3 391          -          -
  5 A  9 ANOS.................     108 203      93 617     87 510      14 586      9 157      9 157      5 429          -          -
 10 A 14 ANOS.................     106 839      84 789     77 325      22 050     16 282     15 943      5 768          -          -
 15 A 19 ANOS.................      91 227      68 162     60 365      23 065     16 622     16 622      6 443          -          -
    15 A 17 ANOS..............      58 327      44 420     38 996      13 907      9 498      9 498      4 409          -          -
    18 E 19 ANOS..............      32 900      23 742     21 369       9 158      7 124      7 124      2 034          -          -
 20 A 24 ANOS.................      71 905      44 771     38 668      27 134     13 565     12 887     13 569          -          -
 25 A 29 ANOS.................      64 448      35 956     29 512      28 492     13 908     13 230     14 584          -          -
 30 A 34 ANOS.................      52 569      25 435     19 669      27 134     13 570     12 890     13 564          -          -
 35 A 39 ANOS.................      53 932      22 048     16 957      31 884     18 314     16 958     13 570          -          -
 40 A 44 ANOS.................      35 952      13 228      8 818      22 724     16 961     15 944      5 763          -          -
 45 A 49 ANOS.................      20 010       7 801      7 123      12 209      7 801      6 783      4 408          -          -
 50 A 54 ANOS.................      21 701       7 798      6 442      13 903      9 495      7 800      4 408          -          -
 55 A 59 ANOS.................      12 546       6 444      5 765       6 102      2 373      2 373      3 729          -          -
 60 A 64 ANOS.................      13 904       6 106      3 392       7 798      3 730      3 391      4 068          -          -
 65 A 69 ANOS.................       9 838       3 394      2 714       6 444      3 732      3 732      2 712          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      12 886       4 407      3 390       8 479      5 088      4 749      3 391          -          -
 IDADE IGNORADA...............         340           -          -         340          -          -        340          -          -
MULHERES......................     847 930     573 883    510 457     274 047    176 364    169 244     97 683          -          -
  0 A  4 ANOS.................     112 269     106 843    104 470       5 426      4 748      4 748        678          -          -
  5 A  9 ANOS.................     111 929      95 987     91 579      15 942     11 192     11 192      4 750          -          -
 10 A 14 ANOS.................     119 383      98 358     90 555      21 025     13 566     13 566      7 459          -          -
 15 A 19 ANOS.................      98 020      67 832     61 050      30 188     19 333     18 654     10 855          -          -
    15 A 17 ANOS..............      60 032      44 427     39 002      15 605      9 839      9 160      5 766          -          -
    18 E 19 ANOS..............      37 988      23 405     22 048      14 583      9 494      9 494      5 089          -          -
 20 A 24 ANOS.................      82 088      47 488     41 044      34 600     20 015     19 337     14 585          -          -
 25 A 29 ANOS.................      74 615      37 985     29 848      36 630     21 366     21 366     15 264          -          -
 30 A 34 ANOS.................      62 747      31 210     24 423      31 537     22 382     20 687      9 155          -          -
 35 A 39 ANOS.................      46 466      22 382     17 295      24 084     14 926     13 570      9 158          -          -
 40 A 44 ANOS.................      31 197      13 565     11 190      17 632     11 529     10 173      6 103          -          -
 45 A 49 ANOS.................      31 205      15 264     11 194      15 941     11 191     10 852      4 750          -          -
 50 A 54 ANOS.................      22 386      10 510      7 797      11 876      8 481      8 142      3 395          -          -
 55 A 59 ANOS.................      19 673       8 819      7 123      10 854      8 141      7 802      2 713          -          -
 60 A 64 ANOS.................      13 568       7 804      5 767       5 764      2 712      2 712      3 052          -          -
 65 A 69 ANOS.................       7 798       3 729      3 390       4 069      2 712      2 712      1 357          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      14 586       6 107      3 732       8 479      4 070      3 731      4 409          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice