PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              AMAZONAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        604 398        240 821        362 899            678        240 821        362 899            678
     10 A 14 ANOS..........         25 777            339         25 438              -            339         25 438              -
     15 A 19 ANOS..........         69 873          7 803         62 070              -          7 803         62 070              -
        15 A 17 ANOS.......         39 002          2 035         36 967              -          2 035         36 967              -
        18 E 19 ANOS.......         30 871          5 768         25 103              -          5 768         25 103              -
     20 A 24 ANOS..........         89 543         39 344         50 199              -         39 344         50 199              -
     25 A 29 ANOS..........         92 935         46 811         46 124              -         46 811         46 124              -
     30 A 39 ANOS..........        161 105         82 089         78 677            339         82 089         78 677            339
     40 A 49 ANOS..........         90 217         40 695         49 183            339         40 695         49 183            339
     50 A 59 ANOS..........         48 157         17 635         30 522              -         17 635         30 522              -
     60 ANOS OU MAIS.......         26 451          5 765         20 686              -          5 765         20 686              -
     IDADE IGNORADA........            340            340              -              -            340              -              -
  HOMENS...................        371 382        143 131        227 912            339        143 131        227 912            339
     10 A 14 ANOS..........         17 978            339         17 639              -            339         17 639              -
     15 A 19 ANOS..........         44 087          4 070         40 017              -          4 070         40 017              -
        15 A 17 ANOS.......         25 772          1 696         24 076              -          1 696         24 076              -
        18 E 19 ANOS.......         18 315          2 374         15 941              -          2 374         15 941              -
     20 A 24 ANOS..........         56 641         22 724         33 917              -         22 724         33 917              -
     25 A 29 ANOS..........         56 304         28 492         27 812              -         28 492         27 812              -
     30 A 39 ANOS..........         96 328         49 864         46 464              -         49 864         46 464              -
     40 A 49 ANOS..........         50 875         23 739         26 797            339         23 739         26 797            339
     50 A 59 ANOS..........         29 839          9 494         20 345              -          9 494         20 345              -
     60 ANOS OU MAIS.......         18 990          4 069         14 921              -          4 069         14 921              -
     IDADE IGNORADA........            340            340              -              -            340              -              -
  MULHERES.................        233 016         97 690        134 987            339         97 690        134 987            339
     10 A 14 ANOS..........          7 799              -          7 799              -              -          7 799              -
     15 A 19 ANOS..........         25 786          3 733         22 053              -          3 733         22 053              -
        15 A 17 ANOS.......         13 230            339         12 891              -            339         12 891              -
        18 E 19 ANOS.......         12 556          3 394          9 162              -          3 394          9 162              -
     20 A 24 ANOS..........         32 902         16 620         16 282              -         16 620         16 282              -
     25 A 29 ANOS..........         36 631         18 319         18 312              -         18 319         18 312              -
     30 A 39 ANOS..........         64 777         32 225         32 213            339         32 225         32 213            339
     40 A 49 ANOS..........         39 342         16 956         22 386              -         16 956         22 386              -
     50 A 59 ANOS..........         18 318          8 141         10 177              -          8 141         10 177              -
     60 ANOS OU MAIS.......          7 461          1 696          5 765              -          1 696          5 765              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice