PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              AMAZONAS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    605 415     83 767    521 648          -    695 631     92 584    601 690      1 357
             5 A  9 ANOS....................      1 017        678        339          -      1 017        678        339          -
            10 A 14 ANOS....................     25 777      7 463     18 314          -     31 541      8 819     22 722          -
            15 A 19 ANOS....................     69 873     14 243     55 630          -     90 561     16 616     73 945          -
               15 A 17 ANOS.................     39 002     10 852     28 150          -     49 514     13 225     36 289          -
               18 E 19 ANOS.................     30 871      3 391     27 480          -     41 047      3 391     37 656          -
            20 A 24 ANOS....................     89 543      8 479     81 064          -    108 543      9 497     98 367        679
            25 A 29 ANOS....................     92 935      5 768     87 167          -    105 143      6 786     98 357          -
            30 A 34 ANOS....................     82 073      7 460     74 613          -     88 857      7 799     81 058          -
            35 A 39 ANOS....................     79 032      8 478     70 554          -     86 831      8 478     78 014        339
            40 A 44 ANOS....................     54 605      5 765     48 840          -     59 013      6 104     52 570        339
            45 A 49 ANOS....................     35 612      3 391     32 221          -     38 664      3 730     34 934          -
            50 A 54 ANOS....................     29 842      3 730     26 112          -     32 555      4 069     28 486          -
            55 A 59 ANOS....................     18 315      7 121     11 194          -     21 367      7 121     14 246          -
            60 ANOS OU MAIS.................     26 451     11 191     15 260          -     31 199     12 887     18 312          -
            IDADE IGNORADA..................        340          -        340          -        340          -        340          -
         HOMENS.............................    372 060     58 671    313 389          -    412 760     64 776    347 305        679
             5 A  9 ANOS....................        678        339        339          -        678        339        339          -
            10 A 14 ANOS....................     17 978      6 446     11 532          -     20 691      7 463     13 228          -
            15 A 19 ANOS....................     44 087     12 206     31 881          -     56 636     14 240     42 396          -
               15 A 17 ANOS.................     25 772      8 815     16 957          -     32 893     10 849     22 044          -
               18 E 19 ANOS.................     18 315      3 391     14 924          -     23 743      3 391     20 352          -
            20 A 24 ANOS....................     56 641      7 462     49 179          -     64 104      8 819     54 945        340
            25 A 29 ANOS....................     56 304      4 072     52 232          -     60 375      5 090     55 285          -
            30 A 34 ANOS....................     47 482      4 408     43 074          -     50 196      4 408     45 788          -
            35 A 39 ANOS....................     48 846      4 749     44 097          -     52 237      4 749     47 488          -
            40 A 44 ANOS....................     34 935      4 408     30 527          -     35 952      4 069     31 544        339
            45 A 49 ANOS....................     15 940      1 018     14 922          -     17 635      1 018     16 617          -
            50 A 54 ANOS....................     18 988      2 374     16 614          -     20 005      2 374     17 631          -
            55 A 59 ANOS....................     10 851      4 407      6 444          -     12 207      4 407      7 800          -
            60 ANOS OU MAIS.................     18 990      6 782     12 208          -     21 704      7 800     13 904          -
            IDADE IGNORADA..................        340          -        340          -        340          -        340          -
         MULHERES...........................    233 355     25 096    208 259          -    282 871     27 808    254 385        678
             5 A  9 ANOS....................        339        339          -          -        339        339          -          -
            10 A 14 ANOS....................      7 799      1 017      6 782          -     10 850      1 356      9 494          -
            15 A 19 ANOS....................     25 786      2 037     23 749          -     33 925      2 376     31 549          -
               15 A 17 ANOS.................     13 230      2 037     11 193          -     16 621      2 376     14 245          -
               18 E 19 ANOS.................     12 556          -     12 556          -     17 304          -     17 304          -
            20 A 24 ANOS....................     32 902      1 017     31 885          -     44 439        678     43 422        339
            25 A 29 ANOS....................     36 631      1 696     34 935          -     44 768      1 696     43 072          -
            30 A 34 ANOS....................     34 591      3 052     31 539          -     38 661      3 391     35 270          -
            35 A 39 ANOS....................     30 186      3 729     26 457          -     34 594      3 729     30 526        339
            40 A 44 ANOS....................     19 670      1 357     18 313          -     23 061      2 035     21 026          -
            45 A 49 ANOS....................     19 672      2 373     17 299          -     21 029      2 712     18 317          -
            50 A 54 ANOS....................     10 854      1 356      9 498          -     12 550      1 695     10 855          -
            55 A 59 ANOS....................      7 464      2 714      4 750          -      9 160      2 714      6 446          -
            60 ANOS OU MAIS.................      7 461      4 409      3 052          -      9 495      5 087      4 408          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice