PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                               CEARA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   6 569 705  3 220 573  3 349 132   4 209 275  1 992 905  2 216 370  2 360 430  1 227 668  1 132 762

  0 A  4 ANOS..................     822 436    423 029    399 407     483 182    246 923    236 259    339 254    176 106    163 148
    MENOS DE 1 ANO.............     175 612     90 237     85 375     109 007     54 684     54 323     66 605     35 553     31 052
    1 A 4 ANOS.................     646 824    332 792    314 032     374 175    192 239    181 936    272 649    140 553    132 096
  5 A  9 ANOS..................     865 012    433 674    431 338     517 849    258 020    259 829    347 163    175 654    171 509
 10 A 14 ANOS..................     832 705    424 044    408 661     515 484    256 373    259 111    317 221    167 671    149 550
 15 A 19 ANOS..................     726 388    381 590    344 798     460 092    228 434    231 658    266 296    153 156    113 140
    15 A 17 ANOS...............     456 643    244 295    212 348     287 116    144 342    142 774    169 527     99 953     69 574
    18 E 19 ANOS...............     269 745    137 295    132 450     172 976     84 092     88 884     96 769     53 203     43 566
 20 A 24 ANOS..................     538 698    262 799    275 899     371 154    173 264    197 890    167 544     89 535     78 009
 25 A 29 ANOS..................     489 861    226 842    263 019     344 157    151 357    192 800    145 704     75 485     70 219
 30 A 34 ANOS..................     399 363    191 075    208 288     279 669    130 070    149 599    119 694     61 005     58 689
 35 A 39 ANOS..................     350 946    155 497    195 449     248 024    107 548    140 476    102 922     47 949     54 973
 40 A 44 ANOS..................     327 687    158 590    169 097     217 744    100 215    117 529    109 943     58 375     51 568
 45 A 49 ANOS..................     267 506    126 439    141 067     175 343     82 662     92 681     92 163     43 777     48 386
 50 A 54 ANOS..................     239 092    105 873    133 219     154 730     66 488     88 242     84 362     39 385     44 977
 55 A 59 ANOS..................     193 046     87 927    105 119     117 992     54 350     63 642     75 054     33 577     41 477
 60 A 64 ANOS..................     145 640     68 025     77 615      90 677     39 389     51 288     54 963     28 636     26 327
 65 A 69 ANOS..................     139 202     64 627     74 575      86 309     35 330     50 979     52 893     29 297     23 596
 70 ANOS OU MAIS...............     230 808    110 324    120 484     145 554     62 264     83 290     85 254     48 060     37 194
 IDADE IGNORADA................       1 315        218      1 097       1 315        218      1 097          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice