PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                          DISTRITO FEDERAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        700 835        425 652        275 183              -        426 876        273 959              -
     10 A 14 ANOS..........         10 805            612         10 193              -            612         10 193              -
     15 A 19 ANOS..........         60 746         17 118         43 628              -         17 118         43 628              -
        15 A 17 ANOS.......         24 868          5 298         19 570              -          5 298         19 570              -
        18 E 19 ANOS.......         35 878         11 820         24 058              -         11 820         24 058              -
     20 A 24 ANOS..........        115 186         67 073         48 113              -         67 073         48 113              -
     25 A 29 ANOS..........        114 772         77 268         37 504              -         77 472         37 300              -
     30 A 39 ANOS..........        196 693        133 304         63 389              -        133 916         62 777              -
     40 A 49 ANOS..........        128 233         85 225         43 008              -         85 429         42 804              -
     50 A 59 ANOS..........         54 217         34 859         19 358              -         35 063         19 154              -
     60 ANOS OU MAIS.......         20 183         10 193          9 990              -         10 193          9 990              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        405 446        252 576        152 870              -        253 596        151 850              -
     10 A 14 ANOS..........          6 728            204          6 524              -            204          6 524              -
     15 A 19 ANOS..........         35 057         10 390         24 667              -         10 390         24 667              -
        15 A 17 ANOS.......         15 083          4 075         11 008              -          4 075         11 008              -
        18 E 19 ANOS.......         19 974          6 315         13 659              -          6 315         13 659              -
     20 A 24 ANOS..........         65 842         39 341         26 501              -         39 341         26 501              -
     25 A 29 ANOS..........         64 829         43 431         21 398              -         43 635         21 194              -
     30 A 39 ANOS..........        109 450         76 230         33 220              -         76 638         32 812              -
     40 A 49 ANOS..........         72 382         49 754         22 628              -         49 958         22 424              -
     50 A 59 ANOS..........         36 683         24 664         12 019              -         24 868         11 815              -
     60 ANOS OU MAIS.......         14 475          8 562          5 913              -          8 562          5 913              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        295 389        173 076        122 313              -        173 280        122 109              -
     10 A 14 ANOS..........          4 077            408          3 669              -            408          3 669              -
     15 A 19 ANOS..........         25 689          6 728         18 961              -          6 728         18 961              -
        15 A 17 ANOS.......          9 785          1 223          8 562              -          1 223          8 562              -
        18 E 19 ANOS.......         15 904          5 505         10 399              -          5 505         10 399              -
     20 A 24 ANOS..........         49 344         27 732         21 612              -         27 732         21 612              -
     25 A 29 ANOS..........         49 943         33 837         16 106              -         33 837         16 106              -
     30 A 39 ANOS..........         87 243         57 074         30 169              -         57 278         29 965              -
     40 A 49 ANOS..........         55 851         35 471         20 380              -         35 471         20 380              -
     50 A 59 ANOS..........         17 534         10 195          7 339              -         10 195          7 339              -
     60 ANOS OU MAIS.......          5 708          1 631          4 077              -          1 631          4 077              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice