PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 304 449              431 338              872 611                  500
         AGRICOLA...............................         458 308               28 994              429 314                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         137 944               86 465               51 479                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          88 477               27 497               60 980                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          25 993               14 997               10 996                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         127 448               55 480               71 968                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         215 398               50 481              164 417                  500
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          35 988               23 492               12 496                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          37 482               28 986                8 496                    -
         SOCIAL.................................         106 942               70 466               36 476                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          51 480               33 486               17 994                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          18 989               10 994                7 995                    -
    HOMENS......................................         780 685              287 898              492 287                  500
         AGRICOLA...............................         295 878               27 994              267 884                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         110 951               72 970               37 981                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          84 977               24 997               59 980                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          21 494               13 497                7 997                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          69 472               33 486               35 986                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          73 464               29 489               43 475                  500
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          24 493               17 496                6 997                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          34 483               25 987                8 496                    -
         SOCIAL.................................          18 491               13 992                4 499                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          33 488               21 492               11 996                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 494                6 498                6 996                    -
    MULHERES....................................         523 764              143 440              380 324                    -
         AGRICOLA...............................         162 430                1 000              161 430                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          26 993               13 495               13 498                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 500                2 500                1 000                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 499                1 500                2 999                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          57 976               21 994               35 982                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         141 934               20 992              120 942                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          11 495                5 996                5 499                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 999                2 999                    -                    -
         SOCIAL.................................          88 451               56 474               31 977                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          17 992               11 994                5 998                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 495                4 496                  999                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice