PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           ESPIRITO SANTO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
          CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
              DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 304 449              434 837              868 612                1 000
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         137 942                1 500              136 442                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         249 879               78 470              171 409                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         272 901              126 961              145 940                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         114 947               67 973               46 974                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         105 952               65 471               40 481                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          75 468               50 976               24 492                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          36 485               28 490                7 995                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           9 497                7 997                1 500                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         272 884                  500              272 384                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................          28 494                6 499               20 995                1 000
    HOMENS......................................         780 685              290 398              489 287                1 000
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................          66 474                1 500               64 974                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         148 929               44 485              104 444                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         192 434               82 980              109 454                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          77 965               44 482               33 483                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          80 462               46 477               33 985                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          55 979               34 985               20 994                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          28 989               22 993                5 996                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           8 997                7 497                1 500                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................          98 962                    -               98 962                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................          21 494                4 999               15 495                1 000
    MULHERES....................................         523 764              144 439              379 325                    -
       ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................          71 468                    -               71 468                    -
       MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         100 950               33 985               66 965                    -
       MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........          80 467               43 981               36 486                    -
       MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          36 982               23 491               13 491                    -
       MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          25 490               18 994                6 496                    -
       MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          19 489               15 991                3 498                    -
       MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........           7 496                5 497                1 999                    -
       MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............             500                  500                    -                    -
       SEM RENDIMENTO (1).......................         173 922                  500              173 422                    -
       SEM DECLARAÇÃO...........................           7 000                1 500                5 500                    -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice