PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            MATO GROSSO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 040 246              312 517              727 729                    -
         AGRICOLA...............................         364 007               24 375              339 632                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          64 564               27 819               36 745                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          55 631               13 390               42 241                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          44 987               13 047               31 940                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         131 203               57 006               74 197                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         162 786               27 479              135 307                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          29 884               13 736               16 148                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          31 603               17 518               14 085                    -
         SOCIAL.................................          82 082               63 538               18 544                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          54 611               42 588               12 023                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          18 888               12 021                6 867                    -
    HOMENS......................................         683 387              200 207              483 180                    -
         AGRICOLA...............................         264 055               24 032              240 023                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          51 855               21 636               30 219                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          53 227               11 673               41 554                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          41 210               11 673               29 537                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          84 148               37 779               46 369                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          66 968               17 517               49 451                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          19 923                9 616               10 307                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          28 854               15 457               13 397                    -
         SOCIAL.................................          23 695               17 172                6 523                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          35 371               25 409                9 962                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          14 081                8 243                5 838                    -
    MULHERES....................................         356 859              112 310              244 549                    -
         AGRICOLA...............................          99 952                  343               99 609                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          12 709                6 183                6 526                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 404                1 717                  687                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 777                1 374                2 403                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          47 055               19 227               27 828                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          95 818                9 962               85 856                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           9 961                4 120                5 841                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 749                2 061                  688                    -
         SOCIAL.................................          58 387               46 366               12 021                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          19 240               17 179                2 061                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           4 807                3 778                1 029                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice