PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   1 857 727     837 898    704 484   1 019 829    390 753    336 668    629 076          -          -
  0 A  4 ANOS.................     222 915     186 524    181 280      36 391     25 244     24 916     11 147          -          -
  5 A  9 ANOS.................     218 331     165 551    151 783      52 780     28 195     27 867     24 585          -          -
 10 A 14 ANOS.................     226 858     151 451    127 190      75 407     34 755     31 804     40 652          -          -
 15 A 19 ANOS.................     179 975      90 151     75 401      89 824     39 662     35 731     50 162          -          -
    15 A 17 ANOS..............     114 082      58 355     49 177      55 727     25 240     21 965     30 487          -          -
    18 E 19 ANOS..............      65 893      31 796     26 224      34 097     14 422     13 766     19 675          -          -
 20 A 24 ANOS.................     168 825      62 944     45 243     105 881     43 604     36 719     62 277          -          -
 25 A 29 ANOS.................     158 336      43 602     30 490     114 734     45 900     37 378     68 834          -          -
 30 A 34 ANOS.................     157 680      42 288     25 901     115 392     42 941     36 058     72 451          -          -
 35 A 39 ANOS.................     147 842      34 745     21 961     113 097     37 699     29 504     75 398          -          -
 40 A 44 ANOS.................     100 316      16 066     11 148      84 250     25 897     21 306     58 353          -          -
 45 A 49 ANOS.................      62 929      11 141      8 521      51 788     14 417     11 140     37 371          -          -
 50 A 54 ANOS.................      54 408       8 848      6 881      45 560     16 388     12 784     29 172          -          -
 55 A 59 ANOS.................      46 217       8 525      7 213      37 692      9 830      7 536     27 862          -          -
 60 A 64 ANOS.................      37 371       4 918      2 950      32 453      8 852      7 868     23 601          -          -
 65 A 69 ANOS.................      27 865       4 590      3 607      23 275      6 882      6 226     16 393          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      47 859       6 554      4 915      41 305     10 487      9 831     30 818          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................     936 228     415 999    353 385     520 229    197 334    168 491    322 895          -          -
  0 A  4 ANOS.................     108 179      89 491     87 196      18 688     13 442     13 114      5 246          -          -
  5 A  9 ANOS.................     106 216      81 630     75 729      24 586     14 098     14 098     10 488          -          -
 10 A 14 ANOS.................     123 258      83 592     71 133      39 666     19 341     18 030     20 325          -          -
 15 A 19 ANOS.................      97 365      48 519     42 946      48 846     20 652     18 358     28 194          -          -
    15 A 17 ANOS..............      59 008      30 818     27 212      28 190     13 112     11 474     15 078          -          -
    18 E 19 ANOS..............      38 357      17 701     15 734      20 656      7 540      6 884     13 116          -          -
 20 A 24 ANOS.................      81 620      31 473     22 622      50 147     20 977     18 028     29 170          -          -
 25 A 29 ANOS.................      76 713      18 685     12 128      58 028     22 626     17 709     35 402          -          -
 30 A 34 ANOS.................      76 387      20 330     11 805      56 057     21 632     18 682     34 425          -          -
 35 A 39 ANOS.................      74 737      16 389     10 818      58 348     16 389     12 129     41 959          -          -
 40 A 44 ANOS.................      57 041       6 884      4 917      50 157     16 065     12 786     34 092          -          -
 45 A 49 ANOS.................      32 776       4 914      3 277      27 862      7 535      5 569     20 327          -          -
 50 A 54 ANOS.................      25 239       3 605      2 621      21 634      8 194      6 228     13 440          -          -
 55 A 59 ANOS.................      19 990       3 606      3 278      16 384      4 912      4 257     11 472          -          -
 60 A 64 ANOS.................      17 701       1 967        983      15 734      3 278      2 622     12 456          -          -
 65 A 69 ANOS.................      16 391       2 950      2 623      13 441      3 605      2 949      9 836          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      22 615       1 964      1 309      20 651      4 588      3 932     16 063          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................     921 499     421 899    351 099     499 600    193 419    168 177    306 181          -          -
  0 A  4 ANOS.................     114 736      97 033     94 084      17 703     11 802     11 802      5 901          -          -
  5 A  9 ANOS.................     112 115      83 921     76 054      28 194     14 097     13 769     14 097          -          -
 10 A 14 ANOS.................     103 600      67 859     56 057      35 741     15 414     13 774     20 327          -          -
 15 A 19 ANOS.................      82 610      41 632     32 455      40 978     19 010     17 373     21 968          -          -
    15 A 17 ANOS..............      55 074      27 537     21 965      27 537     12 128     10 491     15 409          -          -
    18 E 19 ANOS..............      27 536      14 095     10 490      13 441      6 882      6 882      6 559          -          -
 20 A 24 ANOS.................      87 205      31 471     22 621      55 734     22 627     18 691     33 107          -          -
 25 A 29 ANOS.................      81 623      24 917     18 362      56 706     23 274     19 669     33 432          -          -
 30 A 34 ANOS.................      81 293      21 958     14 096      59 335     21 309     17 376     38 026          -          -
 35 A 39 ANOS.................      73 105      18 356     11 143      54 749     21 310     17 375     33 439          -          -
 40 A 44 ANOS.................      43 275       9 182      6 231      34 093      9 832      8 520     24 261          -          -
 45 A 49 ANOS.................      30 153       6 227      5 244      23 926      6 882      5 571     17 044          -          -
 50 A 54 ANOS.................      29 169       5 243      4 260      23 926      8 194      6 556     15 732          -          -
 55 A 59 ANOS.................      26 227       4 919      3 935      21 308      4 918      3 279     16 390          -          -
 60 A 64 ANOS.................      19 670       2 951      1 967      16 719      5 574      5 246     11 145          -          -
 65 A 69 ANOS.................      11 474       1 640        984       9 834      3 277      3 277      6 557          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      25 244       4 590      3 606      20 654      5 899      5 899     14 755          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice