PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   1 857 727    936 228    921 499   1 508 616    750 374    758 242    349 111    185 854    163 257

  0 A  4 ANOS..................     222 915    108 179    114 736     169 154     83 263     85 891     53 761     24 916     28 845
    MENOS DE 1 ANO.............      42 947     20 979     21 968      31 471     14 749     16 722     11 476      6 230      5 246
    1 A 4 ANOS.................     179 968     87 200     92 768     137 683     68 514     69 169     42 285     18 686     23 599
  5 A  9 ANOS..................     218 331    106 216    112 115     176 370     84 908     91 462     41 961     21 308     20 653
 10 A 14 ANOS..................     226 858    123 258    103 600     193 095    104 904     88 191     33 763     18 354     15 409
 15 A 19 ANOS..................     179 975     97 365     82 610     144 568     78 352     66 216     35 407     19 013     16 394
    15 A 17 ANOS...............     114 082     59 008     55 074      91 133     46 879     44 254     22 949     12 129     10 820
    18 E 19 ANOS...............      65 893     38 357     27 536      53 435     31 473     21 962     12 458      6 884      5 574
 20 A 24 ANOS..................     168 825     81 620     87 205     128 505     62 286     66 219     40 320     19 334     20 986
 25 A 29 ANOS..................     158 336     76 713     81 623     128 180     60 651     67 529     30 156     16 062     14 094
 30 A 34 ANOS..................     157 680     76 387     81 293     129 166     60 327     68 839     28 514     16 060     12 454
 35 A 39 ANOS..................     147 842     74 737     73 105     123 908     63 588     60 320     23 934     11 149     12 785
 40 A 44 ANOS..................     100 316     57 041     43 275      84 908     45 567     39 341     15 408     11 474      3 934
 45 A 49 ANOS..................      62 929     32 776     30 153      51 782     26 546     25 236     11 147      6 230      4 917
 50 A 54 ANOS..................      54 408     25 239     29 169      45 559     19 340     26 219      8 849      5 899      2 950
 55 A 59 ANOS..................      46 217     19 990     26 227      36 714     14 421     22 293      9 503      5 569      3 934
 60 A 64 ANOS..................      37 371     17 701     19 670      32 125     14 751     17 374      5 246      2 950      2 296
 65 A 69 ANOS..................      27 865     16 391     11 474      23 604     13 114     10 490      4 261      3 277        984
 70 ANOS OU MAIS...............      47 859     22 615     25 244      40 978     18 356     22 622      6 881      4 259      2 622
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice