PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                      E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
          ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                *
                E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                *
         GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL.........   1 634 812    828 049    806 763  1 339 462    667 111    672 351    295 350    160 938    134 412
      5 E  6 ANOS (1)...........      86 554     40 008     46 546     69 504     30 825     38 679     17 050      9 183      7 867
      7 ANOS (1)................      45 893     23 926     21 967     36 059     19 339     16 720      9 834      4 587      5 247
      8 E  9 ANOS (1)...........      85 884     42 282     43 602     70 807     34 744     36 063     15 077      7 538      7 539
     10 A 14 ANOS (1)...........     226 858    123 258    103 600    193 095    104 904     88 191     33 763     18 354     15 409
        10 E 11 ANOS (1)........      87 527     47 859     39 668     75 399     39 338     36 061     12 128      8 521      3 607
        12 ANOS (1).............      49 507     29 182     20 325     42 296     25 904     16 392      7 211      3 278      3 933
        13 E 14 ANOS (1)........      89 824     46 217     43 607     75 400     39 662     35 738     14 424      6 555      7 869
     15 A 19 ANOS (1)...........     179 975     97 365     82 610    144 568     78 352     66 216     35 407     19 013     16 394
        15 A 17 ANOS (1)........     114 082     59 008     55 074     91 133     46 879     44 254     22 949     12 129     10 820
        18 E 19 ANOS (1)........      65 893     38 357     27 536     53 435     31 473     21 962     12 458      6 884      5 574
     20 A 24 ANOS (1)...........     168 825     81 620     87 205    128 505     62 286     66 219     40 320     19 334     20 986
     25 A 29 ANOS (1)...........     158 336     76 713     81 623    128 180     60 651     67 529     30 156     16 062     14 094
     30 A 39 ANOS (1)...........     305 522    151 124    154 398    253 074    123 915    129 159     52 448     27 209     25 239
     40 A 49 ANOS (1)...........     163 245     89 817     73 428    136 690     72 113     64 577     26 555     17 704      8 851
     50 A 59 ANOS (1)...........     100 625     45 229     55 396     82 273     33 761     48 512     18 352     11 468      6 884
     60 ANOS OU MAIS (1)........     113 095     56 707     56 388     96 707     46 221     50 486     16 388     10 486      5 902
     IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  ALFABETIZADAS.................   1 363 060    704 137    658 923  1 137 859    577 945    559 914    225 201    126 192     99 009
      5 E  6 ANOS...............      14 755      5 575      9 180     14 099      5 247      8 852        656        328        328
      7 ANOS....................      31 473     15 735     15 738     25 572     13 441     12 131      5 901      2 294      3 607
      8 E  9 ANOS...............      76 049     36 054     39 995     63 922     30 155     33 767     12 127      5 899      6 228
     10 A 14 ANOS...............     215 384    115 063    100 321    186 538     99 987     86 551     28 846     15 076     13 770
        10 E 11 ANOS............      80 970     43 597     37 373     71 464     36 715     34 749      9 506      6 882      2 624
        12 ANOS.................      47 870     27 545     20 325     41 314     24 922     16 392      6 556      2 623      3 933
        13 E 14 ANOS............      86 544     43 921     42 623     73 760     38 350     35 410     12 784      5 571      7 213
     15 A 19 ANOS...............     173 748     93 760     79 988    140 634     75 729     64 905     33 114     18 031     15 083
        15 A 17 ANOS............     110 148     56 713     53 435     88 510     45 239     43 271     21 638     11 474     10 164
        18 E 19 ANOS............      63 600     37 047     26 553     52 124     30 490     21 634     11 476      6 557      4 919
     20 A 24 ANOS...............     157 678     75 064     82 614    121 292     57 696     63 596     36 386     17 368     19 018
     25 A 29 ANOS...............     149 161     74 091     75 070    122 612     59 341     63 271     26 549     14 750     11 799
     30 A 39 ANOS...............     273 729    138 997    134 732    230 129    115 065    115 064     43 600     23 932     19 668
     40 A 49 ANOS...............     138 329     77 360     60 969    117 020     62 280     54 740     21 309     15 080      6 229
     50 A 59 ANOS...............      70 139     35 395     34 744     60 310     27 205     33 105      9 829      8 190      1 639
     60 ANOS OU MAIS............      62 615     37 043     25 572     55 731     31 799     23 932      6 884      5 244      1 640
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  NÃO ALFABETIZADAS.............     271 424    123 912    147 512    201 275     89 166    112 109     70 149     34 746     35 403
      5 E  6 ANOS...............      71 799     34 433     37 366     55 405     25 578     29 827     16 394      8 855      7 539
      7 ANOS....................      14 420      8 191      6 229     10 487      5 898      4 589      3 933      2 293      1 640
      8 E  9 ANOS...............       9 835      6 228      3 607      6 885      4 589      2 296      2 950      1 639      1 311
     10 A 14 ANOS...............      11 146      8 195      2 951      6 229      4 917      1 312      4 917      3 278      1 639
        10 E 11 ANOS............       6 229      4 262      1 967      3 607      2 623        984      2 622      1 639        983
        12 ANOS.................       1 637      1 637          -        982        982          -        655        655          -
        13 E 14 ANOS............       3 280      2 296        984      1 640      1 312        328      1 640        984        656
     15 A 19 ANOS...............       6 227      3 605      2 622      3 934      2 623      1 311      2 293        982      1 311
        15 A 17 ANOS............       3 934      2 295      1 639      2 623      1 640        983      1 311        655        656
        18 E 19 ANOS............       2 293      1 310        983      1 311        983        328        982        327        655
     20 A 24 ANOS...............      11 147      6 556      4 591      7 213      4 590      2 623      3 934      1 966      1 968
     25 A 29 ANOS...............       9 175      2 622      6 553      5 568      1 310      4 258      3 607      1 312      2 295
     30 A 39 ANOS...............      31 793     12 127     19 666     22 945      8 850     14 095      8 848      3 277      5 571
     40 A 49 ANOS...............      24 916     12 457     12 459     19 670      9 833      9 837      5 246      2 624      2 622
     50 A 59 ANOS...............      30 486      9 834     20 652     21 963      6 556     15 407      8 523      3 278      5 245
     60 ANOS OU MAIS............      50 480     19 664     30 816     40 976     14 422     26 554      9 504      5 242      4 262
     IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
  SEM DECLARAÇÃO................         328          -        328        328          -        328          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice