PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        861 473        335 023        526 450              -        337 975        523 498              -
     10 A 14 ANOS..........         50 154            984         49 170              -            984         49 170              -
     15 A 19 ANOS..........        104 901         19 013         85 888              -         19 013         85 888              -
        15 A 17 ANOS.......         62 612          7 868         54 744              -          7 868         54 744              -
        18 E 19 ANOS.......         42 289         11 145         31 144              -         11 145         31 144              -
     20 A 24 ANOS..........        119 978         47 538         72 440              -         47 866         72 112              -
     25 A 29 ANOS..........        117 356         60 976         56 380              -         61 632         55 724              -
     30 A 39 ANOS..........        235 704        110 804        124 900              -        112 116        123 588              -
     40 A 49 ANOS..........        124 233         60 640         63 593              -         60 968         63 265              -
     50 A 59 ANOS..........         63 254         24 579         38 675              -         24 579         38 675              -
     60 ANOS OU MAIS.......         45 893         10 489         35 404              -         10 817         35 076              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        551 373        228 156        323 217              -        230 124        321 249              -
     10 A 14 ANOS..........         35 074            656         34 418              -            656         34 418              -
     15 A 19 ANOS..........         71 463         14 097         57 366              -         14 097         57 366              -
        15 A 17 ANOS.......         40 321          5 902         34 419              -          5 902         34 419              -
        18 E 19 ANOS.......         31 142          8 195         22 947              -          8 195         22 947              -
     20 A 24 ANOS..........         73 754         30 159         43 595              -         30 159         43 595              -
     25 A 29 ANOS..........         73 762         44 258         29 504              -         44 586         29 176              -
     30 A 39 ANOS..........        142 930         72 448         70 482              -         73 432         69 498              -
     40 A 49 ANOS..........         83 920         40 977         42 943              -         41 305         42 615              -
     50 A 59 ANOS..........         38 347         16 712         21 635              -         16 712         21 635              -
     60 ANOS OU MAIS.......         32 123          8 849         23 274              -          9 177         22 946              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        310 100        106 867        203 233              -        107 851        202 249              -
     10 A 14 ANOS..........         15 080            328         14 752              -            328         14 752              -
     15 A 19 ANOS..........         33 438          4 916         28 522              -          4 916         28 522              -
        15 A 17 ANOS.......         22 291          1 966         20 325              -          1 966         20 325              -
        18 E 19 ANOS.......         11 147          2 950          8 197              -          2 950          8 197              -
     20 A 24 ANOS..........         46 224         17 379         28 845              -         17 707         28 517              -
     25 A 29 ANOS..........         43 594         16 718         26 876              -         17 046         26 548              -
     30 A 39 ANOS..........         92 774         38 356         54 418              -         38 684         54 090              -
     40 A 49 ANOS..........         40 313         19 663         20 650              -         19 663         20 650              -
     50 A 59 ANOS..........         24 907          7 867         17 040              -          7 867         17 040              -
     60 ANOS OU MAIS.......         13 770          1 640         12 130              -          1 640         12 130              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice