PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         861 473              335 023              526 450                    -
         AGRICOLA...............................         276 983               50 152              226 831                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          47 532               26 226               21 306                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          59 006               17 701               41 305                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 525                7 213                1 312                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         120 645               55 410               65 235                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         160 953               40 316              120 637                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          30 158               18 028               12 130                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          27 207               17 705                9 502                    -
         SOCIAL.................................          66 547               59 334                7 213                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          52 773               36 710               16 063                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 144                6 228                4 916                    -
    HOMENS......................................         551 373              228 156              323 217                    -
         AGRICOLA...............................         201 257               48 185              153 072                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          38 354               20 654               17 700                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          57 039               16 062               40 977                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           7 213                6 229                  984                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          77 702               41 311               36 391                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          59 995               25 894               34 101                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          22 945               13 109                9 836                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          24 584               15 082                9 502                    -
         SOCIAL.................................          15 081               12 785                2 296                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          39 009               24 584               14 425                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 194                4 261                3 933                    -
    MULHERES....................................         310 100              106 867              203 233                    -
         AGRICOLA...............................          75 726                1 967               73 759                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............           9 178                5 572                3 606                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 967                1 639                  328                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           1 312                  984                  328                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          42 943               14 099               28 844                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         100 958               14 422               86 536                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           7 213                4 919                2 294                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 623                2 623                    -                    -
         SOCIAL.................................          51 466               46 549                4 917                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          13 764               12 126                1 638                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           2 950                1 967                  983                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice