PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    867 371    282 553    584 818          -    945 378    293 695    651 683          -
             5 A  9 ANOS....................      5 898      5 570        328          -      6 225      5 897        328          -
            10 A 14 ANOS....................     50 154     27 210     22 944          -     57 363     29 174     28 189          -
            15 A 19 ANOS....................    104 901     36 061     68 840          -    121 621     38 683     82 938          -
               15 A 17 ANOS.................     62 612     22 618     39 994          -     74 415     24 256     50 159          -
               18 E 19 ANOS.................     42 289     13 443     28 846          -     47 206     14 427     32 779          -
            20 A 24 ANOS....................    119 978     35 396     84 582          -    131 449     35 721     95 728          -
            25 A 29 ANOS....................    117 356     30 482     86 874          -    128 173     33 105     95 068          -
            30 A 34 ANOS....................    121 951     31 468     90 483          -    131 127     32 122     99 005          -
            35 A 39 ANOS....................    113 753     26 884     86 869          -    121 616     27 868     93 748          -
            40 A 44 ANOS....................     79 989     23 276     56 713          -     84 906     24 261     60 645          -
            45 A 49 ANOS....................     44 244     14 750     29 494          -     47 522     15 406     32 116          -
            50 A 54 ANOS....................     35 724     14 749     20 975          -     36 708     14 094     22 614          -
            55 A 59 ANOS....................     27 530     11 795     15 735          -     29 168     11 468     17 700          -
            60 ANOS OU MAIS.................     45 893     24 912     20 981          -     49 500     25 896     23 604          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    554 978    204 534    350 444          -    583 161    211 415    371 746          -
             5 A  9 ANOS....................      3 605      3 277        328          -      3 932      3 604        328          -
            10 A 14 ANOS....................     35 074     19 013     16 061          -     39 989     20 650     19 339          -
            15 A 19 ANOS....................     71 463     30 160     41 303          -     76 709     32 126     44 583          -
               15 A 17 ANOS.................     40 321     18 029     22 292          -     44 583     19 339     25 244          -
               18 E 19 ANOS.................     31 142     12 131     19 011          -     32 126     12 787     19 339          -
            20 A 24 ANOS....................     73 754     23 920     49 834          -     78 012     25 556     52 456          -
            25 A 29 ANOS....................     73 762     22 289     51 473          -     75 074     23 601     51 473          -
            30 A 34 ANOS....................     72 453     21 304     51 149          -     75 075     21 631     53 444          -
            35 A 39 ANOS....................     70 477     18 361     52 116          -     72 769     18 361     54 408          -
            40 A 44 ANOS....................     54 092     19 669     34 423          -     55 730     19 998     35 732          -
            45 A 49 ANOS....................     29 828     11 801     18 027          -     30 811     11 802     19 009          -
            50 A 54 ANOS....................     22 290     10 161     12 129          -     22 946      9 178     13 768          -
            55 A 59 ANOS....................     16 057      7 535      8 522          -     17 040      7 208      9 832          -
            60 ANOS OU MAIS.................     32 123     17 044     15 079          -     35 074     17 700     17 374          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    312 393     78 019    234 374          -    362 217     82 280    279 937          -
             5 A  9 ANOS....................      2 293      2 293          -          -      2 293      2 293          -          -
            10 A 14 ANOS....................     15 080      8 197      6 883          -     17 374      8 524      8 850          -
            15 A 19 ANOS....................     33 438      5 901     27 537          -     44 912      6 557     38 355          -
               15 A 17 ANOS.................     22 291      4 589     17 702          -     29 832      4 917     24 915          -
               18 E 19 ANOS.................     11 147      1 312      9 835          -     15 080      1 640     13 440          -
            20 A 24 ANOS....................     46 224     11 476     34 748          -     53 437     10 165     43 272          -
            25 A 29 ANOS....................     43 594      8 193     35 401          -     53 099      9 504     43 595          -
            30 A 34 ANOS....................     49 498     10 164     39 334          -     56 052     10 491     45 561          -
            35 A 39 ANOS....................     43 276      8 523     34 753          -     48 847      9 507     39 340          -
            40 A 44 ANOS....................     25 897      3 607     22 290          -     29 176      4 263     24 913          -
            45 A 49 ANOS....................     14 416      2 949     11 467          -     16 711      3 604     13 107          -
            50 A 54 ANOS....................     13 434      4 588      8 846          -     13 762      4 916      8 846          -
            55 A 59 ANOS....................     11 473      4 260      7 213          -     12 128      4 260      7 868          -
            60 ANOS OU MAIS.................     13 770      7 868      5 902          -     14 426      8 196      6 230          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice