PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                         MATO GROSSO DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    1 416 481      485 823      930 658      337 314      593 344            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      226 858      151 451       75 407       34 755       40 652            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      179 975       90 151       89 824       39 662       50 162            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      114 082       58 355       55 727       25 240       30 487            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............       65 893       31 796       34 097       14 422       19 675            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      168 825       62 944      105 881       43 604       62 277            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      158 336       43 602      114 734       45 900       68 834            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      157 680       42 288      115 392       42 941       72 451            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      147 842       34 745      113 097       37 699       75 398            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      100 316       16 066       84 250       25 897       58 353            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................       62 929       11 141       51 788       14 417       37 371            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................       54 408        8 848       45 560       16 388       29 172            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................       46 217        8 525       37 692        9 830       27 862            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      113 095       16 062       97 033       26 221       70 812            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      905 399      275 031      630 368      232 408      397 960            -            -
         10 A 14 ANOS....................       56 057       39 662       16 395        7 542        8 853            -            -
         15 A 19 ANOS....................      116 375       56 056       60 319       27 533       32 786            -            -
            15 A 17 ANOS.................       70 153       34 094       36 059       17 046       19 013            -            -
            18 E 19 ANOS.................       46 222       21 962       24 260       10 487       13 773            -            -
         20 A 24 ANOS....................      127 843       46 551       81 292       33 765       47 527            -            -
         25 A 29 ANOS....................      123 257       33 436       89 821       36 393       53 428            -            -
         30 A 34 ANOS....................      126 213       33 112       93 101       35 074       58 027            -            -
         35 A 39 ANOS....................      117 029       26 879       90 150       31 144       59 006            -            -
         40 A 44 ANOS....................       81 628       12 132       69 496       22 620       46 876            -            -
         45 A 49 ANOS....................       45 556        7 208       38 348       10 483       27 865            -            -
         50 A 54 ANOS....................       37 362        5 899       31 463       11 798       19 665            -            -
         55 A 59 ANOS....................       27 858        5 901       21 957        6 225       15 732            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       46 221        8 195       38 026        9 831       28 195            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      510 426      210 464      299 962      104 578      195 384            -            -
         10 A 14 ANOS....................      170 801      111 789       59 012       27 213       31 799            -            -
         15 A 19 ANOS....................       62 944       33 767       29 177       11 801       17 376            -            -
            15 A 17 ANOS.................       43 273       23 933       19 340        7 866       11 474            -            -
            18 E 19 ANOS.................       19 671        9 834        9 837        3 935        5 902            -            -
         20 A 24 ANOS....................       40 982       16 393       24 589        9 839       14 750            -            -
         25 A 29 ANOS....................       35 079       10 166       24 913        9 507       15 406            -            -
         30 A 34 ANOS....................       31 467        9 176       22 291        7 867       14 424            -            -
         35 A 39 ANOS....................       30 813        7 866       22 947        6 555       16 392            -            -
         40 A 44 ANOS....................       18 688        3 934       14 754        3 277       11 477            -            -
         45 A 49 ANOS....................       17 373        3 933       13 440        3 934        9 506            -            -
         50 A 54 ANOS....................       17 046        2 949       14 097        4 590        9 507            -            -
         55 A 59 ANOS....................       18 359        2 624       15 735        3 605       12 130            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................       66 874        7 867       59 007       16 390       42 617            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................          656          328          328          328            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice