PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                            MINAS GERAIS
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  7 666 012  2 524 863  5 141 149          -  8 295 651  2 637 382  5 657 187      1 082
             5 A  9 ANOS....................     67 013     56 126     10 887          -     77 506     65 033     12 473          -
            10 A 14 ANOS....................    434 762    255 269    179 493          -    498 068    275 821    222 247          -
            15 A 19 ANOS....................    867 951    310 672    557 279          -  1 002 356    331 581    670 775          -
               15 A 17 ANOS.................    472 723    192 450    280 273          -    558 240    206 146    352 094          -
               18 E 19 ANOS.................    395 228    118 222    277 006          -    444 116    125 435    318 681          -
            20 A 24 ANOS....................    977 578    240 038    737 540          -  1 093 476    252 154    840 781        541
            25 A 29 ANOS....................  1 001 877    236 168    765 709          -  1 077 726    242 402    835 324          -
            30 A 34 ANOS....................    978 350    247 822    730 528          -  1 035 355    259 682    775 132        541
            35 A 39 ANOS....................    872 004    211 401    660 603          -    916 775    216 015    700 760          -
            40 A 44 ANOS....................    682 166    167 531    514 635          -    709 134    169 730    539 404          -
            45 A 49 ANOS....................    521 676    172 214    349 462          -    546 223    176 286    369 937          -
            50 A 54 ANOS....................    417 818    152 857    264 961          -    441 720    157 438    284 282          -
            55 A 59 ANOS....................    308 612    144 898    163 714          -    328 838    150 305    178 533          -
            60 ANOS OU MAIS.................    536 205    329 867    206 338          -    568 474    340 935    227 539          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................  4 659 231  1 680 878  2 978 353          -  4 928 275  1 734 743  3 192 991        541
             5 A  9 ANOS....................     46 537     38 860      7 677          -     54 867     45 604      9 263          -
            10 A 14 ANOS....................    275 713    176 465     99 248          -    309 999    189 986    120 013          -
            15 A 19 ANOS....................    547 117    240 723    306 394          -    609 733    255 178    354 555          -
               15 A 17 ANOS.................    301 983    150 843    151 140          -    340 556    160 501    180 055          -
               18 E 19 ANOS.................    245 134     89 880    155 254          -    269 177     94 677    174 500          -
            20 A 24 ANOS....................    568 471    170 375    398 096          -    615 294    177 877    437 417          -
            25 A 29 ANOS....................    614 099    158 693    455 406          -    639 404    157 069    482 335          -
            30 A 34 ANOS....................    576 853    160 177    416 676          -    597 764    165 835    431 388        541
            35 A 39 ANOS....................    529 463    142 614    386 849          -    544 456    141 281    403 175          -
            40 A 44 ANOS....................    409 946    103 144    306 802          -    421 845    103 973    317 872          -
            45 A 49 ANOS....................    301 804    102 923    198 881          -    310 201    102 923    207 278          -
            50 A 54 ANOS....................    250 682     90 307    160 375          -    259 876     90 849    169 027          -
            55 A 59 ANOS....................    185 165     87 719     97 446          -    194 975     90 423    104 552          -
            60 ANOS OU MAIS.................    353 381    208 878    144 503          -    369 861    213 745    156 116          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................  3 006 781    843 985  2 162 796          -  3 367 376    902 639  2 464 196        541
             5 A  9 ANOS....................     20 476     17 266      3 210          -     22 639     19 429      3 210          -
            10 A 14 ANOS....................    159 049     78 804     80 245          -    188 069     85 835    102 234          -
            15 A 19 ANOS....................    320 834     69 949    250 885          -    392 623     76 403    316 220          -
               15 A 17 ANOS.................    170 740     41 607    129 133          -    217 684     45 645    172 039          -
               18 E 19 ANOS.................    150 094     28 342    121 752          -    174 939     30 758    144 181          -
            20 A 24 ANOS....................    409 107     69 663    339 444          -    478 182     74 277    403 364        541
            25 A 29 ANOS....................    387 778     77 475    310 303          -    438 322     85 333    352 989          -
            30 A 34 ANOS....................    401 497     87 645    313 852          -    437 591     93 847    343 744          -
            35 A 39 ANOS....................    342 541     68 787    273 754          -    372 319     74 734    297 585          -
            40 A 44 ANOS....................    272 220     64 387    207 833          -    287 289     65 757    221 532          -
            45 A 49 ANOS....................    219 872     69 291    150 581          -    236 022     73 363    162 659          -
            50 A 54 ANOS....................    167 136     62 550    104 586          -    181 844     66 589    115 255          -
            55 A 59 ANOS....................    123 447     57 179     66 268          -    133 863     59 882     73 981          -
            60 ANOS OU MAIS.................    182 824    120 989     61 835          -    198 613    127 190     71 423          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice