PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                                PARA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................  1 121 848    161 091    960 395        362  1 235 566    178 146  1 056 390      1 030
             5 A  9 ANOS....................     11 359      2 172      8 825        362     13 113      2 172     10 579        362
            10 A 14 ANOS....................     70 676     13 755     56 921          -     81 366     16 442     64 924          -
            15 A 19 ANOS....................    134 376     20 728    113 648          -    161 117     23 987    137 130          -
               15 A 17 ANOS.................     78 830     10 858     67 972          -     93 886     13 030     80 856          -
               18 E 19 ANOS.................     55 546      9 870     45 676          -     67 231     10 957     56 274          -
            20 A 24 ANOS....................    163 134     15 295    147 839          -    186 392     17 315    168 771        306
            25 A 29 ANOS....................    149 144     13 790    135 354          -    164 135     15 488    148 647          -
            30 A 34 ANOS....................    140 491     14 462    126 029          -    149 114     15 186    133 928          -
            35 A 39 ANOS....................    123 954     15 335    108 619          -    131 255     15 545    115 710          -
            40 A 44 ANOS....................    100 708     11 830     88 878          -    104 883     12 916     91 605        362
            45 A 49 ANOS....................     73 773     10 229     63 544          -     78 196     11 468     66 728          -
            50 A 54 ANOS....................     54 630     11 832     42 798          -     57 814     12 194     45 620          -
            55 A 59 ANOS....................     35 007      9 661     25 346          -     37 507     10 384     27 123          -
            60 ANOS OU MAIS.................     64 596     22 002     42 594          -     70 674     25 049     45 625          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    698 090    109 936    587 792        362    747 678    120 226    626 575        877
             5 A  9 ANOS....................      6 668        362      5 944        362      8 269        362      7 545        362
            10 A 14 ANOS....................     49 579     10 135     39 444          -     55 982     12 098     43 884          -
            15 A 19 ANOS....................     86 835     18 556     68 279          -    100 633     21 453     79 180          -
               15 A 17 ANOS.................     48 271     10 496     37 775          -     56 981     12 306     44 675          -
               18 E 19 ANOS.................     38 564      8 060     30 504          -     43 652      9 147     34 505          -
            20 A 24 ANOS....................    103 748     12 037     91 711          -    111 605     13 695     97 757        153
            25 A 29 ANOS....................     95 439      9 658     85 781          -    100 992     10 382     90 610          -
            30 A 34 ANOS....................     83 543      9 604     73 939          -     86 253      9 966     76 287          -
            35 A 39 ANOS....................     73 527      9 961     63 566          -     74 862      9 600     65 262          -
            40 A 44 ANOS....................     59 024      6 763     52 261          -     61 140      7 125     53 653        362
            45 A 49 ANOS....................     45 475      7 181     38 294          -     46 906      7 334     39 572          -
            50 A 54 ANOS....................     30 491      7 906     22 585          -     31 979      7 906     24 073          -
            55 A 59 ANOS....................     21 049      4 650     16 399          -     22 785      5 373     17 412          -
            60 ANOS OU MAIS.................     42 712     13 123     29 589          -     46 272     14 932     31 340          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    423 758     51 155    372 603          -    487 888     57 920    429 815        153
             5 A  9 ANOS....................      4 691      1 810      2 881          -      4 844      1 810      3 034          -
            10 A 14 ANOS....................     21 097      3 620     17 477          -     25 384      4 344     21 040          -
            15 A 19 ANOS....................     47 541      2 172     45 369          -     60 484      2 534     57 950          -
               15 A 17 ANOS.................     30 559        362     30 197          -     36 905        724     36 181          -
               18 E 19 ANOS.................     16 982      1 810     15 172          -     23 579      1 810     21 769          -
            20 A 24 ANOS....................     59 386      3 258     56 128          -     74 787      3 620     71 014        153
            25 A 29 ANOS....................     53 705      4 132     49 573          -     63 143      5 106     58 037          -
            30 A 34 ANOS....................     56 948      4 858     52 090          -     62 861      5 220     57 641          -
            35 A 39 ANOS....................     50 427      5 374     45 053          -     56 393      5 945     50 448          -
            40 A 44 ANOS....................     41 684      5 067     36 617          -     43 743      5 791     37 952          -
            45 A 49 ANOS....................     28 298      3 048     25 250          -     31 290      4 134     27 156          -
            50 A 54 ANOS....................     24 139      3 926     20 213          -     25 835      4 288     21 547          -
            55 A 59 ANOS....................     13 958      5 011      8 947          -     14 722      5 011      9 711          -
            60 ANOS OU MAIS.................     21 884      8 879     13 005          -     24 402     10 117     14 285          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice