PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       1 412 965              315 133            1 097 832                    -
         AGRICOLA...............................         589 985                4 831              585 154                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          76 773               37 049               39 724                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          55 293               12 885               42 408                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 403                8 052               12 351                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         158 368               38 118              120 250                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         195 949               30 068              165 881                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          20 400                8 053               12 347                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          33 821               17 180               16 641                    -
         SOCIAL.................................         143 864               93 401               50 463                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         106 835               57 444               49 391                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 274                8 052                3 222                    -
    HOMENS......................................         840 700              177 703              662 997                    -
         AGRICOLA...............................         410 678                4 831              405 847                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          52 613               25 774               26 839                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          53 145               10 737               42 408                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          12 348                5 904                6 444                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         105 223               28 991               76 232                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          63 889               16 107               47 782                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          13 423                5 906                7 517                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          31 673               16 106               15 567                    -
         SOCIAL.................................          26 303               20 398                5 905                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          63 889               38 655               25 234                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           7 516                4 294                3 222                    -
    MULHERES....................................         572 265              137 430              434 835                    -
         AGRICOLA...............................         179 307                    -              179 307                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          24 160               11 275               12 885                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 148                2 148                    -                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 055                2 148                5 907                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          53 145                9 127               44 018                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         132 060               13 961              118 099                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           6 977                2 147                4 830                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 148                1 074                1 074                    -
         SOCIAL.................................         117 561               73 003               44 558                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          42 946               18 789               24 157                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           3 758                3 758                    -                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice