PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   3 282 260  1 550 942  1 731 318   2 131 806    980 285  1 151 521  1 150 454    570 657    579 797

  0 A  4 ANOS..................     370 959    181 990    188 969     219 569    110 053    109 516    151 390     71 937     79 453
    MENOS DE 1 ANO.............      73 546     36 505     37 041      49 389     25 233     24 156     24 157     11 272     12 885
    1 A 4 ANOS.................     297 413    145 485    151 928     170 180     84 820     85 360    127 233     60 665     66 568
  5 A  9 ANOS..................     381 160    190 046    191 114     233 531    115 425    118 106    147 629     74 621     73 008
 10 A 14 ANOS..................     416 058    205 615    210 443     256 621    124 555    132 066    159 437     81 060     78 377
 15 A 19 ANOS..................     359 161    173 943    185 218     220 648    105 759    114 889    138 513     68 184     70 329
    15 A 17 ANOS...............     230 848    108 444    122 404     140 656     65 496     75 160     90 192     42 948     47 244
    18 E 19 ANOS...............     128 313     65 499     62 814      79 992     40 263     39 729     48 321     25 236     23 085
 20 A 24 ANOS..................     271 649    121 330    150 319     178 768     73 546    105 222     92 881     47 784     45 097
 25 A 29 ANOS..................     257 152    120 261    136 891     192 725     85 902    106 823     64 427     34 359     30 068
 30 A 34 ANOS..................     220 091    101 989    118 102     167 486     76 225     91 261     52 605     25 764     26 841
 35 A 39 ANOS..................     177 693     81 600     96 093     125 082     57 444     67 638     52 611     24 156     28 455
 40 A 44 ANOS..................     148 170     67 105     81 065      97 170     44 557     52 613     51 000     22 548     28 452
 45 A 49 ANOS..................     134 211     61 738     72 473      90 726     41 876     48 850     43 485     19 862     23 623
 50 A 54 ANOS..................     117 571     51 536     66 035      78 382     30 063     48 319     39 189     21 473     17 716
 55 A 59 ANOS..................     111 123     51 535     59 588      72 470     35 967     36 503     38 653     15 568     23 085
 60 A 64 ANOS..................      90 191     37 580     52 611      55 300     22 013     33 287     34 891     15 567     19 324
 65 A 69 ANOS..................      82 134     38 112     44 022      56 366     24 155     32 211     25 768     13 957     11 811
 70 ANOS OU MAIS...............     144 937     66 562     78 375      86 962     32 745     54 217     57 975     33 817     24 158
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice