PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    2 530 141    1 569 734      960 407      718 826      241 581            -            -
         10 A 14 ANOS (1)................      416 058      341 438       74 620       38 652       35 968            -            -
         15 A 19 ANOS (1)................      359 161      267 895       91 266       60 128       31 138            -            -
            15 A 17 ANOS (1).............      230 848      176 086       54 762       35 435       19 327            -            -
            18 E 19 ANOS (1).............      128 313       91 809       36 504       24 693       11 811            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      271 649      187 897       83 752       60 666       23 086            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      257 152      162 133       95 019       75 695       19 324            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      220 091      132 585       87 506       65 498       22 008            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      177 693       96 630       81 063       63 884       17 179            -            -
         40 A 44 ANOS (1)................      148 170       75 695       72 475       54 222       18 253            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      134 211       65 493       68 718       53 147       15 571            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      117 571       53 146       64 425       51 541       12 884            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      111 123       52 076       59 047       50 458        8 589            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      317 262      134 746      182 516      144 935       37 581            -            -
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 491 343      920 682      570 661      429 473      141 188            -            -
         10 A 14 ANOS....................      126 694      103 073       23 621       15 032        8 589            -            -
         15 A 19 ANOS....................      197 027      150 856       46 171       31 675       14 496            -            -
            15 A 17 ANOS.................      118 642       92 336       26 306       18 791        7 515            -            -
            18 E 19 ANOS.................       78 385       58 520       19 865       12 884        6 981            -            -
         20 A 24 ANOS....................      180 387      122 940       57 447       41 339       16 108            -            -
         25 A 29 ANOS....................      197 019      123 474       73 545       60 126       13 419            -            -
         30 A 34 ANOS....................      166 946       99 302       67 644       49 931       17 713            -            -
         35 A 39 ANOS....................      142 267       77 843       64 424       48 319       16 105            -            -
         40 A 44 ANOS....................      113 814       57 447       56 367       42 410       13 957            -            -
         45 A 49 ANOS....................       98 239       48 850       49 389       36 502       12 887            -            -
         50 A 54 ANOS....................       78 917       39 727       39 190       31 138        8 052            -            -
         55 A 59 ANOS....................       67 106       34 896       32 210       26 842        5 368            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      122 927       62 274       60 653       46 159       14 494            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 038 798      649 052      389 746      289 353      100 393            -            -
         10 A 14 ANOS....................      289 364      238 365       50 999       23 620       27 379            -            -
         15 A 19 ANOS....................      162 134      117 039       45 095       28 453       16 642            -            -
            15 A 17 ANOS.................      112 206       83 750       28 456       16 644       11 812            -            -
            18 E 19 ANOS.................       49 928       33 289       16 639       11 809        4 830            -            -
         20 A 24 ANOS....................       91 262       64 957       26 305       19 327        6 978            -            -
         25 A 29 ANOS....................       60 133       38 659       21 474       15 569        5 905            -            -
         30 A 34 ANOS....................       53 145       33 283       19 862       15 567        4 295            -            -
         35 A 39 ANOS....................       35 426       18 787       16 639       15 565        1 074            -            -
         40 A 44 ANOS....................       34 356       18 248       16 108       11 812        4 296            -            -
         45 A 49 ANOS....................       35 972       16 643       19 329       16 645        2 684            -            -
         50 A 54 ANOS....................       38 654       13 419       25 235       20 403        4 832            -            -
         55 A 59 ANOS....................       44 017       17 180       26 837       23 616        3 221            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      194 335       72 472      121 863       98 776       23 087            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice