PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              PARAIBA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
            4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS,
                   E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   2 530 141  1 178 906  1 351 235  1 598 712    923 371    675 341    931 429    255 535    675 894       -
  10 A 14 ANOS..........     416 058    205 615    210 443    131 527     83 749     47 778    284 531    121 866    162 665       -
  15 A 19 ANOS..........     359 161    173 943    185 218    220 110    134 214     85 896    139 051     39 729     99 322       -
     15 A 17 ANOS.......     230 848    108 444    122 404    131 525     78 915     52 610     99 323     29 529     69 794       -
     18 E 19 ANOS.......     128 313     65 499     62 814     88 585     55 299     33 286     39 728     10 200     29 528       -
  20 A 24 ANOS..........     271 649    121 330    150 319    204 542    112 205     92 337     67 107      9 125     57 982       -
  25 A 29 ANOS..........     257 152    120 261    136 891    212 055    114 356     97 699     45 097      5 905     39 192       -
  30 A 39 ANOS..........     397 784    183 589    214 195    325 855    178 222    147 633     71 929      5 367     66 562       -
  40 A 49 ANOS..........     282 381    128 843    153 538    221 176    122 400     98 776     61 205      6 443     54 762       -
  50 A 59 ANOS..........     228 694    103 071    125 623    153 002     88 041     64 961     75 692     15 030     60 662       -
  60 ANOS OU MAIS.......     317 262    142 254    175 008    130 445     90 184     40 261    186 817     52 070    134 747       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 678 706    754 807    923 899    978 119    544 901    433 218    700 587    209 906    490 681       -
  10 A 14 ANOS..........     256 621    124 555    132 066     42 411     23 087     19 324    214 210    101 468    112 742       -
  15 A 19 ANOS..........     220 648    105 759    114 889    118 104     72 472     45 632    102 544     33 287     69 257       -
     15 A 17 ANOS.......     140 656     65 496     75 160     67 640     41 335     26 305     73 016     24 161     48 855       -
     18 E 19 ANOS.......      79 992     40 263     39 729     50 464     31 137     19 327     29 528      9 126     20 402       -
  20 A 24 ANOS..........     178 768     73 546    105 222    133 674     66 032     67 642     45 094      7 514     37 580       -
  25 A 29 ANOS..........     192 725     85 902    106 823    159 440     81 070     78 370     33 285      4 832     28 453       -
  30 A 39 ANOS..........     292 568    133 669    158 899    232 986    129 375    103 611     59 582      4 294     55 288       -
  40 A 49 ANOS..........     187 896     86 433    101 463    144 944     81 601     63 343     42 952      4 832     38 120       -
  50 A 59 ANOS..........     150 852     66 030     84 822     92 338     52 610     39 728     58 514     13 420     45 094       -
  60 ANOS OU MAIS.......     198 628     78 913    119 715     54 222     38 654     15 568    144 406     40 259    104 147       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     851 435    424 099    427 336    620 593    378 470    242 123    230 842     45 629    185 213       -
  10 A 14 ANOS..........     159 437     81 060     78 377     89 116     60 662     28 454     70 321     20 398     49 923       -
  15 A 19 ANOS..........     138 513     68 184     70 329    102 006     61 742     40 264     36 507      6 442     30 065       -
     15 A 17 ANOS.......      90 192     42 948     47 244     63 885     37 580     26 305     26 307      5 368     20 939       -
     18 E 19 ANOS.......      48 321     25 236     23 085     38 121     24 162     13 959     10 200      1 074      9 126       -
  20 A 24 ANOS..........      92 881     47 784     45 097     70 868     46 173     24 695     22 013      1 611     20 402       -
  25 A 29 ANOS..........      64 427     34 359     30 068     52 615     33 286     19 329     11 812      1 073     10 739       -
  30 A 39 ANOS..........     105 216     49 920     55 296     92 869     48 847     44 022     12 347      1 073     11 274       -
  40 A 49 ANOS..........      94 485     42 410     52 075     76 232     40 799     35 433     18 253      1 611     16 642       -
  50 A 59 ANOS..........      77 842     37 041     40 801     60 664     35 431     25 233     17 178      1 610     15 568       -
  60 ANOS OU MAIS.......     118 634     63 341     55 293     76 223     51 530     24 693     42 411     11 811     30 600       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice