PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   5 644 264  2 688 681  2 955 583   4 255 853  1 997 431  2 258 422  1 388 411    691 250    697 161

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................   1 473 052    742 767    730 285     828 809    394 461    434 348    644 243    348 306    295 937
    1 ANO......................     386 672    218 043    168 629     240 969    135 104    105 865    145 703     82 939     62 764
    2 ANOS.....................     453 582    223 036    230 546     316 093    157 547    158 546    137 489     65 489     72 000
    3 ANOS.....................     556 176    272 949    283 227     404 021    199 240    204 781    152 155     73 709     78 446
    4 ANOS.....................     791 437    345 065    446 372     620 784    279 180    341 604    170 653     65 885    104 768
    5 ANOS.....................     392 883    184 431    208 452     355 005    167 792    187 213     37 878     16 639     21 239
    6 ANOS.....................     236 816    105 813    131 003     213 109     97 938    115 171     23 707      7 875     15 832
    7 ANOS.....................     219 825    100 284    119 541     202 587     92 551    110 036     17 238      7 733      9 505
    8 ANOS.....................     299 540    136 997    162 543     274 243    124 906    149 337     25 297     12 091     13 206
    9 ANOS.....................     105 774     47 229     58 545      95 987     44 909     51 078      9 787      2 320      7 467
   10 ANOS.....................      99 473     43 977     55 496      95 300     42 675     52 625      4 173      1 302      2 871
   11 ANOS.....................     384 437    168 698    215 739     368 521    163 791    204 730     15 916      4 907     11 009
   12 ANOS.....................      25 556     10 892     14 664      25 556     10 892     14 664          -          -          -
   13 ANOS.....................      23 980     10 618     13 362      23 573     10 415     13 158        407        203        204
   14 ANOS.....................      28 285      8 920     19 365      27 532      8 920     18 612        753          -        753
   15 ANOS OU MAIS.............     150 714     61 166     89 548     149 350     60 962     88 388      1 364        204      1 160
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........      16 062      7 796      8 266      14 414      6 148      8 266      1 648      1 648          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice