PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   7 313 247   4 779 716  4 038 960   2 532 025  1 976 964  1 674 853    555 061          -      1 506
  0 A  4 ANOS.................     799 779     730 587    706 715      69 192     46 134     44 974     23 058          -          -
  5 A  9 ANOS.................     869 204     728 170    661 258     141 034    101 290     94 654     39 744          -          -
 10 A 14 ANOS.................     924 398     713 855    637 783     210 339    160 776    150 333     49 563          -        204
 15 A 19 ANOS.................     824 624     587 162    522 802     237 258    183 568    166 160     53 690          -        204
    15 A 17 ANOS..............     512 776     368 524    331 904     144 048    107 866     99 334     36 182          -        204
    18 E 19 ANOS..............     311 848     218 638    190 898      93 210     75 702     66 826     17 508          -          -
 20 A 24 ANOS.................     639 690     420 650    349 184     219 040    178 161    150 869     40 879          -          -
 25 A 29 ANOS.................     565 241     346 971    269 393     218 270    178 044    151 615     40 226          -          -
 30 A 34 ANOS.................     509 698     279 786    203 220     229 912    187 333    149 678     42 579          -          -
 35 A 39 ANOS.................     412 272     208 968    140 671     202 755    163 297    128 608     39 458          -        549
 40 A 44 ANOS.................     378 592     179 768    123 395     198 824    159 506    124 392     39 318          -          -
 45 A 49 ANOS.................     307 893     130 675     84 141     177 218    140 223    109 535     36 995          -          -
 50 A 54 ANOS.................     243 632     112 761     83 540     130 871     98 387     78 014     32 484          -          -
 55 A 59 ANOS.................     218 700      89 691     67 247     129 009    105 484     89 656     23 525          -          -
 60 A 64 ANOS.................     187 044      73 148     53 838     113 896     88 956     77 020     24 940          -          -
 65 A 69 ANOS.................     163 300      69 089     49 720      94 211     68 740     60 128     25 471          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     269 180     108 435     86 053     160 196    117 065     99 217     43 131          -        549
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   3 511 545   2 354 827  1 986 168   1 156 514    899 581    745 813    256 933          -        204
  0 A  4 ANOS.................     394 384     363 095    349 338      31 289     19 728     19 321     11 561          -          -
  5 A  9 ANOS.................     428 480     359 570    328 449      68 910     49 682     45 855     19 228          -          -
 10 A 14 ANOS.................     477 688     374 031    330 250     103 453     78 012     75 079     25 441          -        204
 15 A 19 ANOS.................     415 516     297 292    270 100     118 224     90 507     80 389     27 717          -          -
    15 A 17 ANOS..............     260 145     192 194    177 499      67 951     49 742     46 260     18 209          -          -
    18 E 19 ANOS..............     155 371     105 098     92 601      50 273     40 765     34 129      9 508          -          -
 20 A 24 ANOS.................     309 937     209 600    175 506     100 337     80 676     67 486     19 661          -          -
 25 A 29 ANOS.................     265 915     168 799    130 721      97 116     78 673     62 549     18 443          -          -
 30 A 34 ANOS.................     239 955     132 805    100 953     107 150     86 465     66 783     20 685          -          -
 35 A 39 ANOS.................     194 631     103 996     67 687      90 635     75 282     57 028     15 353          -          -
 40 A 44 ANOS.................     172 310      84 706     56 438      87 604     70 538     54 135     17 066          -          -
 45 A 49 ANOS.................     143 741      63 239     36 890      80 502     63 219     47 567     17 283          -          -
 50 A 54 ANOS.................     103 833      47 242     33 754      56 591     41 855     31 048     14 736          -          -
 55 A 59 ANOS.................      90 578      36 080     26 028      54 498     45 494     37 854      9 004          -          -
 60 A 64 ANOS.................      89 185      36 967     22 848      52 218     40 938     34 725     11 280          -          -
 65 A 69 ANOS.................      73 276      32 182     19 103      41 094     28 921     25 641     12 173          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     112 116      45 223     38 103      66 893     49 591     40 353     17 302          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   3 801 702   2 424 889  2 052 792   1 375 511  1 077 383    929 040    298 128          -      1 302
  0 A  4 ANOS.................     405 395     367 492    357 377      37 903     26 406     25 653     11 497          -          -
  5 A  9 ANOS.................     440 724     368 600    332 809      72 124     51 608     48 799     20 516          -          -
 10 A 14 ANOS.................     446 710     339 824    307 533     106 886     82 764     75 254     24 122          -          -
 15 A 19 ANOS.................     409 108     289 870    252 702     119 034     93 061     85 771     25 973          -        204
    15 A 17 ANOS..............     252 631     176 330    154 405      76 097     58 124     53 074     17 973          -        204
    18 E 19 ANOS..............     156 477     113 540     98 297      42 937     34 937     32 697      8 000          -          -
 20 A 24 ANOS.................     329 753     211 050    173 678     118 703     97 485     83 383     21 218          -          -
 25 A 29 ANOS.................     299 326     178 172    138 672     121 154     99 371     89 066     21 783          -          -
 30 A 34 ANOS.................     269 743     146 981    102 267     122 762    100 868     82 895     21 894          -          -
 35 A 39 ANOS.................     217 641     104 972     72 984     112 120     88 015     71 580     24 105          -        549
 40 A 44 ANOS.................     206 282      95 062     66 957     111 220     88 968     70 257     22 252          -          -
 45 A 49 ANOS.................     164 152      67 436     47 251      96 716     77 004     61 968     19 712          -          -
 50 A 54 ANOS.................     139 799      65 519     49 786      74 280     56 532     46 966     17 748          -          -
 55 A 59 ANOS.................     128 122      53 611     41 219      74 511     59 990     51 802     14 521          -          -
 60 A 64 ANOS.................      97 859      36 181     30 990      61 678     48 018     42 295     13 660          -          -
 65 A 69 ANOS.................      90 024      36 907     30 617      53 117     39 819     34 487     13 298          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     157 064      63 212     47 950      93 303     67 474     58 864     25 829          -        549
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice