PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
             2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                   SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                         *
                                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                         *
                                         *******************************************************************************************
                                         *            *
                                         *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                         *            *
          CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                         *            *            *                                                   *
         NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                         *            *            *                                                   *
                    E                    *            *            *****************************************************
                                         *   TOTAL    *            *            *                                      *
             GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                         *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                         *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                         *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                         *            *            *            *            *            *            *
                                         *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                         *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                         *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
                  TOTAL..................    5 644 264    3 320 959    2 321 799    1 829 540      492 259            -        1 506
         10 A 14 ANOS (1)................      924 398      713 855      210 339      160 776       49 563            -          204
         15 A 19 ANOS (1)................      824 624      587 162      237 258      183 568       53 690            -          204
            15 A 17 ANOS (1).............      512 776      368 524      144 048      107 866       36 182            -          204
            18 E 19 ANOS (1).............      311 848      218 638       93 210       75 702       17 508            -            -
         20 A 24 ANOS (1)................      639 690      420 650      219 040      178 161       40 879            -            -
         25 A 29 ANOS (1)................      565 241      346 971      218 270      178 044       40 226            -            -
         30 A 34 ANOS (1)................      509 698      279 786      229 912      187 333       42 579            -            -
         35 A 39 ANOS (1)................      412 272      208 968      202 755      163 297       39 458            -          549
         40 A 44 ANOS (1)................      378 592      179 768      198 824      159 506       39 318            -            -
         45 A 49 ANOS (1)................      307 893      130 675      177 218      140 223       36 995            -            -
         50 A 54 ANOS (1)................      243 632      112 761      130 871       98 387       32 484            -            -
         55 A 59 ANOS (1)................      218 700       89 691      129 009      105 484       23 525            -            -
         60 ANOS OU MAIS (1).............      619 524      250 672      368 303      274 761       93 542            -          549
         IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
      ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    3 340 309    1 970 926    1 368 834    1 080 592      288 242            -          549
         10 A 14 ANOS....................      236 243      185 578       50 665       38 336       12 329            -            -
         15 A 19 ANOS....................      459 660      335 775      123 885       91 432       32 453            -            -
            15 A 17 ANOS.................      262 767      196 217       66 550       46 208       20 342            -            -
            18 E 19 ANOS.................      196 893      139 558       57 335       45 224       12 111            -            -
         20 A 24 ANOS....................      460 031      310 540      149 491      118 631       30 860            -            -
         25 A 29 ANOS....................      428 234      266 459      161 775      131 523       30 252            -            -
         30 A 34 ANOS....................      391 123      216 616      174 507      142 702       31 805            -            -
         35 A 39 ANOS....................      322 291      170 743      150 999      123 775       27 224            -          549
         40 A 44 ANOS....................      293 291      140 200      153 091      122 775       30 316            -            -
         45 A 49 ANOS....................      230 355       98 558      131 797      105 513       26 284            -            -
         50 A 54 ANOS....................      166 355       80 751       85 604       63 215       22 389            -            -
         55 A 59 ANOS....................      131 921       58 446       73 475       59 610       13 865            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      220 805      107 260      113 545       83 080       30 465            -            -
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    2 302 591    1 348 872      952 762      748 745      204 017            -          957
         10 A 14 ANOS....................      686 791      527 116      159 471      122 237       37 234            -          204
         15 A 19 ANOS....................      364 964      251 387      113 373       92 136       21 237            -          204
            15 A 17 ANOS.................      250 009      172 307       77 498       61 658       15 840            -          204
            18 E 19 ANOS.................      114 955       79 080       35 875       30 478        5 397            -            -
         20 A 24 ANOS....................      179 659      110 110       69 549       59 530       10 019            -            -
         25 A 29 ANOS....................      137 007       80 512       56 495       46 521        9 974            -            -
         30 A 34 ANOS....................      118 575       63 170       55 405       44 631       10 774            -            -
         35 A 39 ANOS....................       89 981       38 225       51 756       39 522       12 234            -            -
         40 A 44 ANOS....................       85 301       39 568       45 733       36 731        9 002            -            -
         45 A 49 ANOS....................       77 538       32 117       45 421       34 710       10 711            -            -
         50 A 54 ANOS....................       77 277       32 010       45 267       35 172       10 095            -            -
         55 A 59 ANOS....................       86 779       31 245       55 534       45 874        9 660            -            -
         60 ANOS OU MAIS.................      398 719      143 412      254 758      191 681       63 077            -          549
         IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
      SEM DECLARAÇÃO.....................        1 364        1 161          203          203            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice