PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                             PERNAMBUCO
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
            4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS,
                   E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   5 644 264  2 688 681  2 955 583  3 622 853  2 068 095  1 554 758  2 020 047    620 179  1 399 868   1 364
  10 A 14 ANOS..........     924 398    477 688    446 710    271 111    172 658     98 453    651 923    304 623    347 300   1 364
  15 A 19 ANOS..........     824 624    415 516    409 108    528 647    311 720    216 927    295 977    103 796    192 181       -
     15 A 17 ANOS.......     512 776    260 145    252 631    305 595    180 639    124 956    207 181     79 506    127 675       -
     18 E 19 ANOS.......     311 848    155 371    156 477    223 052    131 081     91 971     88 796     24 290     64 506       -
  20 A 24 ANOS..........     639 690    309 937    329 753    504 599    292 015    212 584    135 091     17 922    117 169       -
  25 A 29 ANOS..........     565 241    265 915    299 326    458 138    254 577    203 561    107 103     11 338     95 765       -
  30 A 39 ANOS..........     921 970    434 586    487 384    751 662    415 265    336 397    170 308     19 321    150 987       -
  40 A 49 ANOS..........     686 485    316 051    370 434    548 569    302 547    246 022    137 916     13 504    124 412       -
  50 A 59 ANOS..........     462 332    194 411    267 921    316 312    165 553    150 759    146 020     28 858    117 162       -
  60 ANOS OU MAIS.......     619 524    274 577    344 947    243 815    153 760     90 055    375 709    120 817    254 892       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   4 255 853  1 997 431  2 258 422  2 552 778  1 461 688  1 091 090  1 701 711    535 336  1 166 375   1 364
  10 A 14 ANOS..........     662 682    344 553    318 129    132 295     86 265     46 030    529 023    257 881    271 142   1 364
  15 A 19 ANOS..........     609 626    301 877    307 749    357 917    207 462    150 455    251 709     94 415    157 294       -
     15 A 17 ANOS.......     375 280    184 423    190 857    195 014    111 490     83 524    180 266     72 933    107 333       -
     18 E 19 ANOS.......     234 346    117 454    116 892    162 903     95 972     66 931     71 443     21 482     49 961       -
  20 A 24 ANOS..........     495 018    239 181    255 837    385 557    222 968    162 589    109 461     16 213     93 248       -
  25 A 29 ANOS..........     442 419    204 630    237 789    351 473    194 939    156 534     90 946      9 691     81 255       -
  30 A 39 ANOS..........     738 493    345 572    392 921    586 943    327 756    259 187    151 550     17 816    133 734       -
  40 A 49 ANOS..........     530 121    239 373    290 748    407 624    226 418    181 206    122 497     12 955    109 542       -
  50 A 59 ANOS..........     333 637    139 520    194 117    204 402    114 223     90 179    129 235     25 297    103 938       -
  60 ANOS OU MAIS.......     443 857    182 725    261 132    126 567     81 657     44 910    317 290    101 068    216 222       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................   1 388 411    691 250    697 161  1 070 075    606 407    463 668    318 336     84 843    233 493       -
  10 A 14 ANOS..........     261 716    133 135    128 581    138 816     86 393     52 423    122 900     46 742     76 158       -
  15 A 19 ANOS..........     214 998    113 639    101 359    170 730    104 258     66 472     44 268      9 381     34 887       -
     15 A 17 ANOS.......     137 496     75 722     61 774    110 581     69 149     41 432     26 915      6 573     20 342       -
     18 E 19 ANOS.......      77 502     37 917     39 585     60 149     35 109     25 040     17 353      2 808     14 545       -
  20 A 24 ANOS..........     144 672     70 756     73 916    119 042     69 047     49 995     25 630      1 709     23 921       -
  25 A 29 ANOS..........     122 822     61 285     61 537    106 665     59 638     47 027     16 157      1 647     14 510       -
  30 A 39 ANOS..........     183 477     89 014     94 463    164 719     87 509     77 210     18 758      1 505     17 253       -
  40 A 49 ANOS..........     156 364     76 678     79 686    140 945     76 129     64 816     15 419        549     14 870       -
  50 A 59 ANOS..........     128 695     54 891     73 804    111 910     51 330     60 580     16 785      3 561     13 224       -
  60 ANOS OU MAIS.......     175 667     91 852     83 815    117 248     72 103     45 145     58 419     19 749     38 670       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice