PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                          1 - DADOS GERAIS
                      1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
        GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

                 TOTAL.........   2 512 992  1 187 670  1 325 322   1 646 883    754 359    892 524    866 109    433 311    432 798

  0 A  4 ANOS..................     292 092    130 044    162 048     164 081     72 643     91 438    128 011     57 401     70 610
    MENOS DE 1 ANO.............      64 007     25 908     38 099      39 623     15 240     24 383     24 384     10 668     13 716
    1 A 4 ANOS.................     228 085    104 136    123 949     124 458     57 403     67 055    103 627     46 733     56 894
  5 A  9 ANOS..................     328 157    166 111    162 046     197 097     94 484    102 613    131 060     71 627     59 433
 10 A 14 ANOS..................     297 172    149 347    147 825     198 114     98 040    100 074     99 058     51 307     47 751
 15 A 19 ANOS..................     261 105    114 806    146 299     173 731     77 214     96 517     87 374     37 592     49 782
    15 A 17 ANOS...............     167 126     78 738     88 388     112 264     53 338     58 926     54 862     25 400     29 462
    18 E 19 ANOS...............      93 979     36 068     57 911      61 467     23 876     37 591     32 512     12 192     20 320
 20 A 24 ANOS..................     221 482    110 232    111 250     140 713     68 578     72 135     80 769     41 654     39 115
 25 A 29 ANOS..................     224 525    108 709    115 816     153 408     71 118     82 290     71 117     37 591     33 526
 30 A 34 ANOS..................     174 235     82 294     91 941     122 423     55 879     66 544     51 812     26 415     25 397
 35 A 39 ANOS..................     135 123     58 928     76 195      94 992     38 100     56 892     40 131     20 828     19 303
 40 A 44 ANOS..................     115 314     57 403     57 911      84 326     40 639     43 687     30 988     16 764     14 224
 45 A 49 ANOS..................      96 516     44 703     51 813      64 514     30 480     34 034     32 002     14 223     17 779
 50 A 54 ANOS..................      71 118     28 956     42 162      48 767     18 796     29 971     22 351     10 160     12 191
 55 A 59 ANOS..................      71 117     33 527     37 590      49 274     20 320     28 954     21 843     13 207      8 636
 60 A 64 ANOS..................      64 007     29 463     34 544      44 703     20 827     23 876     19 304      8 636     10 668
 65 A 69 ANOS..................      55 879     25 399     30 480      38 099     15 239     22 860     17 780     10 160      7 620
 70 ANOS OU MAIS...............     105 150     47 748     57 402      72 641     32 002     40 639     32 509     15 746     16 763
 IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************


Volta ao Índice