PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            2 - MIGRAÇÃO
            2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                  E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                              *
                              ******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
             SEXO             *           *
                              *           ******************************************************************************************
                              *           *                      *                                                       *
                              *           *       NATURAIS       *                     NAO NATURAIS                      *
                              *           *                      *                                                       *
                              *           ********************************************************************************
                              *           *           *          *           *                                           *
              E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                              *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                              *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                              *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                              *           *           *          *           *                     *          *          *
                              *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
        GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                              *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                              *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                              *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                              *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                              *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                              *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                              *           *           *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL...........   2 512 992   1 616 403  1 368 510     896 589    676 124    583 672    220 465          -          -
  0 A  4 ANOS.................     292 092     263 646    259 074      28 446     22 858     22 858      5 588          -          -
  5 A  9 ANOS.................     328 157     270 756    256 024      57 401     39 115     35 560     18 286          -          -
 10 A 14 ANOS.................     297 172     221 990    198 622      75 182     50 291     47 751     24 891          -          -
 15 A 19 ANOS.................     261 105     176 778    146 807      84 327     67 055     62 483     17 272          -          -
    15 A 17 ANOS..............     167 126     114 803     94 484      52 323     40 639     37 591     11 684          -          -
    18 E 19 ANOS..............      93 979      61 975     52 323      32 004     26 416     24 892      5 588          -          -
 20 A 24 ANOS.................     221 482     139 189    111 757      82 293     61 465     53 846     20 828          -          -
 25 A 29 ANOS.................     224 525     122 423     98 549     102 102     79 243     69 591     22 859          -          -
 30 A 34 ANOS.................     174 235      90 420     63 497      83 815     60 955     53 335     22 860          -          -
 35 A 39 ANOS.................     135 123      66 544     42 164      68 579     48 767     41 147     19 812          -          -
 40 A 44 ANOS.................     115 314      52 831     35 052      62 483     49 784     36 068     12 699          -          -
 45 A 49 ANOS.................      96 516      43 685     30 987      52 831     42 163     35 051     10 668          -          -
 50 A 54 ANOS.................      71 118      33 527     24 891      37 591     31 495     25 399      6 096          -          -
 55 A 59 ANOS.................      71 117      33 019     24 383      38 098     30 988     22 860      7 110          -          -
 60 A 64 ANOS.................      64 007      32 004     22 860      32 003     23 367     19 303      8 636          -          -
 65 A 69 ANOS.................      55 879      23 367     18 795      32 512     24 384     18 796      8 128          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............     105 150      46 224     35 048      58 926     44 194     39 624     14 732          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
HOMENS........................   1 187 670     778 741    660 889     408 929    308 855    262 122    100 074          -          -
  0 A  4 ANOS.................     130 044     115 821    112 265      14 223     11 683     11 683      2 540          -          -
  5 A  9 ANOS.................     166 111     139 188    131 568      26 923     20 828     18 288      6 095          -          -
 10 A 14 ANOS.................     149 347     111 756     98 040      37 591     26 924     26 416     10 667          -          -
 15 A 19 ANOS.................     114 806      83 310     69 087      31 496     25 908     24 892      5 588          -          -
    15 A 17 ANOS..............      78 738      55 878     45 719      22 860     18 796     18 288      4 064          -          -
    18 E 19 ANOS..............      36 068      27 432     23 368       8 636      7 112      6 604      1 524          -          -
 20 A 24 ANOS.................     110 232      72 643     58 927      37 589     26 921     22 858     10 668          -          -
 25 A 29 ANOS.................     108 709      56 895     46 228      51 814     40 638     35 050     11 176          -          -
 30 A 34 ANOS.................      82 294      43 178     29 971      39 116     29 464     25 400      9 652          -          -
 35 A 39 ANOS.................      58 928      27 940     19 304      30 988     19 812     15 240     11 176          -          -
 40 A 44 ANOS.................      57 403      28 447     19 304      28 956     21 336     14 732      7 620          -          -
 45 A 49 ANOS.................      44 703      22 351     18 795      22 352     17 272     13 208      5 080          -          -
 50 A 54 ANOS.................      28 956      13 716      8 636      15 240     12 700      9 144      2 540          -          -
 55 A 59 ANOS.................      33 527      16 763     12 191      16 764     15 240     11 684      1 524          -          -
 60 A 64 ANOS.................      29 463      14 224     11 176      15 239      9 651      8 127      5 588          -          -
 65 A 69 ANOS.................      25 399      12 191      9 651      13 208      9 144      6 604      4 064          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      47 748      20 318     15 746      27 430     21 334     18 796      6 096          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
MULHERES......................   1 325 322     837 662    707 621     487 660    367 269    321 550    120 391          -          -
  0 A  4 ANOS.................     162 048     147 825    146 809      14 223     11 175     11 175      3 048          -          -
  5 A  9 ANOS.................     162 046     131 568    124 456      30 478     18 287     17 272     12 191          -          -
 10 A 14 ANOS.................     147 825     110 234    100 582      37 591     23 367     21 335     14 224          -          -
 15 A 19 ANOS.................     146 299      93 468     77 720      52 831     41 147     37 591     11 684          -          -
    15 A 17 ANOS..............      88 388      58 925     48 765      29 463     21 843     19 303      7 620          -          -
    18 E 19 ANOS..............      57 911      34 543     28 955      23 368     19 304     18 288      4 064          -          -
 20 A 24 ANOS.................     111 250      66 546     52 830      44 704     34 544     30 988     10 160          -          -
 25 A 29 ANOS.................     115 816      65 528     52 321      50 288     38 605     34 541     11 683          -          -
 30 A 34 ANOS.................      91 941      47 242     33 526      44 699     31 491     27 935     13 208          -          -
 35 A 39 ANOS.................      76 195      38 604     22 860      37 591     28 955     25 907      8 636          -          -
 40 A 44 ANOS.................      57 911      24 384     15 748      33 527     28 448     21 336      5 079          -          -
 45 A 49 ANOS.................      51 813      21 334     12 192      30 479     24 891     21 843      5 588          -          -
 50 A 54 ANOS.................      42 162      19 811     16 255      22 351     18 795     16 255      3 556          -          -
 55 A 59 ANOS.................      37 590      16 256     12 192      21 334     15 748     11 176      5 586          -          -
 60 A 64 ANOS.................      34 544      17 780     11 684      16 764     13 716     11 176      3 048          -          -
 65 A 69 ANOS.................      30 480      11 176      9 144      19 304     15 240     12 192      4 064          -          -
 70 ANOS OU MAIS..............      57 402      25 906     19 302      31 496     22 860     20 828      8 636          -          -
 IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice