PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    992 093    253 990    738 103          -  1 112 994    304 279    808 715          -
             5 A  9 ANOS....................     10 668      6 096      4 572          -     10 668      6 096      4 572          -
            10 A 14 ANOS....................     59 941     27 432     32 509          -     71 625     34 036     37 589          -
            15 A 19 ANOS....................    107 188     27 940     79 248          -    127 000     35 560     91 440          -
               15 A 17 ANOS.................     64 516     17 780     46 736          -     74 168     22 352     51 816          -
               18 E 19 ANOS.................     42 672     10 160     32 512          -     52 832     13 208     39 624          -
            20 A 24 ANOS....................    136 138     30 985    105 153          -    160 522     35 049    125 473          -
            25 A 29 ANOS....................    151 377     29 462    121 915          -    167 125     34 542    132 583          -
            30 A 34 ANOS....................    129 029     22 859    106 170          -    137 665     26 415    111 250          -
            35 A 39 ANOS....................     95 502     17 272     78 230          -    100 582     18 796     81 786          -
            40 A 44 ANOS....................     85 342     15 748     69 594          -     91 438     19 304     72 134          -
            45 A 49 ANOS....................     69 085     17 271     51 814          -     75 689     19 303     56 386          -
            50 A 54 ANOS....................     43 179     10 159     33 020          -     46 735     12 699     34 036          -
            55 A 59 ANOS....................     35 050     13 715     21 335          -     38 098     14 731     23 367          -
            60 ANOS OU MAIS.................     69 594     35 051     34 543          -     85 847     47 748     38 099          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    604 505    195 573    408 932          -    657 843    220 971    436 872          -
             5 A  9 ANOS....................      7 112      4 064      3 048          -      7 112      4 064      3 048          -
            10 A 14 ANOS....................     40 638     21 844     18 794          -     46 226     25 400     20 826          -
            15 A 19 ANOS....................     64 008     22 860     41 148          -     75 184     27 940     47 244          -
               15 A 17 ANOS.................     40 640     15 240     25 400          -     48 260     19 304     28 956          -
               18 E 19 ANOS.................     23 368      7 620     15 748          -     26 924      8 636     18 288          -
            20 A 24 ANOS....................     84 324     26 922     57 402          -     96 008     28 954     67 054          -
            25 A 29 ANOS....................     94 485     23 875     70 610          -    100 581     26 415     74 166          -
            30 A 34 ANOS....................     75 183     16 763     58 420          -     77 215     17 779     59 436          -
            35 A 39 ANOS....................     55 372     14 732     40 640          -     55 372     13 208     42 164          -
            40 A 44 ANOS....................     49 783     11 684     38 099          -     52 831     13 208     39 623          -
            45 A 49 ANOS....................     39 115     13 207     25 908          -     41 147     14 223     26 924          -
            50 A 54 ANOS....................     24 384      5 588     18 796          -     25 908      7 112     18 796          -
            55 A 59 ANOS....................     22 351      9 651     12 700          -     22 859      9 651     13 208          -
            60 ANOS OU MAIS.................     47 750     24 383     23 367          -     57 400     33 017     24 383          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    387 588     58 417    329 171          -    455 151     83 308    371 843          -
             5 A  9 ANOS....................      3 556      2 032      1 524          -      3 556      2 032      1 524          -
            10 A 14 ANOS....................     19 303      5 588     13 715          -     25 399      8 636     16 763          -
            15 A 19 ANOS....................     43 180      5 080     38 100          -     51 816      7 620     44 196          -
               15 A 17 ANOS.................     23 876      2 540     21 336          -     25 908      3 048     22 860          -
               18 E 19 ANOS.................     19 304      2 540     16 764          -     25 908      4 572     21 336          -
            20 A 24 ANOS....................     51 814      4 063     47 751          -     64 514      6 095     58 419          -
            25 A 29 ANOS....................     56 892      5 587     51 305          -     66 544      8 127     58 417          -
            30 A 34 ANOS....................     53 846      6 096     47 750          -     60 450      8 636     51 814          -
            35 A 39 ANOS....................     40 130      2 540     37 590          -     45 210      5 588     39 622          -
            40 A 44 ANOS....................     35 559      4 064     31 495          -     38 607      6 096     32 511          -
            45 A 49 ANOS....................     29 970      4 064     25 906          -     34 542      5 080     29 462          -
            50 A 54 ANOS....................     18 795      4 571     14 224          -     20 827      5 587     15 240          -
            55 A 59 ANOS....................     12 699      4 064      8 635          -     15 239      5 080     10 159          -
            60 ANOS OU MAIS.................     21 844     10 668     11 176          -     28 447     14 731     13 716          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice