PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
            4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS,
                   E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   1 892 743    891 515  1 001 228  1 164 806    674 099    490 707    727 937    217 416    510 521       -
  10 A 14 ANOS..........     297 172    149 347    147 825     74 673     47 750     26 923    222 499    101 597    120 902       -
  15 A 19 ANOS..........     261 105    114 806    146 299    146 302     82 296     64 006    114 803     32 510     82 293       -
     15 A 17 ANOS.......     167 126     78 738     88 388     83 819     52 832     30 987     83 307     25 906     57 401       -
     18 E 19 ANOS.......      93 979     36 068     57 911     62 483     29 464     33 019     31 496      6 604     24 892       -
  20 A 24 ANOS..........     221 482    110 232    111 250    172 714    102 612     70 102     48 768      7 620     41 148       -
  25 A 29 ANOS..........     224 525    108 709    115 816    176 269    103 629     72 640     48 256      5 080     43 176       -
  30 A 39 ANOS..........     309 358    141 222    168 136    252 469    136 143    116 326     56 889      5 079     51 810       -
  40 A 49 ANOS..........     211 830    102 106    109 724    170 683     94 994     75 689     41 147      7 112     34 035       -
  50 A 59 ANOS..........     142 235     62 483     79 752     85 849     49 275     36 574     56 386     13 208     43 178       -
  60 ANOS OU MAIS.......     225 036    102 610    122 426     85 847     57 400     28 447    139 189     45 210     93 979       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   1 285 705    587 232    698 473    763 501    429 760    333 741    522 204    157 472    364 732       -
  10 A 14 ANOS..........     198 114     98 040    100 074     41 146     26 415     14 731    156 968     71 625     85 343       -
  15 A 19 ANOS..........     173 731     77 214     96 517     95 502     52 832     42 670     78 229     24 382     53 847       -
     15 A 17 ANOS.......     112 264     53 338     58 926     55 371     35 052     20 319     56 893     18 286     38 607       -
     18 E 19 ANOS.......      61 467     23 876     37 591     40 131     17 780     22 351     21 336      6 096     15 240       -
  20 A 24 ANOS..........     140 713     68 578     72 135    108 709     63 498     45 211     32 004      5 080     26 924       -
  25 A 29 ANOS..........     153 408     71 118     82 290    121 915     67 562     54 353     31 493      3 556     27 937       -
  30 A 39 ANOS..........     217 415     93 979    123 436    177 288     90 424     86 864     40 127      3 555     36 572       -
  40 A 49 ANOS..........     148 840     71 119     77 721    117 345     66 039     51 306     31 495      5 080     26 415       -
  50 A 59 ANOS..........      98 041     39 116     58 925     51 814     27 940     23 874     46 227     11 176     35 051       -
  60 ANOS OU MAIS.......     155 443     68 068     87 375     49 782     35 050     14 732    105 661     33 018     72 643       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................     607 038    304 283    302 755    401 305    244 339    156 966    205 733     59 944    145 789       -
  10 A 14 ANOS..........      99 058     51 307     47 751     33 527     21 335     12 192     65 531     29 972     35 559       -
  15 A 19 ANOS..........      87 374     37 592     49 782     50 800     29 464     21 336     36 574      8 128     28 446       -
     15 A 17 ANOS.......      54 862     25 400     29 462     28 448     17 780     10 668     26 414      7 620     18 794       -
     18 E 19 ANOS.......      32 512     12 192     20 320     22 352     11 684     10 668     10 160        508      9 652       -
  20 A 24 ANOS..........      80 769     41 654     39 115     64 005     39 114     24 891     16 764      2 540     14 224       -
  25 A 29 ANOS..........      71 117     37 591     33 526     54 354     36 067     18 287     16 763      1 524     15 239       -
  30 A 39 ANOS..........      91 943     47 243     44 700     75 181     45 719     29 462     16 762      1 524     15 238       -
  40 A 49 ANOS..........      62 990     30 987     32 003     53 338     28 955     24 383      9 652      2 032      7 620       -
  50 A 59 ANOS..........      44 194     23 367     20 827     34 035     21 335     12 700     10 159      2 032      8 127       -
  60 ANOS OU MAIS.......      69 593     34 542     35 051     36 065     22 350     13 715     33 528     12 192     21 336       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.


Volta ao Índice