PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO GRANDE DO NORTE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         981 425              297 170              684 255                    -
         AGRICOLA...............................         247 894               21 335              226 559                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         106 172               36 576               69 596                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          58 926               14 732               44 194                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          34 036               18 288               15 748                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         140 714               29 972              110 742                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         170 684               21 335              149 349                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          11 176                3 556                7 620                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          22 352                9 144               13 208                    -
         SOCIAL.................................         106 675               87 880               18 795                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          69 589               47 240               22 349                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 207                7 112                6 095                    -
    HOMENS......................................         597 393              175 765              421 628                    -
         AGRICOLA...............................         191 509               20 319              171 190                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          73 152               26 924               46 228                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          55 370               13 208               42 162                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          30 480               17 780               12 700                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          87 374               20 320               67 054                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          50 800               15 748               35 052                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           8 128                2 540                5 588                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          21 844                9 144               12 700                    -
         SOCIAL.................................          25 400               20 828                4 572                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          42 160               22 858               19 302                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          11 176                6 096                5 080                    -
    MULHERES....................................         384 032              121 405              262 627                    -
         AGRICOLA...............................          56 385                1 016               55 369                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          33 020                9 652               23 368                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 556                1 524                2 032                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 556                  508                3 048                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          53 340                9 652               43 688                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         119 884                5 587              114 297                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           3 048                1 016                2 032                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............             508                    -                  508                    -
         SOCIAL.................................          81 275               67 052               14 223                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          27 429               24 382                3 047                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           2 031                1 016                1 015                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice