PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO DE GRANDE DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........      5 017 430      2 414 030      2 603 190            210      2 428 526      2 588 694            210
     10 A 14 ANOS..........        223 283         12 001        211 282              -         12 001        211 282              -
     15 A 19 ANOS..........        460 524        176 012        284 512              -        176 012        284 512              -
        15 A 17 ANOS.......        249 433         81 837        167 596              -         81 837        167 596              -
        18 E 19 ANOS.......        211 091         94 175        116 916              -         94 175        116 916              -
     20 A 24 ANOS..........        555 356        295 115        260 241              -        298 372        256 984              -
     25 A 29 ANOS..........        624 059        353 571        270 488              -        355 189        268 870              -
     30 A 39 ANOS..........      1 282 065        754 926        526 929            210        757 678        524 177            210
     40 A 49 ANOS..........        920 011        517 273        402 738              -        520 739        399 272              -
     50 A 59 ANOS..........        536 394        235 484        300 910              -        238 887        297 507              -
     60 ANOS OU MAIS.......        415 738         69 648        346 090              -         69 648        346 090              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................      2 823 541      1 503 627      1 319 914              -      1 514 740      1 308 801              -
     10 A 14 ANOS..........        139 654          8 827        130 827              -          8 827        130 827              -
     15 A 19 ANOS..........        273 593        101 337        172 256              -        101 337        172 256              -
        15 A 17 ANOS.......        154 062         49 624        104 438              -         49 624        104 438              -
        18 E 19 ANOS.......        119 531         51 713         67 818              -         51 713         67 818              -
     20 A 24 ANOS..........        312 363        167 749        144 614              -        169 662        142 701              -
     25 A 29 ANOS..........        343 784        210 600        133 184              -        211 587        132 197              -
     30 A 39 ANOS..........        701 435        458 979        242 456              -        461 100        240 335              -
     40 A 49 ANOS..........        529 085        338 188        190 897              -        341 444        187 641              -
     50 A 59 ANOS..........        299 916        163 325        136 591              -        166 161        133 755              -
     60 ANOS OU MAIS.......        223 711         54 622        169 089              -         54 622        169 089              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................      2 193 889        910 403      1 283 276            210        913 786      1 279 893            210
     10 A 14 ANOS..........         83 629          3 174         80 455              -          3 174         80 455              -
     15 A 19 ANOS..........        186 931         74 675        112 256              -         74 675        112 256              -
        15 A 17 ANOS.......         95 371         32 213         63 158              -         32 213         63 158              -
        18 E 19 ANOS.......         91 560         42 462         49 098              -         42 462         49 098              -
     20 A 24 ANOS..........        242 993        127 366        115 627              -        128 710        114 283              -
     25 A 29 ANOS..........        280 275        142 971        137 304              -        143 602        136 673              -
     30 A 39 ANOS..........        580 630        295 947        284 473            210        296 578        283 842            210
     40 A 49 ANOS..........        390 926        179 085        211 841              -        179 295        211 631              -
     50 A 59 ANOS..........        236 478         72 159        164 319              -         72 726        163 752              -
     60 ANOS OU MAIS.......        192 027         15 026        177 001              -         15 026        177 001              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice