PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO DE GRANDE DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       5 017 430            2 414 030            2 603 190                  210
         AGRICOLA...............................       1 555 648              124 667            1 430 771                  210
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         837 420              675 603              161 817                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         243 079              110 500              132 579                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          49 568               41 647                7 921                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         574 543              372 158              202 385                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         746 681              308 721              437 960                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................         168 096              115 039               53 057                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         145 390              111 164               34 226                    -
         SOCIAL.................................         377 675              321 623               56 052                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         196 180              151 191               44 989                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........         123 150               81 717               41 433                    -
    HOMENS......................................       2 823 541            1 503 627            1 319 914                    -
         AGRICOLA...............................         831 578              115 358              716 220                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         539 671              460 990               78 681                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         237 932              108 106              129 826                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          42 718               35 574                7 144                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         334 058              240 075               93 983                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         267 245              137 643              129 602                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................         117 537               80 619               36 918                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         132 906               99 814               33 092                    -
         SOCIAL.................................          92 257               71 746               20 511                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         146 230              107 588               38 642                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          81 409               46 114               35 295                    -
    MULHERES....................................       2 193 889              910 403            1 283 276                  210
         AGRICOLA...............................         724 070                9 309              714 551                  210
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         297 749              214 613               83 136                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           5 147                2 394                2 753                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           6 850                6 073                  777                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         240 485              132 083              108 402                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         479 436              171 078              308 358                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          50 559               34 420               16 139                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          12 484               11 350                1 134                    -
         SOCIAL.................................         285 418              249 877               35 541                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          49 950               43 603                6 347                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          41 741               35 603                6 138                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice
D