PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        RIO DE GRANDE DO SUL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   7 543 908  3 602 714  3 941 194  5 225 959  2 920 850  2 305 109  2 317 739    681 864  1 635 875     210
  10 A 14 ANOS..........     966 146    478 579    487 567    241 570    150 246     91 324    724 576    328 333    396 243       -
  15 A 19 ANOS..........     797 052    389 787    407 265    518 062    300 722    217 340    278 990     89 065    189 925       -
     15 A 17 ANOS.......     476 342    234 578    241 764    282 133    169 698    112 435    194 209     64 880    129 329       -
     18 E 19 ANOS.......     320 710    155 209    165 501    235 929    131 024    104 905     84 781     24 185     60 596       -
  20 A 24 ANOS..........     724 758    351 845    372 913    595 813    330 101    265 712    128 945     21 744    107 201       -
  25 A 29 ANOS..........     777 989    368 312    409 677    654 370    356 816    297 554    123 619     11 496    112 123       -
  30 A 39 ANOS..........   1 531 585    733 324    798 261  1 317 794    716 592    601 202    213 581     16 732    196 849     210
  40 A 49 ANOS..........   1 113 248    555 883    557 365    939 681    538 037    401 644    173 567     17 846    155 721       -
  50 A 59 ANOS..........     739 552    349 026    390 526    540 470    302 374    238 096    199 082     46 652    152 430       -
  60 ANOS OU MAIS.......     893 578    375 958    517 620    418 199    225 962    192 237    475 379    149 996    325 383       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
URBANA..................   5 904 621  2 762 901  3 141 720  3 836 787  2 149 284  1 687 503  2 067 624    613 617  1 454 007     210
  10 A 14 ANOS..........     777 687    382 668    395 019    131 126     83 218     47 908    646 561    299 450    347 111       -
  15 A 19 ANOS..........     630 300    298 984    331 316    373 615    214 163    159 452    256 685     84 821    171 864       -
     15 A 17 ANOS.......     379 158    182 447    196 711    201 016    121 243     79 773    178 142     61 204    116 938       -
     18 E 19 ANOS.......     251 142    116 537    134 605    172 599     92 920     79 679     78 543     23 617     54 926       -
  20 A 24 ANOS..........     566 793    270 866    295 927    453 143    249 689    203 454    113 650     21 177     92 473       -
  25 A 29 ANOS..........     614 725    286 775    327 950    507 095    277 547    229 548    107 630      9 228     98 402       -
  30 A 39 ANOS..........   1 227 720    578 426    649 294  1 038 717    564 173    474 544    188 793     14 253    174 540     210
  40 A 49 ANOS..........     867 804    423 214    444 590    708 457    407 846    300 611    159 347     15 368    143 979       -
  50 A 59 ANOS..........     551 777    259 715    292 062    370 106    216 949    153 157    181 671     42 766    138 905       -
  60 ANOS OU MAIS.......     667 815    262 253    405 562    254 528    135 699    118 829    413 287    126 554    286 733       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................   1 639 287    839 813    799 474  1 389 172    771 566    617 606    250 115     68 247    181 868       -
  10 A 14 ANOS..........     188 459     95 911     92 548    110 444     67 028     43 416     78 015     28 883     49 132       -
  15 A 19 ANOS..........     166 752     90 803     75 949    144 447     86 559     57 888     22 305      4 244     18 061       -
     15 A 17 ANOS.......      97 184     52 131     45 053     81 117     48 455     32 662     16 067      3 676     12 391       -
     18 E 19 ANOS.......      69 568     38 672     30 896     63 330     38 104     25 226      6 238        568      5 670       -
  20 A 24 ANOS..........     157 965     80 979     76 986    142 670     80 412     62 258     15 295        567     14 728       -
  25 A 29 ANOS..........     163 264     81 537     81 727    147 275     79 269     68 006     15 989      2 268     13 721       -
  30 A 39 ANOS..........     303 865    154 898    148 967    279 077    152 419    126 658     24 788      2 479     22 309       -
  40 A 49 ANOS..........     245 444    132 669    112 775    231 224    130 191    101 033     14 220      2 478     11 742       -
  50 A 59 ANOS..........     187 775     89 311     98 464    170 364     85 425     84 939     17 411      3 886     13 525       -
  60 ANOS OU MAIS.......     225 763    113 705    112 058    163 671     90 263     73 408     62 092     23 442     38 650       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice