PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           RIO DE JANEIRO
************************************************************************************************************************************
                                                          6 - FECUNDIDADE
     6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
           VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                            *
                            ********************************************************************************************************
    CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                            *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
   NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                            *            *******************************************************************************************
             E              *            *            *
                            *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
       GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                            *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                            *            *            *            *            *            *            *            *
                            *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                            *            *            *            *            *            *            *            *
************************************************************************************************************************************
             TOTAL..........    4 956 486    3 421 673      853 935    1 026 844      600 283      326 340      183 820      430 451
      15 A 19 ANOS (1)......      579 392       62 138       49 756       10 881        1 501            -            -            -
         15 A 17 ANOS (1)...      351 156       21 786       19 541        2 245            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS (1)...      228 236       40 352       30 215        8 636        1 501            -            -            -
      20 A 24 ANOS (1)......      551 025      210 421      127 840       61 756       17 079        2 053            -        1 693
      25 A 29 ANOS (1)......      563 214      364 862      159 013      124 062       54 797       18 198        5 428        3 364
      30 A 34 ANOS (1)......      596 177      472 031      134 866      200 820       75 965       33 594       17 034        9 752
      35 A 39 ANOS (1)......      523 587      446 956       94 651      168 169      105 009       36 008       20 818       22 301
      40 A 44 ANOS (1)......      477 641      422 064       75 865      140 890       95 558       55 735       21 189       32 827
      45 A 49 ANOS (1)......      368 938      319 542       52 437       89 781       69 490       38 462       25 338       44 034
      50 A 54 ANOS (1)......      304 733      270 174       40 608       64 064       48 411       39 614       23 271       54 206
      55 A 59 ANOS (1)......      240 013      210 909       29 486       46 791       37 581       25 369       14 448       57 234
      60 A 64 ANOS (1)......      254 918      223 549       27 050       46 021       36 816       26 449       22 685       64 528
      65 A 69 ANOS (1)......      184 709      160 846       21 804       29 856       21 419       19 513       13 321       54 933
      70 ANOS OU MAIS (1)...      311 010      258 181       40 559       43 753       36 657       31 345       20 288       85 579
      IDADE IGNORADA (1)....        1 129            -            -            -            -            -            -            -
   ECONOMICAMENTE ATIVAS....    2 292 834    1 441 305      423 490      470 978      246 410      114 052       65 800      120 575
      15 A 19 ANOS..........      199 423       21 976       16 344        4 695          937            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......       94 166        6 196        5 632          564            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      105 257       15 780       10 712        4 131          937            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      319 142       81 273       56 508       19 506        3 758          372            -        1 129
      25 A 29 ANOS..........      330 235      177 506       92 713       54 043       21 006        7 125        1 309        1 310
      30 A 34 ANOS..........      347 526      249 840       80 399      105 834       35 850       15 205        8 984        3 568
      35 A 39 ANOS..........      322 012      263 403       59 520       99 081       61 496       20 053       11 449       11 804
      40 A 44 ANOS..........      278 120      238 657       45 825       86 239       49 385       26 460       13 310       17 438
      45 A 49 ANOS..........      196 970      161 445       35 349       45 428       31 365       17 249       10 509       21 545
      50 A 54 ANOS..........      134 632      111 163       16 927       26 685       21 404       12 573        9 936       23 638
      55 A 59 ANOS..........       67 941       55 364        9 009       12 020        7 506        9 007        2 990       14 832
      60 A 64 ANOS..........       49 717       44 278        5 068       10 136        8 443        4 506        5 440       10 685
      65 A 69 ANOS..........       25 714       21 197        2 631        4 874        3 003          565        1 501        8 623
      70 ANOS OU MAIS.......       20 837       15 203        3 197        2 437        2 257          937          372        6 003
      IDADE IGNORADA........          565            -            -            -            -            -            -            -
   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    2 663 652    1 980 368      430 445      555 866      353 873      212 288      118 020      309 876
      15 A 19 ANOS..........      379 969       40 162       33 412        6 186          564            -            -            -
         15 A 17 ANOS.......      256 990       15 590       13 909        1 681            -            -            -            -
         18 E 19 ANOS.......      122 979       24 572       19 503        4 505          564            -            -            -
      20 A 24 ANOS..........      231 883      129 148       71 332       42 250       13 321        1 681            -          564
      25 A 29 ANOS..........      232 979      187 356       66 300       70 019       33 791       11 073        4 119        2 054
      30 A 34 ANOS..........      248 651      222 191       54 467       94 986       40 115       18 389        8 050        6 184
      35 A 39 ANOS..........      201 575      183 553       35 131       69 088       43 513       15 955        9 369       10 497
      40 A 44 ANOS..........      199 521      183 407       30 040       54 651       46 173       29 275        7 879       15 389
      45 A 49 ANOS..........      171 968      158 097       17 088       44 353       38 125       21 213       14 829       22 489
      50 A 54 ANOS..........      170 101      159 011       23 681       37 379       27 007       27 041       13 335       30 568
      55 A 59 ANOS..........      172 072      155 545       20 477       34 771       30 075       16 362       11 458       42 402
      60 A 64 ANOS..........      205 201      179 271       21 982       35 885       28 373       21 943       17 245       53 843
      65 A 69 ANOS..........      158 995      139 649       19 173       24 982       18 416       18 948       11 820       46 310
      70 ANOS OU MAIS.......      290 173      242 978       37 362       41 316       34 400       30 408       19 916       79 576
      IDADE IGNORADA........          564            -            -            -            -            -            -            -
   SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
************************************************************************************************************************************
  NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
         FECUNDIDADE.
  (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice