PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
                    4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                          E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   3 699 086  1 862 702  1 836 384  2 445 386  1 473 080    972 306  1 252 530    389 037    863 493    1170
  10 A 14 ANOS..........     537 632    265 601    272 031    137 481     80 150     57 331    398 981    184 866    214 115    1170
  15 A 19 ANOS..........     456 908    236 353    220 555    308 315    180 192    128 123    148 593     56 161     92 432       -
     15 A 17 ANOS.......     281 395    142 163    139 232    173 754     97 703     76 051    107 641     44 460     63 181       -
     18 E 19 ANOS.......     175 513     94 190     81 323    134 561     82 489     52 072     40 952     11 701     29 251       -
  20 A 24 ANOS..........     424 723    229 912    194 811    339 309    215 870    123 439     85 414     14 042     71 372       -
  25 A 29 ANOS..........     401 911    203 000    198 911    327 028    196 565    130 463     74 883      6 435     68 448       -
  30 A 39 ANOS..........     748 830    363 881    384 949    600 813    354 521    246 292    148 017      9 360    138 657       -
  40 A 49 ANOS..........     530 025    278 468    251 557    421 213    262 088    159 125    108 812     16 380     92 432       -
  50 A 59 ANOS..........     304 796    143 914    160 882    197 734    115 247     82 487    107 062     28 667     78 395       -
  60 ANOS OU MAIS.......     293 676    141 573    152 103    112 908     68 447     44 461    180 768     73 126    107 642       -
  IDADE IGNORADA........         585          -        585        585          -        585          -          -          -       -
URBANA..................   2 610 364  1 297 569  1 312 795  1 560 835    965 865    594 970  1 048 359    331 119    717 240    1170
  10 A 14 ANOS..........     377 336    190 131    187 205     43 292     29 837     13 455    332 874    159 709    173 165    1170
  15 A 19 ANOS..........     314 156    160 293    153 863    187 793    111 152     76 641    126 363     49 141     77 222       -
     15 A 17 ANOS.......     193 053     95 356     97 697     99 452     57 916     41 536     93 601     37 440     56 161       -
     18 E 19 ANOS.......     121 103     64 937     56 166     88 341     53 236     35 105     32 762     11 701     21 061       -
  20 A 24 ANOS..........     311 227    164 387    146 840    238 684    151 516     87 168     72 543     12 871     59 672       -
  25 A 29 ANOS..........     280 813    139 818    140 995    219 970    134 553     85 417     60 843      5 265     55 578       -
  30 A 39 ANOS..........     553 435    263 261    290 174    427 065    255 656    171 409    126 370      7 605    118 765       -
  40 A 49 ANOS..........     383 773    199 493    184 280    289 001    188 378    100 623     94 772     11 115     83 657       -
  50 A 59 ANOS..........     203 006     94 189    108 817    110 569     68 447     42 122     92 437     25 742     66 695       -
  60 ANOS OU MAIS.......     186 618     85 997    100 621     44 461     26 326     18 135    142 157     59 671     82 486       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................   1 088 722    565 133    523 589    884 551    507 215    377 336    204 171     57 918    146 253       -
  10 A 14 ANOS..........     160 296     75 470     84 826     94 189     50 313     43 876     66 107     25 157     40 950       -
  15 A 19 ANOS..........     142 752     76 060     66 692    120 522     69 040     51 482     22 230      7 020     15 210       -
     15 A 17 ANOS.......      88 342     46 807     41 535     74 302     39 787     34 515     14 040      7 020      7 020       -
     18 E 19 ANOS.......      54 410     29 253     25 157     46 220     29 253     16 967      8 190          -      8 190       -
  20 A 24 ANOS..........     113 496     65 525     47 971    100 625     64 354     36 271     12 871      1 171     11 700       -
  25 A 29 ANOS..........     121 098     63 182     57 916    107 058     62 012     45 046     14 040      1 170     12 870       -
  30 A 39 ANOS..........     195 395    100 620     94 775    173 748     98 865     74 883     21 647      1 755     19 892       -
  40 A 49 ANOS..........     146 252     78 975     67 277    132 212     73 710     58 502     14 040      5 265      8 775       -
  50 A 59 ANOS..........     101 790     49 725     52 065     87 165     46 800     40 365     14 625      2 925     11 700       -
  60 ANOS OU MAIS.......     107 058     55 576     51 482     68 447     42 121     26 326     38 611     13 455     25 156       -
  IDADE IGNORADA........         585          -        585        585          -        585          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice