PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
            4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS,
                   E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                        *
                        *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                        *
                        ************************************************************************************************************
                        *           *          *          *
  SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                        *           *          *          *
            E           *           *          *          **************************************************************************
                        *           *          *          *                                *                                *
     GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                        *           *          *          *                                *                                *
                        *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                        *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                        *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.....   3 699 086  1 862 702  1 836 384  2 557 711  1 512 862  1 044 849  1 140 205    349 255    790 950   1 170
  10 A 14 ANOS..........     537 632    265 601    272 031    148 011     85 415     62 596    388 451    179 601    208 850   1 170
  15 A 19 ANOS..........     456 908    236 353    220 555    338 152    190 138    148 014    118 756     46 215     72 541       -
     15 A 17 ANOS.......     281 395    142 163    139 232    190 134    102 968     87 166     91 261     39 195     52 066       -
     18 E 19 ANOS.......     175 513     94 190     81 323    148 018     87 170     60 848     27 495      7 020     20 475       -
  20 A 24 ANOS..........     424 723    229 912    194 811    360 955    222 890    138 065     63 768      7 022     56 746       -
  25 A 29 ANOS..........     401 911    203 000    198 911    334 633    198 905    135 728     67 278      4 095     63 183       -
  30 A 39 ANOS..........     748 830    363 881    384 949    617 193    355 691    261 502    131 637      8 190    123 447       -
  40 A 49 ANOS..........     530 025    278 468    251 557    432 914    266 183    166 731     97 111     12 285     84 826       -
  50 A 59 ANOS..........     304 796    143 914    160 882    206 510    121 098     85 412     98 286     22 816     75 470       -
  60 ANOS OU MAIS.......     293 676    141 573    152 103    118 758     72 542     46 216    174 918     69 031    105 887       -
  IDADE IGNORADA........         585          -        585        585          -        585          -          -          -       -
URBANA..................   2 610 364  1 297 569  1 312 795  1 656 780  1 000 967    655 813    952 414    296 017    656 397   1 170
  10 A 14 ANOS..........     377 336    190 131    187 205     52 067     33 932     18 135    324 099    155 614    168 485   1 170
  15 A 19 ANOS..........     314 156    160 293    153 863    211 780    119 928     91 852    102 376     40 365     62 011       -
     15 A 17 ANOS.......     193 053     95 356     97 697    112 907     62 011     50 896     80 146     33 345     46 801       -
     18 E 19 ANOS.......     121 103     64 937     56 166     98 873     57 917     40 956     22 230      7 020     15 210       -
  20 A 24 ANOS..........     311 227    164 387    146 840    257 990    158 536     99 454     53 237      5 851     47 386       -
  25 A 29 ANOS..........     280 813    139 818    140 995    225 820    136 308     89 512     54 993      3 510     51 483       -
  30 A 39 ANOS..........     553 435    263 261    290 174    442 860    256 826    186 034    110 575      6 435    104 140       -
  40 A 49 ANOS..........     383 773    199 493    184 280    299 532    191 303    108 229     84 241      8 190     76 051       -
  50 A 59 ANOS..........     203 006     94 189    108 817    117 005     73 713     43 292     86 001     20 476     65 525       -
  60 ANOS OU MAIS.......     186 618     85 997    100 621     49 726     30 421     19 305    136 892     55 576     81 316       -
  IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
RURAL...................   1 088 722    565 133    523 589    900 931    511 895    389 036    187 791     53 238    134 553       -
  10 A 14 ANOS..........     160 296     75 470     84 826     95 944     51 483     44 461     64 352     23 987     40 365       -
  15 A 19 ANOS..........     142 752     76 060     66 692    126 372     70 210     56 162     16 380      5 850     10 530       -
     15 A 17 ANOS.......      88 342     46 807     41 535     77 227     40 957     36 270     11 115      5 850      5 265       -
     18 E 19 ANOS.......      54 410     29 253     25 157     49 145     29 253     19 892      5 265          -      5 265       -
  20 A 24 ANOS..........     113 496     65 525     47 971    102 965     64 354     38 611     10 531      1 171      9 360       -
  25 A 29 ANOS..........     121 098     63 182     57 916    108 813     62 597     46 216     12 285        585     11 700       -
  30 A 39 ANOS..........     195 395    100 620     94 775    174 333     98 865     75 468     21 062      1 755     19 307       -
  40 A 49 ANOS..........     146 252     78 975     67 277    133 382     74 880     58 502     12 870      4 095      8 775       -
  50 A 59 ANOS..........     101 790     49 725     52 065     89 505     47 385     42 120     12 285      2 340      9 945       -
  60 ANOS OU MAIS.......     107 058     55 576     51 482     69 032     42 121     26 911     38 026     13 455     24 571       -
  IDADE IGNORADA........         585          -        585        585          -        585          -          -          -       -
************************************************************************************************************************************
  (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice