PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
              3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                               *
                               *****************************************************************************************************
                               *           *          *          *                                 *
         ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                               *           *          *          *                                 *
                               *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
                               *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                               *           *          *          *           *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************

              TOTAL............   3 699 086  1 862 702  1 836 384   2 610 364  1 297 569  1 312 795  1 088 722    565 133    523 589

   SEM INSTRUÇÃO E MENOS
       DE 1 ANO................     294 266    147 428    146 838     166 732     77 225     89 507    127 534     70 203     57 331
    1 ANO......................      66 107     38 026     28 081      46 217     28 081     18 136     19 890      9 945      9 945
    2 ANOS.....................     236 352    109 985    126 367     145 090     66 693     78 397     91 262     43 292     47 970
    3 ANOS.....................     380 848    182 527    198 321     236 934    114 665    122 269    143 914     67 862     76 052
    4 ANOS.....................   1 074 683    536 460    538 223     638 263    314 740    323 523    436 420    221 720    214 700
    5 ANOS.....................     297 193    151 519    145 674     223 478    111 151    112 327     73 715     40 368     33 347
    6 ANOS.....................     173 164     83 658     89 506     138 062     67 861     70 201     35 102     15 797     19 305
    7 ANOS.....................     177 259     96 527     80 732     142 743     74 296     68 447     34 516     22 231     12 285
    8 ANOS.....................     371 485    187 790    183 695     299 527    145 083    154 444     71 958     42 707     29 251
    9 ANOS.....................      81 905     45 048     36 857      69 618     38 612     31 006     12 287      6 436      5 851
   10 ANOS.....................      70 789     33 932     36 857      63 769     30 422     33 347      7 020      3 510      3 510
   11 ANOS.....................     281 397    150 350    131 047     253 898    133 383    120 515     27 499     16 967     10 532
   12 ANOS.....................      29 836     15 211     14 625      29 251     15 211     14 040        585          -        585
   13 ANOS.....................      19 305      9 945      9 360      18 135      8 775      9 360      1 170      1 170          -
   14 ANOS.....................      35 100     12 870     22 230      34 515     12 285     22 230        585        585          -
   15 ANOS OU MAIS.............     100 622     56 161     44 461      96 527     54 991     41 536      4 095      1 170      2 925
   NÃO DETERMINADOS E
      SEM DECLARAÇÃO...........       8 775      5 265      3 510       7 605      4 095      3 510      1 170      1 170          -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice