PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                           SANTA CATARINA
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................       2 371 087            1 246 093            1 123 824                1 170
         AGRICOLA...............................         834 236              153 859              680 377                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         469 187              402 493               66 694                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         128 116               76 051               52 065                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          28 080               21 645                6 435                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         245 126              170 827               74 299                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         295 437              121 684              173 168                  585
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          56 745               38 025               18 720                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          63 184               54 994                8 190                    -
         SOCIAL.................................         136 311              115 836               20 475                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          85 998               70 203               15 210                  585
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          28 667               20 476                8 191                    -
    HOMENS......................................       1 433 883              850 613              582 685                  585
         AGRICOLA...............................         470 944              119 343              351 601                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         328 195              290 167               38 028                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         125 191               74 296               50 895                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          25 155               18 720                6 435                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         149 181              108 813               40 368                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         112 909               65 522               47 387                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          40 950               28 080               12 870                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          59 673               52 068                7 605                    -
         SOCIAL.................................          32 761               24 571                8 190                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          68 447               54 992               12 870                  585
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          20 477               14 041                6 436                    -
    MULHERES....................................         937 204              395 480              541 139                  585
         AGRICOLA...............................         363 292               34 516              328 776                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         140 992              112 326               28 666                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 925                1 755                1 170                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 925                2 925                    -                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          95 945               62 014               33 931                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         182 528               56 162              125 781                  585
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................          15 795                9 945                5 850                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           3 511                2 926                  585                    -
         SOCIAL.................................         103 550               91 265               12 285                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          17 551               15 211                2 340                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 190                6 435                1 755                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice