PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                              SERGIPE
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
          4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                 PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
************************************************************************************************************************************
                                                *
                                                *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                *
                     SEXO E                     ************************************************************************************
                                                *                    *
               RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
              DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                *                    ***************************************************************
                                                *                    *                    *                    *
                                                *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                *                    *                    *                    *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL.............................         650 869              210 007              440 862                    -
         AGRICOLA...............................         237 236                4 704              232 532                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          48 386               23 186               25 200                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          40 660               16 130               24 530                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 401                6 721                1 680                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          67 874               30 576               37 298                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         107 861               23 185               84 676                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           9 072                6 384                2 688                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          21 504               11 424               10 080                    -
         SOCIAL.................................          63 169               49 057               14 112                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          39 314               33 600                5 714                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           7 392                5 040                2 352                    -
    HOMENS......................................         388 778              124 662              264 116                    -
         AGRICOLA...............................         158 606                4 368              154 238                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          30 914               16 466               14 448                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          38 644               15 458               23 186                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 713                4 705                1 008                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          40 657               17 808               22 849                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          42 337               15 456               26 881                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           7 392                5 040                2 352                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          20 160               10 416                9 744                    -
         SOCIAL.................................          13 441               10 417                3 024                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          25 538               21 168                4 370                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 376                3 360                2 016                    -
    MULHERES....................................         262 091               85 345              176 746                    -
         AGRICOLA...............................          78 630                  336               78 294                    -
         INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          17 472                6 720               10 752                    -
         INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 016                  672                1 344                    -
         OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 688                2 016                  672                    -
         COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          27 217               12 768               14 449                    -
         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          65 524                7 729               57 795                    -
         SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
            ECONOMICA...........................           1 680                1 344                  336                    -
         TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           1 344                1 008                  336                    -
         SOCIAL.................................          49 728               38 640               11 088                    -
         ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          13 776               12 432                1 344                    -
         OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
            DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           2 016                1 680                  336                    -
************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice