PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
    4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
           NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                           *
                           *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                           *
                           *********************************************************************************************************
                           *              *
                           *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
           SEXO E          *              *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *                                            *
                           *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
      GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                           *              ******************************************************************************************
                           *              *              *              *              *              *              *
                           *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                           *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                           *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                           *              *              *              *              *              *              *
************************************************************************************************************************************
              TOTAL........        262 478         76 354        186 124              -         77 812        184 666              -
     10 A 14 ANOS..........         15 067              -         15 067              -              -         15 067              -
     15 A 19 ANOS..........         43 103          4 137         38 966              -          4 137         38 966              -
        15 A 17 ANOS.......         27 245          1 168         26 077              -          1 168         26 077              -
        18 E 19 ANOS.......         15 858          2 969         12 889              -          2 969         12 889              -
     20 A 24 ANOS..........         40 771         10 985         29 786              -         10 985         29 786              -
     25 A 29 ANOS..........         29 742         12 788         16 954              -         12 788         16 954              -
     30 A 39 ANOS..........         51 580         23 214         28 366              -         24 090         27 490              -
     40 A 49 ANOS..........         44 885         18 675         26 210              -         18 966         25 919              -
     50 A 59 ANOS..........         22 734          4 511         18 223              -          4 802         17 932              -
     60 ANOS OU MAIS.......         14 596          2 044         12 552              -          2 044         12 552              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  HOMENS...................        156 391         42 160        114 231              -         43 618        112 773              -
     10 A 14 ANOS..........         10 478              -         10 478              -              -         10 478              -
     15 A 19 ANOS..........         22 653          2 042         20 611              -          2 042         20 611              -
        15 A 17 ANOS.......         15 439            584         14 855              -            584         14 855              -
        18 E 19 ANOS.......          7 214          1 458          5 756              -          1 458          5 756              -
     20 A 24 ANOS..........         24 032          6 262         17 770              -          6 262         17 770              -
     25 A 29 ANOS..........         17 829          5 094         12 735              -          5 094         12 735              -
     30 A 39 ANOS..........         30 273         13 929         16 344              -         14 805         15 468              -
     40 A 49 ANOS..........         25 680         10 241         15 439              -         10 532         15 148              -
     50 A 59 ANOS..........         15 813          2 840         12 973              -          3 131         12 682              -
     60 ANOS OU MAIS.......          9 633          1 752          7 881              -          1 752          7 881              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
  MULHERES.................        106 087         34 194         71 893              -         34 194         71 893              -
     10 A 14 ANOS..........          4 589              -          4 589              -              -          4 589              -
     15 A 19 ANOS..........         20 450          2 095         18 355              -          2 095         18 355              -
        15 A 17 ANOS.......         11 806            584         11 222              -            584         11 222              -
        18 E 19 ANOS.......          8 644          1 511          7 133              -          1 511          7 133              -
     20 A 24 ANOS..........         16 739          4 723         12 016              -          4 723         12 016              -
     25 A 29 ANOS..........         11 913          7 694          4 219              -          7 694          4 219              -
     30 A 39 ANOS..........         21 307          9 285         12 022              -          9 285         12 022              -
     40 A 49 ANOS..........         19 205          8 434         10 771              -          8 434         10 771              -
     50 A 59 ANOS..........          6 921          1 671          5 250              -          1 671          5 250              -
     60 ANOS OU MAIS.......          4 963            292          4 671              -            292          4 671              -
     IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice