PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                            4 - TRABALHO
  4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
         SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
************************************************************************************************************************************
                                            *
                                            *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                            *
                                            ****************************************************************************************
                                            *                                           *
                   SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                            *                                           *
                                            ****************************************************************************************
                                            *          *                                *          *
               GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                            *          *                                *          *              (1)
                                            *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
                                            *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                            *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                            *          *          *          *          *          *          *          *
************************************************************************************************************************************
                      TOTAL.................    263 354     52 742    210 612          -    291 296     58 710    232 374        212
             5 A  9 ANOS....................        876        292        584          -      1 168        584        584          -
            10 A 14 ANOS....................     15 067      1 460     13 607          -     20 320      2 044     18 276          -
            15 A 19 ANOS....................     43 103      5 466     37 637          -     49 579      5 758     43 821          -
               15 A 17 ANOS.................     27 245      4 378     22 867          -     31 093      4 670     26 423          -
               18 E 19 ANOS.................     15 858      1 088     14 770          -     18 486      1 088     17 398          -
            20 A 24 ANOS....................     40 771      5 834     34 937          -     44 991      6 126     38 865          -
            25 A 29 ANOS....................     29 742      4 960     24 782          -     32 421      5 543     26 878          -
            30 A 34 ANOS....................     28 283      4 377     23 906          -     29 876      4 377     25 499          -
            35 A 39 ANOS....................     23 297      6 130     17 167          -     24 465      7 005     17 248        212
            40 A 44 ANOS....................     22 601      2 920     19 681          -     23 476      3 212     20 264          -
            45 A 49 ANOS....................     22 284      4 377     17 907          -     23 584      5 093     18 491          -
            50 A 54 ANOS....................     17 772      7 002     10 770          -     18 648      7 878     10 770          -
            55 A 59 ANOS....................      4 962      3 210      1 752          -      5 545      3 209      2 336          -
            60 ANOS OU MAIS.................     14 596      6 714      7 882          -     17 223      7 881      9 342          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         HOMENS.............................    156 975     39 610    117 365          -    170 720     44 411    126 097        212
             5 A  9 ANOS....................        584        292        292          -        876        584        292          -
            10 A 14 ANOS....................     10 478      1 168      9 310          -     12 230      1 460     10 770          -
            15 A 19 ANOS....................     22 653      4 590     18 063          -     26 581      4 882     21 699          -
               15 A 17 ANOS.................     15 439      3 794     11 645          -     17 323      4 086     13 237          -
               18 E 19 ANOS.................      7 214        796      6 418          -      9 258        796      8 462          -
            20 A 24 ANOS....................     24 032      5 250     18 782          -     25 199      5 542     19 657          -
            25 A 29 ANOS....................     17 829      4 377     13 452          -     18 624      4 960     13 664          -
            30 A 34 ANOS....................     15 280      2 918     12 362          -     16 289      2 918     13 371          -
            35 A 39 ANOS....................     14 993      3 795     11 198          -     15 577      4 962     10 403        212
            40 A 44 ANOS....................     12 786      2 628     10 158          -     13 077      2 628     10 449          -
            45 A 49 ANOS....................     12 894      2 626     10 268          -     13 902      3 342     10 560          -
            50 A 54 ANOS....................     12 603      4 670      7 933          -     13 187      5 254      7 933          -
            55 A 59 ANOS....................      3 210      2 626        584          -      3 210      2 334        876          -
            60 ANOS OU MAIS.................      9 633      4 670      4 963          -     11 968      5 545      6 423          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
         MULHERES...........................    106 379     13 132     93 247          -    120 576     14 299    106 277          -
             5 A  9 ANOS....................        292          -        292          -        292          -        292          -
            10 A 14 ANOS....................      4 589        292      4 297          -      8 090        584      7 506          -
            15 A 19 ANOS....................     20 450        876     19 574          -     22 998        876     22 122          -
               15 A 17 ANOS.................     11 806        584     11 222          -     13 770        584     13 186          -
               18 E 19 ANOS.................      8 644        292      8 352          -      9 228        292      8 936          -
            20 A 24 ANOS....................     16 739        584     16 155          -     19 792        584     19 208          -
            25 A 29 ANOS....................     11 913        583     11 330          -     13 797        583     13 214          -
            30 A 34 ANOS....................     13 003      1 459     11 544          -     13 587      1 459     12 128          -
            35 A 39 ANOS....................      8 304      2 335      5 969          -      8 888      2 043      6 845          -
            40 A 44 ANOS....................      9 815        292      9 523          -     10 399        584      9 815          -
            45 A 49 ANOS....................      9 390      1 751      7 639          -      9 682      1 751      7 931          -
            50 A 54 ANOS....................      5 169      2 332      2 837          -      5 461      2 624      2 837          -
            55 A 59 ANOS....................      1 752        584      1 168          -      2 335        875      1 460          -
            60 ANOS OU MAIS.................      4 963      2 044      2 919          -      5 255      2 336      2 919          -
            IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
************************************************************************************************************************************
  NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
  (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
      TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice