PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1993
                                                        TOCANTINS - ESPECIAL
************************************************************************************************************************************
                                                           3 - INSTRUÇÃO
                           3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                 **************************************************************************************************
                                                                        *
                                                                        *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                        *
                                                                        *******************************************
                                                                        *             *             *
                                      ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                                                                        *             *             *
                 **************************************************************************************************

                                    TOTAL...............................       441 806       209 804        232 002

                         SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        80 944        42 535         38 409
                          1 ANO.........................................        31 734        16 634         15 100
                          2 ANOS........................................        40 296        20 984         19 312
                          3 ANOS........................................        49 291        24 701         24 590
                          4 ANOS........................................        61 635        31 178         30 457
                          5 ANOS........................................        41 332        17 613         23 719
                          6 ANOS........................................        30 961        12 524         18 437
                          7 ANOS........................................        20 320         8 012         12 308
                          8 ANOS........................................        23 399         9 732         13 667
                          9 ANOS........................................         9 685         6 421          3 264
                         10 ANOS........................................         9 232         4 138          5 094
                         11 ANOS........................................        32 501        10 345         22 156
                         12 ANOS........................................         1 299             -          1 299
                         13 ANOS........................................           928           424            504
                         14 ANOS........................................             -             -              -
                         15 ANOS OU MAIS................................         6 206         3 979          2 227
                         NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         2 043           584          1 459
                 **************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice