PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         REGIÃO CENTRO-OESTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
                      2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                        POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
       LUGAR DE NASCIMENTO      *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............  10 320 755  5 125 722  5 195 033   8 393 134  4 085 928  4 307 206  1 927 621  1 039 794    887 827
 
     RONDONIA...................      23 248     10 886     12 362      17 455      7 491      9 964      5 793      3 395      2 398
     ACRE.......................       3 463        978      2 485       2 812        632      2 180        651        346        305
     AMAZONAS...................      11 569      5 226      6 343      11 359      5 226      6 133        210          -        210
     RORAIMA....................       2 542        305      2 237       2 122        305      1 817        420          -        420
     PARA.......................      50 043     21 593     28 450      40 674     17 758     22 916      9 369      3 835      5 534
     AMAPA......................         631          -        631         421          -        421        210          -        210
     TOCANTINS..................      93 423     38 222     55 201      69 749     27 175     42 574     23 674     11 047     12 627
     MARANHÃO...................     142 482     64 866     77 616     127 722     56 644     71 078     14 760      8 222      6 538
     PIAUI......................     142 860     63 033     79 827     132 718     58 158     74 560     10 142      4 875      5 267
     CEARA......................     184 693     94 879     89 814     165 824     83 131     82 693     18 869     11 748      7 121
     RIO GRANDE DO NORTE........      63 227     34 423     28 804      53 770     27 809     25 961      9 457      6 614      2 843
     PARAIBA....................     107 618     59 534     48 084      91 966     50 639     41 327     15 652      8 895      6 757
     PERNAMBUCO.................     107 820     54 806     53 014      93 376     47 586     45 790     14 444      7 220      7 224
     ALAGOAS....................      31 163     16 919     14 244      22 727     12 170     10 557      8 436      4 749      3 687
     SERGIPE....................      17 686      9 351      8 335      13 341      7 322      6 019      4 345      2 029      2 316
     BAHIA......................     306 196    153 199    152 997     258 010    125 848    132 162     48 186     27 351     20 835
     MINAS GERAIS...............     715 756    359 231    356 525     572 550    280 588    291 962    143 206     78 643     64 563
     ESPIRITO SANTO.............      36 789     21 715     15 074      26 555     14 249     12 306     10 234      7 466      2 768
     RIO DE JANEIRO.............      80 839     39 621     41 218      79 461     38 589     40 872      1 378      1 032        346
     SÃO PAULO..................     482 098    243 556    238 542     385 781    191 224    194 557     96 317     52 332     43 985
     PARANA.....................     356 728    170 912    185 816     257 030    118 478    138 552     99 698     52 434     47 264
     SANTA CATARINA.............      55 861     27 474     28 387      40 730     18 363     22 367     15 131      9 111      6 020
     RIO GRANDE DO SUL..........     154 179     84 815     69 364     105 958     57 553     48 405     48 221     27 262     20 959
     MATO GROSSO DO SUL.........   1 354 412    657 870    696 542   1 140 453    544 854    595 599    213 959    113 016    100 943
     MATO GROSSO................   1 311 411    655 174    656 237   1 052 730    513 828    538 902    258 681    141 346    117 335
     GOIAS......................   3 593 198  1 789 464  1 803 734   2 789 029  1 359 044  1 429 985    804 169    430 420    373 749
     DISTRITO FEDERAL...........     861 990    433 608    428 382     815 658    409 651    406 007     46 332     23 957     22 375
     PAIS ESTRANGEIRO...........      27 915     14 062     13 853      22 543     11 613     10 930      5 372      2 449      2 923
     SEM DECLARAÇÃO.............         915          -        915         610          -        610        305          -        305
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice