PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         REGIÃO CENTRO-OESTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  4 835 589  1 256 270  3 579 319          -  5 317 601  1 328 842  3 988 033        726
              5 A  9 ANOS....................     38 623     28 977      9 646          -     44 328     33 411     10 917          -
             10 A 14 ANOS....................    209 627     96 165    113 462          -    250 028    104 917    145 111          -
             15 A 19 ANOS....................    551 195    157 142    394 053          -    659 467    169 671    489 796          -
                15 A 17 ANOS.................    306 723     96 556    210 167          -    372 204    101 762    270 442          -
                18 E 19 ANOS.................    244 472     60 586    183 886          -    287 263     67 909    219 354          -
             20 A 24 ANOS....................    667 435    144 251    523 184          -    758 998    147 806    610 677        515
             25 A 29 ANOS....................    694 012    132 652    561 360          -    765 593    142 546    623 047          -
             30 A 34 ANOS....................    647 081    124 168    522 913          -    689 682    130 413    559 269          -
             35 A 39 ANOS....................    580 056    119 049    461 007          -    612 276    123 393    488 883          -
             40 A 44 ANOS....................    464 207    106 426    357 781          -    488 606    113 719    374 676        211
             45 A 49 ANOS....................    359 672     96 251    263 421          -    379 330     98 446    280 884          -
             50 A 54 ANOS....................    252 838     84 212    168 626          -    269 933     88 546    181 387          -
             55 A 59 ANOS....................    164 588     59 673    104 915          -    177 688     64 142    113 546          -
             60 ANOS OU MAIS.................    205 909    107 304     98 605          -    221 326    111 832    109 494          -
             IDADE IGNORADA..................        346          -        346          -        346          -        346          -
          HOMENS.............................  2 998 192    941 674  2 056 518          -  3 209 840    993 179  2 216 145        516
              5 A  9 ANOS....................     25 174     19 328      5 846          -     28 686     22 196      6 490          -
             10 A 14 ANOS....................    141 342     74 793     66 549          -    164 171     81 088     83 083          -
             15 A 19 ANOS....................    349 200    130 522    218 678          -    398 246    140 460    257 786          -
                15 A 17 ANOS.................    198 376     81 684    116 692          -    230 070     85 619    144 451          -
                18 E 19 ANOS.................    150 824     48 838    101 986          -    168 176     54 841    113 335          -
             20 A 24 ANOS....................    417 047    115 064    301 983          -    451 556    116 908    334 343        305
             25 A 29 ANOS....................    409 695     96 759    312 936          -    431 582    101 923    329 659          -
             30 A 34 ANOS....................    390 390     89 797    300 593          -    406 813     95 045    311 768          -
             35 A 39 ANOS....................    339 724     87 729    251 995          -    353 137     89 146    263 991          -
             40 A 44 ANOS....................    274 770     76 395    198 375          -    286 921     82 756    203 954        211
             45 A 49 ANOS....................    220 044     67 515    152 529          -    229 708     68 730    160 978          -
             50 A 54 ANOS....................    168 542     60 734    107 808          -    179 129     63 519    115 610          -
             55 A 59 ANOS....................    110 497     42 892     67 605          -    117 601     47 056     70 545          -
             60 ANOS OU MAIS.................    151 421     80 146     71 275          -    161 944     84 352     77 592          -
             IDADE IGNORADA..................        346          -        346          -        346          -        346          -
          MULHERES...........................  1 837 397    314 596  1 522 801          -  2 107 761    335 663  1 771 888        210
              5 A  9 ANOS....................     13 449      9 649      3 800          -     15 642     11 215      4 427          -
             10 A 14 ANOS....................     68 285     21 372     46 913          -     85 857     23 829     62 028          -
             15 A 19 ANOS....................    201 995     26 620    175 375          -    261 221     29 211    232 010          -
                15 A 17 ANOS.................    108 347     14 872     93 475          -    142 134     16 143    125 991          -
                18 E 19 ANOS.................     93 648     11 748     81 900          -    119 087     13 068    106 019          -
             20 A 24 ANOS....................    250 388     29 187    221 201          -    307 442     30 898    276 334        210
             25 A 29 ANOS....................    284 317     35 893    248 424          -    334 011     40 623    293 388          -
             30 A 34 ANOS....................    256 691     34 371    222 320          -    282 869     35 368    247 501          -
             35 A 39 ANOS....................    240 332     31 320    209 012          -    259 139     34 247    224 892          -
             40 A 44 ANOS....................    189 437     30 031    159 406          -    201 685     30 963    170 722          -
             45 A 49 ANOS....................    139 628     28 736    110 892          -    149 622     29 716    119 906          -
             50 A 54 ANOS....................     84 296     23 478     60 818          -     90 804     25 027     65 777          -
             55 A 59 ANOS....................     54 091     16 781     37 310          -     60 087     17 086     43 001          -
             60 ANOS OU MAIS.................     54 488     27 158     27 330          -     59 382     27 480     31 902          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice