PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         REGIÃO CENTRO-OESTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      4 796 966      1 797 139      2 999 827              -      1 808 552      2 988 414              -
      10 A 14 ANOS..........        209 627          5 129        204 498              -          5 129        204 498              -
      15 A 19 ANOS..........        551 195        105 212        445 983              -        105 212        445 983              -
         15 A 17 ANOS.......        306 723         45 689        261 034              -         45 689        261 034              -
         18 E 19 ANOS.......        244 472         59 523        184 949              -         59 523        184 949              -
      20 A 24 ANOS..........        667 435        244 811        422 624              -        245 116        422 319              -
      25 A 29 ANOS..........        694 012        314 434        379 578              -        316 407        377 605              -
      30 A 39 ANOS..........      1 227 137        568 980        658 157              -        574 356        652 781              -
      40 A 49 ANOS..........        823 879        363 487        460 392              -        365 094        458 785              -
      50 A 59 ANOS..........        417 426        150 494        266 932              -        152 646        264 780              -
      60 ANOS OU MAIS.......        205 909         44 246        161 663              -         44 246        161 663              -
      IDADE IGNORADA........            346            346              -              -            346              -              -
   HOMENS...................      2 973 018      1 115 660      1 857 358              -      1 124 757      1 848 261              -
      10 A 14 ANOS..........        141 342          4 180        137 162              -          4 180        137 162              -
      15 A 19 ANOS..........        349 200         63 942        285 258              -         63 942        285 258              -
         15 A 17 ANOS.......        198 376         31 152        167 224              -         31 152        167 224              -
         18 E 19 ANOS.......        150 824         32 790        118 034              -         32 790        118 034              -
      20 A 24 ANOS..........        417 047        145 834        271 213              -        146 139        270 908              -
      25 A 29 ANOS..........        409 695        187 393        222 302              -        189 020        220 675              -
      30 A 39 ANOS..........        730 114        345 959        384 155              -        350 016        380 098              -
      40 A 49 ANOS..........        494 814        222 420        272 394              -        223 376        271 438              -
      50 A 59 ANOS..........        279 039        106 206        172 833              -        108 358        170 681              -
      60 ANOS OU MAIS.......        151 421         39 380        112 041              -         39 380        112 041              -
      IDADE IGNORADA........            346            346              -              -            346              -              -
   MULHERES.................      1 823 948        681 479      1 142 469              -        683 795      1 140 153              -
      10 A 14 ANOS..........         68 285            949         67 336              -            949         67 336              -
      15 A 19 ANOS..........        201 995         41 270        160 725              -         41 270        160 725              -
         15 A 17 ANOS.......        108 347         14 537         93 810              -         14 537         93 810              -
         18 E 19 ANOS.......         93 648         26 733         66 915              -         26 733         66 915              -
      20 A 24 ANOS..........        250 388         98 977        151 411              -         98 977        151 411              -
      25 A 29 ANOS..........        284 317        127 041        157 276              -        127 387        156 930              -
      30 A 39 ANOS..........        497 023        223 021        274 002              -        224 340        272 683              -
      40 A 49 ANOS..........        329 065        141 067        187 998              -        141 718        187 347              -
      50 A 59 ANOS..........        138 387         44 288         94 099              -         44 288         94 099              -
      60 ANOS OU MAIS.......         54 488          4 866         49 622              -          4 866         49 622              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice