PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         REGIÃO CENTRO-OESTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........  10 320 755  5 125 722  5 195 033   8 393 134  4 085 928  4 307 206  1 927 621  1 039 794    887 827
 
   0 A  4 ANOS..................   1 061 308    536 717    524 591     835 376    420 993    414 383    225 932    115 724    110 208
     MENOS DE 1 ANO.............     215 759    106 790    108 969     167 003     80 892     86 111     48 756     25 898     22 858
     1 A 4 ANOS.................     845 549    429 927    415 622     668 373    340 101    328 272    177 176     89 826     87 350
   5 A  9 ANOS..................   1 132 249    571 577    560 672     901 003    451 989    449 014    231 246    119 588    111 658
  10 A 14 ANOS..................   1 187 390    592 786    594 604     969 192    482 837    486 355    218 198    109 949    108 249
  15 A 19 ANOS..................   1 115 901    563 502    552 399     912 428    449 972    462 456    203 473    113 530     89 943
     15 A 17 ANOS...............     698 860    353 090    345 770     569 936    282 110    287 826    128 924     70 980     57 944
     18 E 19 ANOS...............     417 041    210 412    206 629     342 492    167 862    174 630     74 549     42 550     31 999
  20 A 24 ANOS..................     987 559    485 337    502 222     808 653    384 094    424 559    178 906    101 243     77 663
  25 A 29 ANOS..................     958 867    443 682    515 185     791 954    358 473    433 481    166 913     85 209     81 704
  30 A 34 ANOS..................     832 739    414 532    418 207     695 540    341 475    354 065    137 199     73 057     64 142
  35 A 39 ANOS..................     729 220    358 082    371 138     600 197    285 921    314 276    129 023     72 161     56 862
  40 A 44 ANOS..................     598 381    297 200    301 181     493 115    238 797    254 318    105 266     58 403     46 863
  45 A 49 ANOS..................     483 316    241 616    241 700     387 909    191 694    196 215     95 407     49 922     45 485
  50 A 54 ANOS..................     371 846    195 909    175 937     294 007    150 843    143 164     77 839     45 066     32 773
  55 A 59 ANOS..................     278 023    136 985    141 038     226 046    107 414    118 632     51 977     29 571     22 406
  60 A 64 ANOS..................     217 339    105 882    111 457     173 463     77 335     96 128     43 876     28 547     15 329
  65 A 69 ANOS..................     155 804     76 505     79 299     124 381     56 705     67 676     31 423     19 800     11 623
  70 ANOS OU MAIS...............     210 467    105 064    105 403     179 524     87 040     92 484     30 943     18 024     12 919
  IDADE IGNORADA................         346        346          -         346        346          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice