PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         REGIÃO CENTRO-OESTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   8 127 198  4 017 428  4 109 770   6 656 755  3 212 946  3 443 809  1 470 443    804 482    665 961
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................   1 089 279    548 998    540 281     750 711    351 834    398 877    338 568    197 164    141 404
     1 ANO......................     342 914    192 416    150 498     243 458    133 655    109 803     99 456     58 761     40 695
     2 ANOS.....................     607 394    328 804    278 590     444 752    238 868    205 884    162 642     89 936     72 706
     3 ANOS.....................     777 143    399 747    377 396     588 010    300 465    287 545    189 133     99 282     89 851
     4 ANOS.....................   1 360 735    698 428    662 307   1 048 037    533 014    515 023    312 698    165 414    147 284
     5 ANOS.....................     724 876    364 483    360 393     610 858    302 015    308 843    114 018     62 468     51 550
     6 ANOS.....................     464 461    224 015    240 446     397 673    186 467    211 206     66 788     37 548     29 240
     7 ANOS.....................     440 593    204 758    235 835     394 199    178 964    215 235     46 394     25 794     20 600
     8 ANOS.....................     616 436    299 092    317 344     557 536    268 554    288 982     58 900     30 538     28 362
     9 ANOS.....................     210 641     90 289    120 352     197 274     83 986    113 288     13 367      6 303      7 064
    10 ANOS.....................     214 644    100 969    113 675     202 504     95 252    107 252     12 140      5 717      6 423
    11 ANOS.....................     779 221    335 478    443 743     735 840    315 478    420 362     43 381     20 000     23 381
    12 ANOS.....................      73 838     31 612     42 226      71 640     31 307     40 333      2 198        305      1 893
    13 ANOS.....................      51 281     22 252     29 029      50 231     22 041     28 190      1 050        211        839
    14 ANOS.....................      62 410     23 692     38 718      61 017     22 950     38 067      1 393        742        651
    15 ANOS OU MAIS.............     284 601    140 285    144 316     277 620    136 976    140 644      6 981      3 309      3 672
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........      26 731     12 110     14 621      25 395     11 120     14 275      1 336        990        346
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice