PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             REGIÃO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................     5 173 678     2 502 738      2 670 940
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       713 491       364 791        348 700
                           1 ANO.........................................       268 749       139 329        129 420
                           2 ANOS........................................       410 528       218 083        192 445
                           3 ANOS........................................       523 565       273 195        250 370
                           4 ANOS........................................       648 592       312 306        336 286
                           5 ANOS........................................       546 430       259 021        287 409
                           6 ANOS........................................       284 570       139 006        145 564
                           7 ANOS........................................       306 172       136 697        169 475
                           8 ANOS........................................       392 749       184 619        208 130
                           9 ANOS........................................       169 991        75 223         94 768
                          10 ANOS........................................       131 058        56 681         74 377
                          11 ANOS........................................       530 918       226 003        304 915
                          12 ANOS........................................        46 155        19 394         26 761
                          13 ANOS........................................        28 419        14 544         13 875
                          14 ANOS........................................        23 698        11 401         12 297
                          15 ANOS OU MAIS................................       117 545        58 989         58 556
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............        31 048        13 456         17 592
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice