PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             REGIÃO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      2 740 190        952 877      1 786 936            377        959 447      1 780 366            377
      10 A 14 ANOS..........        127 121            345        126 776              -            345        126 776              -
      15 A 19 ANOS..........        317 298         35 676        281 622              -         35 676        281 622              -
         15 A 17 ANOS.......        175 351          7 368        167 983              -          7 368        167 983              -
         18 E 19 ANOS.......        141 947         28 308        113 639              -         28 308        113 639              -
      20 A 24 ANOS..........        389 127        133 047        256 080              -        133 702        255 425              -
      25 A 29 ANOS..........        379 964        156 086        223 878              -        157 104        222 860              -
      30 A 39 ANOS..........        729 980        329 299        400 681              -        332 386        397 594              -
      40 A 49 ANOS..........        450 730        194 804        255 926              -        195 681        255 049              -
      50 A 59 ANOS..........        225 905         81 545        144 360              -         82 478        143 427              -
      60 ANOS OU MAIS.......        120 065         22 075         97 613            377         22 075         97 613            377
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................      1 664 901        566 127      1 098 397            377        569 566      1 094 958            377
      10 A 14 ANOS..........         89 582            345         89 237              -            345         89 237              -
      15 A 19 ANOS..........        191 417         22 915        168 502              -         22 915        168 502              -
         15 A 17 ANOS.......        105 863          5 497        100 366              -          5 497        100 366              -
         18 E 19 ANOS.......         85 554         17 418         68 136              -         17 418         68 136              -
      20 A 24 ANOS..........        238 630         81 272        157 358              -         81 927        156 703              -
      25 A 29 ANOS..........        226 009         92 923        133 086              -         92 923        133 086              -
      30 A 39 ANOS..........        421 789        188 966        232 823              -        189 940        231 849              -
      40 A 49 ANOS..........        274 065        109 762        164 303              -        110 639        163 426              -
      50 A 59 ANOS..........        139 992         51 995         87 997              -         52 928         87 064              -
      60 ANOS OU MAIS.......         83 417         17 949         65 091            377         17 949         65 091            377
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................      1 075 289        386 750        688 539              -        389 881        685 408              -
      10 A 14 ANOS..........         37 539              -         37 539              -              -         37 539              -
      15 A 19 ANOS..........        125 881         12 761        113 120              -         12 761        113 120              -
         15 A 17 ANOS.......         69 488          1 871         67 617              -          1 871         67 617              -
         18 E 19 ANOS.......         56 393         10 890         45 503              -         10 890         45 503              -
      20 A 24 ANOS..........        150 497         51 775         98 722              -         51 775         98 722              -
      25 A 29 ANOS..........        153 955         63 163         90 792              -         64 181         89 774              -
      30 A 39 ANOS..........        308 191        140 333        167 858              -        142 446        165 745              -
      40 A 49 ANOS..........        176 665         85 042         91 623              -         85 042         91 623              -
      50 A 59 ANOS..........         85 913         29 550         56 363              -         29 550         56 363              -
      60 ANOS OU MAIS.......         36 648          4 126         32 522              -          4 126         32 522              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice