PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             REGIÃO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       2 740 190              952 877            1 786 936                  377
          AGRICOLA...............................         343 692               10 010              333 305                  377
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         290 564              135 282              155 282                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         180 123               33 688              146 435                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          46 055               29 853               16 202                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         549 056              151 558              397 498                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         585 056               83 506              501 550                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          74 513               33 183               41 330                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          99 047               48 637               50 410                    -
          SOCIAL.................................         290 547              223 697               66 850                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         238 649              179 126               59 523                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          42 888               24 337               18 551                    -
     HOMENS......................................       1 664 901              566 127            1 098 397                  377
          AGRICOLA...............................         244 669                9 269              235 023                  377
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         239 914              105 616              134 298                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         172 809               31 514              141 295                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          34 377               22 241               12 136                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         340 517               97 788              242 729                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         220 930               50 596              170 334                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          52 859               21 954               30 905                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          88 116               39 079               49 037                    -
          SOCIAL.................................          84 980               63 348               21 632                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         155 477              109 504               45 973                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          30 253               15 218               15 035                    -
     MULHERES....................................       1 075 289              386 750              688 539                    -
          AGRICOLA...............................          99 023                  741               98 282                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          50 650               29 666               20 984                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           7 314                2 174                5 140                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          11 678                7 612                4 066                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         208 539               53 770              154 769                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         364 126               32 910              331 216                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          21 654               11 229               10 425                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          10 931                9 558                1 373                    -
          SOCIAL.................................         205 567              160 349               45 218                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          83 172               69 622               13 550                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          12 635                9 119                3 516                    -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice