PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             REGIÃO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
              4.29 - EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA, POR CATEGORIA
                     DO EMPREGO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *         EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
            SEXO E          *                    *
                            *                    *                                CATEGORIA DO EMPREGO
                            *                    *
                            *                    ************************************************************************************
       GRUPOS DE IDADE      *       TOTAL        *                    *                    *                    *
                            *                    *    COM CARTEIRA    *    MILITARES E     *                    *        SEM
                            *                    *    DE TRABALHO     *    FUNCIONARIOS    *       OUTROS       *
                            *                    *     ASSINADA       *      PUBLICOS      *                    *    DECLARAÇÃO
                            *                    *                    *     ESTATUTARIOS   *                    *
                            *                    *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........       1 402 928             529 583               329 165              544 180                    -
      10 A 14 ANOS..........          34 248                   -                     -               34 248                    -
      15 A 19 ANOS..........         150 319              33 332                 6 044              110 943                    -
         15 A 17 ANOS.......          71 356               8 475                     -               62 881                    -
         18 E 19 ANOS.......          78 963              24 857                 6 044               48 062                    -
      20 A 24 ANOS..........         251 958             101 666                39 476              110 816                    -
      25 A 29 ANOS..........         227 384             100 068                47 309               80 007                    -
      30 A 39 ANOS..........         402 761             174 245               119 426              109 090                    -
      40 A 49 ANOS..........         218 029              83 306                74 150               60 573                    -
      50 A 59 ANOS..........          90 122              28 623                34 010               27 489                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          28 107               8 343                 8 750               11 014                    -
      IDADE IGNORADA........               -                   -                     -                    -                    -
   HOMENS...................         926 406             350 672               157 224              418 510                    -
      10 A 14 ANOS..........          30 822                   -                     -               30 822                    -
      15 A 19 ANOS..........         117 161              21 588                 4 369               91 204                    -
         15 A 17 ANOS.......          60 493               5 946                     -               54 547                    -
         18 E 19 ANOS.......          56 668              15 642                 4 369               36 657                    -
      20 A 24 ANOS..........         171 813              66 940                21 190               83 683                    -
      25 A 29 ANOS..........         145 821              63 067                24 678               58 076                    -
      30 A 39 ANOS..........         242 751             113 524                53 144               76 083                    -
      40 A 49 ANOS..........         133 630              57 320                28 570               47 740                    -
      50 A 59 ANOS..........          60 063              21 418                18 227               20 418                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          24 345               6 815                 7 046               10 484                    -
      IDADE IGNORADA........               -                   -                     -                    -                    -
   MULHERES.................         476 522             178 911               171 941              125 670                    -
      10 A 14 ANOS..........           3 426                   -                     -                3 426                    -
      15 A 19 ANOS..........          33 158              11 744                 1 675               19 739                    -
         15 A 17 ANOS.......          10 863               2 529                     -                8 334                    -
         18 E 19 ANOS.......          22 295               9 215                 1 675               11 405                    -
      20 A 24 ANOS..........          80 145              34 726                18 286               27 133                    -
      25 A 29 ANOS..........          81 563              37 001                22 631               21 931                    -
      30 A 39 ANOS..........         160 010              60 721                66 282               33 007                    -
      40 A 49 ANOS..........          84 399              25 986                45 580               12 833                    -
      50 A 59 ANOS..........          30 059               7 205                15 783                7 071                    -
      60 ANOS OU MAIS.......           3 762               1 528                 1 704                  530                    -
      IDADE IGNORADA........               -                   -                     -                    -                    -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice