PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             REGIÃO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................       6 870 009       3 376 900       3 493 109
 
                           0 A  4 ANOS...............................         811 445         421 258         390 187
                             MENOS DE 1 ANO..........................         160 644          80 105          80 539
                             1 A 4 ANOS..............................         650 801         341 153         309 648
                           5 A  9 ANOS...............................         884 886         452 904         431 982
                          10 A 14 ANOS...............................         928 014         468 813         459 201
                          15 A 19 ANOS...............................         807 598         379 902         427 696
                             15 A 17 ANOS............................         513 678         243 377         270 301
                             18 E 19 ANOS............................         293 920         136 525         157 395
                          20 A 24 ANOS...............................         636 174         310 489         325 685
                          25 A 29 ANOS...............................         544 417         257 628         286 789
                          30 A 34 ANOS...............................         512 035         244 436         267 599
                          35 A 39 ANOS...............................         442 640         210 229         232 411
                          40 A 44 ANOS...............................         331 935         169 704         162 231
                          45 A 49 ANOS...............................         251 987         129 286         122 701
                          50 A 54 ANOS...............................         191 452          89 393         102 059
                          55 A 59 ANOS...............................         159 972          73 026          86 946
                          60 A 64 ANOS...............................         120 186          58 679          61 507
                          65 A 69 ANOS...............................          97 679          42 363          55 316
                          70 ANOS OU MAIS............................         149 212          68 790          80 422
                          IDADE IGNORADA.............................             377               -             377
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice