PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                     BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................         954 829         452 290         502 539
 
                          0 A  4 ANOS................................          85 823          43 377          42 446
                            MENOS DE 1 ANO...........................          16 242           8 124           8 118
                            1 A 4 ANOS...............................          69 581          35 253          34 328
                          5 A  9 ANOS................................          91 178          46 585          44 593
                         10 A 14 ANOS................................         106 972          55 169          51 803
                         15 A 19 ANOS................................         114 806          51 819          62 987
                            15 A 17 ANOS.............................          70 050          33 119          36 931
                            18 E 19 ANOS.............................          44 756          18 700          26 056
                         20 A 24 ANOS................................         101 476          49 209          52 267
                         25 A 29 ANOS................................          85 363          41 380          43 983
                         30 A 34 ANOS................................          78 304          35 863          42 441
                         35 A 39 ANOS................................          68 974          30 806          38 168
                         40 A 44 ANOS................................          51 976          24 990          26 986
                         45 A 49 ANOS................................          42 915          18 849          24 066
                         50 A 54 ANOS................................          34 633          15 475          19 158
                         55 A 59 ANOS................................          29 575          14 402          15 173
                         60 A 64 ANOS................................          21 770           9 657          12 113
                         65 A 69 ANOS................................          16 547           5 823          10 724
                         70 ANOS OU MAIS.............................          24 517           8 886          15 631
                         IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice