PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                     BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................       777 828       362 328        415 500
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        47 658        22 528         25 130
                           1 ANO.........................................        26 209        12 721         13 488
                           2 ANOS........................................        46 431        25 744         20 687
                           3 ANOS........................................        68 668        34 336         34 332
                           4 ANOS........................................        77 859        34 645         43 214
                           5 ANOS........................................        99 171        45 366         53 805
                           6 ANOS........................................        38 165        19 468         18 697
                           7 ANOS........................................        41 539        19 462         22 077
                           8 ANOS........................................        70 511        33 100         37 411
                           9 ANOS........................................        30 956        13 797         17 159
                          10 ANOS........................................        32 336        13 944         18 392
                          11 ANOS........................................       121 698        48 133         73 565
                          12 ANOS........................................         7 201         2 760          4 441
                          13 ANOS........................................         8 273         5 209          3 064
                          14 ANOS........................................         8 129         3 680          4 449
                          15 ANOS OU MAIS................................        41 532        22 530         19 002
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............        11 492         4 905          6 587
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice