PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                     BELEM - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................         378 712              163 991              214 721                    -
          AGRICOLA...............................           4 139                1 531                2 608                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          31 263               14 099               17 164                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          23 762                5 364               18 398                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 521                4 294                1 227                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          91 657               30 813               60 844                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          98 837               24 667               74 170                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          16 405                7 815                8 590                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          17 933               10 273                7 660                    -
          SOCIAL.................................          43 981               33 562               10 419                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          32 799               24 982                7 817                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          12 415                6 591                5 824                    -
     HOMENS......................................         221 311               95 170              126 141                    -
          AGRICOLA...............................           3 679                1 378                2 301                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          23 445                9 498               13 947                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          23 303                5 211               18 092                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 682                3 221                  461                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          56 706               17 778               38 928                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          37 541               13 484               24 057                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           9 199                3 831                5 368                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          16 402                9 048                7 354                    -
          SOCIAL.................................          16 392               12 103                4 289                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          21 764               15 325                6 439                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           9 198                4 293                4 905                    -
     MULHERES....................................         157 401               68 821               88 580                    -
          AGRICOLA...............................             460                  153                  307                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............           7 818                4 601                3 217                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................             459                  153                  306                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           1 839                1 073                  766                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          34 951               13 035               21 916                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          61 296               11 183               50 113                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           7 206                3 984                3 222                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           1 531                1 225                  306                    -
          SOCIAL.................................          27 589               21 459                6 130                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          11 035                9 657                1 378                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           3 217                2 298                  919                    -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice