PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           6 - FECUNDIDADE
       6.1 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS, E FILHOS TIDOS, NASCIDOS VIVOS, NASCIDOS MORTOS E
             QUE ESTAVAM VIVOS, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE DAS MULHERES
                                                                                                                        (CONCLUSÃO)
 ************************************************************************************************************************************
                                                       *                                      *
                                                       *            FILHOS TIDOS              *
                                                       *                                      *
                                                       *                                      *            FILHOS TIDOS
                                                       ****************************************
                                                       *                                      *          QUE ESTAVAM VIVOS
               GRUPOS DE IDADE DAS MULHERES            *                                      *
                                                       *           NASCIDOS MORTOS            *
                                                       *                                      *
                                                       *                                      *
                                                       ******************************************************************************
                                                       *            *            *            *            *            *
                                                       *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES  *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES
                                                       *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                 TOTAL.................................       97 950       53 406       44 544    2 644 541    1 329 289    1 315 252
          15 A 19 ANOS.................................        3 198        1 476        1 722       23 138       13 047       10 091
             15 A 17 ANOS..............................            -            -            -        7 383        4 184        3 199
             18 E 19 ANOS..............................        3 198        1 476        1 722       15 755        8 863        6 892
          20 A 24 ANOS.................................        2 214        1 722          492       94 522       52 180       42 342
          25 A 29 ANOS.................................        3 444        2 214        1 230      191 971       98 447       93 524
          30 A 34 ANOS.................................        6 893        3 940        2 953      284 060      140 306      143 754
          35 A 39 ANOS.................................       15 502        7 628        7 874      352 023      172 064      179 959
          40 A 44 ANOS.................................       10 828        5 662        5 166      332 325      177 006      155 319
          45 A 49 ANOS.................................        8 612        3 937        4 675      285 811      148 193      137 618
          50 A 54 ANOS.................................        8 370        4 432        3 938      243 949      116 923      127 026
          55 A 59 ANOS.................................       11 572        6 154        5 418      239 580      114 251      125 329
          60 A 64 ANOS.................................        6 154        3 692        2 462      195 684      102 892       92 792
          65 A 69 ANOS.................................        8 613        5 168        3 445      149 152       74 580       74 572
          70 ANOS OU MAIS..............................       12 550        7 381        5 169      251 096      118 662      132 434
          IDADE IGNORADA...............................            -            -            -        1 230          738          492
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS
              DE FECUNDIDADE.

Volta ao Índice