PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 649 036      1 039 791        609 245              -      1 043 237        605 799              -
      10 A 14 ANOS..........         30 281          1 968         28 313              -          1 968         28 313              -
      15 A 19 ANOS..........        170 827         73 846         96 981              -         73 846         96 981              -
         15 A 17 ANOS.......         89 115         31 518         57 597              -         31 518         57 597              -
         18 E 19 ANOS.......         81 712         42 328         39 384              -         42 328         39 384              -
      20 A 24 ANOS..........        246 421        170 108         76 313              -        170 108         76 313              -
      25 A 29 ANOS..........        239 500        165 167         74 333              -        166 151         73 349              -
      30 A 39 ANOS..........        463 280        314 365        148 915              -        315 349        147 931              -
      40 A 49 ANOS..........        300 082        204 808         95 274              -        205 300         94 782              -
      50 A 59 ANOS..........        134 150         85 161         48 989              -         85 654         48 496              -
      60 ANOS OU MAIS.......         63 757         23 876         39 881              -         24 369         39 388              -
      IDADE IGNORADA........            738            492            246              -            492            246              -
   HOMENS...................        959 289        636 075        323 214              -        638 291        320 998              -
      10 A 14 ANOS..........         21 174          1 476         19 698              -          1 476         19 698              -
      15 A 19 ANOS..........         96 742         42 830         53 912              -         42 830         53 912              -
         15 A 17 ANOS.......         50 225         17 977         32 248              -         17 977         32 248              -
         18 E 19 ANOS.......         46 517         24 853         21 664              -         24 853         21 664              -
      20 A 24 ANOS..........        144 755        104 378         40 377              -        104 378         40 377              -
      25 A 29 ANOS..........        136 367         96 985         39 382              -         97 723         38 644              -
      30 A 39 ANOS..........        270 279        192 010         78 269              -        192 502         77 777              -
      40 A 49 ANOS..........        169 364        125 544         43 820              -        125 544         43 820              -
      50 A 59 ANOS..........         80 239         53 900         26 339              -         54 393         25 846              -
      60 ANOS OU MAIS.......         40 123         18 706         21 417              -         19 199         20 924              -
      IDADE IGNORADA........            246            246              -              -            246              -              -
   MULHERES.................        689 747        403 716        286 031              -        404 946        284 801              -
      10 A 14 ANOS..........          9 107            492          8 615              -            492          8 615              -
      15 A 19 ANOS..........         74 085         31 016         43 069              -         31 016         43 069              -
         15 A 17 ANOS.......         38 890         13 541         25 349              -         13 541         25 349              -
         18 E 19 ANOS.......         35 195         17 475         17 720              -         17 475         17 720              -
      20 A 24 ANOS..........        101 666         65 730         35 936              -         65 730         35 936              -
      25 A 29 ANOS..........        103 133         68 182         34 951              -         68 428         34 705              -
      30 A 39 ANOS..........        193 001        122 355         70 646              -        122 847         70 154              -
      40 A 49 ANOS..........        130 718         79 264         51 454              -         79 756         50 962              -
      50 A 59 ANOS..........         53 911         31 261         22 650              -         31 261         22 650              -
      60 ANOS OU MAIS.......         23 634          5 170         18 464              -          5 170         18 464              -
      IDADE IGNORADA........            492            246            246              -            246            246              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice