PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   3 696 138   1 835 370  1 655 919   1 860 768  1 628 149  1 436 642    232 619          -          -
   0 A  4 ANOS.................     339 710     301 547    295 885      38 163     31 516     31 269      6 647          -          -
   5 A  9 ANOS.................     361 348     287 254    273 471      74 094     64 246     62 522      9 848          -          -
  10 A 14 ANOS.................     409 863     295 385    276 185     114 478     96 509     89 615     17 969          -          -
  15 A 19 ANOS.................     401 981     262 151    234 345     139 830    115 459    107 091     24 371          -          -
     15 A 17 ANOS..............     252 570     174 282    154 598      78 288     65 484     59 825     12 804          -          -
     18 E 19 ANOS..............     149 411      87 869     79 747      61 542     49 975     47 266     11 567          -          -
  20 A 24 ANOS.................     351 535     174 047    158 045     177 488    146 718    135 638     30 770          -          -
  25 A 29 ANOS.................     320 731     138 587    120 373     182 144    162 449    145 712     19 695          -          -
  30 A 34 ANOS.................     311 391     112 501     94 034     198 890    175 995    156 304     22 895          -          -
  35 A 39 ANOS.................     296 140      83 449     68 187     212 691    186 599    160 015     26 092          -          -
  40 A 44 ANOS.................     227 711      60 310     46 030     167 401    146 480    121 372     20 921          -          -
  45 A 49 ANOS.................     180 192      39 390     27 823     140 802    127 511    107 572     13 291          -          -
  50 A 54 ANOS.................     133 412      25 105     17 473     108 307     97 725     78 777     10 582          -          -
  55 A 59 ANOS.................     109 797      16 499     13 052      93 298     84 437     70 159      8 861          -          -
  60 A 64 ANOS.................      85 418      15 015     11 814      70 403     62 775     55 636      7 628          -          -
  65 A 69 ANOS.................      62 768       7 141      5 909      55 627     51 443     44 305      4 184          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     102 419      16 497     12 801      85 922     77 303     69 671      8 619          -          -
  IDADE IGNORADA...............       1 722         492        492       1 230        984        984        246          -          -
 HOMENS........................   1 785 660     913 754    828 331     871 906    758 420    653 323    113 486          -          -
   0 A  4 ANOS.................     174 532     155 330    151 884      19 202     15 511     15 264      3 691          -          -
   5 A  9 ANOS.................     184 614     145 967    138 090      38 647     32 739     31 754      5 908          -          -
  10 A 14 ANOS.................     209 247     154 837    145 238      54 410     46 039     41 852      8 371          -          -
  15 A 19 ANOS.................     191 027     126 030    115 203      64 997     53 425     49 487     11 572          -          -
     15 A 17 ANOS..............     117 434      80 746     72 871      36 688     31 268     28 561      5 420          -          -
     18 E 19 ANOS..............      73 593      45 284     42 332      28 309     22 157     20 926      6 152          -          -
  20 A 24 ANOS.................     173 556      90 349     84 931      83 207     67 944     62 036     15 263          -          -
  25 A 29 ANOS.................     153 355      69 173     60 805      84 182     74 579     64 488      9 603          -          -
  30 A 34 ANOS.................     151 142      54 152     44 057      96 990     85 171     74 341     11 819          -          -
  35 A 39 ANOS.................     142 275      39 137     31 258     103 138     90 585     75 814     12 553          -          -
  40 A 44 ANOS.................     108 317      29 789     22 402      78 528     68 434     53 423     10 094          -          -
  45 A 49 ANOS.................      83 199      16 003     11 080      67 196     61 043     49 969      6 153          -          -
  50 A 54 ANOS.................      62 025      11 320      6 889      50 705     45 045     35 204      5 660          -          -
  55 A 59 ANOS.................      49 229       5 663      4 679      43 566     39 628     31 752      3 938          -          -
  60 A 64 ANOS.................      38 894       6 892      4 676      32 002     28 064     23 880      3 938          -          -
  65 A 69 ANOS.................      29 782       3 447      2 708      26 335     24 367     20 921      1 968          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      33 974       5 419      4 185      28 555     25 600     22 892      2 955          -          -
  IDADE IGNORADA...............         492         246        246         246        246        246          -          -          -
 MULHERES......................   1 910 478     921 616    827 588     988 862    869 729    783 319    119 133          -          -
   0 A  4 ANOS.................     165 178     146 217    144 001      18 961     16 005     16 005      2 956          -          -
   5 A  9 ANOS.................     176 734     141 287    135 381      35 447     31 507     30 768      3 940          -          -
  10 A 14 ANOS.................     200 616     140 548    130 947      60 068     50 470     47 763      9 598          -          -
  15 A 19 ANOS.................     210 954     136 121    119 142      74 833     62 034     57 604     12 799          -          -
     15 A 17 ANOS..............     135 136      93 536     81 727      41 600     34 216     31 264      7 384          -          -
     18 E 19 ANOS..............      75 818      42 585     37 415      33 233     27 818     26 340      5 415          -          -
  20 A 24 ANOS.................     177 979      83 698     73 114      94 281     78 774     73 602     15 507          -          -
  25 A 29 ANOS.................     167 376      69 414     59 568      97 962     87 870     81 224     10 092          -          -
  30 A 34 ANOS.................     160 249      58 349     49 977     101 900     90 824     81 963     11 076          -          -
  35 A 39 ANOS.................     153 865      44 312     36 929     109 553     96 014     84 201     13 539          -          -
  40 A 44 ANOS.................     119 394      30 521     23 628      88 873     78 046     67 949     10 827          -          -
  45 A 49 ANOS.................      96 993      23 387     16 743      73 606     66 468     57 603      7 138          -          -
  50 A 54 ANOS.................      71 387      13 785     10 584      57 602     52 680     43 573      4 922          -          -
  55 A 59 ANOS.................      60 568      10 836      8 373      49 732     44 809     38 407      4 923          -          -
  60 A 64 ANOS.................      46 524       8 123      7 138      38 401     34 711     31 756      3 690          -          -
  65 A 69 ANOS.................      32 986       3 694      3 201      29 292     27 076     23 384      2 216          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      68 445      11 078      8 616      57 367     51 703     46 779      5 664          -          -
  IDADE IGNORADA...............       1 230         246        246         984        738        738        246          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice