PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 649 036            1 039 791              609 245                    -
          AGRICOLA...............................          47 512                5 415               42 097                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         248 128              194 960               53 168                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         164 191               82 215               81 976                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          23 392               22 160                1 232                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         245 430              151 646               93 784                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         430 025              201 339              228 686                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          99 697               63 752               35 945                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         101 653               82 206               19 447                    -
          SOCIAL.................................         172 321              144 022               28 299                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          70 399               57 604               12 795                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          46 288               34 472               11 816                    -
     HOMENS......................................         959 289              636 075              323 214                    -
          AGRICOLA...............................          25 359                4 431               20 928                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         176 486              142 762               33 724                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         158 777               77 540               81 237                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          19 943               18 711                1 232                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         149 674               96 997               52 677                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         151 875               85 906               65 969                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          66 221               43 322               22 899                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          89 597               71 381               18 216                    -
          SOCIAL.................................          48 008               39 640                8 368                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          44 058               34 708                9 350                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          29 291               20 677                8 614                    -
     MULHERES....................................         689 747              403 716              286 031                    -
          AGRICOLA...............................          22 153                  984               21 169                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          71 642               52 198               19 444                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           5 414                4 675                  739                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 449                3 449                    -                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          95 756               54 649               41 107                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         278 150              115 433              162 717                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          33 476               20 430               13 046                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          12 056               10 825                1 231                    -
          SOCIAL.................................         124 313              104 382               19 931                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          26 341               22 896                3 445                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          16 997               13 795                3 202                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice