PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                BELO HORIZONTE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................       3 696 138       1 785 660       1 910 478
 
                          0 A  4 ANOS................................         339 710         174 532         165 178
                            MENOS DE 1 ANO...........................          63 995          35 443          28 552
                            1 A 4 ANOS...............................         275 715         139 089         136 626
                          5 A  9 ANOS................................         361 348         184 614         176 734
                         10 A 14 ANOS................................         409 863         209 247         200 616
                         15 A 19 ANOS................................         401 981         191 027         210 954
                            15 A 17 ANOS.............................         252 570         117 434         135 136
                            18 E 19 ANOS.............................         149 411          73 593          75 818
                         20 A 24 ANOS................................         351 535         173 556         177 979
                         25 A 29 ANOS................................         320 731         153 355         167 376
                         30 A 34 ANOS................................         311 391         151 142         160 249
                         35 A 39 ANOS................................         296 140         142 275         153 865
                         40 A 44 ANOS................................         227 711         108 317         119 394
                         45 A 49 ANOS................................         180 192          83 199          96 993
                         50 A 54 ANOS................................         133 412          62 025          71 387
                         55 A 59 ANOS................................         109 797          49 229          60 568
                         60 A 64 ANOS................................          85 418          38 894          46 524
                         65 A 69 ANOS................................          62 768          29 782          32 986
                         70 ANOS OU MAIS.............................         102 419          33 974          68 445
                         IDADE IGNORADA..............................           1 722             492           1 230
                 ****************************************************************************************************

Volta ao Índice