PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   CURITIBA - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 028 209              605 067              423 142                    -
          AGRICOLA...............................          59 941                3 371               56 570                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         173 285              141 759               31 526                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          99 632               37 061               62 571                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          12 998                9 627                3 371                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         162 958               97 475               65 483                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         220 222               85 444              134 778                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          56 315               35 619               20 696                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          53 918               39 473               14 445                    -
          SOCIAL.................................          99 170               82 077               17 093                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          53 431               44 524                8 907                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          36 339               28 637                7 702                    -
     HOMENS......................................         604 577              381 458              223 119                    -
          AGRICOLA...............................          29 850                2 889               26 961                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         129 231              108 059               21 172                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          95 778               34 412               61 366                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          10 590                8 423                2 167                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          90 252               60 162               30 090                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          82 316               44 525               37 791                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          32 006               21 176               10 830                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          49 103               35 622               13 481                    -
          SOCIAL.................................          28 174               21 188                6 986                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          34 658               27 677                6 981                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          22 619               17 325                5 294                    -
     MULHERES....................................         423 632              223 609              200 023                    -
          AGRICOLA...............................          30 091                  482               29 609                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          44 054               33 700               10 354                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 854                2 649                1 205                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 408                1 204                1 204                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          72 706               37 313               35 393                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         137 906               40 919               96 987                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          24 309               14 443                9 866                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           4 815                3 851                  964                    -
          SOCIAL.................................          70 996               60 889               10 107                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          18 773               16 847                1 926                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 720               11 312                2 408                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice