PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................       2 547 307       1 205 368       1 341 939
 
                          0 A  4 ANOS................................         286 970         150 763         136 207
                            MENOS DE 1 ANO...........................          62 362          31 990          30 372
                            1 A 4 ANOS...............................         224 608         118 773         105 835
                          5 A  9 ANOS................................         288 369         145 283         143 086
                         10 A 14 ANOS................................         287 381         141 456         145 925
                         15 A 19 ANOS................................         280 902         134 589         146 313
                            15 A 17 ANOS.............................         170 200          81 766          88 434
                            18 E 19 ANOS.............................         110 702          52 823          57 879
                         20 A 24 ANOS................................         243 632         111 713         131 919
                         25 A 29 ANOS................................         227 072         105 442         121 630
                         30 A 34 ANOS................................         200 553          90 472         110 081
                         35 A 39 ANOS................................         166 570          74 895          91 675
                         40 A 44 ANOS................................         135 796          63 135          72 661
                         45 A 49 ANOS................................         111 520          53 438          58 082
                         50 A 54 ANOS................................          86 019          41 088          44 931
                         55 A 59 ANOS................................          72 651          30 359          42 292
                         60 A 64 ANOS................................          54 441          21 454          32 987
                         65 A 69 ANOS................................          42 687          17 396          25 291
                         70 ANOS OU MAIS.............................          62 541          23 682          38 859
                         IDADE IGNORADA..............................             203             203               -
                 ****************************************************************************************************

Volta ao Índice