PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   FORTALEZA - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 074 832        445 629        629 203              -        448 870        625 962              -
      10 A 14 ANOS..........         39 457            405         39 052              -            405         39 052              -
      15 A 19 ANOS..........        117 992         16 593        101 399              -         16 593        101 399              -
         15 A 17 ANOS.......         62 740          3 843         58 897              -          3 843         58 897              -
         18 E 19 ANOS.......         55 252         12 750         42 502              -         12 750         42 502              -
      20 A 24 ANOS..........        156 836         73 444         83 392              -         73 647         83 189              -
      25 A 29 ANOS..........        154 626         73 673         80 953              -         74 281         80 345              -
      30 A 39 ANOS..........        275 441        141 457        133 984              -        142 469        132 972              -
      40 A 49 ANOS..........        189 431         90 873         98 558              -         91 886         97 545              -
      50 A 59 ANOS..........         95 524         38 863         56 661              -         39 268         56 256              -
      60 ANOS OU MAIS.......         45 322         10 321         35 001              -         10 321         35 001              -
      IDADE IGNORADA........            203              -            203              -              -            203              -
   HOMENS...................        602 514        273 832        328 682              -        276 466        326 048              -
      10 A 14 ANOS..........         23 066            405         22 661              -            405         22 661              -
      15 A 19 ANOS..........         64 762         10 728         54 034              -         10 728         54 034              -
         15 A 17 ANOS.......         34 404          1 620         32 784              -          1 620         32 784              -
         18 E 19 ANOS.......         30 358          9 108         21 250              -          9 108         21 250              -
      20 A 24 ANOS..........         87 226         42 090         45 136              -         42 293         44 933              -
      25 A 29 ANOS..........         88 442         45 137         43 305              -         45 543         42 899              -
      30 A 39 ANOS..........        148 365         85 808         62 557              -         86 415         61 950              -
      40 A 49 ANOS..........        107 469         56 265         51 204              -         57 278         50 191              -
      50 A 59 ANOS..........         54 650         26 114         28 536              -         26 519         28 131              -
      60 ANOS OU MAIS.......         28 331          7 285         21 046              -          7 285         21 046              -
      IDADE IGNORADA........            203              -            203              -              -            203              -
   MULHERES.................        472 318        171 797        300 521              -        172 404        299 914              -
      10 A 14 ANOS..........         16 391              -         16 391              -              -         16 391              -
      15 A 19 ANOS..........         53 230          5 865         47 365              -          5 865         47 365              -
         15 A 17 ANOS.......         28 336          2 223         26 113              -          2 223         26 113              -
         18 E 19 ANOS.......         24 894          3 642         21 252              -          3 642         21 252              -
      20 A 24 ANOS..........         69 610         31 354         38 256              -         31 354         38 256              -
      25 A 29 ANOS..........         66 184         28 536         37 648              -         28 738         37 446              -
      30 A 39 ANOS..........        127 076         55 649         71 427              -         56 054         71 022              -
      40 A 49 ANOS..........         81 962         34 608         47 354              -         34 608         47 354              -
      50 A 59 ANOS..........         40 874         12 749         28 125              -         12 749         28 125              -
      60 ANOS OU MAIS.......         16 991          3 036         13 955              -          3 036         13 955              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice