PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                 PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 532 338              997 975              534 363                    -
          AGRICOLA...............................          75 514                7 296               68 218                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         317 070              254 642               62 428                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         100 390               42 687               57 703                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          16 518               14 588                1 930                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         231 223              148 641               82 582                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         319 438              162 838              156 600                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          86 675               64 358               22 317                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          69 942               56 646               13 296                    -
          SOCIAL.................................         170 546              136 861               33 685                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          77 012               61 999               15 013                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          68 010               47 419               20 591                    -
     HOMENS......................................         874 633              588 255              286 378                    -
          AGRICOLA...............................          42 048                6 222               35 826                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         207 875              176 772               31 103                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          97 171               40 541               56 630                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          13 943               12 013                1 930                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         132 987               90 089               42 898                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         124 652               69 301               55 351                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          55 793               42 486               13 307                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          60 710               48 487               12 223                    -
          SOCIAL.................................          45 059               36 047                9 012                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          48 698               37 975               10 723                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          45 697               28 322               17 375                    -
     MULHERES....................................         657 705              409 720              247 985                    -
          AGRICOLA...............................          33 466                1 074               32 392                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         109 195               77 870               31 325                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 219                2 146                1 073                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 575                2 575                    -                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          98 236               58 552               39 684                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         194 786               93 537              101 249                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          30 882               21 872                9 010                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           9 232                8 159                1 073                    -
          SOCIAL.................................         125 487              100 814               24 673                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          28 314               24 024                4 290                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          22 313               19 097                3 216                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice