PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                 PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................       3 257 441       1 547 960       1 709 481
 
                          0 A  4 ANOS................................         298 191         142 017         156 174
                            MENOS DE 1 ANO...........................          58 999          28 742          30 257
                            1 A 4 ANOS...............................         239 192         113 275         125 917
                          5 A  9 ANOS................................         306 304         154 854         151 450
                         10 A 14 ANOS................................         330 722         167 929         162 793
                         15 A 19 ANOS................................         288 753         134 295         154 458
                            15 A 17 ANOS.............................         175 480          83 663          91 817
                            18 E 19 ANOS.............................         113 273          50 632          62 641
                         20 A 24 ANOS................................         251 876         123 809         128 067
                         25 A 29 ANOS................................         268 798         128 498         140 300
                         30 A 34 ANOS................................         288 945         140 513         148 432
                         35 A 39 ANOS................................         272 851         128 708         144 143
                         40 A 44 ANOS................................         232 530         110 471         122 059
                         45 A 49 ANOS................................         183 851          89 032          94 819
                         50 A 54 ANOS................................         138 146          63 276          74 870
                         55 A 59 ANOS................................         113 075          47 850          65 225
                         60 A 64 ANOS................................          96 970          40 331          56 639
                         65 A 69 ANOS................................          78 311          34 966          43 345
                         70 ANOS OU MAIS.............................         108 118          41 411          66 707
                         IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************

Volta ao Índice