PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                 PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 532 338        997 975        534 363              -      1 002 480        529 858              -
      10 A 14 ANOS..........         26 383          2 791         23 592              -          2 791         23 592              -
      15 A 19 ANOS..........        128 498         66 500         61 998              -         66 715         61 783              -
         15 A 17 ANOS.......         61 567         29 180         32 387              -         29 180         32 387              -
         18 E 19 ANOS.......         66 931         37 320         29 611              -         37 535         29 396              -
      20 A 24 ANOS..........        173 787        120 356         53 431              -        120 785         53 002              -
      25 A 29 ANOS..........        204 220        142 236         61 984              -        142 880         61 340              -
      30 A 39 ANOS..........        446 190        312 122        134 068              -        313 410        132 780              -
      40 A 49 ANOS..........        326 937        232 549         94 388              -        234 263         92 674              -
      50 A 59 ANOS..........        149 514         93 098         56 416              -         93 098         56 416              -
      60 ANOS OU MAIS.......         76 809         28 323         48 486              -         28 538         48 271              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        874 633        588 255        286 378              -        590 828        283 805              -
      10 A 14 ANOS..........         19 305          2 576         16 729              -          2 576         16 729              -
      15 A 19 ANOS..........         71 013         36 903         34 110              -         36 903         34 110              -
         15 A 17 ANOS.......         37 546         18 457         19 089              -         18 457         19 089              -
         18 E 19 ANOS.......         33 467         18 446         15 021              -         18 446         15 021              -
      20 A 24 ANOS..........        100 419         66 516         33 903              -         66 945         33 474              -
      25 A 29 ANOS..........        115 840         81 311         34 529              -         81 741         34 099              -
      30 A 39 ANOS..........        251 416        181 699         69 717              -        182 128         69 288              -
      40 A 49 ANOS..........        182 985        142 233         40 752              -        143 303         39 682              -
      50 A 59 ANOS..........         85 595         55 130         30 465              -         55 130         30 465              -
      60 ANOS OU MAIS.......         48 060         21 887         26 173              -         22 102         25 958              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        657 705        409 720        247 985              -        411 652        246 053              -
      10 A 14 ANOS..........          7 078            215          6 863              -            215          6 863              -
      15 A 19 ANOS..........         57 485         29 597         27 888              -         29 812         27 673              -
         15 A 17 ANOS.......         24 021         10 723         13 298              -         10 723         13 298              -
         18 E 19 ANOS.......         33 464         18 874         14 590              -         19 089         14 375              -
      20 A 24 ANOS..........         73 368         53 840         19 528              -         53 840         19 528              -
      25 A 29 ANOS..........         88 380         60 925         27 455              -         61 139         27 241              -
      30 A 39 ANOS..........        194 774        130 423         64 351              -        131 282         63 492              -
      40 A 49 ANOS..........        143 952         90 316         53 636              -         90 960         52 992              -
      50 A 59 ANOS..........         63 919         37 968         25 951              -         37 968         25 951              -
      60 ANOS OU MAIS.......         28 749          6 436         22 313              -          6 436         22 313              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice