PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                 PORTO ALEGRE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   3 257 441   1 595 491  1 398 792   1 661 736  1 485 400  1 364 826    176 336          -        214
   0 A  4 ANOS.................     298 191     275 232    272 227      22 959     20 173     19 530      2 786          -          -
   5 A  9 ANOS.................     306 304     243 878    235 942      62 426     53 633     51 918      8 793          -          -
  10 A 14 ANOS.................     330 722     237 829    216 816      92 893     80 026     76 375     12 867          -          -
  15 A 19 ANOS.................     288 753     180 632    157 033     108 121     94 608     90 315     13 513          -          -
     15 A 17 ANOS..............     175 480     114 988    100 831      60 492     53 627     51 482      6 865          -          -
     18 E 19 ANOS..............     113 273      65 644     56 202      47 629     40 981     38 833      6 648          -          -
  20 A 24 ANOS.................     251 876     127 638    104 044     124 238    106 644    100 637     17 594          -          -
  25 A 29 ANOS.................     268 798     107 051     88 381     161 747    143 513    132 788     18 234          -          -
  30 A 34 ANOS.................     288 945     106 173     84 938     182 772    165 613    153 816     17 159          -          -
  35 A 39 ANOS.................     272 851      79 363     61 133     193 488    176 106    161 089     17 382          -          -
  40 A 44 ANOS.................     232 530      64 569     46 550     167 961    153 159    136 635     14 802          -          -
  45 A 49 ANOS.................     183 851      42 475     32 604     141 376    126 359    109 621     15 017          -          -
  50 A 54 ANOS.................     138 146      34 105     26 815     103 827     92 668     82 805     11 159          -        214
  55 A 59 ANOS.................     113 075      30 258     21 889      82 817     76 596     70 587      6 221          -          -
  60 A 64 ANOS.................      96 970      23 590     17 161      73 380     65 654     61 361      7 726          -          -
  65 A 69 ANOS.................      78 311      16 523     12 446      61 788     55 998     49 134      5 790          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     108 118      26 175     20 813      81 943     74 650     68 215      7 293          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   1 547 960     782 272    687 465     765 474    679 240    618 723     86 234          -        214
   0 A  4 ANOS.................     142 017     132 574    130 643       9 443      8 157      8 157      1 286          -          -
   5 A  9 ANOS.................     154 854     124 395    120 318      30 459     26 814     25 527      3 645          -          -
  10 A 14 ANOS.................     167 929     120 509    110 217      47 420     40 557     37 979      6 863          -          -
  15 A 19 ANOS.................     134 295      84 732     74 435      49 563     43 341     41 622      6 222          -          -
     15 A 17 ANOS..............      83 663      57 060     50 195      26 603     23 814     23 170      2 789          -          -
     18 E 19 ANOS..............      50 632      27 672     24 240      22 960     19 527     18 452      3 433          -          -
  20 A 24 ANOS.................     123 809      63 719     53 636      60 090     50 863     47 643      9 227          -          -
  25 A 29 ANOS.................     128 498      53 207     42 694      75 291     67 357     62 210      7 934          -          -
  30 A 34 ANOS.................     140 513      54 492     42 907      86 021     78 944     72 295      7 077          -          -
  35 A 39 ANOS.................     128 708      39 675     31 531      89 033     79 159     72 935      9 874          -          -
  40 A 44 ANOS.................     110 471      30 672     20 374      79 799     72 078     64 779      7 721          -          -
  45 A 49 ANOS.................      89 032      21 876     17 801      67 156     59 006     50 850      8 150          -          -
  50 A 54 ANOS.................      63 276      14 369     12 011      48 693     43 115     36 468      5 578          -        214
  55 A 59 ANOS.................      47 850      14 167     10 090      33 683     31 106     27 888      2 577          -          -
  60 A 64 ANOS.................      40 331      10 937      7 938      29 394     25 319     23 170      4 075          -          -
  65 A 69 ANOS.................      34 966       8 152      5 791      26 814     24 456     21 023      2 358          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      41 411       8 796      7 079      32 615     28 968     26 177      3 647          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   1 709 481     813 219    711 327     896 262    806 160    746 103     90 102          -          -
   0 A  4 ANOS.................     156 174     142 658    141 584      13 516     12 016     11 373      1 500          -          -
   5 A  9 ANOS.................     151 450     119 483    115 624      31 967     26 819     26 391      5 148          -          -
  10 A 14 ANOS.................     162 793     117 320    106 599      45 473     39 469     38 396      6 004          -          -
  15 A 19 ANOS.................     154 458      95 900     82 598      58 558     51 267     48 693      7 291          -          -
     15 A 17 ANOS..............      91 817      57 928     50 636      33 889     29 813     28 312      4 076          -          -
     18 E 19 ANOS..............      62 641      37 972     31 962      24 669     21 454     20 381      3 215          -          -
  20 A 24 ANOS.................     128 067      63 919     50 408      64 148     55 781     52 994      8 367          -          -
  25 A 29 ANOS.................     140 300      53 844     45 687      86 456     76 156     70 578     10 300          -          -
  30 A 34 ANOS.................     148 432      51 681     42 031      96 751     86 669     81 521     10 082          -          -
  35 A 39 ANOS.................     144 143      39 688     29 602     104 455     96 947     88 154      7 508          -          -
  40 A 44 ANOS.................     122 059      33 897     26 176      88 162     81 081     71 856      7 081          -          -
  45 A 49 ANOS.................      94 819      20 599     14 803      74 220     67 353     58 771      6 867          -          -
  50 A 54 ANOS.................      74 870      19 736     14 804      55 134     49 553     46 337      5 581          -          -
  55 A 59 ANOS.................      65 225      16 091     11 799      49 134     45 490     42 699      3 644          -          -
  60 A 64 ANOS.................      56 639      12 653      9 223      43 986     40 335     38 191      3 651          -          -
  65 A 69 ANOS.................      43 345       8 371      6 655      34 974     31 542     28 111      3 432          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      66 707      17 379     13 734      49 328     45 682     42 038      3 646          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice