PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                    RECIFE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 170 323        564 881        605 442              -        568 021        602 302              -
      10 A 14 ANOS..........         23 851              -         23 851              -              -         23 851              -
      15 A 19 ANOS..........        103 400         16 746         86 654              -         16 746         86 654              -
         15 A 17 ANOS.......         53 788          4 397         49 391              -          4 397         49 391              -
         18 E 19 ANOS.......         49 612         12 349         37 263              -         12 349         37 263              -
      20 A 24 ANOS..........        165 340         76 598         88 742              -         77 016         88 324              -
      25 A 29 ANOS..........        174 575         95 254         79 321              -         95 672         78 903              -
      30 A 39 ANOS..........        333 186        183 561        149 625              -        185 026        148 160              -
      40 A 49 ANOS..........        222 868        126 600         96 268              -        127 230         95 638              -
      50 A 59 ANOS..........         96 669         50 430         46 239              -         50 639         46 030              -
      60 ANOS OU MAIS.......         50 434         15 692         34 742              -         15 692         34 742              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        693 977        356 633        337 344              -        358 310        335 667              -
      10 A 14 ANOS..........         16 527              -         16 527              -              -         16 527              -
      15 A 19 ANOS..........         64 883         10 255         54 628              -         10 255         54 628              -
         15 A 17 ANOS.......         32 651          3 140         29 511              -          3 140         29 511              -
         18 E 19 ANOS.......         32 232          7 115         25 117              -          7 115         25 117              -
      20 A 24 ANOS..........         98 147         47 506         50 641              -         47 715         50 432              -
      25 A 29 ANOS..........        102 994         61 558         41 436              -         61 558         41 436              -
      30 A 39 ANOS..........        189 609        113 646         75 963              -        114 275         75 334              -
      40 A 49 ANOS..........        126 819         77 216         49 603              -         77 846         48 973              -
      50 A 59 ANOS..........         58 587         33 478         25 109              -         33 687         24 900              -
      60 ANOS OU MAIS.......         36 411         12 974         23 437              -         12 974         23 437              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        476 346        208 248        268 098              -        209 711        266 635              -
      10 A 14 ANOS..........          7 324              -          7 324              -              -          7 324              -
      15 A 19 ANOS..........         38 517          6 491         32 026              -          6 491         32 026              -
         15 A 17 ANOS.......         21 137          1 257         19 880              -          1 257         19 880              -
         18 E 19 ANOS.......         17 380          5 234         12 146              -          5 234         12 146              -
      20 A 24 ANOS..........         67 193         29 092         38 101              -         29 301         37 892              -
      25 A 29 ANOS..........         71 581         33 696         37 885              -         34 114         37 467              -
      30 A 39 ANOS..........        143 577         69 915         73 662              -         70 751         72 826              -
      40 A 49 ANOS..........         96 049         49 384         46 665              -         49 384         46 665              -
      50 A 59 ANOS..........         38 082         16 952         21 130              -         16 952         21 130              -
      60 ANOS OU MAIS.......         14 023          2 718         11 305              -          2 718         11 305              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice