PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                    RECIFE - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................     2 439 264     1 116 724      1 322 540
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       305 768       135 604        170 164
                           1 ANO.........................................        96 275        51 903         44 372
                           2 ANOS........................................       163 663        83 711         79 952
                           3 ANOS........................................       198 593        93 544        105 049
                           4 ANOS........................................       348 451       159 672        188 779
                           5 ANOS........................................       255 121       114 687        140 434
                           6 ANOS........................................       138 967        65 716         73 251
                           7 ANOS........................................       127 876        61 319         66 557
                           8 ANOS........................................       186 269        84 965        101 304
                           9 ANOS........................................        66 761        29 304         37 457
                          10 ANOS........................................        75 973        34 115         41 858
                          11 ANOS........................................       297 418       124 947        172 471
                          12 ANOS........................................        17 796         8 794          9 002
                          13 ANOS........................................        20 312         9 424         10 888
                          14 ANOS........................................        22 608         8 583         14 025
                          15 ANOS OU MAIS................................       111 967        47 503         64 464
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............         5 446         2 933          2 513
                  **************************************************************************************************

Volta ao Índice