PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                          *            *            *
                     E                    *            *            *****************************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      *    SEM
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    8 604 361    5 279 716    3 324 645    1 282 902    2 041 743            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      948 834      840 922      107 912       77 490       30 422            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      943 668      781 222      162 446       99 880       62 566            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      591 227      495 366       95 861       57 977       37 884            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............      352 441      285 856       66 585       41 903       24 682            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      869 046      653 221      215 825      113 653      102 172            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      790 981      524 066      266 915      118 244      148 671            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      827 716      518 901      308 815      129 153      179 662            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      782 947      466 670      316 277      123 410      192 867            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      750 800      407 545      343 255      123 411      219 844            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................      637 726      285 285      352 441      121 115      231 326            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................      494 790      206 640      288 150       89 545      198 605            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................      428 209      169 904      258 305       88 970      169 335            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............    1 129 070      424 766      704 304      198 031      506 273            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............          574          574            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    4 719 482    2 805 749    1 913 733      733 004    1 180 729            -            -
          10 A 14 ANOS....................       44 198       40 180        4 018        2 870        1 148            -            -
          15 A 19 ANOS....................      367 937      288 724       79 213       50 513       28 700            -            -
             15 A 17 ANOS.................      169 330      132 594       36 736       22 386       14 350            -            -
             18 E 19 ANOS.................      198 607      156 130       42 477       28 127       14 350            -            -
          20 A 24 ANOS....................      649 776      486 186      163 590       81 508       82 082            -            -
          25 A 29 ANOS....................      613 038      413 282      199 756       84 952      114 804            -            -
          30 A 34 ANOS....................      652 646      413 285      239 361       99 305      140 056            -            -
          35 A 39 ANOS....................      613 040      376 552      236 488       89 544      146 944            -            -
          40 A 44 ANOS....................      578 599      308 243      270 356       98 728      171 628            -            -
          45 A 49 ANOS....................      453 468      206 070      247 398       80 935      166 463            -            -
          50 A 54 ANOS....................      307 665      122 836      184 829       57 975      126 854            -            -
          55 A 59 ANOS....................      219 270       78 064      141 206       46 494       94 712            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      219 271       71 753      147 518       40 180      107 338            -            -
          IDADE IGNORADA..................          574          574            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    3 884 879    2 473 967    1 410 912      549 898      861 014            -            -
          10 A 14 ANOS....................      904 636      800 742      103 894       74 620       29 274            -            -
          15 A 19 ANOS....................      575 731      492 498       83 233       49 367       33 866            -            -
             15 A 17 ANOS.................      421 897      362 772       59 125       35 591       23 534            -            -
             18 E 19 ANOS.................      153 834      129 726       24 108       13 776       10 332            -            -
          20 A 24 ANOS....................      219 270      167 035       52 235       32 145       20 090            -            -
          25 A 29 ANOS....................      177 943      110 784       67 159       33 292       33 867            -            -
          30 A 34 ANOS....................      175 070      105 616       69 454       29 848       39 606            -            -
          35 A 39 ANOS....................      169 907       90 118       79 789       33 866       45 923            -            -
          40 A 44 ANOS....................      172 201       99 302       72 899       24 683       48 216            -            -
          45 A 49 ANOS....................      184 258       79 215      105 043       40 180       64 863            -            -
          50 A 54 ANOS....................      187 125       83 804      103 321       31 570       71 751            -            -
          55 A 59 ANOS....................      208 939       91 840      117 099       42 476       74 623            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      909 799      353 013      556 786      157 851      398 935            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice