PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................     8 604 361     4 018 630      4 585 731
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       631 981       234 198        397 783
                           1 ANO.........................................       218 121       120 541         97 580
                           2 ANOS........................................       418 451       185 404        233 047
                           3 ANOS........................................       732 433       356 456        375 977
                           4 ANOS........................................       986 148       465 523        520 625
                           5 ANOS........................................       990 736       483 312        507 424
                           6 ANOS........................................       491 920       223 861        268 059
                           7 ANOS........................................       406 400       199 182        207 218
                           8 ANOS........................................       991 884       473 556        518 328
                           9 ANOS........................................       222 713        93 563        129 150
                          10 ANOS........................................       274 951       120 545        154 406
                          11 ANOS........................................     1 253 634       576 880        676 754
                          12 ANOS........................................        98 728        46 494         52 234
                          13 ANOS........................................       101 598        51 660         49 938
                          14 ANOS........................................        79 787        36 163         43 624
                          15 ANOS OU MAIS................................       685 934       342 108        343 826
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARA|`O..............        18 942         9 184          9 758
                  **************************************************************************************************

Volta ao Índice