PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................      10 169 683       4 812 485       5 357 198
 
                          0 A  4 ANOS................................         771 473         378 275         393 198
                            MENOS DE 1 ANO...........................         156 131          74 048          82 083
                            1 A 4 ANOS...............................         615 342         304 227         311 115
                          5 A  9 ANOS................................         793 849         415 580         378 269
                         10 A 14 ANOS................................         948 834         503 403         445 431
                         15 A 19 ANOS................................         943 668         468 964         474 704
                            15 A 17 ANOS.............................         591 227         291 594         299 633
                            18 E 19 ANOS.............................         352 441         177 370         175 071
                         20 A 24 ANOS................................         869 046         426 488         442 558
                         25 A 29 ANOS................................         790 981         376 548         414 433
                         30 A 34 ANOS................................         827 716         391 476         436 240
                         35 A 39 ANOS................................         782 947         347 274         435 673
                         40 A 44 ANOS................................         750 800         330 056         420 744
                         45 A 49 ANOS................................         637 726         302 505         335 221
                         50 A 54 ANOS................................         494 790         220 417         274 373
                         55 A 59 ANOS................................         428 209         194 014         234 195
                         60 A 64 ANOS................................         362 771         163 592         199 179
                         65 A 69 ANOS................................         319 721         126 855         192 866
                         70 ANOS OU MAIS.............................         446 578         166 464         280 114
                         IDADE IGNORADA..............................             574             574               -
                 ****************************************************************************************************

Volta ao Índice