PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
              4.29 - EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA, POR CATEGORIA
                     DO EMPREGO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *         EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
            SEXO E          *                    *
                            *                    *                                CATEGORIA DO EMPREGO
                            *                    *
                            *                    ************************************************************************************
       GRUPOS DE IDADE      *       TOTAL        *                    *                    *                    *
                            *                    *    COM CARTEIRA    *    MILITARES E     *                    *        SEM
                            *                    *    DE TRABALHO     *    FUNCIONARIOS    *       OUTROS       *
                            *                    *     ASSINADA       *      PUBLICOS      *                    *    DECLARAÇÃO
                            *                    *                    *     ESTATUTARIOS   *                    *
                            *                    *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........       2 841 327           1 863 796               457 483              520 048                    -
      10 A 14 ANOS..........          17 794               2 296                     -               15 498                    -
      15 A 19 ANOS..........         216 401              94 137                17 795              104 469                    -
         15 A 17 ANOS.......          96 432              35 588                     -               60 844                    -
         18 E 19 ANOS.......         119 969              58 549                17 795               43 625                    -
      20 A 24 ANOS..........         450 020             300 778                41 903              107 339                    -
      25 A 29 ANOS..........         420 745             300 205                47 642               72 898                    -
      30 A 39 ANOS..........         781 221             555 638               132 020               93 563                    -
      40 A 49 ANOS..........         599 264             401 804               134 319               63 141                    -
      50 A 59 ANOS..........         268 058             162 442                66 584               39 032                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          87 250              46 496                16 646               24 108                    -
      IDADE IGNORADA........             574                   -                   574                    -                    -
   HOMENS...................       1 851 174           1 227 802               262 896              360 476                    -
      10 A 14 ANOS..........          14 924               2 296                     -               12 628                    -
      15 A 19 ANOS..........         149 817              54 531                16 647               78 639                    -
         15 A 17 ANOS.......          66 584              21 238                     -               45 346                    -
         18 E 19 ANOS.......          83 233              33 293                16 647               33 293                    -
      20 A 24 ANOS..........         284 707             182 533                35 015               67 159                    -
      25 A 29 ANOS..........         270 356             189 996                30 422               49 938                    -
      30 A 39 ANOS..........         494 221             362 200                71 176               60 845                    -
      40 A 49 ANOS..........         390 901             278 968                69 456               42 477                    -
      50 A 59 ANOS..........         183 106             119 966                33 866               29 274                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          62 568              37 312                 5 740               19 516                    -
      IDADE IGNORADA........             574                   -                   574                    -                    -
   MULHERES.................         990 153             635 994               194 587              159 572                    -
      10 A 14 ANOS..........           2 870                   -                     -                2 870                    -
      15 A 19 ANOS..........          66 584              39 606                 1 148               25 830                    -
         15 A 17 ANOS.......          29 848              14 350                     -               15 498                    -
         18 E 19 ANOS.......          36 736              25 256                 1 148               10 332                    -
      20 A 24 ANOS..........         165 313             118 245                 6 888               40 180                    -
      25 A 29 ANOS..........         150 389             110 209                17 220               22 960                    -
      30 A 39 ANOS..........         287 000             193 438                60 844               32 718                    -
      40 A 49 ANOS..........         208 363             122 836                64 863               20 664                    -
      50 A 59 ANOS..........          84 952              42 476                32 718                9 758                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          24 682               9 184                10 906                4 592                    -
      IDADE IGNORADA........               -                   -                     -                    -                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice