PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
           CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
               DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       4 365 896            2 830 430            1 533 169                2 297
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................          84 953                5 167               79 786                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         530 955              196 883              334 072                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........       1 045 842              625 096              420 746                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         692 249              498 235              194 014                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         739 895              552 768              187 127                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         656 093              501 112              154 981                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........         332 923              268 060               64 863                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............         154 983              137 189               17 794                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................          65 436                2 870               62 566                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          62 567               43 050               17 220                2 297
     HOMENS......................................       2 588 776            1 763 354              823 125                2 297
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................          24 682                    -               24 682                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         200 328               75 195              125 133                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         506 851              303 078              203 773                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         449 445              326 034              123 411                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         553 917              414 432              139 485                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         441 415              331 207              110 208                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........         225 585              177 368               48 217                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............         122 264              107 914               14 350                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................          25 256                  574               24 682                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          39 033               27 552                9 184                2 297
     MULHERES....................................       1 777 120            1 067 076              710 044                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................          60 271                5 167               55 104                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         330 627              121 688              208 939                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         538 991              322 018              216 973                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         242 804              172 201               70 603                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         185 978              138 336               47 642                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         214 678              169 905               44 773                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........         107 338               90 692               16 646                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          32 719               29 275                3 444                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................          40 180                2 296               37 884                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          23 534               15 498                8 036                    -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice