PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                RIO DE JANEIRO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........  10 169 683   6 736 551  6 245 204   3 433 132  1 360 967  1 299 549  2 072 165          -          -
   0 A  4 ANOS.................     771 473     731 866    720 386      39 607     28 701     28 701     10 906          -          -
   5 A  9 ANOS.................     793 849     724 969    703 731      68 880     49 364     48 790     19 516          -          -
  10 A 14 ANOS.................     948 834     840 922    796 149     107 912     77 490     76 342     30 422          -          -
  15 A 19 ANOS.................     943 668     781 222    726 118     162 446     99 880     98 158     62 566          -          -
     15 A 17 ANOS..............     591 227     495 366    462 648      95 861     57 977     57 977     37 884          -          -
     18 E 19 ANOS..............     352 441     285 856    263 470      66 585     41 903     40 181     24 682          -          -
  20 A 24 ANOS.................     869 046     653 221    614 189     215 825    113 653    108 487    102 172          -          -
  25 A 29 ANOS.................     790 981     524 066    482 738     266 915    118 244    113 652    148 671          -          -
  30 A 34 ANOS.................     827 716     518 901    470 685     308 815    129 153    122 839    179 662          -          -
  35 A 39 ANOS.................     782 947     466 670    413 862     316 277    123 410    117 096    192 867          -          -
  40 A 44 ANOS.................     750 800     407 545    356 458     343 255    123 411    117 097    219 844          -          -
  45 A 49 ANOS.................     637 726     285 285    254 288     352 441    121 115    115 949    231 326          -          -
  50 A 54 ANOS.................     494 790     206 640    179 662     288 150     89 545     80 935    198 605          -          -
  55 A 59 ANOS.................     428 209     169 904    153 258     258 305     88 970     82 656    169 335          -          -
  60 A 64 ANOS.................     362 771     140 059    122 265     222 712     66 584     63 714    156 128          -          -
  65 A 69 ANOS.................     319 721     125 132    109 060     194 589     59 123     56 827    135 466          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     446 578     159 575    141 781     287 003     72 324     68 306    214 679          -          -
  IDADE IGNORADA...............         574         574        574           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   4 812 485   3 249 462  3 029 045   1 563 023    648 628    620 502    914 395          -          -
   0 A  4 ANOS.................     378 275     358 184    356 462      20 091     17 221     17 221      2 870          -          -
   5 A  9 ANOS.................     415 580     382 288    373 104      33 292     24 108     24 108      9 184          -          -
  10 A 14 ANOS.................     503 403     442 559    417 877      60 844     44 198     43 050     16 646          -          -
  15 A 19 ANOS.................     468 964     391 472    363 920      77 492     48 792     48 218     28 700          -          -
     15 A 17 ANOS..............     291 594     246 821    229 601      44 773     26 979     26 979     17 794          -          -
     18 E 19 ANOS..............     177 370     144 651    134 319      32 719     21 813     21 239     10 906          -          -
  20 A 24 ANOS.................     426 488     326 038    309 966     100 450     53 956     51 086     46 494          -          -
  25 A 29 ANOS.................     376 548     254 858    237 064     121 690     55 104     52 808     66 586          -          -
  30 A 34 ANOS.................     391 476     247 973    223 291     143 503     56 255     54 533     87 248          -          -
  35 A 39 ANOS.................     347 274     211 236    186 554     136 038     57 974     55 678     78 064          -          -
  40 A 44 ANOS.................     330 056     173 351    154 982     156 705     66 585     62 567     90 120          -          -
  45 A 49 ANOS.................     302 505     134 893    119 395     167 612     56 253     54 531    111 359          -          -
  50 A 54 ANOS.................     220 417      95 284     83 230     125 133     41 902     37 884     83 231          -          -
  55 A 59 ANOS.................     194 014      72 898     67 158     121 116     43 050     41 328     78 066          -          -
  60 A 64 ANOS.................     163 592      55 106     46 496     108 486     31 570     29 848     76 916          -          -
  65 A 69 ANOS.................     126 855      51 660     44 198      75 195     21 238     20 090     53 957          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     166 464      51 088     44 774     115 376     30 422     27 552     84 954          -          -
  IDADE IGNORADA...............         574         574        574           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   5 357 198   3 487 089  3 216 159   1 870 109    712 339    679 047  1 157 770          -          -
   0 A  4 ANOS.................     393 198     373 682    363 924      19 516     11 480     11 480      8 036          -          -
   5 A  9 ANOS.................     378 269     342 681    330 627      35 588     25 256     24 682     10 332          -          -
  10 A 14 ANOS.................     445 431     398 363    378 272      47 068     33 292     33 292     13 776          -          -
  15 A 19 ANOS.................     474 704     389 750    362 198      84 954     51 088     49 940     33 866          -          -
     15 A 17 ANOS..............     299 633     248 545    233 047      51 088     30 998     30 998     20 090          -          -
     18 E 19 ANOS..............     175 071     141 205    129 151      33 866     20 090     18 942     13 776          -          -
  20 A 24 ANOS.................     442 558     327 183    304 223     115 375     59 697     57 401     55 678          -          -
  25 A 29 ANOS.................     414 433     269 208    245 674     145 225     63 140     60 844     82 085          -          -
  30 A 34 ANOS.................     436 240     270 928    247 394     165 312     72 898     68 306     92 414          -          -
  35 A 39 ANOS.................     435 673     255 434    227 308     180 239     65 436     61 418    114 803          -          -
  40 A 44 ANOS.................     420 744     234 194    201 476     186 550     56 826     54 530    129 724          -          -
  45 A 49 ANOS.................     335 221     150 392    134 893     184 829     64 862     61 418    119 967          -          -
  50 A 54 ANOS.................     274 373     111 356     96 432     163 017     47 643     43 051    115 374          -          -
  55 A 59 ANOS.................     234 195      97 006     86 100     137 189     45 920     41 328     91 269          -          -
  60 A 64 ANOS.................     199 179      84 953     75 769     114 226     35 014     33 866     79 212          -          -
  65 A 69 ANOS.................     192 866      73 472     64 862     119 394     37 885     36 737     81 509          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     280 114     108 487     97 007     171 627     41 902     40 754    129 725          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice