PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   2 741 011   1 733 204  1 604 992   1 007 599    843 849    773 408    163 750          -        208
   0 A  4 ANOS.................     264 076     247 038    241 842      17 038     13 713     13 297      3 325          -          -
   5 A  9 ANOS.................     279 683     241 868    236 052      37 815     30 125     29 086      7 690          -          -
  10 A 14 ANOS.................     320 838     267 844    254 336      52 994     43 021     41 773      9 973          -          -
  15 A 19 ANOS.................     319 792     241 248    228 364      78 544     66 288     61 716     12 256          -          -
     15 A 17 ANOS..............     205 095     161 038    152 103      44 057     36 369     34 705      7 688          -          -
     18 E 19 ANOS..............     114 697      80 210     76 261      34 487     29 919     27 011      4 568          -          -
  20 A 24 ANOS.................     273 661     180 778    166 647      92 883     78 128     73 558     14 755          -          -
  25 A 29 ANOS.................     246 474     135 697    120 324     110 777     94 568     87 294     16 209          -          -
  30 A 34 ANOS.................     228 975     112 821    100 355     116 154     95 790     86 651     20 364          -          -
  35 A 39 ANOS.................     204 045      91 232     80 008     112 813     95 364     84 557     17 449          -          -
  40 A 44 ANOS.................     164 387      66 493     55 273      97 686     79 603     72 328     18 083          -        208
  45 A 49 ANOS.................     121 348      39 485     32 002      81 863     68 356     60 464     13 507          -          -
  50 A 54 ANOS.................      84 780      28 470     22 859      56 310     48 411     43 838      7 899          -          -
  55 A 59 ANOS.................      75 641      24 116     19 750      51 525     43 834     39 469      7 691          -          -
  60 A 64 ANOS.................      56 528      21 615     17 874      34 913     29 924     27 016      4 989          -          -
  65 A 69 ANOS.................      38 025      13 299     11 014      24 726     21 400     19 323      3 326          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      62 758      21 200     18 292      41 558     35 324     33 038      6 234          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   1 295 975     839 249    777 953     456 726    380 454    343 255     76 272          -          -
   0 A  4 ANOS.................     131 503     124 029    121 953       7 474      6 021      6 021      1 453          -          -
   5 A  9 ANOS.................     140 033     122 376    119 676      17 657     14 955     14 332      2 702          -          -
  10 A 14 ANOS.................     151 696     129 044    121 980      22 652     18 703     17 871      3 949          -          -
  15 A 19 ANOS.................     160 002     126 750    120 724      33 252     27 642     25 563      5 610          -          -
     15 A 17 ANOS..............     100 781      81 866     77 711      18 915     14 967     14 135      3 948          -          -
     18 E 19 ANOS..............      59 221      44 884     43 013      14 337     12 675     11 428      1 662          -          -
  20 A 24 ANOS.................     124 047      84 358     77 916      39 689     33 451     31 373      6 238          -          -
  25 A 29 ANOS.................     114 708      62 965     56 113      51 743     43 224     40 108      8 519          -          -
  30 A 34 ANOS.................     106 178      52 364     46 336      53 814     44 877     39 476      8 937          -          -
  35 A 39 ANOS.................      95 161      41 347     36 564      53 814     44 676     38 646      9 138          -          -
  40 A 44 ANOS.................      79 599      32 418     26 183      47 181     37 617     34 708      9 564          -          -
  45 A 49 ANOS.................      57 762      19 326     15 169      38 436     32 202     28 048      6 234          -          -
  50 A 54 ANOS.................      38 436      12 676      9 143      25 760     21 811     17 654      3 949          -          -
  55 A 59 ANOS.................      35 743      11 019      9 149      24 724     21 190     18 488      3 534          -          -
  60 A 64 ANOS.................      22 241       7 066      5 820      15 175     12 264     11 016      2 911          -          -
  65 A 69 ANOS.................      14 553       5 406      4 575       9 147      8 315      7 069        832          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      24 313       8 105      6 652      16 208     13 506     12 882      2 702          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   1 445 036     893 955    827 039     550 873    463 395    430 153     87 478          -        208
   0 A  4 ANOS.................     132 573     123 009    119 889       9 564      7 692      7 276      1 872          -          -
   5 A  9 ANOS.................     139 650     119 492    116 376      20 158     15 170     14 754      4 988          -          -
  10 A 14 ANOS.................     169 142     138 800    132 356      30 342     24 318     23 902      6 024          -          -
  15 A 19 ANOS.................     159 790     114 498    107 640      45 292     38 646     36 153      6 646          -          -
     15 A 17 ANOS..............     104 314      79 172     74 392      25 142     21 402     20 570      3 740          -          -
     18 E 19 ANOS..............      55 476      35 326     33 248      20 150     17 244     15 583      2 906          -          -
  20 A 24 ANOS.................     149 614      96 420     88 731      53 194     44 677     42 185      8 517          -          -
  25 A 29 ANOS.................     131 766      72 732     64 211      59 034     51 344     47 186      7 690          -          -
  30 A 34 ANOS.................     122 797      60 457     54 019      62 340     50 913     47 175     11 427          -          -
  35 A 39 ANOS.................     108 884      49 885     43 444      58 999     50 688     45 911      8 311          -          -
  40 A 44 ANOS.................      84 788      34 075     29 090      50 505     41 986     37 620      8 519          -        208
  45 A 49 ANOS.................      63 586      20 159     16 833      43 427     36 154     32 416      7 273          -          -
  50 A 54 ANOS.................      46 344      15 794     13 716      30 550     26 600     26 184      3 950          -          -
  55 A 59 ANOS.................      39 898      13 097     10 601      26 801     22 644     20 981      4 157          -          -
  60 A 64 ANOS.................      34 287      14 549     12 054      19 738     17 660     16 000      2 078          -          -
  65 A 69 ANOS.................      23 472       7 893      6 439      15 579     13 085     12 254      2 494          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      38 445      13 095     11 640      25 350     21 818     20 156      3 532          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice