PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  1 176 531     35 319  1 141 212          -  1 302 468     36 359  1 265 901        208
              5 A  9 ANOS....................      3 947        829      3 118          -      4 155        829      3 326          -
             10 A 14 ANOS....................     29 094      2 286     26 808          -     35 124      2 078     33 046          -
             15 A 19 ANOS....................    109 703      4 572    105 131          -    132 147      4 988    126 951        208
                15 A 17 ANOS.................     57 137      2 701     54 436          -     69 399      3 117     66 074        208
                18 E 19 ANOS.................     52 566      1 871     50 695          -     62 748      1 871     60 877          -
             20 A 24 ANOS....................    172 470      3 325    169 145          -    200 310      3 949    196 361          -
             25 A 29 ANOS....................    180 590      4 362    176 228          -    202 619      4 155    198 464          -
             30 A 34 ANOS....................    174 329      2 075    172 254          -    189 499      2 283    187 216          -
             35 A 39 ANOS....................    161 438      2 284    159 154          -    173 082      2 285    170 797          -
             40 A 44 ANOS....................    128 230      2 702    125 528          -    135 503      2 494    133 009          -
             45 A 49 ANOS....................     86 853      1 871     84 982          -     91 425      1 871     89 554          -
             50 A 54 ANOS....................     55 064      1 870     53 194          -     57 972      2 077     55 895          -
             55 A 59 ANOS....................     40 314      3 740     36 574          -     43 222      3 947     39 275          -
             60 ANOS OU MAIS.................     34 499      5 403     29 096          -     37 410      5 403     32 007          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................    667 228     23 478    643 750          -    725 614     24 311    701 095        208
              5 A  9 ANOS....................      2 908        622      2 286          -      3 116        622      2 494          -
             10 A 14 ANOS....................     18 497      1 871     16 626          -     21 615      1 663     19 952          -
             15 A 19 ANOS....................     67 525      4 156     63 369          -     78 953      4 572     74 173        208
                15 A 17 ANOS.................     37 189      2 285     34 904          -     43 836      2 701     40 927        208
                18 E 19 ANOS.................     30 336      1 871     28 465          -     35 117      1 871     33 246          -
             20 A 24 ANOS....................     95 587      1 663     93 924          -    108 257      2 287    105 970          -
             25 A 29 ANOS....................    102 238      3 738     98 500          -    108 263      3 531    104 732          -
             30 A 34 ANOS....................     94 335      1 245     93 090          -    102 229      1 453    100 776          -
             35 A 39 ANOS....................     87 057      1 454     85 603          -     92 257      1 455     90 802          -
             40 A 44 ANOS....................     73 159      1 663     71 496          -     76 067      1 455     74 612          -
             45 A 49 ANOS....................     49 448      1 248     48 200          -     51 942      1 248     50 694          -
             50 A 54 ANOS....................     30 541      1 246     29 295          -     32 825      1 453     31 372          -
             55 A 59 ANOS....................     24 106      2 286     21 820          -     26 600      2 286     24 314          -
             60 ANOS OU MAIS.................     21 827      2 286     19 541          -     23 490      2 286     21 204          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    509 303     11 841    497 462          -    576 854     12 048    564 806          -
              5 A  9 ANOS....................      1 039        207        832          -      1 039        207        832          -
             10 A 14 ANOS....................     10 597        415     10 182          -     13 509        415     13 094          -
             15 A 19 ANOS....................     42 178        416     41 762          -     53 194        416     52 778          -
                15 A 17 ANOS.................     19 948        416     19 532          -     25 563        416     25 147          -
                18 E 19 ANOS.................     22 230          -     22 230          -     27 631          -     27 631          -
             20 A 24 ANOS....................     76 883      1 662     75 221          -     92 053      1 662     90 391          -
             25 A 29 ANOS....................     78 352        624     77 728          -     94 356        624     93 732          -
             30 A 34 ANOS....................     79 994        830     79 164          -     87 270        830     86 440          -
             35 A 39 ANOS....................     74 381        830     73 551          -     80 825        830     79 995          -
             40 A 44 ANOS....................     55 071      1 039     54 032          -     59 436      1 039     58 397          -
             45 A 49 ANOS....................     37 405        623     36 782          -     39 483        623     38 860          -
             50 A 54 ANOS....................     24 523        624     23 899          -     25 147        624     24 523          -
             55 A 59 ANOS....................     16 208      1 454     14 754          -     16 622      1 661     14 961          -
             60 ANOS OU MAIS.................     12 672      3 117      9 555          -     13 920      3 117     10 803          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice