PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 172 584        606 150        566 434              -        608 646        563 938              -
      10 A 14 ANOS..........         29 094            624         28 470              -            624         28 470              -
      15 A 19 ANOS..........        109 703         19 322         90 381              -         19 322         90 381              -
         15 A 17 ANOS.......         57 137          5 404         51 733              -          5 404         51 733              -
         18 E 19 ANOS.......         52 566         13 918         38 648              -         13 918         38 648              -
      20 A 24 ANOS..........        172 470         79 382         93 088              -         79 382         93 088              -
      25 A 29 ANOS..........        180 590        100 990         79 600              -        101 406         79 184              -
      30 A 39 ANOS..........        335 767        207 159        128 608              -        207 783        127 984              -
      40 A 49 ANOS..........        215 083        135 076         80 007              -        135 908         79 175              -
      50 A 59 ANOS..........         95 378         51 330         44 048              -         51 746         43 632              -
      60 ANOS OU MAIS.......         34 499         12 267         22 232              -         12 475         22 024              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        664 320        372 793        291 527              -        374 249        290 071              -
      10 A 14 ANOS..........         18 497            416         18 081              -            416         18 081              -
      15 A 19 ANOS..........         67 525         11 219         56 306              -         11 219         56 306              -
         15 A 17 ANOS.......         37 189          2 701         34 488              -          2 701         34 488              -
         18 E 19 ANOS.......         30 336          8 518         21 818              -          8 518         21 818              -
      20 A 24 ANOS..........         95 587         50 085         45 502              -         50 085         45 502              -
      25 A 29 ANOS..........        102 238         60 885         41 353              -         61 301         40 937              -
      30 A 39 ANOS..........        181 392        127 163         54 229              -        127 371         54 021              -
      40 A 49 ANOS..........        122 607         82 706         39 901              -         83 330         39 277              -
      50 A 59 ANOS..........         54 647         30 754         23 893              -         30 962         23 685              -
      60 ANOS OU MAIS.......         21 827          9 565         12 262              -          9 565         12 262              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        508 264        233 357        274 907              -        234 397        273 867              -
      10 A 14 ANOS..........         10 597            208         10 389              -            208         10 389              -
      15 A 19 ANOS..........         42 178          8 103         34 075              -          8 103         34 075              -
         15 A 17 ANOS.......         19 948          2 703         17 245              -          2 703         17 245              -
         18 E 19 ANOS.......         22 230          5 400         16 830              -          5 400         16 830              -
      20 A 24 ANOS..........         76 883         29 297         47 586              -         29 297         47 586              -
      25 A 29 ANOS..........         78 352         40 105         38 247              -         40 105         38 247              -
      30 A 39 ANOS..........        154 375         79 996         74 379              -         80 412         73 963              -
      40 A 49 ANOS..........         92 476         52 370         40 106              -         52 578         39 898              -
      50 A 59 ANOS..........         40 731         20 576         20 155              -         20 784         19 947              -
      60 ANOS OU MAIS.......         12 672          2 702          9 970              -          2 910          9 762              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice