PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 172 584              606 150              566 434                    -
          AGRICOLA...............................          34 490                2 286               32 204                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         104 725               71 893               32 832                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          98 503               41 357               57 146                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 782               19 743                1 039                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         212 358               96 199              116 159                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         342 238              111 188              231 050                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          62 538               41 138               21 400                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          55 485               41 143               14 342                    -
          SOCIAL.................................         136 745              101 626               35 119                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          70 012               59 413               10 599                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          34 708               20 164               14 544                    -
     HOMENS......................................         664 320              372 793              291 527                    -
          AGRICOLA...............................          22 856                1 870               20 986                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          77 712               55 895               21 817                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          95 593               39 695               55 898                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          15 796               15 173                  623                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         123 216               59 219               63 997                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         140 063               64 010               76 053                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          38 230               27 841               10 389                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          50 291               36 365               13 926                    -
          SOCIAL.................................          35 737               25 561               10 176                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          43 211               35 107                8 104                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          21 615               12 057                9 558                    -
     MULHERES....................................         508 264              233 357              274 907                    -
          AGRICOLA...............................          11 634                  416               11 218                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          27 013               15 998               11 015                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           2 910                1 662                1 248                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           4 986                4 570                  416                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          89 142               36 980               52 162                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         202 175               47 178              154 997                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          24 308               13 297               11 011                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           5 194                4 778                  416                    -
          SOCIAL.................................         101 008               76 065               24 943                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          26 801               24 306                2 495                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 093                8 107                4 986                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice