PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                             TOTAL...................       2 741 011       1 295 975       1 445 036
 
                          0 A  4 ANOS................................         264 076         131 503         132 573
                            MENOS DE 1 ANO...........................          54 010          27 208          26 802
                            1 A 4 ANOS...............................         210 066         104 295         105 771
                          5 A  9 ANOS................................         279 683         140 033         139 650
                         10 A 14 ANOS................................         320 838         151 696         169 142
                         15 A 19 ANOS................................         319 792         160 002         159 790
                            15 A 17 ANOS.............................         205 095         100 781         104 314
                            18 E 19 ANOS.............................         114 697          59 221          55 476
                         20 A 24 ANOS................................         273 661         124 047         149 614
                         25 A 29 ANOS................................         246 474         114 708         131 766
                         30 A 34 ANOS................................         228 975         106 178         122 797
                         35 A 39 ANOS................................         204 045          95 161         108 884
                         40 A 44 ANOS................................         164 387          79 599          84 788
                         45 A 49 ANOS................................         121 348          57 762          63 586
                         50 A 54 ANOS................................          84 780          38 436          46 344
                         55 A 59 ANOS................................          75 641          35 743          39 898
                         60 A 64 ANOS................................          56 528          22 241          34 287
                         65 A 69 ANOS................................          38 025          14 553          23 472
                         70 ANOS OU MAIS.............................          62 758          24 313          38 445
                         IDADE IGNORADA..............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************

Volta ao Índice