PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                          NÃO NATURAIS
                                          *            *            *
                     E                    *            *            *****************************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      *    SEM
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    2 197 252    1 244 298      952 746      800 011      152 735            -          208
          10 A 14 ANOS (1)................      320 838      267 844       52 994       43 021        9 973            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      319 792      241 248       78 544       66 288       12 256            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      205 095      161 038       44 057       36 369        7 688            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............      114 697       80 210       34 487       29 919        4 568            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      273 661      180 778       92 883       78 128       14 755            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      246 474      135 697      110 777       94 568       16 209            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      228 975      112 821      116 154       95 790       20 364            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      204 045       91 232      112 813       95 364       17 449            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      164 387       66 493       97 686       79 603       18 083            -          208
          45 A 49 ANOS (1)................      121 348       39 485       81 863       68 356       13 507            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................       84 780       28 470       56 310       48 411        7 899            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................       75 641       24 116       51 525       43 834        7 691            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............      157 311       56 114      101 197       86 648       14 549            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 297 687      668 905      628 782      529 036       99 746            -            -
          10 A 14 ANOS....................       32 208       24 518        7 690        7 066          624            -            -
          15 A 19 ANOS....................      140 043      100 360       39 683       34 076        5 607            -            -
             15 A 17 ANOS.................       71 683       53 813       17 870       15 377        2 493            -            -
             18 E 19 ANOS.................       68 360       46 547       21 813       18 699        3 114            -            -
          20 A 24 ANOS....................      204 467      133 403       71 064       60 672       10 392            -            -
          25 A 29 ANOS....................      198 674      110 345       88 329       74 614       13 715            -            -
          30 A 34 ANOS....................      188 879       92 881       95 998       80 828       15 170            -            -
          35 A 39 ANOS....................      171 831       76 476       95 355       79 985       15 370            -            -
          40 A 44 ANOS....................      134 671       54 857       79 814       64 224       15 590            -            -
          45 A 49 ANOS....................       91 633       30 548       61 085       50 696       10 389            -            -
          50 A 54 ANOS....................       57 142       19 324       37 818       32 206        5 612            -            -
          55 A 59 ANOS....................       41 976       13 306       28 670       24 305        4 365            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       36 163       12 887       23 276       20 364        2 912            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      899 357      575 393      323 964      270 975       52 989            -            -
          10 A 14 ANOS....................      288 630      243 326       45 304       35 955        9 349            -            -
          15 A 19 ANOS....................      179 749      140 888       38 861       32 212        6 649            -            -
             15 A 17 ANOS.................      133 412      107 225       26 187       20 992        5 195            -            -
             18 E 19 ANOS.................       46 337       33 663       12 674       11 220        1 454            -            -
          20 A 24 ANOS....................       69 194       47 375       21 819       17 456        4 363            -            -
          25 A 29 ANOS....................       47 800       25 352       22 448       19 954        2 494            -            -
          30 A 34 ANOS....................       40 096       19 940       20 156       14 962        5 194            -            -
          35 A 39 ANOS....................       32 214       14 756       17 458       15 379        2 079            -            -
          40 A 44 ANOS....................       29 508       11 636       17 872       15 379        2 493            -            -
          45 A 49 ANOS....................       29 715        8 937       20 778       17 660        3 118            -            -
          50 A 54 ANOS....................       27 638        9 146       18 492       16 205        2 287            -            -
          55 A 59 ANOS....................       33 665       10 810       22 855       19 529        3 326            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      121 148       43 227       77 921       66 284       11 637            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................          208            -            -            -            -            -          208
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice