PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
                      2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
                   ************************************************************************************************
                                                                   *
                                                                   *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                   *
                                                                   ************************************************
                                                                   *               *               *
                                 LUGAR DE NASCIMENTO               *               *               *
                                                                   *               *               *
                                                                   *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                   *               *               *
                                                                   *               *               *
                                                                   *               *               *
                   ************************************************************************************************
 
                                                TOTAL...............     16 402 029       7 887 943       8 514 086
 
                           RONDONIA.................................              -               -               -
                           ACRE.....................................            826             826               -
                           AMAZONAS.................................          7 434           3 304           4 130
                           RORAIMA..................................            826             826               -
                           PARA.....................................         14 043           5 783           8 260
                           AMAPA....................................              -               -               -
                           TOCANTINS................................          2 478             826           1 652
                           MARANHÃO.................................         52 865          26 433          26 432
                           PIAUI....................................        119 774          64 429          55 345
                           CEARA....................................        351 075         189 169         161 906
                           RIO GRANDE DO NORTE......................        104 084          48 738          55 346
                           PARAIBA..................................        246 992         122 258         124 734
                           PERNAMBUCO...............................        757 490         368 417         389 073
                           ALAGOAS..................................        220 554         108 214         112 340
                           SERGIPE..................................         92 518          46 259          46 259
                           BAHIA....................................      1 118 464         520 407         598 057
                           MINAS GERAIS.............................      1 066 424         483 240         583 184
                           ESPIRITO SANTO...........................         45 433          23 129          22 304
                           RIO DE JANEIRO...........................        110 696          53 698          56 998
                           SÃO PAULO................................     11 260 694       5 412 265       5 848 429
                           PARANA...................................        384 117         184 210         199 907
                           SANTA CATARINA...........................         29 738          15 696          14 042
                           RIO GRANDE DO SUL........................         50 388          25 606          24 782
                           MATO GROSSO DO SUL.......................         21 477           7 434          14 043
                           MATO GROSSO..............................         15 695           9 912           5 783
                           GOIAS....................................         19 826          10 738           9 088
                           DISTRITO FEDERAL.........................          7 434           2 478           4 956
                           PAIS ESTRANGEIRO.........................        298 206         153 648         144 558
                           SEM DECLARAÇÃO...........................          2 478               -           2 478
                   *************************************************************************************************

Volta ao Índice