PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                   SÃO PAULO - REGIÃO METROPOLITANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........  16 402 029   8 376 108  7 763 183   8 024 269  2 884 586  2 646 680  5 139 683          -      1 652
   0 A  4 ANOS.................   1 339 842   1 232 457  1 217 588     107 385     66 911     65 259     40 474          -          -
   5 A  9 ANOS.................   1 545 536   1 299 374  1 253 943     246 162    138 778    129 691    107 384          -          -
  10 A 14 ANOS.................   1 753 701   1 409 239  1 324 983     344 462    185 862    179 254    158 600          -          -
  15 A 19 ANOS.................   1 595 107   1 107 738  1 030 914     485 717    247 818    238 731    237 899          -      1 652
     15 A 17 ANOS..............   1 011 082     727 747    680 662     283 335    152 823    146 215    130 512          -          -
     18 E 19 ANOS..............     584 025     379 991    350 252     202 382     94 995     92 516    107 387          -      1 652
  20 A 24 ANOS.................   1 437 313     763 258    693 043     674 055    217 248    204 031    456 807          -          -
  25 A 29 ANOS.................   1 354 714     560 061    499 760     794 653    199 078    183 383    595 575          -          -
  30 A 34 ANOS.................   1 347 279     499 748    452 664     847 531    237 074    217 250    610 457          -          -
  35 A 39 ANOS.................   1 277 906     422 108    361 806     855 798    259 390    229 650    596 408          -          -
  40 A 44 ANOS.................   1 196 952     348 591    289 942     848 361    258 555    225 512    589 806          -          -
  45 A 49 ANOS.................     862 397     204 035    171 820     658 362    224 688    203 210    433 674          -          -
  50 A 54 ANOS.................     755 008     151 994    139 603     603 014    220 558    199 905    382 456          -          -
  55 A 59 ANOS.................     531 987      96 654     84 263     435 333    168 516    151 168    266 817          -          -
  60 A 64 ANOS.................     455 147      97 473     83 431     357 674    138 773    123 905    218 901          -          -
  65 A 69 ANOS.................     419 644      82 602     72 690     337 042    142 085    135 477    194 957          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     523 714      98 298     84 255     425 416    179 252    160 254    246 164          -          -
  IDADE IGNORADA...............       5 782       2 478      2 478       3 304          -          -      3 304          -          -
 HOMENS........................   7 887 943   4 103 795  3 827 899   3 784 148  1 308 470  1 192 822  2 475 678          -          -
   0 A  4 ANOS.................     694 697     640 180    632 745      54 517     31 389     31 389     23 128          -          -
   5 A  9 ANOS.................     759 963     651 753    628 625     108 210     61 953     60 301     46 257          -          -
  10 A 14 ANOS.................     879 749     713 714    680 674     166 035     89 215     88 389     76 820          -          -
  15 A 19 ANOS.................     767 402     541 060    511 322     226 342    123 913    117 304    102 429          -          -
     15 A 17 ANOS..............     494 802     362 631    341 980     132 171     79 305     74 349     52 866          -          -
     18 E 19 ANOS..............     272 600     178 429    169 342      94 171     44 608     42 955     49 563          -          -
  20 A 24 ANOS.................     709 568     375 847    341 153     333 721    107 384    101 602    226 337          -          -
  25 A 29 ANOS.................     646 791     270 941    244 508     375 850     94 996     85 910    280 854          -          -
  30 A 34 ANOS.................     632 753     223 025    199 897     409 728    102 429     92 517    307 299          -          -
  35 A 39 ANOS.................     607 152     195 773    170 991     411 379    126 394    108 219    284 985          -          -
  40 A 44 ANOS.................     585 663     171 815    142 077     413 848    119 775    102 427    294 073          -          -
  45 A 49 ANOS.................     407 248      92 519     72 695     314 729     99 129     89 216    215 600          -          -
  50 A 54 ANOS.................     373 372      74 347     67 738     299 025    102 430     94 169    196 595          -          -
  55 A 59 ANOS.................     242 866      40 481     33 046     202 385     75 170     66 084    127 215          -          -
  60 A 64 ANOS.................     197 426      42 128     38 824     155 298     54 518     45 432    100 780          -          -
  65 A 69 ANOS.................     176 780      37 171     33 867     139 609     52 041     51 215     87 568          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     204 035      32 215     28 911     171 820     67 734     58 648    104 086          -          -
  IDADE IGNORADA...............       2 478         826        826       1 652          -          -      1 652          -          -
 MULHERES......................   8 514 086   4 272 313  3 935 284   4 240 121  1 576 116  1 453 858  2 664 005          -      1 652
   0 A  4 ANOS.................     645 145     592 277    584 843      52 868     35 522     33 870     17 346          -          -
   5 A  9 ANOS.................     785 573     647 621    625 318     137 952     76 825     69 390     61 127          -          -
  10 A 14 ANOS.................     873 952     695 525    644 309     178 427     96 647     90 865     81 780          -          -
  15 A 19 ANOS.................     827 705     566 678    519 592     259 375    123 905    121 427    135 470          -      1 652
     15 A 17 ANOS..............     516 280     365 116    338 682     151 164     73 518     71 866     77 646          -          -
     18 E 19 ANOS..............     311 425     201 562    180 910     108 211     50 387     49 561     57 824          -      1 652
  20 A 24 ANOS.................     727 745     387 411    351 890     340 334    109 864    102 429    230 470          -          -
  25 A 29 ANOS.................     707 923     289 120    255 252     418 803    104 082     97 473    314 721          -          -
  30 A 34 ANOS.................     714 526     276 723    252 767     437 803    134 645    124 733    303 158          -          -
  35 A 39 ANOS.................     670 754     226 335    190 815     444 419    132 996    121 431    311 423          -          -
  40 A 44 ANOS.................     611 289     176 776    147 865     434 513    138 780    123 085    295 733          -          -
  45 A 49 ANOS.................     455 149     111 516     99 125     343 633    125 559    113 994    218 074          -          -
  50 A 54 ANOS.................     381 636      77 647     71 865     303 989    118 128    105 736    185 861          -          -
  55 A 59 ANOS.................     289 121      56 173     51 217     232 948     93 346     85 084    139 602          -          -
  60 A 64 ANOS.................     257 721      55 345     44 607     202 376     84 255     78 473    118 121          -          -
  65 A 69 ANOS.................     242 864      45 431     38 823     197 433     90 044     84 262    107 389          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     319 679      66 083     55 344     253 596    111 518    101 606    142 078          -          -
  IDADE IGNORADA...............       3 304       1 652      1 652       1 652          -          -      1 652          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice