PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                 ACRE
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................       226 118       108 690        117 428
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        32 353        16 501         15 852
                           1 ANO.........................................        11 973         6 148          5 825
                           2 ANOS........................................        15 851         6 470          9 381
                           3 ANOS........................................        20 706        11 322          9 384
                           4 ANOS........................................        30 081        14 553         15 528
                           5 ANOS........................................        17 790         9 058          8 732
                           6 ANOS........................................         8 088         4 205          3 883
                           7 ANOS........................................        13 911         7 117          6 794
                           8 ANOS........................................        18 762         8 411         10 351
                           9 ANOS........................................         6 473         1 296          5 177
                          10 ANOS........................................         7 434         3 232          4 202
                          11 ANOS........................................        21 671        10 024         11 647
                          12 ANOS........................................         8 087         4 207          3 880
                          13 ANOS........................................         1 617           323          1 294
                          14 ANOS........................................           971           647            324
                          15 ANOS OU MAIS................................         8 409         4 205          4 204
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         1 941           971            970
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice