PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                 ACRE
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................         304 705         153 645         151 060
 
                           0 A  4 ANOS...............................          35 574          19 728          15 846
                             MENOS DE 1 ANO..........................           6 799           3 886           2 913
                             1 A 4 ANOS..............................          28 775          15 842          12 933
                           5 A  9 ANOS...............................          43 013          25 227          17 786
                          10 A 14 ANOS...............................          41 407          23 289          18 118
                          15 A 19 ANOS...............................          39 470          18 766          20 704
                             15 A 17 ANOS............................          26 533          14 238          12 295
                             18 E 19 ANOS............................          12 937           4 528           8 409
                          20 A 24 ANOS...............................          25 871          11 320          14 551
                          25 A 29 ANOS...............................          25 554          12 937          12 617
                          30 A 34 ANOS...............................          21 021          10 351          10 670
                          35 A 39 ANOS...............................          18 447           7 440          11 007
                          40 A 44 ANOS...............................          15 850           8 733           7 117
                          45 A 49 ANOS...............................          11 645           4 529           7 116
                          50 A 54 ANOS...............................           7 760           4 527           3 233
                          55 A 59 ANOS...............................           5 177           1 944           3 233
                          60 A 64 ANOS...............................           4 854           1 294           3 560
                          65 A 69 ANOS...............................           3 236             647           2 589
                          70 ANOS OU MAIS............................           5 826           2 913           2 913
                          IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice