PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               ALAGOAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   2 695 173  1 333 240  1 361 933   1 740 309    832 550    907 759    954 864    500 690    454 174
 
   0 A  4 ANOS..................     301 435    151 577    149 858     168 228     84 974     83 254    133 207     66 603     66 604
     MENOS DE 1 ANO.............      66 031     37 322     28 709      35 602     19 524     16 078     30 429     17 798     12 631
     1 A 4 ANOS.................     235 404    114 255    121 149     132 626     65 450     67 176    102 778     48 805     53 973
   5 A  9 ANOS..................     356 010    192 930    163 080     207 861    111 395     96 466    148 149     81 535     66 614
  10 A 14 ANOS..................     330 142    167 085    163 057     205 550    100 480    105 070    124 592     66 605     57 987
  15 A 19 ANOS..................     303 740    155 031    148 709     201 530    100 478    101 052    102 210     54 553     47 657
     15 A 17 ANOS...............     191 201     99 334     91 867     132 060     70 049     62 011     59 141     29 285     29 856
     18 E 19 ANOS...............     112 539     55 697     56 842      69 470     30 429     39 041     43 069     25 268     17 801
  20 A 24 ANOS..................     248 633    128 051    120 582     171 111     86 127     84 984     77 522     41 924     35 598
  25 A 29 ANOS..................     199 804     84 975    114 829     132 059     52 825     79 234     67 745     32 150     35 595
  30 A 34 ANOS..................     165 935     83 257     82 678     111 963     53 402     58 561     53 972     29 855     24 117
  35 A 39 ANOS..................     155 023     76 935     78 088     106 217     48 799     57 418     48 806     28 136     20 670
  40 A 44 ANOS..................     136 085     61 441     74 644      99 909     43 640     56 269     36 176     17 801     18 375
  45 A 49 ANOS..................     129 183     64 299     64 884      82 673     38 464     44 209     46 510     25 835     20 675
  50 A 54 ANOS..................      81 526     40 764     40 762      52 816     26 982     25 834     28 710     13 782     14 928
  55 A 59 ANOS..................      80 378     35 022     45 356      51 675     21 244     30 431     28 703     13 778     14 925
  60 A 64 ANOS..................      67 764     31 011     36 753      47 667     21 824     25 843     20 097      9 187     10 910
  65 A 69 ANOS..................      56 272     21 249     35 023      42 490     15 506     26 984     13 782      5 743      8 039
  70 ANOS OU MAIS...............      83 243     39 613     43 630      58 560     26 410     32 150     24 683     13 203     11 480
  IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice