PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               ALAGOAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
             4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS E SEXO,
                    SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   2 037 728    988 733  1 048 995  1 200 593    720 017    480 576    837 135    268 716    568 419       -
   10 A 14 ANOS..........     330 142    167 085    163 057     78 658     46 509     32 149    251 484    120 576    130 908       -
   15 A 19 ANOS..........     303 740    155 031    148 709    175 123    105 076     70 047    128 617     49 955     78 662       -
      15 A 17 ANOS.......     191 201     99 334     91 867     98 184     60 289     37 895     93 017     39 045     53 972       -
      18 E 19 ANOS.......     112 539     55 697     56 842     76 939     44 787     32 152     35 600     10 910     24 690       -
   20 A 24 ANOS..........     248 633    128 051    120 582    184 896    117 714     67 182     63 737     10 337     53 400       -
   25 A 29 ANOS..........     199 804     84 975    114 829    147 564     79 233     68 331     52 240      5 742     46 498       -
   30 A 39 ANOS..........     320 958    160 192    160 766    251 480    152 727     98 753     69 478      7 465     62 013       -
   40 A 49 ANOS..........     265 268    125 740    139 528    199 811    115 406     84 405     65 457     10 334     55 123       -
   50 A 59 ANOS..........     161 904     75 786     86 118    102 195     63 730     38 465     59 709     12 056     47 653       -
   60 ANOS OU MAIS.......     207 279     91 873    115 406     60 866     39 622     21 244    146 413     52 251     94 162       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 364 220    636 181    728 039    768 235    438 090    330 145    595 985    198 091    397 894       -
   10 A 14 ANOS..........     205 550    100 480    105 070     35 599     22 969     12 630    169 951     77 511     92 440       -
   15 A 19 ANOS..........     201 530    100 478    101 052    105 643     59 136     46 507     95 887     41 342     54 545       -
      15 A 17 ANOS.......     132 060     70 049     62 011     60 287     36 171     24 116     71 773     33 878     37 895       -
      18 E 19 ANOS.......      69 470     30 429     39 041     45 356     22 965     22 391     24 114      7 464     16 650       -
   20 A 24 ANOS..........     171 111     86 127     84 984    124 599     76 939     47 660     46 512      9 188     37 324       -
   25 A 29 ANOS..........     132 059     52 825     79 234     99 911     47 083     52 828     32 148      5 742     26 406       -
   30 A 39 ANOS..........     218 180    102 201    115 979    172 817     96 459     76 358     45 363      5 742     39 621       -
   40 A 49 ANOS..........     182 582     82 104    100 478    138 374     73 493     64 881     44 208      8 611     35 597       -
   50 A 59 ANOS..........     104 491     48 226     56 265     59 708     37 892     21 816     44 783     10 334     34 449       -
   60 ANOS OU MAIS.......     148 717     63 740     84 977     31 584     24 119      7 465    117 133     39 621     77 512       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................     673 508    352 552    320 956    432 358    281 927    150 431    241 150     70 625    170 525       -
   10 A 14 ANOS..........     124 592     66 605     57 987     43 059     23 540     19 519     81 533     43 065     38 468       -
   15 A 19 ANOS..........     102 210     54 553     47 657     69 480     45 940     23 540     32 730      8 613     24 117       -
      15 A 17 ANOS.......      59 141     29 285     29 856     37 897     24 118     13 779     21 244      5 167     16 077       -
      18 E 19 ANOS.......      43 069     25 268     17 801     31 583     21 822      9 761     11 486      3 446      8 040       -
   20 A 24 ANOS..........      77 522     41 924     35 598     60 297     40 775     19 522     17 225      1 149     16 076       -
   25 A 29 ANOS..........      67 745     32 150     35 595     47 653     32 150     15 503     20 092          -     20 092       -
   30 A 39 ANOS..........     102 778     57 991     44 787     78 663     56 268     22 395     24 115      1 723     22 392       -
   40 A 49 ANOS..........      82 686     43 636     39 050     61 437     41 913     19 524     21 249      1 723     19 526       -
   50 A 59 ANOS..........      57 413     27 560     29 853     42 487     25 838     16 649     14 926      1 722     13 204       -
   60 ANOS OU MAIS.......      58 562     28 133     30 429     29 282     15 503     13 779     29 280     12 630     16 650       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice