PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               ALAGOAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
                     4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                           E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   2 037 728    988 733  1 048 995  1 142 602    701 071    441 531    895 126    287 662    607 464       -
   10 A 14 ANOS..........     330 142    167 085    163 057     72 343     43 639     28 704    257 799    123 446    134 353       -
   15 A 19 ANOS..........     303 740    155 031    148 709    165 363    101 632     63 731    138 377     53 399     84 978       -
      15 A 17 ANOS.......     191 201     99 334     91 867     92 443     58 567     33 876     98 758     40 767     57 991       -
      18 E 19 ANOS.......     112 539     55 697     56 842     72 920     43 065     29 855     39 619     12 632     26 987       -
   20 A 24 ANOS..........     248 633    128 051    120 582    176 283    115 418     60 865     72 350     12 633     59 717       -
   25 A 29 ANOS..........     199 804     84 975    114 829    140 099     76 936     63 163     59 705      8 039     51 666       -
   30 A 39 ANOS..........     320 958    160 192    160 766    243 442    150 430     93 012     77 516      9 762     67 754       -
   40 A 49 ANOS..........     265 268    125 740    139 528    191 199    113 109     78 090     74 069     12 631     61 438       -
   50 A 59 ANOS..........     161 904     75 786     86 118     98 751     62 582     36 169     63 153     13 204     49 949       -
   60 ANOS OU MAIS.......     207 279     91 873    115 406     55 122     37 325     17 797    152 157     54 548     97 609       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 364 220    636 181    728 039    720 578    423 162    297 416    643 642    213 019    430 623       -
   10 A 14 ANOS..........     205 550    100 480    105 070     31 006     21 247      9 759    174 544     79 233     95 311       -
   15 A 19 ANOS..........     201 530    100 478    101 052     98 179     56 266     41 913    103 351     44 212     59 139       -
      15 A 17 ANOS.......     132 060     70 049     62 011     56 268     35 023     21 245     75 792     35 026     40 766       -
      18 E 19 ANOS.......      69 470     30 429     39 041     41 911     21 243     20 668     27 559      9 186     18 373       -
   20 A 24 ANOS..........     171 111     86 127     84 984    117 708     74 643     43 065     53 403     11 484     41 919       -
   25 A 29 ANOS..........     132 059     52 825     79 234     94 169     45 934     48 235     37 890      6 891     30 999       -
   30 A 39 ANOS..........     218 180    102 201    115 979    164 779     94 162     70 617     53 401      8 039     45 362       -
   40 A 49 ANOS..........     182 582     82 104    100 478    131 484     71 770     59 714     51 098     10 334     40 764       -
   50 A 59 ANOS..........     104 491     48 226     56 265     56 264     36 744     19 520     48 227     11 482     36 745       -
   60 ANOS OU MAIS.......     148 717     63 740     84 977     26 989     22 396      4 593    121 728     41 344     80 384       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................     673 508    352 552    320 956    422 024    277 909    144 115    251 484     74 643    176 841       -
   10 A 14 ANOS..........     124 592     66 605     57 987     41 337     22 392     18 945     83 255     44 213     39 042       -
   15 A 19 ANOS..........     102 210     54 553     47 657     67 184     45 366     21 818     35 026      9 187     25 839       -
      15 A 17 ANOS.......      59 141     29 285     29 856     36 175     23 544     12 631     22 966      5 741     17 225       -
      18 E 19 ANOS.......      43 069     25 268     17 801     31 009     21 822      9 187     12 060      3 446      8 614       -
   20 A 24 ANOS..........      77 522     41 924     35 598     58 575     40 775     17 800     18 947      1 149     17 798       -
   25 A 29 ANOS..........      67 745     32 150     35 595     45 930     31 002     14 928     21 815      1 148     20 667       -
   30 A 39 ANOS..........     102 778     57 991     44 787     78 663     56 268     22 395     24 115      1 723     22 392       -
   40 A 49 ANOS..........      82 686     43 636     39 050     59 715     41 339     18 376     22 971      2 297     20 674       -
   50 A 59 ANOS..........      57 413     27 560     29 853     42 487     25 838     16 649     14 926      1 722     13 204       -
   60 ANOS OU MAIS.......      58 562     28 133     30 429     28 133     14 929     13 204     30 429     13 204     17 225       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice