PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                AMAPA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................       216 827       114 056        102 771
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        34 152        18 567         15 585
                           1 ANO.........................................         6 965         4 644          2 321
                           2 ANOS........................................        13 920         8 948          4 972
                           3 ANOS........................................        19 895        11 611          8 284
                           4 ANOS........................................        23 211        11 606         11 605
                           5 ANOS........................................        20 557        10 607          9 950
                           6 ANOS........................................        14 254         6 962          7 292
                           7 ANOS........................................        16 578         9 284          7 294
                           8 ANOS........................................        20 217         9 613         10 604
                           9 ANOS........................................         9 610         5 302          4 308
                          10 ANOS........................................         9 284         4 313          4 971
                          11 ANOS........................................        17 904         8 620          9 284
                          12 ANOS........................................           996           332            664
                          13 ANOS........................................           994           331            663
                          14 ANOS........................................         1 657           995            662
                          15 ANOS OU MAIS................................         5 638         1 657          3 981
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............           995           664            331
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice