PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                AMAPA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................         281 794         149 524         132 270
 
                           0 A  4 ANOS...............................          31 157          17 570          13 587
                             MENOS DE 1 ANO..........................           3 978           2 984             994
                             1 A 4 ANOS..............................          27 179          14 586          12 593
                           5 A  9 ANOS...............................          33 810          17 898          15 912
                          10 A 14 ANOS...............................          46 088          24 873          21 215
                          15 A 19 ANOS...............................          38 126          21 880          16 246
                             15 A 17 ANOS............................          25 860          16 245           9 615
                             18 E 19 ANOS............................          12 266           5 635           6 631
                          20 A 24 ANOS...............................          27 849          14 920          12 929
                          25 A 29 ANOS...............................          22 873          10 941          11 932
                          30 A 34 ANOS...............................          20 885          10 941           9 944
                          35 A 39 ANOS...............................          16 915           8 623           8 292
                          40 A 44 ANOS...............................          13 262           6 630           6 632
                          45 A 49 ANOS...............................           7 293           2 982           4 311
                          50 A 54 ANOS...............................           5 966           2 984           2 982
                          55 A 59 ANOS...............................           6 960           3 978           2 982
                          60 A 64 ANOS...............................           4 310           1 988           2 322
                          65 A 69 ANOS...............................           2 983           1 656           1 327
                          70 ANOS OU MAIS............................           3 317           1 660           1 657
                          IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice