PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               AMAZONAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................       1 738 931         858 791         880 140
 
                           0 A  4 ANOS...............................         210 306         109 816         100 490
                             MENOS DE 1 ANO..........................          44 542          21 749          22 793
                             1 A 4 ANOS..............................         165 764          88 067          77 697
                           5 A  9 ANOS...............................         227 542         115 672         111 870
                          10 A 14 ANOS...............................         239 288         124 656         114 632
                          15 A 19 ANOS...............................         201 664          94 619         107 045
                             15 A 17 ANOS............................         127 080          61 467          65 613
                             18 E 19 ANOS............................          74 584          33 152          41 432
                          20 A 24 ANOS...............................         161 937          77 348          84 589
                          25 A 29 ANOS...............................         126 718          59 740          66 978
                          30 A 34 ANOS...............................         140 862          65 942          74 920
                          35 A 39 ANOS...............................         115 334          58 703          56 631
                          40 A 44 ANOS...............................          89 793          50 425          39 368
                          45 A 49 ANOS...............................          61 120          30 738          30 382
                          50 A 54 ANOS...............................          40 753          17 267          23 486
                          55 A 59 ANOS...............................          34 527          14 153          20 374
                          60 A 64 ANOS...............................          27 960          14 153          13 807
                          65 A 69 ANOS...............................          24 519           8 979          15 540
                          70 ANOS OU MAIS............................          36 608          16 580          20 028
                          IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice