PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               AMAZONAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........        677 141        284 527        392 614              -        286 944        390 197              -
      10 A 14 ANOS..........         31 430            345         31 085              -            345         31 085              -
      15 A 19 ANOS..........         70 446          9 673         60 773              -          9 673         60 773              -
         15 A 17 ANOS.......         36 950          1 381         35 569              -          1 381         35 569              -
         18 E 19 ANOS.......         33 496          8 292         25 204              -          8 292         25 204              -
      20 A 24 ANOS..........         99 447         47 992         51 455              -         47 992         51 455              -
      25 A 29 ANOS..........         90 118         41 436         48 682              -         41 781         48 337              -
      30 A 39 ANOS..........        191 622         97 362         94 260              -         98 743         92 879              -
      40 A 49 ANOS..........        118 799         57 672         61 127              -         58 018         60 781              -
      50 A 59 ANOS..........         49 040         24 523         24 517              -         24 868         24 172              -
      60 ANOS OU MAIS.......         26 239          5 524         20 715              -          5 524         20 715              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        405 399        167 129        238 270              -        168 165        237 234              -
      10 A 14 ANOS..........         22 797            345         22 452              -            345         22 452              -
      15 A 19 ANOS..........         40 749          4 491         36 258              -          4 491         36 258              -
         15 A 17 ANOS.......         22 446            346         22 100              -            346         22 100              -
         18 E 19 ANOS.......         18 303          4 145         14 158              -          4 145         14 158              -
      20 A 24 ANOS..........         58 703         29 349         29 354              -         29 349         29 354              -
      25 A 29 ANOS..........         52 836         24 173         28 663              -         24 173         28 663              -
      30 A 39 ANOS..........        113 593         57 316         56 277              -         57 661         55 932              -
      40 A 49 ANOS..........         72 527         33 498         39 029              -         33 844         38 683              -
      50 A 59 ANOS..........         26 242         13 814         12 428              -         14 159         12 083              -
      60 ANOS OU MAIS.......         17 952          4 143         13 809              -          4 143         13 809              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        271 742        117 398        154 344              -        118 779        152 963              -
      10 A 14 ANOS..........          8 633              -          8 633              -              -          8 633              -
      15 A 19 ANOS..........         29 697          5 182         24 515              -          5 182         24 515              -
         15 A 17 ANOS.......         14 504          1 035         13 469              -          1 035         13 469              -
         18 E 19 ANOS.......         15 193          4 147         11 046              -          4 147         11 046              -
      20 A 24 ANOS..........         40 744         18 643         22 101              -         18 643         22 101              -
      25 A 29 ANOS..........         37 282         17 263         20 019              -         17 608         19 674              -
      30 A 39 ANOS..........         78 029         40 046         37 983              -         41 082         36 947              -
      40 A 49 ANOS..........         46 272         24 174         22 098              -         24 174         22 098              -
      50 A 59 ANOS..........         22 798         10 709         12 089              -         10 709         12 089              -
      60 ANOS OU MAIS.......          8 287          1 381          6 906              -          1 381          6 906              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice