PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               AMAZONAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                 **************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                  *
                                     ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                  *               *               *
                                           E                      *               *               *
                                                                  *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                 **************************************************************************************************
                                      TOTAL.......................       1 528 625         748 975          779 650
                          5 E  6 ANOS (1).........................          88 391          42 817           45 574
                          7 ANOS (1)..............................          43 161          22 098           21 063
                          8 E  9 ANOS (1).........................          95 990          50 757           45 233
                         10 A 14 ANOS (1).........................         239 288         124 656          114 632
                            10 E 11 ANOS (1)......................          97 719          50 764           46 955
                            12 ANOS (1)...........................          46 955          25 205           21 750
                            13 E 14 ANOS (1)......................          94 614          48 687           45 927
                         15 A 19 ANOS (1).........................         201 664          94 619          107 045
                            15 A 17 ANOS (1)......................         127 080          61 467           65 613
                            18 E 19 ANOS (1)......................          74 584          33 152           41 432
                         20 A 24 ANOS (1).........................         161 937          77 348           84 589
                         25 A 29 ANOS (1).........................         126 718          59 740           66 978
                         30 A 39 ANOS (1).........................         256 196         124 645          131 551
                         40 A 49 ANOS (1).........................         150 913          81 163           69 750
                         50 A 59 ANOS (1).........................          75 280          31 420           43 860
                         60 ANOS OU MAIS (1)......................          89 087          39 712           49 375
                         IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                      ALFABETIZADAS...............................       1 289 676         629 497          660 179
                          5 E  6 ANOS.............................          16 917           6 905           10 012
                          7 ANOS..................................          20 717          10 704           10 013
                          8 E  9 ANOS.............................          78 036          40 743           37 293
                         10 A 14 ANOS.............................         222 362         113 947          108 415
                            10 E 11 ANOS..........................          86 321          43 856           42 465
                            12 ANOS...............................          45 918          24 513           21 405
                            13 E 14 ANOS..........................          90 123          45 578           44 545
                         15 A 19 ANOS.............................         194 758          90 475          104 283
                            15 A 17 ANOS..........................         122 934          58 703           64 231
                            18 E 19 ANOS..........................          71 824          31 772           40 052
                         20 A 24 ANOS.............................         158 138          75 621           82 517
                         25 A 29 ANOS.............................         122 228          57 667           64 561
                         30 A 39 ANOS.............................         234 099         113 599          120 500
                         40 A 49 ANOS.............................         130 194          69 423           60 771
                         50 A 59 ANOS.............................          56 291          24 172           32 119
                         60 ANOS OU MAIS..........................          55 936          26 241           29 695
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      NÃO ALFABETIZADAS...........................         238 258         118 787          119 471
                          5 E  6 ANOS.............................          71 474          35 912           35 562
                          7 ANOS..................................          22 444          11 394           11 050
                          8 E  9 ANOS.............................          17 954          10 014            7 940
                         10 A 14 ANOS.............................          16 581          10 364            6 217
                            10 E 11 ANOS..........................          11 398           6 908            4 490
                            12 ANOS...............................           1 037             692              345
                            13 E 14 ANOS..........................           4 146           2 764            1 382
                         15 A 19 ANOS.............................           6 560           3 798            2 762
                            15 A 17 ANOS..........................           3 800           2 418            1 382
                            18 E 19 ANOS..........................           2 760           1 380            1 380
                         20 A 24 ANOS.............................           3 799           1 727            2 072
                         25 A 29 ANOS.............................           4 490           2 073            2 417
                         30 A 39 ANOS.............................          22 097          11 046           11 051
                         40 A 49 ANOS.............................          20 719          11 740            8 979
                         50 A 59 ANOS.............................          18 989           7 248           11 741
                         60 ANOS OU MAIS..........................          33 151          13 471           19 680
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      SEM DECLARAÇÃO..............................             691             691                -
                 **************************************************************************************************
                      NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
                      (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice