PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               AMAZONAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................    682 320     73 552    608 768          -    763 454     79 421    683 687        346
              5 A  9 ANOS....................      5 179        345      4 834          -      5 524        345      5 179          -
             10 A 14 ANOS....................     31 430      6 912     24 518          -     37 988      8 983     29 005          -
             15 A 19 ANOS....................     70 446      8 288     62 158          -     89 782     10 705     79 077          -
                15 A 17 ANOS.................     36 950      5 871     31 079          -     46 963      7 252     39 711          -
                18 E 19 ANOS.................     33 496      2 417     31 079          -     42 819      3 453     39 366          -
             20 A 24 ANOS....................     99 447      4 834     94 613          -    116 362      5 178    110 838        346
             25 A 29 ANOS....................     90 118      6 907     83 211          -     98 403      6 562     91 841          -
             30 A 34 ANOS....................    105 988      7 596     98 392          -    116 001      7 941    108 060          -
             35 A 39 ANOS....................     85 634      6 902     78 732          -     93 230      6 903     86 327          -
             40 A 44 ANOS....................     73 909      5 871     68 038          -     77 707      5 526     72 181          -
             45 A 49 ANOS....................     44 890      4 144     40 746          -     48 000      4 489     43 511          -
             50 A 54 ANOS....................     26 940      5 180     21 760          -     29 012      5 526     23 486          -
             55 A 59 ANOS....................     22 100      5 179     16 921          -     23 825      5 869     17 956          -
             60 ANOS OU MAIS.................     26 239     11 394     14 845          -     27 620     11 394     16 226          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................    410 233     45 578    364 655          -    451 666     50 067    401 599          -
              5 A  9 ANOS....................      4 834          -      4 834          -      5 179          -      5 179          -
             10 A 14 ANOS....................     22 797      4 838     17 959          -     26 593      6 909     19 684          -
             15 A 19 ANOS....................     40 749      6 559     34 190          -     51 800      8 976     42 824          -
                15 A 17 ANOS.................     22 446      4 488     17 958          -     29 006      5 869     23 137          -
                18 E 19 ANOS.................     18 303      2 071     16 232          -     22 794      3 107     19 687          -
             20 A 24 ANOS....................     58 703      4 143     54 560          -     66 987      4 143     62 844          -
             25 A 29 ANOS....................     52 836      3 801     49 035          -     56 633      3 456     53 177          -
             30 A 34 ANOS....................     61 108      4 833     56 275          -     64 906      4 833     60 073          -
             35 A 39 ANOS....................     52 485      4 831     47 654          -     55 938      4 832     51 106          -
             40 A 44 ANOS....................     46 971      3 453     43 518          -     49 044      3 108     45 936          -
             45 A 49 ANOS....................     25 556      2 072     23 484          -     27 630      2 417     25 213          -
             50 A 54 ANOS....................     14 850      2 416     12 434          -     16 231      2 416     13 815          -
             55 A 59 ANOS....................     11 392      2 072      9 320          -     11 737      2 417      9 320          -
             60 ANOS OU MAIS.................     17 952      6 560     11 392          -     18 988      6 560     12 428          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    272 087     27 974    244 113          -    311 788     29 354    282 088        346
              5 A  9 ANOS....................        345        345          -          -        345        345          -          -
             10 A 14 ANOS....................      8 633      2 074      6 559          -     11 395      2 074      9 321          -
             15 A 19 ANOS....................     29 697      1 729     27 968          -     37 982      1 729     36 253          -
                15 A 17 ANOS.................     14 504      1 383     13 121          -     17 957      1 383     16 574          -
                18 E 19 ANOS.................     15 193        346     14 847          -     20 025        346     19 679          -
             20 A 24 ANOS....................     40 744        691     40 053          -     49 375      1 035     47 994        346
             25 A 29 ANOS....................     37 282      3 106     34 176          -     41 770      3 106     38 664          -
             30 A 34 ANOS....................     44 880      2 763     42 117          -     51 095      3 108     47 987          -
             35 A 39 ANOS....................     33 149      2 071     31 078          -     37 292      2 071     35 221          -
             40 A 44 ANOS....................     26 938      2 418     24 520          -     28 663      2 418     26 245          -
             45 A 49 ANOS....................     19 334      2 072     17 262          -     20 370      2 072     18 298          -
             50 A 54 ANOS....................     12 090      2 764      9 326          -     12 781      3 110      9 671          -
             55 A 59 ANOS....................     10 708      3 107      7 601          -     12 088      3 452      8 636          -
             60 ANOS OU MAIS.................      8 287      4 834      3 453          -      8 632      4 834      3 798          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice