PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               AMAZONAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    1 301 083      734 453      566 630      332 185      234 445            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      239 288      186 801       52 487       33 500       18 987            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      201 664      145 725       55 939       36 605       19 334            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      127 080       92 894       34 186       23 827       10 359            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............       74 584       52 831       21 753       12 778        8 975            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      161 937      101 174       60 763       32 105       28 658            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      126 718       63 532       63 186       33 496       29 690            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      140 862       67 670       73 192       42 122       31 070            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      115 334       46 960       68 374       38 336       30 038            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................       89 793       37 644       52 149       31 774       20 375            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................       61 120       23 824       37 296       21 753       15 543            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................       40 753       17 958       22 795       13 813        8 982            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................       34 527       12 777       21 750       14 844        6 906            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............       89 087       30 388       58 699       33 837       24 862            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      758 296      385 360      372 936      215 831      157 105            -            -
          10 A 14 ANOS....................       35 232       26 940        8 292        6 566        1 726            -            -
          15 A 19 ANOS....................       92 891       61 813       31 078       20 722       10 356            -            -
             15 A 17 ANOS.................       49 033       32 113       16 920       12 087        4 833            -            -
             18 E 19 ANOS.................       43 858       29 700       14 158        8 635        5 523            -            -
          20 A 24 ANOS....................      118 437       73 895       44 542       22 442       22 100            -            -
          25 A 29 ANOS....................       99 098       47 993       51 105       26 593       24 512            -            -
          30 A 34 ANOS....................      116 695       55 240       61 455       35 563       25 892            -            -
          35 A 39 ANOS....................       90 469       36 942       53 527       28 666       24 861            -            -
          40 A 44 ANOS....................       77 708       30 739       46 969       27 630       19 339            -            -
          45 A 49 ANOS....................       47 307       18 644       28 663       17 610       11 053            -            -
          50 A 54 ANOS....................       30 738       13 124       17 614       10 705        6 909            -            -
          55 A 59 ANOS....................       22 445        8 289       14 156        9 321        4 835            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       27 276       11 741       15 535       10 013        5 522            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      541 405      347 711      193 694      116 354       77 340            -            -
          10 A 14 ANOS....................      203 364      159 169       44 195       26 934       17 261            -            -
          15 A 19 ANOS....................      108 428       83 567       24 861       15 883        8 978            -            -
             15 A 17 ANOS.................       77 702       60 436       17 266       11 740        5 526            -            -
             18 E 19 ANOS.................       30 726       23 131        7 595        4 143        3 452            -            -
          20 A 24 ANOS....................       43 155       26 934       16 221        9 663        6 558            -            -
          25 A 29 ANOS....................       27 620       15 539       12 081        6 903        5 178            -            -
          30 A 34 ANOS....................       24 167       12 430       11 737        6 559        5 178            -            -
          35 A 39 ANOS....................       24 865       10 018       14 847        9 670        5 177            -            -
          40 A 44 ANOS....................       12 085        6 905        5 180        4 144        1 036            -            -
          45 A 49 ANOS....................       13 813        5 180        8 633        4 143        4 490            -            -
          50 A 54 ANOS....................       10 015        4 834        5 181        3 108        2 073            -            -
          55 A 59 ANOS....................       12 082        4 488        7 594        5 523        2 071            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       61 811       18 647       43 164       23 824       19 340            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................        1 382        1 382            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice