PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                BAHIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      5 642 175      1 362 190      4 279 985              -      1 369 411      4 272 764              -
      10 A 14 ANOS..........        418 927          1 215        417 712              -          1 215        417 712              -
      15 A 19 ANOS..........        750 614         47 671        702 943              -         47 671        702 943              -
         15 A 17 ANOS.......        464 724         14 260        450 464              -         14 260        450 464              -
         18 E 19 ANOS.......        285 890         33 411        252 479              -         33 411        252 479              -
      20 A 24 ANOS..........        694 614        167 979        526 635              -        168 570        526 044              -
      25 A 29 ANOS..........        673 203        213 805        459 398              -        214 812        458 391              -
      30 A 39 ANOS..........      1 235 947        457 596        778 351              -        458 810        777 137              -
      40 A 49 ANOS..........        884 315        305 788        578 527              -        307 211        577 104              -
      50 A 59 ANOS..........        572 028        123 974        448 054              -        126 752        445 276              -
      60 ANOS OU MAIS.......        412 527         44 162        368 365              -         44 370        368 157              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................      3 433 955        860 671      2 573 284              -        864 490      2 569 465              -
      10 A 14 ANOS..........        269 525          1 007        268 518              -          1 007        268 518              -
      15 A 19 ANOS..........        501 683         34 843        466 840              -         34 843        466 840              -
         15 A 17 ANOS.......        313 048         10 376        302 672              -         10 376        302 672              -
         18 E 19 ANOS.......        188 635         24 467        164 168              -         24 467        164 168              -
      20 A 24 ANOS..........        439 352        115 058        324 294              -        115 058        324 294              -
      25 A 29 ANOS..........        399 346        129 992        269 354              -        130 408        268 938              -
      30 A 39 ANOS..........        719 487        278 958        440 529              -        279 166        440 321              -
      40 A 49 ANOS..........        521 901        188 443        333 458              -        189 658        332 243              -
      50 A 59 ANOS..........        323 977         76 816        247 161              -         78 796        245 181              -
      60 ANOS OU MAIS.......        258 684         35 554        223 130              -         35 554        223 130              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................      2 208 220        501 519      1 706 701              -        504 921      1 703 299              -
      10 A 14 ANOS..........        149 402            208        149 194              -            208        149 194              -
      15 A 19 ANOS..........        248 931         12 828        236 103              -         12 828        236 103              -
         15 A 17 ANOS.......        151 676          3 884        147 792              -          3 884        147 792              -
         18 E 19 ANOS.......         97 255          8 944         88 311              -          8 944         88 311              -
      20 A 24 ANOS..........        255 262         52 921        202 341              -         53 512        201 750              -
      25 A 29 ANOS..........        273 857         83 813        190 044              -         84 404        189 453              -
      30 A 39 ANOS..........        516 460        178 638        337 822              -        179 644        336 816              -
      40 A 49 ANOS..........        362 414        117 345        245 069              -        117 553        244 861              -
      50 A 59 ANOS..........        248 051         47 158        200 893              -         47 956        200 095              -
      60 ANOS OU MAIS.......        153 843          8 608        145 235              -          8 816        145 027              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice