PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                BAHIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  5 711 691  2 606 499  3 105 192          -  6 181 378  2 755 193  3 424 795      1 390
              5 A  9 ANOS....................     69 516     61 082      8 434          -     77 401     68 169      9 232          -
             10 A 14 ANOS....................    418 927    310 026    108 901          -    463 940    336 399    127 541          -
             15 A 19 ANOS....................    750 614    406 252    344 362          -    846 885    434 424    411 662        799
                15 A 17 ANOS.................    464 724    268 525    196 199          -    517 744    285 477    231 468        799
                18 E 19 ANOS.................    285 890    137 727    148 163          -    329 141    148 947    180 194          -
             20 A 24 ANOS....................    694 614    247 854    446 760          -    773 841    260 881    512 960          -
             25 A 29 ANOS....................    673 203    211 678    461 525          -    739 525    225 054    514 471          -
             30 A 34 ANOS....................    646 274    215 316    430 958          -    697 472    230 291    467 181          -
             35 A 39 ANOS....................    589 673    188 938    400 735          -    617 860    193 667    424 193          -
             40 A 44 ANOS....................    477 322    173 411    303 911          -    497 592    180 287    317 305          -
             45 A 49 ANOS....................    406 993    161 922    245 071          -    426 921    164 875    262 046          -
             50 A 54 ANOS....................    318 481    173 740    144 741          -    337 336    183 397    153 348        591
             55 A 59 ANOS....................    253 547    149 046    104 501          -    266 495    155 749    110 746          -
             60 ANOS OU MAIS.................    412 527    307 234    105 293          -    436 110    322 000    114 110          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................  3 478 210  1 689 164  1 789 046          -  3 704 326  1 766 769  1 936 167      1 390
              5 A  9 ANOS....................     44 255     40 197      4 058          -     51 549     46 693      4 856          -
             10 A 14 ANOS....................    269 525    201 521     68 004          -    295 089    217 851     77 238          -
             15 A 19 ANOS....................    501 683    300 102    201 581          -    547 950    318 232    228 919        799
                15 A 17 ANOS.................    313 048    195 451    117 597          -    338 003    205 905    131 299        799
                18 E 19 ANOS.................    188 635    104 651     83 984          -    209 947    112 327     97 620          -
             20 A 24 ANOS....................    439 352    172 366    266 986          -    475 646    177 715    297 931          -
             25 A 29 ANOS....................    399 346    138 997    260 349          -    423 679    145 877    277 802          -
             30 A 34 ANOS....................    368 403    134 741    233 662          -    391 653    140 266    251 387          -
             35 A 39 ANOS....................    351 084    125 495    225 589          -    363 373    126 679    236 694          -
             40 A 44 ANOS....................    284 026    110 935    173 091          -    294 613    114 856    179 757          -
             45 A 49 ANOS....................    237 875     96 337    141 538          -    249 229     96 337    152 892          -
             50 A 54 ANOS....................    187 052    104 011     83 041          -    195 832    106 580     88 661        591
             55 A 59 ANOS....................    136 925     77 301     59 624          -    143 553     79 664     63 889          -
             60 ANOS OU MAIS.................    258 684    187 161     71 523          -    272 160    196 019     76 141          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................  2 233 481    917 335  1 316 146          -  2 477 052    988 424  1 488 628          -
              5 A  9 ANOS....................     25 261     20 885      4 376          -     25 852     21 476      4 376          -
             10 A 14 ANOS....................    149 402    108 505     40 897          -    168 851    118 548     50 303          -
             15 A 19 ANOS....................    248 931    106 150    142 781          -    298 935    116 192    182 743          -
                15 A 17 ANOS.................    151 676     73 074     78 602          -    179 741     79 572    100 169          -
                18 E 19 ANOS.................     97 255     33 076     64 179          -    119 194     36 620     82 574          -
             20 A 24 ANOS....................    255 262     75 488    179 774          -    298 195     83 166    215 029          -
             25 A 29 ANOS....................    273 857     72 681    201 176          -    315 846     79 177    236 669          -
             30 A 34 ANOS....................    277 871     80 575    197 296          -    305 819     90 025    215 794          -
             35 A 39 ANOS....................    238 589     63 443    175 146          -    254 487     66 988    187 499          -
             40 A 44 ANOS....................    193 296     62 476    130 820          -    202 979     65 431    137 548          -
             45 A 49 ANOS....................    169 118     65 585    103 533          -    177 692     68 538    109 154          -
             50 A 54 ANOS....................    131 429     69 729     61 700          -    141 504     76 817     64 687          -
             55 A 59 ANOS....................    116 622     71 745     44 877          -    122 942     76 085     46 857          -
             60 ANOS OU MAIS.................    153 843    120 073     33 770          -    163 950    125 981     37 969          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice