PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                BAHIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   9 822 187  4 824 769  4 997 418   6 217 898  2 942 242  3 275 656  3 604 289  1 882 527  1 721 762
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................   2 997 523  1 578 581  1 418 942   1 292 378    640 035    652 343  1 705 145    938 546    766 599
     1 ANO......................     751 223    404 591    346 632     361 040    186 836    174 204    390 183    217 755    172 428
     2 ANOS.....................     963 187    496 269    466 918     533 995    263 905    270 090    429 192    232 364    196 828
     3 ANOS.....................     986 378    476 246    510 132     599 989    285 148    314 841    386 389    191 098    195 291
     4 ANOS.....................   1 031 405    492 546    538 859     654 485    323 499    330 986    376 920    169 047    207 873
     5 ANOS.....................     700 405    333 773    366 632     580 898    279 227    301 671    119 507     54 546     64 961
     6 ANOS.....................     351 762    152 926    198 836     298 372    129 408    168 964     53 390     23 518     29 872
     7 ANOS.....................     336 080    146 777    189 303     299 536    136 701    162 835     36 544     10 076     26 468
     8 ANOS.....................     400 166    198 665    201 501     360 182    179 869    180 313     39 984     18 796     21 188
     9 ANOS.....................     147 228     70 268     76 960     135 143     63 947     71 196     12 085      6 321      5 764
    10 ANOS.....................     157 716     75 162     82 554     148 199     72 384     75 815      9 517      2 778      6 739
    11 ANOS.....................     775 414    298 265    477 149     735 909    283 427    452 482     39 505     14 838     24 667
    12 ANOS.....................      27 166     13 838     13 328      25 776     13 039     12 737      1 390        799        591
    13 ANOS.....................      24 794     10 019     14 775      24 794     10 019     14 775          -          -          -
    14 ANOS.....................      25 173      8 840     16 333      24 166      7 833     16 333      1 007      1 007          -
    15 ANOS OU MAIS.............     139 279     65 159     74 120     135 748     64 121     71 627      3 531      1 038      2 493
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........       7 288      2 844      4 444       7 288      2 844      4 444          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice