PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                CEARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   6 734 026  3 247 971  3 486 055   4 363 002  2 047 871  2 315 131  2 371 024  1 200 100  1 170 924
 
   0 A  4 ANOS..................     824 134    412 976    411 158     498 503    249 853    248 650    325 631    163 123    162 508
     MENOS DE 1 ANO.............     177 651     88 106     89 545     108 488     53 830     54 658     69 163     34 276     34 887
     1 A 4 ANOS.................     646 483    324 870    321 613     390 015    196 023    193 992    256 468    128 847    127 621
   5 A  9 ANOS..................     875 016    432 482    442 534     514 396    248 551    265 845    360 620    183 931    176 689
  10 A 14 ANOS..................     857 716    429 181    428 535     530 355    264 120    266 235    327 361    165 061    162 300
  15 A 19 ANOS..................     728 307    371 299    357 008     482 663    235 324    247 339    245 644    135 975    109 669
     15 A 17 ANOS...............     475 774    251 127    224 647     302 455    148 812    153 643    173 319    102 315     71 004
     18 E 19 ANOS...............     252 533    120 172    132 361     180 208     86 512     93 696     72 325     33 660     38 665
  20 A 24 ANOS..................     546 658    261 693    284 965     397 201    183 956    213 245    149 457     77 737     71 720
  25 A 29 ANOS..................     475 528    216 156    259 372     338 211    153 714    184 497    137 317     62 442     74 875
  30 A 34 ANOS..................     458 669    221 565    237 104     325 243    154 142    171 101    133 426     67 423     66 003
  35 A 39 ANOS..................     371 654    165 707    205 947     262 398    111 229    151 169    109 256     54 478     54 778
  40 A 44 ANOS..................     337 305    155 463    181 842     225 494    103 136    122 358    111 811     52 327     59 484
  45 A 49 ANOS..................     298 733    138 120    160 613     201 319     90 992    110 327     97 414     47 128     50 286
  50 A 54 ANOS..................     231 413    114 042    117 371     144 903     70 579     74 324     86 510     43 463     43 047
  55 A 59 ANOS..................     205 797     95 146    110 651     130 398     57 700     72 698     75 399     37 446     37 953
  60 A 64 ANOS..................     141 681     62 778     78 903      82 408     31 665     50 743     59 273     31 113     28 160
  65 A 69 ANOS..................     136 039     59 223     76 816      83 806     33 719     50 087     52 233     25 504     26 729
  70 ANOS OU MAIS...............     245 173    111 937    133 236     145 501     58 988     86 513     99 672     52 949     46 723
  IDADE IGNORADA................         203        203          -         203        203          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice