PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                CEARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
           CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
               DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       3 039 911              662 107            2 377 804                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         444 926               35 690              409 236                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         717 824              119 474              598 350                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         561 566              180 888              380 678                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         207 730               94 310              113 420                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         170 585               87 717               82 868                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         120 257               78 026               42 231                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          54 245               41 261               12 984                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          26 573               23 324                3 249                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         718 270                  203              718 067                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          17 935                1 214               16 721                    -
     HOMENS......................................       1 752 883              383 083            1 369 800                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         177 720                3 976              173 744                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         441 153               52 453              388 700                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         407 617              111 147              296 470                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         150 735               57 502               93 233                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         127 777               62 047               65 730                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          85 785               50 028               35 757                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          37 827               27 067               10 760                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          20 897               17 851                3 046                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         287 979                    -              287 979                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          15 393                1 012               14 381                    -
     MULHERES....................................       1 287 028              279 024            1 008 004                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         267 206               31 714              235 492                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         276 671               67 021              209 650                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         153 949               69 741               84 208                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          56 995               36 808               20 187                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          42 808               25 670               17 138                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          34 472               27 998                6 474                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          16 418               14 194                2 224                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           5 676                5 473                  203                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         430 291                  203              430 088                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................           2 542                  202                2 340                    -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice