PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                CEARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      3 039 911        656 316      2 383 595              -        662 107      2 377 804              -
      10 A 14 ANOS..........        233 306            915        232 391              -            915        232 391              -
      15 A 19 ANOS..........        385 817         22 203        363 614              -         22 203        363 614              -
         15 A 17 ANOS.......        244 853          6 393        238 460              -          6 393        238 460              -
         18 E 19 ANOS.......        140 964         15 810        125 154              -         15 810        125 154              -
      20 A 24 ANOS..........        373 647        104 053        269 594              -        104 256        269 391              -
      25 A 29 ANOS..........        344 414         98 672        245 742              -         99 280        245 134              -
      30 A 39 ANOS..........        655 491        207 772        447 719              -        209 294        446 197              -
      40 A 49 ANOS..........        514 389        146 480        367 909              -        149 023        365 366              -
      50 A 59 ANOS..........        317 949         59 779        258 170              -         60 184        257 765              -
      60 ANOS OU MAIS.......        214 695         16 442        198 253              -         16 952        197 743              -
      IDADE IGNORADA........            203              -            203              -              -            203              -
   HOMENS...................      1 752 883        378 409      1 374 474              -        383 083      1 369 800              -
      10 A 14 ANOS..........        153 664            915        152 749              -            915        152 749              -
      15 A 19 ANOS..........        242 801         12 768        230 033              -         12 768        230 033              -
         15 A 17 ANOS.......        163 972          2 640        161 332              -          2 640        161 332              -
         18 E 19 ANOS.......         78 829         10 128         68 701              -         10 128         68 701              -
      20 A 24 ANOS..........        222 412         59 945        162 467              -         60 148        162 264              -
      25 A 29 ANOS..........        189 461         54 832        134 629              -         55 238        134 223              -
      30 A 39 ANOS..........        356 498        118 454        238 044              -        119 571        236 927              -
      40 A 49 ANOS..........        270 705         79 730        190 975              -         81 763        188 942              -
      50 A 59 ANOS..........        182 698         39 889        142 809              -         40 294        142 404              -
      60 ANOS OU MAIS.......        134 441         11 876        122 565              -         12 386        122 055              -
      IDADE IGNORADA........            203              -            203              -              -            203              -
   MULHERES.................      1 287 028        277 907      1 009 121              -        279 024      1 008 004              -
      10 A 14 ANOS..........         79 642              -         79 642              -              -         79 642              -
      15 A 19 ANOS..........        143 016          9 435        133 581              -          9 435        133 581              -
         15 A 17 ANOS.......         80 881          3 753         77 128              -          3 753         77 128              -
         18 E 19 ANOS.......         62 135          5 682         56 453              -          5 682         56 453              -
      20 A 24 ANOS..........        151 235         44 108        107 127              -         44 108        107 127              -
      25 A 29 ANOS..........        154 953         43 840        111 113              -         44 042        110 911              -
      30 A 39 ANOS..........        298 993         89 318        209 675              -         89 723        209 270              -
      40 A 49 ANOS..........        243 684         66 750        176 934              -         67 260        176 424              -
      50 A 59 ANOS..........        135 251         19 890        115 361              -         19 890        115 361              -
      60 ANOS OU MAIS.......         80 254          4 566         75 688              -          4 566         75 688              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice