PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                CEARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   5 034 876  2 402 513  2 632 363   3 350 103  1 549 467  1 800 636  1 684 773    853 046    831 727
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................   1 606 374    899 698    706 676     732 522    381 274    351 248    873 852    518 424    355 428
     1 ANO......................     363 165    189 121    174 044     198 411    110 259     88 152    164 754     78 862     85 892
     2 ANOS.....................     457 991    212 125    245 866     264 755    122 645    142 110    193 236     89 480    103 756
     3 ANOS.....................     482 731    203 898    278 833     313 185    140 041    173 144    169 546     63 857    105 689
     4 ANOS.....................     486 115    206 187    279 928     354 307    152 827    201 480    131 808     53 360     78 448
     5 ANOS.....................     384 635    169 907    214 728     324 555    146 238    178 317     60 080     23 669     36 411
     6 ANOS.....................     180 192     77 633    102 559     152 854     71 107     81 747     27 338      6 526     20 812
     7 ANOS.....................     163 656     71 569     92 087     147 445     65 148     82 297     16 211      6 421      9 790
     8 ANOS.....................     257 889    113 075    144 814     236 362    105 931    130 431     21 527      7 144     14 383
     9 ANOS.....................      77 862     35 323     42 539      74 800     35 323     39 477      3 062          -      3 062
    10 ANOS.....................      80 602     28 889     51 713      73 461     26 339     47 122      7 141      2 550      4 591
    11 ANOS.....................     318 552    126 161    192 391     306 108    124 121    181 987     12 444      2 040     10 404
    12 ANOS.....................      36 354      5 678     30 676      34 823      5 678     29 145      1 531          -      1 531
    13 ANOS.....................      11 438      4 857      6 581      11 438      4 857      6 581          -          -          -
    14 ANOS.....................      15 612      5 570     10 042      15 102      5 060     10 042        510        510          -
    15 ANOS OU MAIS.............     102 769     49 672     53 097     102 566     49 469     53 097        203        203          -
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........       8 939      3 150      5 789       7 409      3 150      4 259      1 530          -      1 530
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice