PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                           DISTRITO FEDERAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   1 568 546    743 364    825 182  1 472 360    695 988    776 372     96 186     47 376     48 810
       5 E  6 ANOS (1)...........      64 619     31 785     32 834     57 884     29 258     28 626      6 735      2 527      4 208
       7 ANOS (1)................      37 048     20 631     16 417     32 839     17 685     15 154      4 209      2 946      1 263
       8 E  9 ANOS (1)...........      77 268     39 158     38 110     69 482     35 578     33 904      7 786      3 580      4 206
      10 A 14 ANOS (1)...........     191 376     95 375     96 001    178 112     89 054     89 058     13 264      6 321      6 943
         10 E 11 ANOS (1)........      69 476     34 742     34 734     64 630     32 422     32 208      4 846      2 320      2 526
         12 ANOS (1).............      43 366     20 839     22 527     40 421     19 365     21 056      2 945      1 474      1 471
         13 E 14 ANOS (1)........      78 534     39 794     38 740     73 061     37 267     35 794      5 473      2 527      2 946
      15 A 19 ANOS (1)...........     191 580     89 479    102 101    181 481     84 008     97 473     10 099      5 471      4 628
         15 A 17 ANOS (1)........     116 849     54 112     62 737    110 325     50 954     59 371      6 524      3 158      3 366
         18 E 19 ANOS (1)........      74 731     35 367     39 364     71 156     33 054     38 102      3 575      2 313      1 262
      20 A 24 ANOS (1)...........     185 265     83 586    101 679    175 792     78 953     96 839      9 473      4 633      4 840
      25 A 29 ANOS (1)...........     174 308     81 480     92 828    163 155     76 638     86 517     11 153      4 842      6 311
      30 A 39 ANOS (1)...........     267 149    122 104    145 045    250 939    113 474    137 465     16 210      8 630      7 580
      40 A 49 ANOS (1)...........     194 282     89 458    104 824    185 025     85 036     99 989      9 257      4 422      4 835
      50 A 59 ANOS (1)...........     104 823     50 940     53 883     99 559     48 410     51 149      5 264      2 530      2 734
      60 ANOS OU MAIS (1)........      80 828     39 368     41 460     78 092     37 894     40 198      2 736      1 474      1 262
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   1 420 357    669 268    751 089  1 344 375    634 521    709 854     75 982     34 747     41 235
       5 E  6 ANOS...............      15 361      6 946      8 415     13 890      6 946      6 944      1 471          -      1 471
       7 ANOS....................      27 162     14 950     12 212     24 635     13 686     10 949      2 527      1 264      1 263
       8 E  9 ANOS...............      71 373     36 001     35 372     65 060     33 473     31 587      6 313      2 528      3 785
      10 A 14 ANOS...............     185 907     92 010     93 897    174 114     86 530     87 584     11 793      5 480      6 313
         10 E 11 ANOS............      67 160     33 269     33 891     62 735     31 160     31 575      4 425      2 109      2 316
         12 ANOS.................      41 896     19 999     21 897     39 581     18 945     20 636      2 315      1 054      1 261
         13 E 14 ANOS............      76 851     38 742     38 109     71 798     36 425     35 373      5 053      2 317      2 736
      15 A 19 ANOS...............     188 845     87 796    101 049    179 377     82 956     96 421      9 468      4 840      4 628
         15 A 17 ANOS............     114 114     52 429     61 685    108 221     49 902     58 319      5 893      2 527      3 366
         18 E 19 ANOS............      74 731     35 367     39 364     71 156     33 054     38 102      3 575      2 313      1 262
      20 A 24 ANOS...............     180 632     80 848     99 784    172 211     77 057     95 154      8 421      3 791      4 630
      25 A 29 ANOS...............     169 041     78 742     90 299    159 574     74 953     84 621      9 467      3 789      5 678
      30 A 39 ANOS...............     254 104    114 317    139 787    240 630    107 791    132 839     13 474      6 526      6 948
      40 A 49 ANOS...............     180 175     84 196     95 979    172 181     80 195     91 986      7 994      4 001      3 993
      50 A 59 ANOS...............      89 457     43 994     45 463     85 877     42 308     43 569      3 580      1 686      1 894
      60 ANOS OU MAIS............      58 300     29 468     28 832     56 826     28 626     28 200      1 474        842        632
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............     148 189     74 096     74 093    127 985     61 467     66 518     20 204     12 629      7 575
       5 E  6 ANOS...............      49 258     24 839     24 419     43 994     22 312     21 682      5 264      2 527      2 737
       7 ANOS....................       9 886      5 681      4 205      8 204      3 999      4 205      1 682      1 682          -
       8 E  9 ANOS...............       5 895      3 157      2 738      4 422      2 105      2 317      1 473      1 052        421
      10 A 14 ANOS...............       5 469      3 365      2 104      3 998      2 524      1 474      1 471        841        630
         10 E 11 ANOS............       2 316      1 473        843      1 895      1 262        633        421        211        210
         12 ANOS.................       1 470        840        630        840        420        420        630        420        210
         13 E 14 ANOS............       1 683      1 052        631      1 263        842        421        420        210        210
      15 A 19 ANOS...............       2 735      1 683      1 052      2 104      1 052      1 052        631        631          -
         15 A 17 ANOS............       2 735      1 683      1 052      2 104      1 052      1 052        631        631          -
         18 E 19 ANOS............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
      20 A 24 ANOS...............       4 633      2 738      1 895      3 581      1 896      1 685      1 052        842        210
      25 A 29 ANOS...............       5 267      2 738      2 529      3 581      1 685      1 896      1 686      1 053        633
      30 A 39 ANOS...............      13 045      7 787      5 258     10 309      5 683      4 626      2 736      2 104        632
      40 A 49 ANOS...............      14 107      5 262      8 845     12 844      4 841      8 003      1 263        421        842
      50 A 59 ANOS...............      15 366      6 946      8 420     13 682      6 102      7 580      1 684        844        840
      60 ANOS OU MAIS............      22 528      9 900     12 628     21 266      9 268     11 998      1 262        632        630
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice