PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                           DISTRITO FEDERAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................         755 100              458 715              296 385                    -
          AGRICOLA...............................          18 316                6 108               12 208                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          34 316               20 001               14 315                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          59 997               30 313               29 684                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          10 948               10 527                  421                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         113 257               55 364               57 893                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         196 185               77 665              118 520                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          41 258               27 792               13 466                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          31 781               23 788                7 993                    -
          SOCIAL.................................         103 581               90 954               12 627                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         117 464               91 785               25 679                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          27 997               24 418                3 579                    -
     HOMENS......................................         422 296              258 535              163 761                    -
          AGRICOLA...............................          14 945                4 845               10 100                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          22 530               12 847                9 683                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          55 788               27 157               28 631                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 422                8 212                  210                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          68 422               32 843               35 579                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          73 043               40 416               32 627                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          23 576               14 950                8 626                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          25 885               17 892                7 993                    -
          SOCIAL.................................          36 627               31 785                4 842                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          75 796               52 642               23 154                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          17 262               14 946                2 316                    -
     MULHERES....................................         332 804              200 180              132 624                    -
          AGRICOLA...............................           3 371                1 263                2 108                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          11 786                7 154                4 632                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           4 209                3 156                1 053                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 526                2 315                  211                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          44 835               22 521               22 314                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         123 142               37 249               85 893                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          17 682               12 842                4 840                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           5 896                5 896                    -                    -
          SOCIAL.................................          66 954               59 169                7 785                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          41 668               39 143                2 525                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 735                9 472                1 263                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice