PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                           DISTRITO FEDERAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........        755 100        458 715        296 385              -        459 345        295 755              -
      10 A 14 ANOS..........          9 899            633          9 266              -            633          9 266              -
      15 A 19 ANOS..........         61 246         17 892         43 354              -         17 892         43 354              -
         15 A 17 ANOS.......         25 673          6 102         19 571              -          6 102         19 571              -
         18 E 19 ANOS.......         35 573         11 790         23 783              -         11 790         23 783              -
      20 A 24 ANOS..........        115 366         62 534         52 832              -         62 534         52 832              -
      25 A 29 ANOS..........        134 950         83 575         51 375              -         84 205         50 745              -
      30 A 39 ANOS..........        209 882        144 637         65 245              -        144 637         65 245              -
      40 A 49 ANOS..........        145 249         99 563         45 686              -         99 563         45 686              -
      50 A 59 ANOS..........         58 725         39 570         19 155              -         39 570         19 155              -
      60 ANOS OU MAIS.......         19 783         10 311          9 472              -         10 311          9 472              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        422 296        258 535        163 761              -        259 165        163 131              -
      10 A 14 ANOS..........          5 686            633          5 053              -            633          5 053              -
      15 A 19 ANOS..........         31 146          9 054         22 092              -          9 054         22 092              -
         15 A 17 ANOS.......         13 046          3 791          9 255              -          3 791          9 255              -
         18 E 19 ANOS.......         18 100          5 263         12 837              -          5 263         12 837              -
      20 A 24 ANOS..........         59 169         30 744         28 425              -         30 744         28 425              -
      25 A 29 ANOS..........         73 480         46 956         26 524              -         47 586         25 894              -
      30 A 39 ANOS..........        115 996         80 219         35 777              -         80 219         35 777              -
      40 A 49 ANOS..........         81 880         56 199         25 681              -         56 199         25 681              -
      50 A 59 ANOS..........         39 154         26 102         13 052              -         26 102         13 052              -
      60 ANOS OU MAIS.......         15 785          8 628          7 157              -          8 628          7 157              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        332 804        200 180        132 624              -        200 180        132 624              -
      10 A 14 ANOS..........          4 213              -          4 213              -              -          4 213              -
      15 A 19 ANOS..........         30 100          8 838         21 262              -          8 838         21 262              -
         15 A 17 ANOS.......         12 627          2 311         10 316              -          2 311         10 316              -
         18 E 19 ANOS.......         17 473          6 527         10 946              -          6 527         10 946              -
      20 A 24 ANOS..........         56 197         31 790         24 407              -         31 790         24 407              -
      25 A 29 ANOS..........         61 470         36 619         24 851              -         36 619         24 851              -
      30 A 39 ANOS..........         93 886         64 418         29 468              -         64 418         29 468              -
      40 A 49 ANOS..........         63 369         43 364         20 005              -         43 364         20 005              -
      50 A 59 ANOS..........         19 571         13 468          6 103              -         13 468          6 103              -
      60 ANOS OU MAIS.......          3 998          1 683          2 315              -          1 683          2 315              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice