PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            ESPIRITO SANTO
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   2 797 283  1 407 682  1 389 601   2 067 026  1 022 750  1 044 276    730 257    384 932    345 325
 
   0 A  4 ANOS..................     294 463    144 295    150 168     211 308    106 144    105 164     83 155     38 151     45 004
     MENOS DE 1 ANO.............      63 097     32 770     30 327      47 443     25 433     22 010     15 654      7 337      8 317
     1 A 4 ANOS.................     231 366    111 525    119 841     163 865     80 711     83 154     67 501     30 814     36 687
   5 A  9 ANOS..................     308 634    157 498    151 136     225 490    115 436    110 054     83 144     42 062     41 082
  10 A 14 ANOS..................     320 863    167 760    153 103     225 975    114 450    111 525     94 888     53 310     41 578
  15 A 19 ANOS..................     274 877    146 244    128 633     202 979    111 518     91 461     71 898     34 726     37 172
     15 A 17 ANOS...............     186 841    102 226     84 615     136 462     76 792     59 670     50 379     25 434     24 945
     18 E 19 ANOS...............      88 036     44 018     44 018      66 517     34 726     31 791     21 519      9 292     12 227
  20 A 24 ANOS..................     249 949    123 749    126 200     187 338     89 509     97 829     62 611     34 240     28 371
  25 A 29 ANOS..................     251 401    114 449    136 952     186 835     80 211    106 624     64 566     34 238     30 328
  30 A 34 ANOS..................     241 126    133 039    108 087     186 834    101 247     85 587     54 292     31 792     22 500
  35 A 39 ANOS..................     202 498     99 784    102 714     160 433     77 772     82 661     42 065     22 012     20 053
  40 A 44 ANOS..................     166 800     81 197     85 603     119 842     54 293     65 549     46 958     26 904     20 054
  45 A 49 ANOS..................     113 958     58 691     55 267      85 592     44 018     41 574     28 366     14 673     13 693
  50 A 54 ANOS..................      92 926     48 907     44 019      66 028     33 259     32 769     26 898     15 648     11 250
  55 A 59 ANOS..................      78 755     33 752     45 003      59 675     25 435     34 240     19 080      8 317     10 763
  60 A 64 ANOS..................      65 054     32 771     32 283      48 913     23 966     24 947     16 141      8 805      7 336
  65 A 69 ANOS..................      50 871     22 501     28 370      37 661     15 652     22 009     13 210      6 849      6 361
  70 ANOS OU MAIS...............      84 619     43 045     41 574      61 634     29 840     31 794     22 985     13 205      9 780
  IDADE IGNORADA................         489          -        489         489          -        489          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice