PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   4 324 893  2 164 442  2 160 451   3 436 661  1 689 520  1 747 141    888 232    474 922    413 310
 
   0 A  4 ANOS..................     415 130    207 411    207 719     319 352    158 304    161 048     95 778     49 107     46 671
     MENOS DE 1 ANO.............      86 014     46 056     39 958      65 579     34 161     31 418     20 435     11 895      8 540
     1 A 4 ANOS.................     329 116    161 355    167 761     253 773    124 143    129 630     75 343     37 212     38 131
   5 A  9 ANOS..................     484 064    252 250    231 814     376 087    196 433    179 654    107 977     55 817     52 160
  10 A 14 ANOS..................     483 152    247 984    235 168     387 988    201 316    186 672     95 164     46 668     48 496
  15 A 19 ANOS..................     463 632    241 576    222 056     369 683    187 891    181 792     93 949     53 685     40 264
     15 A 17 ANOS...............     290 691    148 853    141 838     232 735    115 910    116 825     57 956     32 943     25 013
     18 E 19 ANOS...............     172 941     92 723     80 218     136 948     71 981     64 967     35 993     20 742     15 251
  20 A 24 ANOS..................     402 017    207 419    194 598     321 492    160 749    160 743     80 525     46 670     33 855
  25 A 29 ANOS..................     407 502    189 113    218 389     337 652    153 729    183 923     69 850     35 384     34 466
  30 A 34 ANOS..................     342 538    169 284    173 254     279 700    137 867    141 833     62 838     31 417     31 421
  35 A 39 ANOS..................     309 602    154 344    155 258     249 514    118 658    130 856     60 088     35 686     24 402
  40 A 44 ANOS..................     254 086    123 538    130 548     204 060     96 083    107 977     50 026     27 455     22 571
  45 A 49 ANOS..................     207 112    104 927    102 185     157 697     81 441     76 256     49 415     23 486     25 929
  50 A 54 ANOS..................     161 969     80 832     81 137     121 705     59 785     61 920     40 264     21 047     19 217
  55 A 59 ANOS..................     119 259     54 902     64 357      93 943     40 872     53 071     25 316     14 030     11 286
  60 A 64 ANOS..................     100 046     47 890     52 156      75 339     32 334     43 005     24 707     15 556      9 151
  65 A 69 ANOS..................      76 260     35 387     40 873      59 481     25 319     34 162     16 779     10 068      6 711
  70 ANOS OU MAIS...............      98 524     47 585     50 939      82 968     38 739     44 229     15 556      8 846      6 710
  IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice