PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  2 079 339    572 237  1 507 102          -  2 303 828    610 362  1 693 161        305
              5 A  9 ANOS....................     15 860      8 540      7 320          -     19 215     11 590      7 625          -
             10 A 14 ANOS....................     97 301     34 772     62 529          -    121 396     40 872     80 524          -
             15 A 19 ANOS....................    246 457     70 156    176 301          -    302 581     77 781    224 800          -
                15 A 17 ANOS.................    141 534     39 044    102 490          -    178 443     43 009    135 434          -
                18 E 19 ANOS.................    104 923     31 112     73 811          -    124 138     34 772     89 366          -
             20 A 24 ANOS....................    278 791     69 548    209 243          -    314 171     70 157    243 709        305
             25 A 29 ANOS....................    293 123     54 598    238 525          -    325 455     59 478    265 977          -
             30 A 34 ANOS....................    261 708     56 434    205 274          -    281 839     59 179    222 660          -
             35 A 39 ANOS....................    249 814     58 257    191 557          -    264 760     58 867    205 893          -
             40 A 44 ANOS....................    197 047     50 943    146 104          -    209 247     56 738    152 509          -
             45 A 49 ANOS....................    156 477     50 026    106 451          -    165 017     51 551    113 466          -
             50 A 54 ANOS....................    113 167     40 875     72 292          -    117 742     41 790     75 952          -
             55 A 59 ANOS....................     72 287     26 841     45 446          -     77 777     29 281     48 496          -
             60 ANOS OU MAIS.................     97 307     51 247     46 060          -    104 628     53 078     51 550          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................  1 295 134    431 620    863 514          -  1 394 570    461 205    933 060        305
              5 A  9 ANOS....................     11 895      7 015      4 880          -     13 725      8 845      4 880          -
             10 A 14 ANOS....................     68 020     28 366     39 654          -     82 050     32 331     49 719          -
             15 A 19 ANOS....................    159 833     60 700     99 133          -    185 761     67 715    118 046          -
                15 A 17 ANOS.................     90 900     34 468     56 432          -    108 288     38 128     70 160          -
                18 E 19 ANOS.................     68 933     26 232     42 701          -     77 473     29 587     47 886          -
             20 A 24 ANOS....................    185 151     57 348    127 803          -    196 131     57 957    137 869        305
             25 A 29 ANOS....................    175 081     39 958    135 123          -    184 537     43 313    141 224          -
             30 A 34 ANOS....................    157 388     39 654    117 734          -    166 234     42 094    124 140          -
             35 A 39 ANOS....................    145 192     44 226    100 966          -    151 292     43 616    107 676          -
             40 A 44 ANOS....................    112 862     35 082     77 780          -    119 877     40 267     79 610          -
             45 A 49 ANOS....................     95 167     34 469     60 698          -     99 742     35 384     64 358          -
             50 A 54 ANOS....................     70 462     28 369     42 093          -     72 902     29 284     43 618          -
             55 A 59 ANOS....................     45 752     18 911     26 841          -     48 192     21 046     27 146          -
             60 ANOS OU MAIS.................     68 331     37 522     30 809          -     74 127     39 353     34 774          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    784 205    140 617    643 588          -    909 258    149 157    760 101          -
              5 A  9 ANOS....................      3 965      1 525      2 440          -      5 490      2 745      2 745          -
             10 A 14 ANOS....................     29 281      6 406     22 875          -     39 346      8 541     30 805          -
             15 A 19 ANOS....................     86 624      9 456     77 168          -    116 820     10 066    106 754          -
                15 A 17 ANOS.................     50 634      4 576     46 058          -     70 155      4 881     65 274          -
                18 E 19 ANOS.................     35 990      4 880     31 110          -     46 665      5 185     41 480          -
             20 A 24 ANOS....................     93 640     12 200     81 440          -    118 040     12 200    105 840          -
             25 A 29 ANOS....................    118 042     14 640    103 402          -    140 918     16 165    124 753          -
             30 A 34 ANOS....................    104 320     16 780     87 540          -    115 605     17 085     98 520          -
             35 A 39 ANOS....................    104 622     14 031     90 591          -    113 468     15 251     98 217          -
             40 A 44 ANOS....................     84 185     15 861     68 324          -     89 370     16 471     72 899          -
             45 A 49 ANOS....................     61 310     15 557     45 753          -     65 275     16 167     49 108          -
             50 A 54 ANOS....................     42 705     12 506     30 199          -     44 840     12 506     32 334          -
             55 A 59 ANOS....................     26 535      7 930     18 605          -     29 585      8 235     21 350          -
             60 ANOS OU MAIS.................     28 976     13 725     15 251          -     30 501     13 725     16 776          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice