PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                           5 - NUPCIALIDADE
     5.1 - PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR ESTADO CONJUGAL, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO, O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
                                                                                                                         (CONTINUA)
 ************************************************************************************************************************************
                              *
                              *                                  PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                              *
                              *******************************************************************************************************
                              *           *
                              *           *                                     ESTADO CONJUGAL
    SITUAÇÃO DO DOMICILIO,    *           *
                              *           *******************************************************************************************
            SEXO E            *           *          *                                                      *             *
                              *   TOTAL   *          *                       CASADAS                        * DESQUITADAS,*
        GRUPOS DE IDADE       *    (1)    *          *                                                      *             *
                              *           * SOLTEIRAS******************************************************** DIVORCIADAS * VIUVAS
                              *           *          *          *          *          *          *          *             *
                              *           *          *  TOTAL   *NO CIVIL E*  SO NO   *  SO NO   *  UNIÃO   * E SEPARADAS *
                              *           *          *   (2)    *RELIGIOSO *  CIVIL   *RELIGIOSO *CONSENSUAL*             *
                              *           *          *          *          *          *          *          *             *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL......   2 942 547    855 902  1 719 710    879 684    340 099     70 156    429 160       205 579    149 461
          15 A 19 ANOS........     463 632    398 662     46 975     12 812      6 710      1 220     26 233         8 540          -
             15 A 17 ANOS.....     290 691    263 848     17 388      3 661        915        610     12 202         2 135          -
             18 E 19 ANOS.....     172 941    134 814     29 587      9 151      5 795        610     14 031         6 405          -
          20 A 24 ANOS........     402 017    217 790    166 842     51 853     32 331      7 930     74 728        14 335      1 525
          25 A 29 ANOS........     407 502    107 370    263 531    114 075     57 341      8 541     83 574        33 856      2 745
          30 A 34 ANOS........     342 538     41 483    275 740    131 770     60 393     11 897     71 680        21 655      3 355
          35 A 39 ANOS........     309 602     29 896    245 240    130 855     50 634      9 761     53 990        29 281      4 880
          40 A 44 ANOS........     254 086     18 911    206 198    116 217     39 349      5 796     44 836        22 877      6 100
          45 A 49 ANOS........     207 112     14 338    161 051    101 875     28 674      4 575     25 621        22 268      9 455
          50 A 54 ANOS........     161 969     10 371    121 400     75 343     21 351      6 405     18 301        15 251     14 947
          55 A 59 ANOS........     119 259      5 491     80 218     49 717     17 081      2 745     10 370        16 470     17 080
          60 A 64 ANOS........     100 046      3 660     64 665     38 127     11 897      4 576     10 065         7 930     23 791
          65 A 69 ANOS........      76 260      2 135     45 756     28 368      8 847      2 745      5 796         7 016     21 353
          70 ANOS OU MAIS.....      98 524      5 795     42 094     28 672      5 491      3 965      3 966         6 100     44 230
          IDADE IGNORADA......           -          -          -          -          -          -          -             -          -
       HOMENS.................   1 456 797    490 788    860 170    439 851    170 204     35 078    214 732        70 151     25 928
          15 A 19 ANOS........     241 576    224 496      7 320      2 135        610        305      4 270         2 440          -
             15 A 17 ANOS.....     148 853    140 313      2 440        610          -        305      1 525           610          -
             18 E 19 ANOS.....      92 723     84 183      4 880      1 525        610          -      2 745         1 830          -
          20 A 24 ANOS........     207 419    132 690     64 664     18 301     11 285      3 050     32 028         7 625        915
          25 A 29 ANOS........     189 113     65 581    113 467     42 093     26 841      2 746     41 787        10 065          -
          30 A 34 ANOS........     169 284     25 317    136 037     67 715     28 365      4 270     35 687         6 710        915
          35 A 39 ANOS........     154 344     14 642    128 722     66 496     26 843      7 321     28 062        10 065        610
          40 A 44 ANOS........     123 538      8 541    107 982     56 739     21 963      2 745     26 535         6 405        610
          45 A 49 ANOS........     104 927      8 236     88 760     56 733     15 862      1 525     14 640         7 626        305
          50 A 54 ANOS........      80 832      5 185     70 157     43 010     11 286      3 965     11 896         4 880        610
          55 A 59 ANOS........      54 902      2 440     44 837     27 452      9 455      1 525      6 100         5 795      1 830
          60 A 64 ANOS........      47 890      1 220     39 960     22 267      7 322      3 051      7 320         2 440      4 270
          65 A 69 ANOS........      35 387        915     27 150     16 168      5 796      1 525      3 661         2 440      4 882
          70 ANOS OU MAIS.....      47 585      1 525     31 114     20 742      4 576      3 050      2 746         3 660     10 981
          IDADE IGNORADA......           -          -          -          -          -          -          -             -          -
       MULHERES...............   1 485 750    365 114    859 540    439 833    169 895     35 078    214 428       135 428    123 533
          15 A 19 ANOS........     222 056    174 166     39 655     10 677      6 100        915     21 963         6 100          -
             15 A 17 ANOS.....     141 838    123 535     14 948      3 051        915        305     10 677         1 525          -
             18 E 19 ANOS.....      80 218     50 631     24 707      7 626      5 185        610     11 286         4 575          -
          20 A 24 ANOS........     194 598     85 100    102 178     33 552     21 046      4 880     42 700         6 710        610
          25 A 29 ANOS........     218 389     41 789    150 064     71 982     30 500      5 795     41 787        23 791      2 745
          30 A 34 ANOS........     173 254     16 166    139 703     64 055     32 028      7 627     35 993        14 945      2 440
          35 A 39 ANOS........     155 258     15 254    116 518     64 359     23 791      2 440     25 928        19 216      4 270
          40 A 44 ANOS........     130 548     10 370     98 216     59 478     17 386      3 051     18 301        16 472      5 490
          45 A 49 ANOS........     102 185      6 102     72 291     45 142     12 812      3 050     10 981        14 642      9 150
          50 A 54 ANOS........      81 137      5 186     51 243     32 333     10 065      2 440      6 405        10 371     14 337
          55 A 59 ANOS........      64 357      3 051     35 381     22 265      7 626      1 220      4 270        10 675     15 250
          60 A 64 ANOS........      52 156      2 440     24 705     15 860      4 575      1 525      2 745         5 490     19 521
          65 A 69 ANOS........      40 873      1 220     18 606     12 200      3 051      1 220      2 135         4 576     16 471
          70 ANOS OU MAIS.....      50 939      4 270     10 980      7 930        915        915      1 220         2 440     33 249
          IDADE IGNORADA......           -          -          -          -          -          -          -             -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice