PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      2 063 479        643 894      1 419 585              -        650 299      1 413 180              -
      10 A 14 ANOS..........         97 301          1 525         95 776              -          1 525         95 776              -
      15 A 19 ANOS..........        246 457         35 992        210 465              -         35 992        210 465              -
         15 A 17 ANOS.......        141 534         18 302        123 232              -         18 302        123 232              -
         18 E 19 ANOS.......        104 923         17 690         87 233              -         17 690         87 233              -
      20 A 24 ANOS..........        278 791         93 947        184 844              -         94 252        184 539              -
      25 A 29 ANOS..........        293 123        116 516        176 607              -        116 821        176 302              -
      30 A 39 ANOS..........        511 522        196 432        315 090              -        199 482        312 040              -
      40 A 49 ANOS..........        353 524        124 447        229 077              -        125 362        228 162              -
      50 A 59 ANOS..........        185 454         56 123        129 331              -         57 953        127 501              -
      60 ANOS OU MAIS.......         97 307         18 912         78 395              -         18 912         78 395              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................      1 283 239        403 540        879 699              -        409 335        873 904              -
      10 A 14 ANOS..........         68 020          1 220         66 800              -          1 220         66 800              -
      15 A 19 ANOS..........        159 833         21 351        138 482              -         21 351        138 482              -
         15 A 17 ANOS.......         90 900         12 506         78 394              -         12 506         78 394              -
         18 E 19 ANOS.......         68 933          8 845         60 088              -          8 845         60 088              -
      20 A 24 ANOS..........        185 151         59 480        125 671              -         59 785        125 366              -
      25 A 29 ANOS..........        175 081         70 764        104 317              -         71 069        104 012              -
      30 A 39 ANOS..........        302 580        118 652        183 928              -        121 397        181 183              -
      40 A 49 ANOS..........        208 029         77 475        130 554              -         78 085        129 944              -
      50 A 59 ANOS..........        116 214         37 211         79 003              -         39 041         77 173              -
      60 ANOS OU MAIS.......         68 331         17 387         50 944              -         17 387         50 944              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        780 240        240 354        539 886              -        240 964        539 276              -
      10 A 14 ANOS..........         29 281            305         28 976              -            305         28 976              -
      15 A 19 ANOS..........         86 624         14 641         71 983              -         14 641         71 983              -
         15 A 17 ANOS.......         50 634          5 796         44 838              -          5 796         44 838              -
         18 E 19 ANOS.......         35 990          8 845         27 145              -          8 845         27 145              -
      20 A 24 ANOS..........         93 640         34 467         59 173              -         34 467         59 173              -
      25 A 29 ANOS..........        118 042         45 752         72 290              -         45 752         72 290              -
      30 A 39 ANOS..........        208 942         77 780        131 162              -         78 085        130 857              -
      40 A 49 ANOS..........        145 495         46 972         98 523              -         47 277         98 218              -
      50 A 59 ANOS..........         69 240         18 912         50 328              -         18 912         50 328              -
      60 ANOS OU MAIS.......         28 976          1 525         27 451              -          1 525         27 451              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice