PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    3 425 699    1 341 486    2 083 603    1 121 262      962 341            -          610
          10 A 14 ANOS (1)................      483 152      314 477      168 675       97 300       71 375            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      463 632      262 011      201 621      118 351       83 270            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      290 691      167 763      122 928       70 159       52 769            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............      172 941       94 248       78 693       48 192       30 501            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      402 017      180 572      221 445      132 991       88 454            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      407 502      159 525      247 672      145 493      102 179            -          305
          30 A 34 ANOS (1)................      342 538      117 741      224 797      134 515       90 282            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      309 602       84 493      225 109      129 327       95 782            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      254 086       65 884      188 202      104 626       83 576            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................      207 112       52 463      154 344       75 649       78 695            -          305
          50 A 54 ANOS (1)................      161 969       30 503      131 466       56 125       75 341            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................      119 259       22 877       96 382       37 211       59 171            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............      274 830       50 940      223 890       89 674      134 216            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    2 206 532      814 103    1 391 819      772 320      619 499            -          610
          10 A 14 ANOS....................      114 076       74 425       39 651       27 145       12 506            -            -
          15 A 19 ANOS....................      287 331      161 965      125 366       78 699       46 667            -            -
             15 A 17 ANOS.................      168 987       96 693       72 294       45 147       27 147            -            -
             18 E 19 ANOS.................      118 344       65 272       53 072       33 552       19 520            -            -
          20 A 24 ANOS....................      299 838      136 040      163 798      100 965       62 833            -            -
          25 A 29 ANOS....................      310 813      126 279      184 229      108 585       75 644            -          305
          30 A 34 ANOS....................      275 434       97 913      177 521      106 149       71 372            -            -
          35 A 39 ANOS....................      261 405       70 766      190 639      110 110       80 529            -            -
          40 A 44 ANOS....................      207 112       52 158      154 954       88 764       66 190            -            -
          45 A 49 ANOS....................      161 052       37 516      123 231       59 787       63 444            -          305
          50 A 54 ANOS....................      116 827       21 352       95 475       42 400       53 075            -            -
          55 A 59 ANOS....................       74 117       14 336       59 781       21 350       38 431            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       98 527       21 353       77 174       28 366       48 808            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 217 337      525 858      691 479      348 637      342 842            -            -
          10 A 14 ANOS....................      367 856      238 832      129 024       70 155       58 869            -            -
          15 A 19 ANOS....................      175 691       99 741       75 950       39 347       36 603            -            -
             15 A 17 ANOS.................      121 399       71 070       50 329       24 707       25 622            -            -
             18 E 19 ANOS.................       54 292       28 671       25 621       14 640       10 981            -            -
          20 A 24 ANOS....................      102 179       44 532       57 647       32 026       25 621            -            -
          25 A 29 ANOS....................       96 689       33 246       63 443       36 908       26 535            -            -
          30 A 34 ANOS....................       67 104       19 828       47 276       28 366       18 910            -            -
          35 A 39 ANOS....................       48 197       13 727       34 470       19 217       15 253            -            -
          40 A 44 ANOS....................       46 974       13 726       33 248       15 862       17 386            -            -
          45 A 49 ANOS....................       46 060       14 947       31 113       15 862       15 251            -            -
          50 A 54 ANOS....................       45 142        9 151       35 991       13 725       22 266            -            -
          55 A 59 ANOS....................       45 142        8 541       36 601       15 861       20 740            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      176 303       29 587      146 716       61 308       85 408            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................        1 830        1 525          305          305            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice