PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   3 909 763  1 957 031  1 952 732  3 117 309  1 531 216  1 586 093    792 454    425 815    366 639
       5 E  6 ANOS (1)...........     187 890    102 790     85 100    144 883     82 050     62 833     43 007     20 740     22 267
       7 ANOS (1)................     106 754     57 952     48 802     83 574     44 532     39 042     23 180     13 420      9 760
       8 E  9 ANOS (1)...........     189 420     91 508     97 912    147 630     69 851     77 779     41 790     21 657     20 133
      10 A 14 ANOS (1)...........     483 152    247 984    235 168    387 988    201 316    186 672     95 164     46 668     48 496
         10 E 11 ANOS (1)........     183 319     93 337     89 982    145 803     76 256     69 547     37 516     17 081     20 435
         12 ANOS (1).............      94 556     43 923     50 633     74 425     33 857     40 568     20 131     10 066     10 065
         13 E 14 ANOS (1)........     205 277    110 724     94 553    167 760     91 203     76 557     37 517     19 521     17 996
      15 A 19 ANOS (1)...........     463 632    241 576    222 056    369 683    187 891    181 792     93 949     53 685     40 264
         15 A 17 ANOS (1)........     290 691    148 853    141 838    232 735    115 910    116 825     57 956     32 943     25 013
         18 E 19 ANOS (1)........     172 941     92 723     80 218    136 948     71 981     64 967     35 993     20 742     15 251
      20 A 24 ANOS (1)...........     402 017    207 419    194 598    321 492    160 749    160 743     80 525     46 670     33 855
      25 A 29 ANOS (1)...........     407 502    189 113    218 389    337 652    153 729    183 923     69 850     35 384     34 466
      30 A 39 ANOS (1)...........     652 140    323 628    328 512    529 214    256 525    272 689    122 926     67 103     55 823
      40 A 49 ANOS (1)...........     461 198    228 465    232 733    361 757    177 524    184 233     99 441     50 941     48 500
      50 A 59 ANOS (1)...........     281 228    135 734    145 494    215 648    100 657    114 991     65 580     35 077     30 503
      60 ANOS OU MAIS (1)........     274 830    130 862    143 968    217 788     96 392    121 396     57 042     34 470     22 572
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   3 212 482  1 596 802  1 615 680  2 633 853  1 291 472  1 342 381    578 629    305 330    273 299
       5 E  6 ANOS...............      42 397     21 656     20 741     39 042     20 436     18 606      3 355      1 220      2 135
       7 ANOS....................      61 308     32 331     28 977     51 853     26 841     25 012      9 455      5 490      3 965
       8 E  9 ANOS...............     153 119     71 375     81 744    125 667     58 564     67 103     27 452     12 811     14 641
      10 A 14 ANOS...............     459 972    232 734    227 238    375 483    192 166    183 317     84 489     40 568     43 921
         10 E 11 ANOS............     171 729     85 407     86 322    139 398     71 376     68 022     32 331     14 031     18 300
         12 ANOS.................      89 371     41 483     47 888     71 985     32 942     39 043     17 386      8 541      8 845
         13 E 14 ANOS............     198 872    105 844     93 028    164 100     87 848     76 252     34 772     17 996     16 776
      15 A 19 ANOS...............     445 636    227 240    218 396    357 178    178 436    178 742     88 458     48 804     39 654
         15 A 17 ANOS............     283 675    143 667    140 008    227 245    111 945    115 300     56 430     31 722     24 708
         18 E 19 ANOS............     161 961     83 573     78 388    129 933     66 491     63 442     32 028     17 082     14 946
      20 A 24 ANOS...............     383 107    196 439    186 668    309 292    154 954    154 338     73 815     41 485     32 330
      25 A 29 ANOS...............     377 913    172 640    205 273    315 690    141 833    173 857     62 223     30 807     31 416
      30 A 39 ANOS...............     588 082    288 245    299 837    487 423    233 953    253 470    100 659     54 292     46 367
      40 A 49 ANOS...............     368 773    182 102    186 671    302 887    148 547    154 340     65 886     33 555     32 331
      50 A 59 ANOS...............     196 741    100 353     96 388    159 222     79 917     79 305     37 519     20 436     17 083
      60 ANOS OU MAIS............     135 434     71 687     63 747    110 116     55 825     54 291     25 318     15 862      9 456
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............     695 145    359 314    335 831    481 320    238 829    242 491    213 825    120 485     93 340
       5 E  6 ANOS...............     145 188     80 829     64 359    105 536     61 309     44 227     39 652     19 520     20 132
       7 ANOS....................      45 446     25 621     19 825     31 721     17 691     14 030     13 725      7 930      5 795
       8 E  9 ANOS...............      36 301     20 133     16 168     21 963     11 287     10 676     14 338      8 846      5 492
      10 A 14 ANOS...............      23 180     15 250      7 930     12 505      9 150      3 355     10 675      6 100      4 575
         10 E 11 ANOS............      11 590      7 930      3 660      6 405      4 880      1 525      5 185      3 050      2 135
         12 ANOS.................       5 185      2 440      2 745      2 440        915      1 525      2 745      1 525      1 220
         13 E 14 ANOS............       6 405      4 880      1 525      3 660      3 355        305      2 745      1 525      1 220
      15 A 19 ANOS...............      17 996     14 336      3 660     12 505      9 455      3 050      5 491      4 881        610
         15 A 17 ANOS............       7 016      5 186      1 830      5 490      3 965      1 525      1 526      1 221        305
         18 E 19 ANOS............      10 980      9 150      1 830      7 015      5 490      1 525      3 965      3 660        305
      20 A 24 ANOS...............      18 910     10 980      7 930     12 200      5 795      6 405      6 710      5 185      1 525
      25 A 29 ANOS...............      29 589     16 473     13 116     21 962     11 896     10 066      7 627      4 577      3 050
      30 A 39 ANOS...............      64 058     35 383     28 675     41 791     22 572     19 219     22 267     12 811      9 456
      40 A 49 ANOS...............      90 594     45 753     44 841     57 039     28 367     28 672     33 555     17 386     16 169
      50 A 59 ANOS...............      84 487     35 381     49 106     56 426     20 740     35 686     28 061     14 641     13 420
      60 ANOS OU MAIS............     139 396     59 175     80 221    107 672     40 567     67 105     31 724     18 608     13 116
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................       2 136        915      1 221      2 136        915      1 221          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice