PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                GOIAS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   4 324 893   2 042 728  1 693 477   2 281 250  1 251 198  1 072 152  1 030 052          -        915
   0 A  4 ANOS.................     415 130     352 908    341 622      62 222     44 227     43 007     17 995          -          -
   5 A  9 ANOS.................     484 064     348 334    311 730     135 425     85 709     79 913     49 716          -        305
  10 A 14 ANOS.................     483 152     314 477    274 213     168 675     97 300     86 013     71 375          -          -
  15 A 19 ANOS.................     463 632     262 011    217 479     201 621    118 351    101 576     83 270          -          -
     15 A 17 ANOS..............     290 691     167 763    139 701     122 928     70 159     60 094     52 769          -          -
     18 E 19 ANOS..............     172 941      94 248     77 778      78 693     48 192     41 482     30 501          -          -
  20 A 24 ANOS.................     402 017     180 572    141 223     221 445    132 991    114 080     88 454          -          -
  25 A 29 ANOS.................     407 502     159 525    120 180     247 672    145 493    122 008    102 179          -        305
  30 A 34 ANOS.................     342 538     117 741     81 138     224 797    134 515    110 723     90 282          -          -
  35 A 39 ANOS.................     309 602      84 493     56 430     225 109    129 327    104 620     95 782          -          -
  40 A 44 ANOS.................     254 086      65 884     42 093     188 202    104 626     85 105     83 576          -          -
  45 A 49 ANOS.................     207 112      52 463     35 078     154 344     75 649     64 363     78 695          -        305
  50 A 54 ANOS.................     161 969      30 503     20 438     131 466     56 125     50 024     75 341          -          -
  55 A 59 ANOS.................     119 259      22 877     16 471      96 382     37 211     33 551     59 171          -          -
  60 A 64 ANOS.................     100 046      18 912     13 421      81 134     33 551     29 586     47 583          -          -
  65 A 69 ANOS.................      76 260      14 337      9 456      61 923     24 402     20 742     37 521          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      98 524      17 691     12 505      80 833     31 721     26 841     49 112          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   2 164 442   1 020 600    853 448   1 143 842    629 270    534 407    514 572          -          -
   0 A  4 ANOS.................     207 411     172 334    166 234      35 077     26 537     25 927      8 540          -          -
   5 A  9 ANOS.................     252 250     179 963    160 137      72 287     46 667     43 006     25 620          -          -
  10 A 14 ANOS.................     247 984     161 357    141 531      86 627     51 854     45 447     34 773          -          -
  15 A 19 ANOS.................     241 576     138 477    114 685     103 099     62 533     53 078     40 566          -          -
     15 A 17 ANOS..............     148 853      84 796     71 069      64 057     38 741     32 946     25 316          -          -
     18 E 19 ANOS..............      92 723      53 681     43 616      39 042     23 792     20 132     15 250          -          -
  20 A 24 ANOS.................     207 419      92 119     74 122     115 300     71 684     60 703     43 616          -          -
  25 A 29 ANOS.................     189 113      73 204     55 514     115 909     69 240     59 480     46 669          -          -
  30 A 34 ANOS.................     169 284      55 513     38 127     113 771     66 800     54 599     46 971          -          -
  35 A 39 ANOS.................     154 344      41 180     30 808     113 164     66 800     53 683     46 364          -          -
  40 A 44 ANOS.................     123 538      32 027     20 131      91 511     50 638     39 657     40 873          -          -
  45 A 49 ANOS.................     104 927      23 485     16 165      81 442     36 909     31 724     44 533          -          -
  50 A 54 ANOS.................      80 832      15 862     11 592      64 970     29 281     24 706     35 689          -          -
  55 A 59 ANOS.................      54 902      11 286      7 320      43 616     12 810     10 675     30 806          -          -
  60 A 64 ANOS.................      47 890       9 457      7 016      38 433     13 725     12 200     24 708          -          -
  65 A 69 ANOS.................      35 387       6 101      4 271      29 286      9 152      7 932     20 134          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      47 585       8 235      5 795      39 350     14 640     11 590     24 710          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   2 160 451   1 022 128    840 029   1 137 408    621 928    537 745    515 480          -        915
   0 A  4 ANOS.................     207 719     180 574    175 388      27 145     17 690     17 080      9 455          -          -
   5 A  9 ANOS.................     231 814     168 371    151 593      63 138     39 042     36 907     24 096          -        305
  10 A 14 ANOS.................     235 168     153 120    132 682      82 048     45 446     40 566     36 602          -          -
  15 A 19 ANOS.................     222 056     123 534    102 794      98 522     55 818     48 498     42 704          -          -
     15 A 17 ANOS..............     141 838      82 967     68 632      58 871     31 418     27 148     27 453          -          -
     18 E 19 ANOS..............      80 218      40 567     34 162      39 651     24 400     21 350     15 251          -          -
  20 A 24 ANOS.................     194 598      88 453     67 101     106 145     61 307     53 377     44 838          -          -
  25 A 29 ANOS.................     218 389      86 321     64 666     131 763     76 253     62 528     55 510          -        305
  30 A 34 ANOS.................     173 254      62 228     43 011     111 026     67 715     56 124     43 311          -          -
  35 A 39 ANOS.................     155 258      43 313     25 622     111 945     62 527     50 937     49 418          -          -
  40 A 44 ANOS.................     130 548      33 857     21 962      96 691     53 988     45 448     42 703          -          -
  45 A 49 ANOS.................     102 185      28 978     18 913      72 902     38 740     32 639     34 162          -        305
  50 A 54 ANOS.................      81 137      14 641      8 846      66 496     26 844     25 318     39 652          -          -
  55 A 59 ANOS.................      64 357      11 591      9 151      52 766     24 401     22 876     28 365          -          -
  60 A 64 ANOS.................      52 156       9 455      6 405      42 701     19 826     17 386     22 875          -          -
  65 A 69 ANOS.................      40 873       8 236      5 185      32 637     15 250     12 810     17 387          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      50 939       9 456      6 710      41 483     17 081     15 251     24 402          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice