PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               MARANHÃO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
             4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS E SEXO,
                    SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   3 856 719  1 905 720  1 950 999  2 729 282  1 576 784  1 152 498  1 127 437    328 936    798 501       -
   10 A 14 ANOS..........     745 953    383 886    362 067    301 446    205 271     96 175    444 507    178 615    265 892       -
   15 A 19 ANOS..........     615 036    315 194    299 842    404 900    253 768    151 132    210 136     61 426    148 710       -
      15 A 17 ANOS.......     408 138    205 279    202 859    254 578    161 633     92 945    153 560     43 646    109 914       -
      18 E 19 ANOS.......     206 898    109 915     96 983    150 322     92 135     58 187     56 576     17 780     38 796       -
   20 A 24 ANOS..........     408 953    192 348    216 605    320 859    177 802    143 057     88 094     14 546     73 548       -
   25 A 29 ANOS..........     357 215    178 610    178 605    310 342    172 954    137 388     46 873      5 656     41 217       -
   30 A 39 ANOS..........     592 427    278 836    313 591    513 220    274 796    238 424     79 207      4 040     75 167       -
   40 A 49 ANOS..........     452 593    221 443    231 150    411 371    215 787    195 584     41 222      5 656     35 566       -
   50 A 59 ANOS..........     291 772    139 825    151 947    243 279    130 935    112 344     48 493      8 890     39 603       -
   60 ANOS OU MAIS.......     392 770    195 578    197 192    223 865    145 471     78 394    168 905     50 107    118 798       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 725 507    817 078    908 429  1 094 295    636 040    458 255    631 212    181 038    450 174       -
   10 A 14 ANOS..........     305 504    144 668    160 836     72 736     49 298     23 438    232 768     95 370    137 398       -
   15 A 19 ANOS..........     304 680    155 170    149 510    181 024    116 374     64 650    123 656     38 796     84 860       -
      15 A 17 ANOS.......     202 041    101 019    101 022    112 330     75 155     37 175     89 711     25 864     63 847       -
      18 E 19 ANOS.......     102 639     54 151     48 488     68 694     41 219     27 475     33 945     12 932     21 013       -
   20 A 24 ANOS..........     193 961     84 857    109 104    139 004     77 584     61 420     54 957      7 273     47 684       -
   25 A 29 ANOS..........     151 130     71 118     80 012    124 461     66 270     58 191     26 669      4 848     21 821       -
   30 A 39 ANOS..........     278 032    127 698    150 334    223 881    124 466     99 415     54 151      3 232     50 919       -
   40 A 49 ANOS..........     189 124     90 516     98 608    170 534     88 092     82 442     18 590      2 424     16 166       -
   50 A 59 ANOS..........     133 358     63 849     69 509    103 453     59 809     43 644     29 905      4 040     25 865       -
   60 ANOS OU MAIS.......     169 718     79 202     90 516     79 202     54 147     25 055     90 516     25 055     65 461       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................   2 131 212  1 088 642  1 042 570  1 634 987    940 744    694 243    496 225    147 898    348 327       -
   10 A 14 ANOS..........     440 449    239 218    201 231    228 710    155 973     72 737    211 739     83 245    128 494       -
   15 A 19 ANOS..........     310 356    160 024    150 332    223 876    137 394     86 482     86 480     22 630     63 850       -
      15 A 17 ANOS.......     206 097    104 260    101 837    142 248     86 478     55 770     63 849     17 782     46 067       -
      18 E 19 ANOS.......     104 259     55 764     48 495     81 628     50 916     30 712     22 631      4 848     17 783       -
   20 A 24 ANOS..........     214 992    107 491    107 501    181 855    100 218     81 637     33 137      7 273     25 864       -
   25 A 29 ANOS..........     206 085    107 492     98 593    185 881    106 684     79 197     20 204        808     19 396       -
   30 A 39 ANOS..........     314 395    151 138    163 257    289 339    150 330    139 009     25 056        808     24 248       -
   40 A 49 ANOS..........     263 469    130 927    132 542    240 837    127 695    113 142     22 632      3 232     19 400       -
   50 A 59 ANOS..........     158 414     75 976     82 438    139 826     71 126     68 700     18 588      4 850     13 738       -
   60 ANOS OU MAIS.......     223 052    116 376    106 676    144 663     91 324     53 339     78 389     25 052     53 337       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice