PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MATO GROSSO
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   2 329 938  1 186 072  1 143 866   1 734 134    851 840    882 294    595 804    334 232    261 572
 
   0 A  4 ANOS..................     248 772    131 824    116 948     180 264     94 802     85 462     68 508     37 022     31 486
     MENOS DE 1 ANO.............      50 169     26 295     23 874      35 637     17 645     17 992     14 532      8 650      5 882
     1 A 4 ANOS.................     198 603    105 529     93 074     144 627     77 157     67 470     53 976     28 372     25 604
   5 A  9 ANOS..................     264 687    130 787    133 900     196 872     94 111    102 761     67 815     36 676     31 139
  10 A 14 ANOS..................     294 443    146 010    148 433     216 248    104 837    111 411     78 195     41 173     37 022
  15 A 19 ANOS..................     252 579    128 711    123 868     188 915     92 381     96 534     63 664     36 330     27 334
     15 A 17 ANOS...............     160 197     84 077     76 120     117 985     59 511     58 474     42 212     24 566     17 646
     18 E 19 ANOS...............      92 382     44 634     47 748      70 930     32 870     38 060     21 452     11 764      9 688
  20 A 24 ANOS..................     222 128    108 642    113 486     166 077     75 772     90 305     56 051     32 870     23 181
  25 A 29 ANOS..................     207 600     94 804    112 796     157 776     68 508     89 268     49 824     26 296     23 528
  30 A 34 ANOS..................     193 758    103 107     90 651     151 547     80 271     71 276     42 211     22 836     19 375
  35 A 39 ANOS..................     170 573     87 188     83 385     126 287     64 700     61 587     44 286     22 488     21 798
  40 A 44 ANOS..................     137 707     72 659     65 048     104 145     52 937     51 208     33 562     19 722     13 840
  45 A 49 ANOS..................      91 687     47 401     44 286      66 777     32 524     34 253     24 910     14 877     10 033
  50 A 54 ANOS..................      74 735     41 519     33 216      56 397     30 447     25 950     18 338     11 072      7 266
  55 A 59 ANOS..................      60 550     32 870     27 680      41 174     20 760     20 414     19 376     12 110      7 266
  60 A 64 ANOS..................      39 789     20 760     19 029      29 409     12 802     16 607     10 380      7 958      2 422
  65 A 69 ANOS..................      30 102     16 608     13 494      20 068      9 342     10 726     10 034      7 266      2 768
  70 ANOS OU MAIS...............      40 482     22 836     17 646      31 832     17 300     14 532      8 650      5 536      3 114
  IDADE IGNORADA................         346        346          -         346        346          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice