PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MATO GROSSO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 076 047              345 303              730 744                    -
          AGRICOLA...............................         369 521               32 522              336 999                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          84 077               43 249               40 828                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          62 970               12 110               50 860                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          21 452               10 726               10 726                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         141 859               60 204               81 655                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         173 692               34 600              139 092                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          23 874               11 072               12 802                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          37 714               17 646               20 068                    -
          SOCIAL.................................          89 267               70 583               18 684                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          58 473               43 941               14 532                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          13 148                8 650                4 498                    -
     HOMENS......................................         712 749              224 203              488 546                    -
          AGRICOLA...............................         283 715               31 484              252 231                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          68 853               35 291               33 562                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          61 932               11 418               50 514                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          18 684                8 996                9 688                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          87 191               38 406               48 785                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          68 508               21 798               46 710                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          17 300                9 342                7 958                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          33 908               15 570               18 338                    -
          SOCIAL.................................          24 565               16 953                7 612                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          38 059               28 717                9 342                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 034                6 228                3 806                    -
     MULHERES....................................         363 298              121 100              242 198                    -
          AGRICOLA...............................          85 806                1 038               84 768                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          15 224                7 958                7 266                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 038                  692                  346                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 768                1 730                1 038                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          54 668               21 798               32 870                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         105 184               12 802               92 382                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           6 574                1 730                4 844                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           3 806                2 076                1 730                    -
          SOCIAL.................................          64 702               53 630               11 072                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          20 414               15 224                5 190                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           3 114                2 422                  692                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice