PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MATO GROSSO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   2 329 938     909 625    798 906   1 420 313    348 418    307 936  1 071 895          -          -
   0 A  4 ANOS.................     248 772     204 830    199 640      43 942     25 950     25 950     17 992          -          -
   5 A  9 ANOS.................     264 687     182 685    168 153      82 002     37 368     35 984     44 634          -          -
  10 A 14 ANOS.................     294 443     170 577    149 472     123 866     55 705     51 899     68 161          -          -
  15 A 19 ANOS.................     252 579     119 715     96 879     132 864     43 250     35 638     89 614          -          -
     15 A 17 ANOS..............     160 197      80 963     66 777      79 234     23 528     19 030     55 706          -          -
     18 E 19 ANOS..............      92 382      38 752     30 102      53 630     19 722     16 608     33 908          -          -
  20 A 24 ANOS.................     222 128      64 010     51 208     158 118     44 632     37 020    113 486          -          -
  25 A 29 ANOS.................     207 600      40 828     31 832     166 772     33 562     28 026    133 210          -          -
  30 A 34 ANOS.................     193 758      28 372     22 836     165 386     23 874     20 760    141 512          -          -
  35 A 39 ANOS.................     170 573      27 679     22 489     142 894     23 181     20 413    119 713          -          -
  40 A 44 ANOS.................     137 707      24 911     18 337     112 796     17 992     15 916     94 804          -          -
  45 A 49 ANOS.................      91 687      15 570     13 148      76 117     11 764      9 342     64 353          -          -
  50 A 54 ANOS.................      74 735       9 342      7 958      65 393      9 342      7 612     56 051          -          -
  55 A 59 ANOS.................      60 550       6 228      5 190      54 322      8 996      8 304     45 326          -          -
  60 A 64 ANOS.................      39 789       4 844      4 844      34 945      4 498      3 806     30 447          -          -
  65 A 69 ANOS.................      30 102       2 768      1 730      27 334      3 806      3 114     23 528          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      40 482       7 266      5 190      33 216      4 498      4 152     28 718          -          -
  IDADE IGNORADA...............         346           -          -         346          -          -        346          -          -
 HOMENS........................   1 186 072     465 017    414 502     721 055    164 002    148 086    557 053          -          -
   0 A  4 ANOS.................     131 824     108 988    106 912      22 836     12 456     12 456     10 380          -          -
   5 A  9 ANOS.................     130 787      93 765     87 191      37 022     15 916     15 570     21 106          -          -
  10 A 14 ANOS.................     146 010      81 309     72 660      64 701     26 296     24 220     38 405          -          -
  15 A 19 ANOS.................     128 711      67 123     55 359      61 588     23 528     21 106     38 060          -          -
     15 A 17 ANOS..............      84 077      47 747     40 135      36 330     12 110     10 726     24 220          -          -
     18 E 19 ANOS..............      44 634      19 376     15 224      25 258     11 418     10 380     13 840          -          -
  20 A 24 ANOS.................     108 642      34 254     27 334      74 388     20 759     17 991     53 629          -          -
  25 A 29 ANOS.................      94 804      20 068     15 570      74 736     15 224     13 494     59 512          -          -
  30 A 34 ANOS.................     103 107      12 802     11 072      90 305     11 764     10 380     78 541          -          -
  35 A 39 ANOS.................      87 188      12 455     10 725      74 733     12 109     11 417     62 624          -          -
  40 A 44 ANOS.................      72 659      12 109      8 995      60 550      9 688      8 650     50 862          -          -
  45 A 49 ANOS.................      47 401       7 612      6 920      39 789      4 152      2 768     35 637          -          -
  50 A 54 ANOS.................      41 519       4 498      3 806      37 021      3 806      3 114     33 215          -          -
  55 A 59 ANOS.................      32 870       3 806      3 460      29 064      3 460      3 114     25 604          -          -
  60 A 64 ANOS.................      20 760       2 076      2 076      18 684      1 384      1 038     17 300          -          -
  65 A 69 ANOS.................      16 608       1 730      1 038      14 878      1 730      1 384     13 148          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      22 836       2 422      1 384      20 414      1 730      1 384     18 684          -          -
  IDADE IGNORADA...............         346           -          -         346          -          -        346          -          -
 MULHERES......................   1 143 866     444 608    384 404     699 258    184 416    159 850    514 842          -          -
   0 A  4 ANOS.................     116 948      95 842     92 728      21 106     13 494     13 494      7 612          -          -
   5 A  9 ANOS.................     133 900      88 920     80 962      44 980     21 452     20 414     23 528          -          -
  10 A 14 ANOS.................     148 433      89 268     76 812      59 165     29 409     27 679     29 756          -          -
  15 A 19 ANOS.................     123 868      52 592     41 520      71 276     19 722     14 532     51 554          -          -
     15 A 17 ANOS..............      76 120      33 216     26 642      42 904     11 418      8 304     31 486          -          -
     18 E 19 ANOS..............      47 748      19 376     14 878      28 372      8 304      6 228     20 068          -          -
  20 A 24 ANOS.................     113 486      29 756     23 874      83 730     23 873     19 029     59 857          -          -
  25 A 29 ANOS.................     112 796      20 760     16 262      92 036     18 338     14 532     73 698          -          -
  30 A 34 ANOS.................      90 651      15 570     11 764      75 081     12 110     10 380     62 971          -          -
  35 A 39 ANOS.................      83 385      15 224     11 764      68 161     11 072      8 996     57 089          -          -
  40 A 44 ANOS.................      65 048      12 802      9 342      52 246      8 304      7 266     43 942          -          -
  45 A 49 ANOS.................      44 286       7 958      6 228      36 328      7 612      6 574     28 716          -          -
  50 A 54 ANOS.................      33 216       4 844      4 152      28 372      5 536      4 498     22 836          -          -
  55 A 59 ANOS.................      27 680       2 422      1 730      25 258      5 536      5 190     19 722          -          -
  60 A 64 ANOS.................      19 029       2 768      2 768      16 261      3 114      2 768     13 147          -          -
  65 A 69 ANOS.................      13 494       1 038        692      12 456      2 076      1 730     10 380          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      17 646       4 844      3 806      12 802      2 768      2 768     10 034          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice