PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MATO GROSSO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 076 047        345 303        730 744              -        348 071        727 976              -
      10 A 14 ANOS..........         60 550          1 038         59 512              -          1 038         59 512              -
      15 A 19 ANOS..........        130 095         24 912        105 183              -         24 912        105 183              -
         15 A 17 ANOS.......         75 081          9 688         65 393              -          9 688         65 393              -
         18 E 19 ANOS.......         55 014         15 224         39 790              -         15 224         39 790              -
      20 A 24 ANOS..........        150 854         42 904        107 950              -         42 904        107 950              -
      25 A 29 ANOS..........        142 552         55 706         86 846              -         56 744         85 808              -
      30 A 39 ANOS..........        289 250        119 021        170 229              -        120 059        169 191              -
      40 A 49 ANOS..........        169 191         69 891         99 300              -         70 583         98 608              -
      50 A 59 ANOS..........         87 883         23 873         64 010              -         23 873         64 010              -
      60 ANOS OU MAIS.......         45 326          7 612         37 714              -          7 612         37 714              -
      IDADE IGNORADA........            346            346              -              -            346              -              -
   HOMENS...................        712 749        224 203        488 546              -        225 587        487 162              -
      10 A 14 ANOS..........         41 866          1 038         40 828              -          1 038         40 828              -
      15 A 19 ANOS..........         84 769         14 532         70 237              -         14 532         70 237              -
         15 A 17 ANOS.......         51 899          5 190         46 709              -          5 190         46 709              -
         18 E 19 ANOS.......         32 870          9 342         23 528              -          9 342         23 528              -
      20 A 24 ANOS..........         98 954         26 296         72 658              -         26 296         72 658              -
      25 A 29 ANOS..........         89 614         33 908         55 706              -         34 600         55 014              -
      30 A 39 ANOS..........        182 683         77 501        105 182              -         77 847        104 836              -
      40 A 49 ANOS..........        112 448         44 287         68 161              -         44 633         67 815              -
      50 A 59 ANOS..........         65 047         19 375         45 672              -         19 375         45 672              -
      60 ANOS OU MAIS.......         37 022          6 920         30 102              -          6 920         30 102              -
      IDADE IGNORADA........            346            346              -              -            346              -              -
   MULHERES.................        363 298        121 100        242 198              -        122 484        240 814              -
      10 A 14 ANOS..........         18 684              -         18 684              -              -         18 684              -
      15 A 19 ANOS..........         45 326         10 380         34 946              -         10 380         34 946              -
         15 A 17 ANOS.......         23 182          4 498         18 684              -          4 498         18 684              -
         18 E 19 ANOS.......         22 144          5 882         16 262              -          5 882         16 262              -
      20 A 24 ANOS..........         51 900         16 608         35 292              -         16 608         35 292              -
      25 A 29 ANOS..........         52 938         21 798         31 140              -         22 144         30 794              -
      30 A 39 ANOS..........        106 567         41 520         65 047              -         42 212         64 355              -
      40 A 49 ANOS..........         56 743         25 604         31 139              -         25 950         30 793              -
      50 A 59 ANOS..........         22 836          4 498         18 338              -          4 498         18 338              -
      60 ANOS OU MAIS.......          8 304            692          7 612              -            692          7 612              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice