PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   1 920 325     884 617    719 997   1 035 708    389 794    327 614    645 914          -          -
   0 A  4 ANOS.................     220 353     193 298    181 699      27 055     17 712     17 068      9 343          -          -
   5 A  9 ANOS.................     204 563     160 425    145 929      44 138     24 807     21 908     19 331          -          -
  10 A 14 ANOS.................     218 419     145 286    118 222      73 133     38 662     33 507     34 471          -          -
  15 A 19 ANOS.................     208 110     116 939     92 780      91 171     36 402     32 858     54 769          -          -
     15 A 17 ANOS..............     131 123      75 710     59 601      55 413     21 906     19 973     33 507          -          -
     18 E 19 ANOS..............      76 987      41 229     33 179      35 758     14 496     12 885     21 262          -          -
  20 A 24 ANOS.................     178 149      68 300     49 289     109 849     42 197     38 007     67 652          -          -
  25 A 29 ANOS.................     169 457      48 961     33 500     120 496     50 262     41 240     70 234          -          -
  30 A 34 ANOS.................     145 291      43 169     28 352     102 122     40 914     31 891     61 208          -          -
  35 A 39 ANOS.................     133 048      26 739     16 430     106 309     38 336     30 927     67 973          -          -
  40 A 44 ANOS.................     100 497      20 937     12 885      79 560     21 901     15 780     57 659          -          -
  45 A 49 ANOS.................      96 326      16 429     11 919      79 897     22 877     19 012     57 020          -          -
  50 A 54 ANOS.................      74 738      12 566      8 376      62 172     19 325     14 815     42 847          -          -
  55 A 59 ANOS.................      53 795       7 730      4 832      46 065     11 273      8 374     34 792          -          -
  60 A 64 ANOS.................      44 463       8 698      5 798      35 765      9 022      7 733     26 743          -          -
  65 A 69 ANOS.................      30 918       5 797      4 187      25 121      7 086      6 764     18 035          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      42 198       9 343      5 799      32 855      9 018      7 730     23 837          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................     946 150     438 769    357 269     507 381    184 591    156 884    322 790          -          -
   0 A  4 ANOS.................     111 788      97 616     90 529      14 172      8 695      8 695      5 477          -          -
   5 A  9 ANOS.................      96 966      77 958     70 872      19 008     12 244     10 634      6 764          -          -
  10 A 14 ANOS.................     103 417      68 298     55 732      35 119     19 332     16 756     15 787          -          -
  15 A 19 ANOS.................     103 736      60 890     48 006      42 846     16 430     14 819     26 416          -          -
     15 A 17 ANOS..............      66 048      38 665     30 289      27 383      9 342      8 376     18 041          -          -
     18 E 19 ANOS..............      37 688      22 225     17 717      15 463      7 088      6 443      8 375          -          -
  20 A 24 ANOS.................      85 690      34 146     26 735      51 544     21 261     19 326     30 283          -          -
  25 A 29 ANOS.................      78 285      26 094     17 074      52 191     22 554     18 366     29 637          -          -
  30 A 34 ANOS.................      71 196      20 942     14 177      50 254     17 717     14 817     32 537          -          -
  35 A 39 ANOS.................      65 391      13 852      8 698      51 539     18 037     14 493     33 502          -          -
  40 A 44 ANOS.................      51 540      10 307      6 764      41 233     10 629      7 085     30 604          -          -
  45 A 49 ANOS.................      49 293       5 798      4 188      43 495     11 922      9 667     31 573          -          -
  50 A 54 ANOS.................      42 196       9 019      5 797      33 177      9 340      7 407     23 837          -          -
  55 A 59 ANOS.................      29 635       3 543      1 933      26 092      6 443      4 832     19 649          -          -
  60 A 64 ANOS.................      19 976       3 542      2 254      16 434      2 901      2 901     13 533          -          -
  65 A 69 ANOS.................      15 458       3 220      2 254      12 238      2 899      2 899      9 339          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      21 583       3 544      2 256      18 039      4 187      4 187     13 852          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................     974 175     445 848    362 728     528 327    205 203    170 730    323 124          -          -
   0 A  4 ANOS.................     108 565      95 682     91 170      12 883      9 017      8 373      3 866          -          -
   5 A  9 ANOS.................     107 597      82 467     75 057      25 130     12 563     11 274     12 567          -          -
  10 A 14 ANOS.................     115 002      76 988     62 490      38 014     19 330     16 751     18 684          -          -
  15 A 19 ANOS.................     104 374      56 049     44 774      48 325     19 972     18 039     28 353          -          -
     15 A 17 ANOS..............      65 075      37 045     29 312      28 030     12 564     11 597     15 466          -          -
     18 E 19 ANOS..............      39 299      19 004     15 462      20 295      7 408      6 442     12 887          -          -
  20 A 24 ANOS.................      92 459      34 154     22 554      58 305     20 936     18 681     37 369          -          -
  25 A 29 ANOS.................      91 172      22 867     16 426      68 305     27 708     22 874     40 597          -          -
  30 A 34 ANOS.................      74 095      22 227     14 175      51 868     23 197     17 074     28 671          -          -
  35 A 39 ANOS.................      67 657      12 887      7 732      54 770     20 299     16 434     34 471          -          -
  40 A 44 ANOS.................      48 957      10 630      6 121      38 327     11 272      8 695     27 055          -          -
  45 A 49 ANOS.................      47 033      10 631      7 731      36 402     10 955      9 345     25 447          -          -
  50 A 54 ANOS.................      32 542       3 547      2 579      28 995      9 985      7 408     19 010          -          -
  55 A 59 ANOS.................      24 160       4 187      2 899      19 973      4 830      3 542     15 143          -          -
  60 A 64 ANOS.................      24 487       5 156      3 544      19 331      6 121      4 832     13 210          -          -
  65 A 69 ANOS.................      15 460       2 577      1 933      12 883      4 187      3 865      8 696          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      20 615       5 799      3 543      14 816      4 831      3 543      9 985          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice