PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................    911 039    283 170    627 869          -  1 006 719    299 925    706 794          -
              5 A  9 ANOS....................      8 699      7 411      1 288          -      9 665      7 411      2 254          -
             10 A 14 ANOS....................     41 877     18 684     23 193          -     48 319     21 260     27 059          -
             15 A 19 ANOS....................    113 397     41 559     71 838          -    134 335     45 425     88 910          -
                15 A 17 ANOS.................     64 435     26 420     38 015          -     75 709     28 353     47 356          -
                18 E 19 ANOS.................     48 962     15 139     33 823          -     58 626     17 072     41 554          -
             20 A 24 ANOS....................    122 424     28 672     93 752          -    142 074     29 317    112 757          -
             25 A 29 ANOS....................    123 387     36 084     87 303          -    137 564     38 660     98 904          -
             30 A 34 ANOS....................    113 399     26 095     87 304          -    122 420     27 384     95 036          -
             35 A 39 ANOS....................    103 084     22 223     80 861          -    109 528     23 189     86 339          -
             40 A 44 ANOS....................     81 172     22 870     58 302          -     84 392     24 158     60 234          -
             45 A 49 ANOS....................     74 743     21 585     53 158          -     78 610     21 909     56 701          -
             50 A 54 ANOS....................     50 249     19 646     30 603          -     55 727     21 259     34 468          -
             55 A 59 ANOS....................     35 115     11 921     23 194          -     37 370     12 566     24 804          -
             60 ANOS OU MAIS.................     43 493     26 420     17 073          -     46 715     27 387     19 328          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................    561 500    204 881    356 619          -    606 920    215 834    391 086          -
              5 A  9 ANOS....................      6 766      5 800        966          -      7 410      5 800      1 610          -
             10 A 14 ANOS....................     25 770     14 174     11 596          -     29 636     16 428     13 208          -
             15 A 19 ANOS....................     73 452     32 218     41 234          -     83 437     34 795     48 642          -
                15 A 17 ANOS.................     42 531     20 622     21 909          -     49 617     21 589     28 028          -
                18 E 19 ANOS.................     30 921     11 596     19 325          -     33 820     13 206     20 614          -
             20 A 24 ANOS....................     73 773     21 583     52 190          -     82 146     20 938     61 208          -
             25 A 29 ANOS....................     71 520     24 805     46 715          -     77 319     25 771     51 548          -
             30 A 34 ANOS....................     67 330     19 651     47 679          -     70 229     20 940     49 289          -
             35 A 39 ANOS....................     61 525     16 427     45 098          -     64 747     17 070     47 677          -
             40 A 44 ANOS....................     47 997     15 138     32 859          -     49 929     16 104     33 825          -
             45 A 49 ANOS....................     44 460     14 498     29 962          -     47 038     15 144     31 894          -
             50 A 54 ANOS....................     35 108     15 458     19 650          -     38 652     16 425     22 227          -
             55 A 59 ANOS....................     23 516      7 087     16 429          -     25 127      7 732     17 395          -
             60 ANOS OU MAIS.................     30 283     18 042     12 241          -     31 250     18 687     12 563          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    349 539     78 289    271 250          -    399 799     84 091    315 708          -
              5 A  9 ANOS....................      1 933      1 611        322          -      2 255      1 611        644          -
             10 A 14 ANOS....................     16 107      4 510     11 597          -     18 683      4 832     13 851          -
             15 A 19 ANOS....................     39 945      9 341     30 604          -     50 898     10 630     40 268          -
                15 A 17 ANOS.................     21 904      5 798     16 106          -     26 092      6 764     19 328          -
                18 E 19 ANOS.................     18 041      3 543     14 498          -     24 806      3 866     20 940          -
             20 A 24 ANOS....................     48 651      7 089     41 562          -     59 928      8 379     51 549          -
             25 A 29 ANOS....................     51 867     11 279     40 588          -     60 245     12 889     47 356          -
             30 A 34 ANOS....................     46 069      6 444     39 625          -     52 191      6 444     45 747          -
             35 A 39 ANOS....................     41 559      5 796     35 763          -     44 781      6 119     38 662          -
             40 A 44 ANOS....................     33 175      7 732     25 443          -     34 463      8 054     26 409          -
             45 A 49 ANOS....................     30 283      7 087     23 196          -     31 572      6 765     24 807          -
             50 A 54 ANOS....................     15 141      4 188     10 953          -     17 075      4 834     12 241          -
             55 A 59 ANOS....................     11 599      4 834      6 765          -     12 243      4 834      7 409          -
             60 ANOS OU MAIS.................     13 210      8 378      4 832          -     15 465      8 700      6 765          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice