PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
                     4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                           E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   1 495 409    737 396    758 013    959 677    587 270    372 407    535 732    150 126    385 606       -
   10 A 14 ANOS..........     218 419    103 417    115 002     49 286     28 346     20 940    169 133     75 071     94 062       -
   15 A 19 ANOS..........     208 110    103 736    104 374    125 959     79 251     46 708     82 151     24 485     57 666       -
      15 A 17 ANOS.......     131 123     66 048     65 075     70 876     46 396     24 480     60 247     19 652     40 595       -
      18 E 19 ANOS.......      76 987     37 688     39 299     55 083     32 855     22 228     21 904      4 833     17 071       -
   20 A 24 ANOS..........     178 149     85 690     92 459    134 019     81 503     52 516     44 130      4 187     39 943       -
   25 A 29 ANOS..........     169 457     78 285     91 172    131 763     76 031     55 732     37 694      2 254     35 440       -
   30 A 39 ANOS..........     278 339    136 587    141 752    224 537    133 044     91 493     53 802      3 543     50 259       -
   40 A 49 ANOS..........     196 823    100 833     95 990    159 458     96 000     63 458     37 365      4 833     32 532       -
   50 A 59 ANOS..........     128 533     71 831     56 702     90 518     62 490     28 028     38 015      9 341     28 674       -
   60 ANOS OU MAIS.......     117 579     57 017     60 562     44 137     30 605     13 532     73 442     26 412     47 030       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 246 380    601 769    644 611    769 605    461 951    307 654    476 775    139 818    336 957       -
   10 A 14 ANOS..........     186 844     87 630     99 214     34 788     18 036     16 752    152 056     69 594     82 462       -
   15 A 19 ANOS..........     172 349     85 692     86 657    100 829     62 496     38 333     71 520     23 196     48 324       -
      15 A 17 ANOS.......     108 891     55 735     53 156     56 053     36 727     19 326     52 838     19 008     33 830       -
      18 E 19 ANOS.......      63 458     29 957     33 501     44 776     25 769     19 007     18 682      4 188     14 494       -
   20 A 24 ANOS..........     145 292     68 620     76 672    108 251     64 755     43 496     37 041      3 865     33 176       -
   25 A 29 ANOS..........     133 371     59 598     73 773    103 086     57 666     45 420     30 285      1 932     28 353       -
   30 A 39 ANOS..........     237 750    112 426    125 324    190 068    109 527     80 541     47 682      2 899     44 783       -
   40 A 49 ANOS..........     163 320     82 470     80 850    129 176     78 281     50 895     34 144      4 189     29 955       -
   50 A 59 ANOS..........     107 275     57 983     49 292     72 160     49 286     22 874     35 115      8 697     26 418       -
   60 ANOS OU MAIS.......     100 179     47 350     52 829     31 247     21 904      9 343     68 932     25 446     43 486       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................     249 029    135 627    113 402    190 072    125 319     64 753     58 957     10 308     48 649       -
   10 A 14 ANOS..........      31 575     15 787     15 788     14 498     10 310      4 188     17 077      5 477     11 600       -
   15 A 19 ANOS..........      35 761     18 044     17 717     25 130     16 755      8 375     10 631      1 289      9 342       -
      15 A 17 ANOS.......      22 232     10 313     11 919     14 823      9 669      5 154      7 409        644      6 765       -
      18 E 19 ANOS.......      13 529      7 731      5 798     10 307      7 086      3 221      3 222        645      2 577       -
   20 A 24 ANOS..........      32 857     17 070     15 787     25 768     16 748      9 020      7 089        322      6 767       -
   25 A 29 ANOS..........      36 086     18 687     17 399     28 677     18 365     10 312      7 409        322      7 087       -
   30 A 39 ANOS..........      40 589     24 161     16 428     34 469     23 517     10 952      6 120        644      5 476       -
   40 A 49 ANOS..........      33 503     18 363     15 140     30 282     17 719     12 563      3 221        644      2 577       -
   50 A 59 ANOS..........      21 258     13 848      7 410     18 358     13 204      5 154      2 900        644      2 256       -
   60 ANOS OU MAIS.......      17 400      9 667      7 733     12 890      8 701      4 189      4 510        966      3 544       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice