PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    1 495 409      530 894      964 515      347 275      617 240            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      218 419      145 286       73 133       38 662       34 471            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      208 110      116 939       91 171       36 402       54 769            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      131 123       75 710       55 413       21 906       33 507            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............       76 987       41 229       35 758       14 496       21 262            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      178 149       68 300      109 849       42 197       67 652            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      169 457       48 961      120 496       50 262       70 234            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      145 291       43 169      102 122       40 914       61 208            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      133 048       26 739      106 309       38 336       67 973            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      100 497       20 937       79 560       21 901       57 659            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................       96 326       16 429       79 897       22 877       57 020            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................       74 738       12 566       62 172       19 325       42 847            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................       53 795        7 730       46 065       11 273       34 792            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............      117 579       23 838       93 741       25 126       68 615            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      959 677      303 141      656 536      230 010      426 526            -            -
          10 A 14 ANOS....................       49 286       32 533       16 753        8 377        8 376            -            -
          15 A 19 ANOS....................      125 959       70 554       55 405       20 936       34 469            -            -
             15 A 17 ANOS.................       70 876       41 241       29 635       11 273       18 362            -            -
             18 E 19 ANOS.................       55 083       29 313       25 770        9 663       16 107            -            -
          20 A 24 ANOS....................      134 019       49 294       84 725       33 502       51 223            -            -
          25 A 29 ANOS....................      131 763       39 944       91 819       39 629       52 190            -            -
          30 A 34 ANOS....................      118 554       34 151       84 403       32 538       51 865            -            -
          35 A 39 ANOS....................      105 983       20 941       85 042       30 923       54 119            -            -
          40 A 44 ANOS....................       82 782       18 036       64 746       18 037       46 709            -            -
          45 A 49 ANOS....................       76 676       12 886       63 790       18 366       45 424            -            -
          50 A 54 ANOS....................       54 437        9 665       44 772       12 238       32 534            -            -
          55 A 59 ANOS....................       36 081        5 476       30 605        6 765       23 840            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       44 137        9 661       34 476        8 699       25 777            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      535 732      227 753      307 979      117 265      190 714            -            -
          10 A 14 ANOS....................      169 133      112 753       56 380       30 285       26 095            -            -
          15 A 19 ANOS....................       82 151       46 385       35 766       15 466       20 300            -            -
             15 A 17 ANOS.................       60 247       34 469       25 778       10 633       15 145            -            -
             18 E 19 ANOS.................       21 904       11 916        9 988        4 833        5 155            -            -
          20 A 24 ANOS....................       44 130       19 006       25 124        8 695       16 429            -            -
          25 A 29 ANOS....................       37 694        9 017       28 677       10 633       18 044            -            -
          30 A 34 ANOS....................       26 737        9 018       17 719        8 376        9 343            -            -
          35 A 39 ANOS....................       27 065        5 798       21 267        7 413       13 854            -            -
          40 A 44 ANOS....................       17 715        2 901       14 814        3 864       10 950            -            -
          45 A 49 ANOS....................       19 650        3 543       16 107        4 511       11 596            -            -
          50 A 54 ANOS....................       20 301        2 901       17 400        7 087       10 313            -            -
          55 A 59 ANOS....................       17 714        2 254       15 460        4 508       10 952            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       73 442       14 177       59 265       16 427       42 838            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice