PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   1 699 972    834 362    865 610  1 414 219    680 693    733 526    285 753    153 669    132 084
       5 E  6 ANOS (1)...........      81 498     38 656     42 842     66 358     32 535     33 823     15 140      6 121      9 019
       7 ANOS (1)................      38 330     18 359     19 971     27 700     12 561     15 139     10 630      5 798      4 832
       8 E  9 ANOS (1)...........      84 735     39 951     44 784     73 781     33 828     39 953     10 954      6 123      4 831
      10 A 14 ANOS (1)...........     218 419    103 417    115 002    186 844     87 630     99 214     31 575     15 787     15 788
         10 E 11 ANOS (1)........      82 789     37 046     45 743     70 873     31 572     39 301     11 916      5 474      6 442
         12 ANOS (1).............      44 460     21 911     22 549     37 048     18 688     18 360      7 412      3 223      4 189
         13 E 14 ANOS (1)........      91 170     44 460     46 710     78 923     37 370     41 553     12 247      7 090      5 157
      15 A 19 ANOS (1)...........     208 110    103 736    104 374    172 349     85 692     86 657     35 761     18 044     17 717
         15 A 17 ANOS (1)........     131 123     66 048     65 075    108 891     55 735     53 156     22 232     10 313     11 919
         18 E 19 ANOS (1)........      76 987     37 688     39 299     63 458     29 957     33 501     13 529      7 731      5 798
      20 A 24 ANOS (1)...........     178 149     85 690     92 459    145 292     68 620     76 672     32 857     17 070     15 787
      25 A 29 ANOS (1)...........     169 457     78 285     91 172    133 371     59 598     73 773     36 086     18 687     17 399
      30 A 39 ANOS (1)...........     278 339    136 587    141 752    237 750    112 426    125 324     40 589     24 161     16 428
      40 A 49 ANOS (1)...........     196 823    100 833     95 990    163 320     82 470     80 850     33 503     18 363     15 140
      50 A 59 ANOS (1)...........     128 533     71 831     56 702    107 275     57 983     49 292     21 258     13 848      7 410
      60 ANOS OU MAIS (1)........     117 579     57 017     60 562    100 179     47 350     52 829     17 400      9 667      7 733
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   1 436 443    717 746    718 697  1 222 211    598 227    623 984    214 232    119 519     94 713
       5 E  6 ANOS...............      19 649     10 633      9 016     18 039      9 667      8 372      1 610        966        644
       7 ANOS....................      24 799     11 593     13 206     19 646      8 695     10 951      5 153      2 898      2 255
       8 E  9 ANOS...............      75 064     35 439     39 625     66 044     29 961     36 083      9 020      5 478      3 542
      10 A 14 ANOS...............     210 366     99 873    110 493    181 045     84 408     96 637     29 321     15 465     13 856
         10 E 11 ANOS............      78 603     35 114     43 489     67 975     29 962     38 013     10 628      5 152      5 476
         12 ANOS.................      43 170     21 588     21 582     36 080     18 365     17 715      7 090      3 223      3 867
         13 E 14 ANOS............      88 593     43 171     45 422     76 990     36 081     40 909     11 603      7 090      4 513
      15 A 19 ANOS...............     199 090     98 258    100 832    166 229     81 504     84 725     32 861     16 754     16 107
         15 A 17 ANOS............     126 290     63 147     63 143    106 313     53 801     52 512     19 977      9 346     10 631
         18 E 19 ANOS............      72 800     35 111     37 689     59 916     27 703     32 213     12 884      7 408      5 476
      20 A 24 ANOS...............     167 198     80 538     86 660    139 495     66 688     72 807     27 703     13 850     13 853
      25 A 29 ANOS...............     155 276     73 452     81 824    124 344     57 342     67 002     30 932     16 110     14 822
      30 A 39 ANOS...............     251 921    126 280    125 641    219 388    107 274    112 114     32 533     19 006     13 527
      40 A 49 ANOS...............     165 249     86 976     78 273    140 765     72 158     68 607     24 484     14 818      9 666
      50 A 59 ANOS...............      95 995     54 760     41 235     84 078     46 064     38 014     11 917      8 696      3 221
      60 ANOS OU MAIS............      71 836     39 944     31 892     63 138     34 466     28 672      8 698      5 478      3 220
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............     263 529    116 616    146 913    192 008     82 466    109 542     71 521     34 150     37 371
       5 E  6 ANOS...............      61 849     28 023     33 826     48 319     22 868     25 451     13 530      5 155      8 375
       7 ANOS....................      13 531      6 766      6 765      8 054      3 866      4 188      5 477      2 900      2 577
       8 E  9 ANOS...............       9 671      4 512      5 159      7 737      3 867      3 870      1 934        645      1 289
      10 A 14 ANOS...............       8 053      3 544      4 509      5 799      3 222      2 577      2 254        322      1 932
         10 E 11 ANOS............       4 186      1 932      2 254      2 898      1 610      1 288      1 288        322        966
         12 ANOS.................       1 290        323        967        968        323        645        322          -        322
         13 E 14 ANOS............       2 577      1 289      1 288      1 933      1 289        644        644          -        644
      15 A 19 ANOS...............       9 020      5 478      3 542      6 120      4 188      1 932      2 900      1 290      1 610
         15 A 17 ANOS............       4 833      2 901      1 932      2 578      1 934        644      2 255        967      1 288
         18 E 19 ANOS............       4 187      2 577      1 610      3 542      2 254      1 288        645        323        322
      20 A 24 ANOS...............      10 951      5 152      5 799      5 797      1 932      3 865      5 154      3 220      1 934
      25 A 29 ANOS...............      14 181      4 833      9 348      9 027      2 256      6 771      5 154      2 577      2 577
      30 A 39 ANOS...............      26 418     10 307     16 111     18 362      5 152     13 210      8 056      5 155      2 901
      40 A 49 ANOS...............      31 574     13 857     17 717     22 555     10 312     12 243      9 019      3 545      5 474
      50 A 59 ANOS...............      32 538     17 071     15 467     23 197     11 919     11 278      9 341      5 152      4 189
      60 ANOS OU MAIS............      45 743     17 073     28 670     37 041     12 884     24 157      8 702      4 189      4 513
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice