PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                          MATO GROSSO DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
             4.33 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS E SEXO,
                    SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *       CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   1 495 409    737 396    758 013  1 027 014    607 565    419 449    468 395    129 831    338 564       -
   10 A 14 ANOS..........     218 419    103 417    115 002     54 762     31 568     23 194    163 657     71 849     91 808       -
   15 A 19 ANOS..........     208 110    103 736    104 374    143 033     85 693     57 340     65 077     18 043     47 034       -
      15 A 17 ANOS.......     131 123     66 048     65 075     81 508     50 906     30 602     49 615     15 142     34 473       -
      18 E 19 ANOS.......      76 987     37 688     39 299     61 525     34 787     26 738     15 462      2 901     12 561       -
   20 A 24 ANOS..........     178 149     85 690     92 459    144 974     83 113     61 861     33 175      2 577     30 598       -
   25 A 29 ANOS..........     169 457     78 285     91 172    141 751     77 641     64 110     27 706        644     27 062       -
   30 A 39 ANOS..........     278 339    136 587    141 752    235 493    135 621     99 872     42 846        966     41 880       -
   40 A 49 ANOS..........     196 823    100 833     95 990    164 934     97 933     67 001     31 889      2 900     28 989       -
   50 A 59 ANOS..........     128 533     71 831     56 702     95 030     64 424     30 606     33 503      7 407     26 096       -
   60 ANOS OU MAIS.......     117 579     57 017     60 562     47 037     31 572     15 465     70 542     25 445     45 097       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 246 380    601 769    644 611    827 275    480 636    346 639    419 105    121 133    297 972       -
   10 A 14 ANOS..........     186 844     87 630     99 214     39 620     20 936     18 684    147 224     66 694     80 530       -
   15 A 19 ANOS..........     172 349     85 692     86 657    114 682     68 616     46 066     57 667     17 076     40 591       -
      15 A 17 ANOS.......     108 891     55 735     53 156     65 075     41 237     23 838     43 816     14 498     29 318       -
      18 E 19 ANOS.......      63 458     29 957     33 501     49 607     27 379     22 228     13 851      2 578     11 273       -
   20 A 24 ANOS..........     145 292     68 620     76 672    117 916     66 365     51 551     27 376      2 255     25 121       -
   25 A 29 ANOS..........     133 371     59 598     73 773    111 463     58 954     52 509     21 908        644     21 264       -
   30 A 39 ANOS..........     237 750    112 426    125 324    200 057    111 782     88 275     37 693        644     37 049       -
   40 A 49 ANOS..........     163 320     82 470     80 850    133 363     79 892     53 471     29 957      2 578     27 379       -
   50 A 59 ANOS..........     107 275     57 983     49 292     76 349     51 220     25 129     30 926      6 763     24 163       -
   60 ANOS OU MAIS.......     100 179     47 350     52 829     33 825     22 871     10 954     66 354     24 479     41 875       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................     249 029    135 627    113 402    199 739    126 929     72 810     49 290      8 698     40 592       -
   10 A 14 ANOS..........      31 575     15 787     15 788     15 142     10 632      4 510     16 433      5 155     11 278       -
   15 A 19 ANOS..........      35 761     18 044     17 717     28 351     17 077     11 274      7 410        967      6 443       -
      15 A 17 ANOS.......      22 232     10 313     11 919     16 433      9 669      6 764      5 799        644      5 155       -
      18 E 19 ANOS.......      13 529      7 731      5 798     11 918      7 408      4 510      1 611        323      1 288       -
   20 A 24 ANOS..........      32 857     17 070     15 787     27 058     16 748     10 310      5 799        322      5 477       -
   25 A 29 ANOS..........      36 086     18 687     17 399     30 288     18 687     11 601      5 798          -      5 798       -
   30 A 39 ANOS..........      40 589     24 161     16 428     35 436     23 839     11 597      5 153        322      4 831       -
   40 A 49 ANOS..........      33 503     18 363     15 140     31 571     18 041     13 530      1 932        322      1 610       -
   50 A 59 ANOS..........      21 258     13 848      7 410     18 681     13 204      5 477      2 577        644      1 933       -
   60 ANOS OU MAIS.......      17 400      9 667      7 733     13 212      8 701      4 511      4 188        966      3 222       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS.

Volta ao Índice