PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MINAS GERAIS
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............  13 184 064  6 466 066  6 717 998  10 125 856  4 860 652  5 265 204  3 058 208  1 605 414  1 452 794
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................   1 835 165    877 701    957 464   1 080 085    467 894    612 191    755 080    409 807    345 273
     1 ANO......................     534 960    306 278    228 682     325 389    182 606    142 783    209 571    123 672     85 899
     2 ANOS.....................   1 054 849    552 982    501 867     666 933    345 920    321 013    387 916    207 062    180 854
     3 ANOS.....................   1 492 157    733 638    758 519     993 866    479 316    514 550    498 291    254 322    243 969
     4 ANOS.....................   2 891 096  1 436 353  1 454 743   2 156 100  1 050 750  1 105 350    734 996    385 603    349 393
     5 ANOS.....................     932 334    476 491    455 843     792 108    409 621    382 487    140 226     66 870     73 356
     6 ANOS.....................     713 131    359 228    353 903     620 339    315 073    305 266     92 792     44 155     48 637
     7 ANOS.....................     614 241    277 406    336 835     557 932    250 009    307 923     56 309     27 397     28 912
     8 ANOS.....................     857 063    426 209    430 854     779 131    385 152    393 979     77 932     41 057     36 875
     9 ANOS.....................     266 012    136 987    129 025     248 261    130 472    117 789     17 751      6 515     11 236
    10 ANOS.....................     242 518    116 301    126 217     230 193    109 258    120 935     12 325      7 043      5 282
    11 ANOS.....................   1 049 415    446 312    603 103     996 622    426 979    569 643     52 793     19 333     33 460
    12 ANOS.....................      87 743     38 348     49 395      86 158     37 819     48 339      1 585        529      1 056
    13 ANOS.....................      61 043     25 837     35 206      57 416     23 759     33 657      3 627      2 078      1 549
    14 ANOS.....................     106 297     34 399     71 898     102 634     32 813     69 821      3 663      1 586      2 077
    15 ANOS OU MAIS.............     417 350    207 442    209 908     406 815    200 078    206 737     10 535      7 364      3 171
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........      28 690     14 154     14 536      25 874     13 133     12 741      2 816      1 021      1 795
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice