PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                             MINAS GERAIS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      7 784 402      3 292 224      4 492 178              -      3 304 654      4 479 748              -
      10 A 14 ANOS..........        358 907          6 194        352 713              -          6 194        352 713              -
      15 A 19 ANOS..........        906 303        206 991        699 312              -        206 991        699 312              -
         15 A 17 ANOS.......        526 588         84 354        442 234              -         84 354        442 234              -
         18 E 19 ANOS.......        379 715        122 637        257 078              -        122 637        257 078              -
      20 A 24 ANOS..........        982 453        473 393        509 060              -        474 451        508 002              -
      25 A 29 ANOS..........        998 765        491 176        507 589              -        492 689        506 076              -
      30 A 39 ANOS..........      1 945 870      1 016 039        929 831              -      1 019 666        926 204              -
      40 A 49 ANOS..........      1 321 437        690 397        631 040              -        694 058        627 379              -
      50 A 59 ANOS..........        744 408        313 407        431 001              -        315 485        428 923              -
      60 ANOS OU MAIS.......        522 350         92 021        430 329              -         92 514        429 836              -
      IDADE IGNORADA........          3 909          2 606          1 303              -          2 606          1 303              -
   HOMENS...................      4 687 416      2 113 404      2 574 012              -      2 122 491      2 564 925              -
      10 A 14 ANOS..........        232 500          5 174        227 326              -          5 174        227 326              -
      15 A 19 ANOS..........        561 165        129 479        431 686              -        129 479        431 686              -
         15 A 17 ANOS.......        329 188         57 075        272 113              -         57 075        272 113              -
         18 E 19 ANOS.......        231 977         72 404        159 573              -         72 404        159 573              -
      20 A 24 ANOS..........        578 548        292 477        286 071              -        293 535        285 013              -
      25 A 29 ANOS..........        594 462        303 577        290 885              -        304 844        289 618              -
      30 A 39 ANOS..........      1 145 271        641 659        503 612              -        644 265        501 006              -
      40 A 49 ANOS..........        790 212        451 045        339 167              -        453 158        337 054              -
      50 A 59 ANOS..........        450 091        211 873        238 218              -        213 423        236 668              -
      60 ANOS OU MAIS.......        333 336         76 817        256 519              -         77 310        256 026              -
      IDADE IGNORADA........          1 831          1 303            528              -          1 303            528              -
   MULHERES.................      3 096 986      1 178 820      1 918 166              -      1 182 163      1 914 823              -
      10 A 14 ANOS..........        126 407          1 020        125 387              -          1 020        125 387              -
      15 A 19 ANOS..........        345 138         77 512        267 626              -         77 512        267 626              -
         15 A 17 ANOS.......        197 400         27 279        170 121              -         27 279        170 121              -
         18 E 19 ANOS.......        147 738         50 233         97 505              -         50 233         97 505              -
      20 A 24 ANOS..........        403 905        180 916        222 989              -        180 916        222 989              -
      25 A 29 ANOS..........        404 303        187 599        216 704              -        187 845        216 458              -
      30 A 39 ANOS..........        800 599        374 380        426 219              -        375 401        425 198              -
      40 A 49 ANOS..........        531 225        239 352        291 873              -        240 900        290 325              -
      50 A 59 ANOS..........        294 317        101 534        192 783              -        102 062        192 255              -
      60 ANOS OU MAIS.......        189 014         15 204        173 810              -         15 204        173 810              -
      IDADE IGNORADA........          2 078          1 303            775              -          1 303            775              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice