PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                 PARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 180 899              310 325              870 197                  377
          AGRICOLA...............................         162 162                3 418              158 367                  377
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         107 065               35 971               71 094                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          75 430               15 172               60 258                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 606                9 952               10 654                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         268 533               58 343              210 190                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         271 196               31 455              239 741                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          31 490               11 209               20 281                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          39 812               14 044               25 768                    -
          SOCIAL.................................         106 962               73 538               33 424                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          74 668               47 238               27 430                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          22 975                9 985               12 990                    -
     HOMENS......................................         710 843              186 067              524 399                  377
          AGRICOLA...............................         114 181                3 265              110 539                  377
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          91 327               29 107               62 220                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          71 955               15 019               56 936                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          15 372                7 748                7 624                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         166 070               36 257              129 813                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          94 116               18 009               76 107                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          20 512                6 470               14 042                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          37 150               12 065               25 085                    -
          SOCIAL.................................          31 100               21 155                9 945                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          51 188               30 793               20 395                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          17 872                6 179               11 693                    -
     MULHERES....................................         470 056              124 258              345 798                    -
          AGRICOLA...............................          47 981                  153               47 828                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          15 738                6 864                8 874                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           3 475                  153                3 322                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           5 234                2 204                3 030                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         102 463               22 086               80 377                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         177 080               13 446              163 634                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          10 978                4 739                6 239                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 662                1 979                  683                    -
          SOCIAL.................................          75 862               52 383               23 479                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          23 480               16 445                7 035                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           5 103                3 806                1 297                    -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice