PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                 PARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................       2 935 972       1 431 356       1 504 616
 
                           0 A  4 ANOS...............................         352 829         181 781         171 048
                             MENOS DE 1 ANO..........................          73 564          35 278          38 286
                             1 A 4 ANOS..............................         279 265         146 503         132 762
                           5 A  9 ANOS...............................         373 286         191 789         181 497
                          10 A 14 ANOS...............................         390 585         196 594         193 991
                          15 A 19 ANOS...............................         349 012         160 061         188 951
                             15 A 17 ANOS............................         216 386          96 859         119 527
                             18 E 19 ANOS............................         132 626          63 202          69 424
                          20 A 24 ANOS...............................         279 105         140 098         139 007
                          25 A 29 ANOS...............................         225 676         106 641         119 035
                          30 A 34 ANOS...............................         200 497          95 077         105 420
                          35 A 39 ANOS...............................         182 117          77 948         104 169
                          40 A 44 ANOS...............................         138 336          70 615          67 721
                          45 A 49 ANOS...............................         104 018          53 169          50 849
                          50 A 54 ANOS...............................          85 930          38 108          47 822
                          55 A 59 ANOS...............................          77 852          33 257          44 595
                          60 A 64 ANOS...............................          57 225          30 404          26 821
                          65 A 69 ANOS...............................          48 979          22 794          26 185
                          70 ANOS OU MAIS............................          70 148          33 020          37 128
                          IDADE IGNORADA.............................             377               -             377
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice