PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                 PARA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................     2 209 857     1 057 786      1 152 071
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................       300 350       157 550        142 800
                           1 ANO.........................................       135 580        66 649         68 931
                           2 ANOS........................................       198 053       104 947         93 106
                           3 ANOS........................................       255 748       133 534        122 214
                           4 ANOS........................................       264 541       119 500        145 041
                           5 ANOS........................................       245 500       115 141        130 359
                           6 ANOS........................................       117 366        57 557         59 809
                           7 ANOS........................................       115 461        51 520         63 941
                           8 ANOS........................................       151 973        74 209         77 764
                           9 ANOS........................................        71 685        30 389         41 296
                          10 ANOS........................................        55 718        23 750         31 968
                          11 ANOS........................................       202 020        75 660        126 360
                          12 ANOS........................................        11 726         5 022          6 704
                          13 ANOS........................................         9 406         5 587          3 819
                          14 ANOS........................................         9 638         3 680          5 958
                          15 ANOS OU MAIS................................        49 452        26 301         23 151
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............        15 640         6 790          8 850
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice