PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               PARAIBA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   2 997 964  1 398 749  1 599 215  1 972 726    903 659  1 069 067  1 025 238    495 090    530 148
       5 E  6 ANOS (1)...........     146 779     68 458     78 321     93 104     40 525     52 579     53 675     27 933     25 742
       7 ANOS (1)................      70 645     35 598     35 047     43 809     21 358     22 451     26 836     14 240     12 596
       8 E  9 ANOS (1)...........     167 030     71 740     95 290    101 866     42 718     59 148     65 164     29 022     36 142
      10 A 14 ANOS (1)...........     410 209    198 803    211 406    245 364    119 943    125 421    164 845     78 860     85 985
         10 E 11 ANOS (1)........     157 186     71 747     85 439     92 013     41 077     50 936     65 173     30 670     34 503
         12 ANOS (1).............      88 176     47 100     41 076     52 028     28 479     23 549     36 148     18 621     17 527
         13 E 14 ANOS (1)........     164 847     79 956     84 891    101 323     50 387     50 936     63 524     29 569     33 955
      15 A 19 ANOS (1)...........     352 171    165 410    186 761    216 885    105 158    111 727    135 286     60 252     75 034
         15 A 17 ANOS (1)........     216 329    100 771    115 558    129 795     61 336     68 459     86 534     39 435     47 099
         18 E 19 ANOS (1)........     135 842     64 639     71 203     87 090     43 822     43 268     48 752     20 817     27 935
      20 A 24 ANOS (1)...........     274 392    141 306    133 086    176 352     88 724     87 628     98 040     52 582     45 458
      25 A 29 ANOS (1)...........     256 302    117 749    138 553    182 911     82 696    100 215     73 391     35 053     38 338
      30 A 39 ANOS (1)...........     410 222    186 204    224 018    305 608    135 815    169 793    104 614     50 389     54 225
      40 A 49 ANOS (1)...........     305 614    146 238    159 376    211 960     98 594    113 366     93 654     47 644     46 010
      50 A 59 ANOS (1)...........     234 387    107 333    127 054    153 882     69 000     84 882     80 505     38 333     42 172
      60 ANOS OU MAIS (1)........     370 213    159 910    210 303    240 985     99 128    141 857    129 228     60 782     68 446
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   1 969 453    847 800  1 121 653  1 452 990    644 066    808 924    516 463    203 734    312 729
       5 E  6 ANOS...............      27 388     12 051     15 337     23 005     10 407     12 598      4 383      1 644      2 739
       7 ANOS....................      32 864     15 336     17 528     26 838     12 597     14 241      6 026      2 739      3 287
       8 E  9 ANOS...............      94 192     37 786     56 406     73 937     29 574     44 363     20 255      8 212     12 043
      10 A 14 ANOS...............     320 934    141 842    179 092    211 948     99 126    112 822    108 986     42 716     66 270
         10 E 11 ANOS............     112 827     45 459     67 368     75 580     31 764     43 816     37 247     13 695     23 552
         12 ANOS.................      69 552     35 051     34 501     44 359     24 098     20 261     25 193     10 953     14 240
         13 E 14 ANOS............     138 555     61 332     77 223     92 009     43 264     48 745     46 546     18 068     28 478
      15 A 19 ANOS...............     291 372    128 164    163 208    192 240     89 823    102 417     99 132     38 341     60 791
         15 A 17 ANOS............     184 017     80 507    103 510    117 203     53 670     63 533     66 814     26 837     39 977
         18 E 19 ANOS............     107 355     47 657     59 698     75 037     36 153     38 884     32 318     11 504     20 814
      20 A 24 ANOS...............     212 504     94 753    117 751    148 420     69 556     78 864     64 084     25 197     38 887
      25 A 29 ANOS...............     193 876     79 414    114 462    152 248     64 626     87 622     41 628     14 788     26 840
      30 A 39 ANOS...............     314 919    131 986    182 933    252 476    107 338    145 138     62 443     24 648     37 795
      40 A 49 ANOS...............     199 362     87 633    111 729    157 192     69 562     87 630     42 170     18 071     24 099
      50 A 59 ANOS...............     130 882     56 952     73 930    100 214     45 453     54 761     30 668     11 499     19 169
      60 ANOS OU MAIS............     151 160     61 883     89 277    114 472     46 004     68 468     36 688     15 879     20 809
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............   1 028 511    550 949    477 562    519 736    259 593    260 143    508 775    291 356    217 419
       5 E  6 ANOS...............     119 391     56 407     62 984     70 099     30 118     39 981     49 292     26 289     23 003
       7 ANOS....................      37 781     20 262     17 519     16 971      8 761      8 210     20 810     11 501      9 309
       8 E  9 ANOS...............      72 838     33 954     38 884     27 929     13 144     14 785     44 909     20 810     24 099
      10 A 14 ANOS...............      89 275     56 961     32 314     33 416     20 817     12 599     55 859     36 144     19 715
         10 E 11 ANOS............      44 359     26 288     18 071     16 433      9 313      7 120     27 926     16 975     10 951
         12 ANOS.................      18 624     12 049      6 575      7 669      4 381      3 288     10 955      7 668      3 287
         13 E 14 ANOS............      26 292     18 624      7 668      9 314      7 123      2 191     16 978     11 501      5 477
      15 A 19 ANOS...............      60 799     37 246     23 553     24 645     15 335      9 310     36 154     21 911     14 243
         15 A 17 ANOS............      32 312     20 264     12 048     12 592      7 666      4 926     19 720     12 598      7 122
         18 E 19 ANOS............      28 487     16 982     11 505     12 053      7 669      4 384     16 434      9 313      7 121
      20 A 24 ANOS...............      61 888     46 553     15 335     27 932     19 168      8 764     33 956     27 385      6 571
      25 A 29 ANOS...............      62 426     38 335     24 091     30 663     18 070     12 593     31 763     20 265     11 498
      30 A 39 ANOS...............      95 303     54 218     41 085     53 132     28 477     24 655     42 171     25 741     16 430
      40 A 49 ANOS...............     106 252     58 605     47 647     54 768     29 032     25 736     51 484     29 573     21 911
      50 A 59 ANOS...............     103 505     50 381     53 124     53 668     23 547     30 121     49 837     26 834     23 003
      60 ANOS OU MAIS............     219 053     98 027    121 026    126 513     53 124     73 389     92 540     44 903     47 637
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice