PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               PARAIBA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    2 613 510    1 646 320      967 190      733 875      233 315            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      410 209      332 437       77 772       48 193       29 579            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      352 171      276 582       75 589       49 295       26 294            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      216 329      170 867       45 462       27 386       18 076            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............      135 842      105 715       30 127       21 909        8 218            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      274 392      190 056       84 336       66 267       18 069            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      256 302      157 174       99 128       74 483       24 645            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      229 485      141 311       88 174       67 365       20 809            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      180 737       99 678       81 059       62 437       18 622            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      167 049       92 012       75 037       55 866       19 171            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................      138 565       70 102       68 463       56 959       11 504            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................      117 742       52 575       65 167       53 668       11 499            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................      116 645       60 784       55 861       43 264       12 597            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............      370 213      173 609      196 604      156 078       40 526            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    1 526 904      948 575      578 329      440 871      137 458            -            -
          10 A 14 ANOS....................      112 810       95 290       17 520       14 234        3 286            -            -
          15 A 19 ANOS....................      184 031      146 781       37 250       24 103       13 147            -            -
             15 A 17 ANOS.................      105 152       84 886       20 266       13 146        7 120            -            -
             18 E 19 ANOS.................       78 879       61 895       16 984       10 957        6 027            -            -
          20 A 24 ANOS....................      186 216      125 977       60 239       50 385        9 854            -            -
          25 A 29 ANOS....................      191 136      120 487       70 649       53 126       17 523            -            -
          30 A 34 ANOS....................      177 997      110 091       67 906       51 478       16 428            -            -
          35 A 39 ANOS....................      142 947       78 319       64 628       47 102       17 526            -            -
          40 A 44 ANOS....................      140 209       76 676       63 533       47 649       15 884            -            -
          45 A 49 ANOS....................      110 631       53 667       56 964       47 103        9 861            -            -
          50 A 54 ANOS....................       80 505       36 146       44 359       36 694        7 665            -            -
          55 A 59 ANOS....................       67 351       35 592       31 759       24 640        7 119            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      133 071       69 549       63 522       44 357       19 165            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    1 086 606      697 745      388 861      293 004       95 857            -            -
          10 A 14 ANOS....................      297 399      237 147       60 252       33 959       26 293            -            -
          15 A 19 ANOS....................      168 140      129 801       38 339       25 192       13 147            -            -
             15 A 17 ANOS.................      111 177       85 981       25 196       14 240       10 956            -            -
             18 E 19 ANOS.................       56 963       43 820       13 143       10 952        2 191            -            -
          20 A 24 ANOS....................       88 176       64 079       24 097       15 882        8 215            -            -
          25 A 29 ANOS....................       65 166       36 687       28 479       21 357        7 122            -            -
          30 A 34 ANOS....................       51 488       31 220       20 268       15 887        4 381            -            -
          35 A 39 ANOS....................       37 790       21 359       16 431       15 335        1 096            -            -
          40 A 44 ANOS....................       26 840       15 336       11 504        8 217        3 287            -            -
          45 A 49 ANOS....................       27 934       16 435       11 499        9 856        1 643            -            -
          50 A 54 ANOS....................       37 237       16 429       20 808       16 974        3 834            -            -
          55 A 59 ANOS....................       49 294       25 192       24 102       18 624        5 478            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      237 142      104 060      133 082      111 721       21 361            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice