PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               PARAIBA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 489 117              380 096            1 109 021                    -
          AGRICOLA...............................         611 199               20 267              590 932                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          75 569               38 883               36 686                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          66 815               15 336               51 479                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          16 982               11 505                5 477                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         177 989               46 001              131 988                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         226 730               37 242              189 488                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          19 715                9 855                9 860                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          36 688               15 883               20 805                    -
          SOCIAL.................................         162 125              108 992               53 133                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          86 541               69 011               17 530                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 764                7 121                1 643                    -
     HOMENS......................................         892 697              212 501              680 196                    -
          AGRICOLA...............................         422 253               20 267              401 986                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          58 046               27 928               30 118                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          65 720               15 336               50 384                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          10 958                7 124                3 834                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         113 915               31 214               82 701                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          88 169               24 644               63 525                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          13 690                7 664                6 026                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          33 950               13 145               20 805                    -
          SOCIAL.................................          36 699               27 386                9 313                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          42 725               32 864                9 861                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           6 572                4 929                1 643                    -
     MULHERES....................................         596 420              167 595              428 825                    -
          AGRICOLA...............................         188 946                    -              188 946                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          17 523               10 955                6 568                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 095                    -                1 095                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           6 024                4 381                1 643                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          64 074               14 787               49 287                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         138 561               12 598              125 963                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           6 025                2 191                3 834                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 738                2 738                    -                    -
          SOCIAL.................................         125 426               81 606               43 820                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          43 816               36 147                7 669                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           2 192                2 192                    -                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice