PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               PARAIBA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  1 506 643    627 082    879 561          -  1 607 959    658 299    949 112        548
              5 A  9 ANOS....................     17 526     15 883      1 643          -     18 073     16 430      1 643          -
             10 A 14 ANOS....................    112 262     81 047     31 215          -    117 742     84 883     32 859          -
             15 A 19 ANOS....................    175 816     93 667     82 149          -    200 462     98 048    101 866        548
                15 A 17 ANOS.................    102 414     62 987     39 427          -    116 652     66 273     49 831        548
                18 E 19 ANOS.................     73 402     30 680     42 722          -     83 810     31 775     52 035          -
             20 A 24 ANOS....................    176 359     58 057    118 302          -    193 331     61 890    131 441          -
             25 A 29 ANOS....................    184 565     48 742    135 823          -    194 968     49 291    145 677          -
             30 A 34 ANOS....................    170 330     38 344    131 986          -    180 188     42 177    138 011          -
             35 A 39 ANOS....................    140 756     33 411    107 345          -    145 685     33 959    111 726          -
             40 A 44 ANOS....................    139 661     47 649     92 012          -    142 401     49 293     93 108          -
             45 A 49 ANOS....................    110 083     39 981     70 102          -    113 370     40 528     72 842          -
             50 A 54 ANOS....................     79 957     33 955     46 002          -     85 432     35 596     49 836          -
             55 A 59 ANOS....................     66 257     34 494     31 763          -     71 187     36 684     34 503          -
             60 ANOS OU MAIS.................    133 071    101 852     31 219          -    145 120    109 520     35 600          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................    904 200    432 661    471 539          -    950 755    447 447    502 760        548
              5 A  9 ANOS....................     11 503     10 408      1 095          -     12 050     10 955      1 095          -
             10 A 14 ANOS....................     73 380     53 666     19 714          -     76 668     56 406     20 262          -
             15 A 19 ANOS....................    114 473     69 019     45 454          -    125 429     70 662     54 219        548
                15 A 17 ANOS.................     66 268     44 364     21 904          -     73 389     46 007     26 834        548
                18 E 19 ANOS.................     48 205     24 655     23 550          -     52 040     24 655     27 385          -
             20 A 24 ANOS....................    112 827     46 557     66 270          -    122 135     49 294     72 841          -
             25 A 29 ANOS....................    107 347     35 599     71 748          -    111 727     35 600     76 127          -
             30 A 34 ANOS....................     99 122     24 101     75 021          -    102 409     25 195     77 214          -
             35 A 39 ANOS....................     70 102     23 005     47 097          -     72 840     23 005     49 835          -
             40 A 44 ANOS....................     77 775     28 479     49 296          -     78 323     29 575     48 748          -
             45 A 49 ANOS....................     61 342     28 478     32 864          -     61 890     28 478     33 412          -
             50 A 54 ANOS....................     43 810     20 262     23 548          -     45 453     20 261     25 192          -
             55 A 59 ANOS....................     43 805     22 994     20 811          -     47 091     24 088     23 003          -
             60 ANOS OU MAIS.................     88 714     70 093     18 621          -     94 740     73 928     20 812          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    602 443    194 421    408 022          -    657 204    210 852    446 352          -
              5 A  9 ANOS....................      6 023      5 475        548          -      6 023      5 475        548          -
             10 A 14 ANOS....................     38 882     27 381     11 501          -     41 074     28 477     12 597          -
             15 A 19 ANOS....................     61 343     24 648     36 695          -     75 033     27 386     47 647          -
                15 A 17 ANOS.................     36 146     18 623     17 523          -     43 263     20 266     22 997          -
                18 E 19 ANOS.................     25 197      6 025     19 172          -     31 770      7 120     24 650          -
             20 A 24 ANOS....................     63 532     11 500     52 032          -     71 196     12 596     58 600          -
             25 A 29 ANOS....................     77 218     13 143     64 075          -     83 241     13 691     69 550          -
             30 A 34 ANOS....................     71 208     14 243     56 965          -     77 779     16 982     60 797          -
             35 A 39 ANOS....................     70 654     10 406     60 248          -     72 845     10 954     61 891          -
             40 A 44 ANOS....................     61 886     19 170     42 716          -     64 078     19 718     44 360          -
             45 A 49 ANOS....................     48 741     11 503     37 238          -     51 480     12 050     39 430          -
             50 A 54 ANOS....................     36 147     13 693     22 454          -     39 979     15 335     24 644          -
             55 A 59 ANOS....................     22 452     11 500     10 952          -     24 096     12 596     11 500          -
             60 ANOS OU MAIS.................     44 357     31 759     12 598          -     50 380     35 592     14 788          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice