PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               PARAIBA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   3 347 926   2 296 943  1 916 302   1 050 983    779 874    590 925    271 109          -          -
   0 A  4 ANOS.................     349 962     318 196    309 434      31 766     18 072     16 977     13 694          -          -
   5 A  9 ANOS.................     384 454     332 427    309 423      52 027     27 927     25 735     24 100          -          -
  10 A 14 ANOS.................     410 209     332 437    306 703      77 772     48 193     43 811     29 579          -          -
  15 A 19 ANOS.................     352 171     276 582    248 101      75 589     49 295     41 077     26 294          -          -
     15 A 17 ANOS..............     216 329     170 867    159 367      45 462     27 386     23 551     18 076          -          -
     18 E 19 ANOS..............     135 842     105 715     88 734      30 127     21 909     17 526      8 218          -          -
  20 A 24 ANOS.................     274 392     190 056    152 807      84 336     66 267     54 219     18 069          -          -
  25 A 29 ANOS.................     256 302     157 174    116 651      99 128     74 483     57 504     24 645          -          -
  30 A 34 ANOS.................     229 485     141 311     97 491      88 174     67 365     48 198     20 809          -          -
  35 A 39 ANOS.................     180 737      99 678     69 002      81 059     62 437     43 268     18 622          -          -
  40 A 44 ANOS.................     167 049      92 012     60 794      75 037     55 866     43 269     19 171          -          -
  45 A 49 ANOS.................     138 565      70 102     41 620      68 463     56 959     35 054     11 504          -          -
  50 A 54 ANOS.................     117 742      52 575     33 957      65 167     53 668     35 593     11 499          -          -
  55 A 59 ANOS.................     116 645      60 784     42 167      55 861     43 264     30 120     12 597          -          -
  60 A 64 ANOS.................      86 523      49 290     37 243      37 233     30 114     22 449      7 119          -          -
  65 A 69 ANOS.................     100 224      39 975     25 735      60 249     46 009     33 412     14 240          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     183 466      84 344     65 174      99 122     79 955     60 239     19 167          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   1 581 674   1 103 013    909 678     478 661    342 294    242 624    136 367          -          -
   0 A  4 ANOS.................     182 925     165 944    162 658      16 981      9 859      9 859      7 122          -          -
   5 A  9 ANOS.................     175 796     153 889    146 769      21 907     11 501     10 405     10 406          -          -
  10 A 14 ANOS.................     198 803     163 205    150 063      35 598     22 455     19 716     13 143          -          -
  15 A 19 ANOS.................     165 410     134 735    119 398      30 675     18 076     14 789     12 599          -          -
     15 A 17 ANOS..............     100 771      82 148     76 671      18 623      9 859      8 763      8 764          -          -
     18 E 19 ANOS..............      64 639      52 587     42 727      12 052      8 217      6 026      3 835          -          -
  20 A 24 ANOS.................     141 306     100 780     81 610      40 526     33 409     27 385      7 117          -          -
  25 A 29 ANOS.................     117 749      74 479     52 575      43 270     32 318     24 103     10 952          -          -
  30 A 34 ANOS.................     109 531      67 913     44 909      41 618     29 023     19 167     12 595          -          -
  35 A 39 ANOS.................      76 673      41 073     25 733      35 600     24 097     14 789     11 503          -          -
  40 A 44 ANOS.................      81 609      47 103     29 577      34 506     24 100     16 432     10 406          -          -
  45 A 49 ANOS.................      64 629      33 405     15 879      31 224     23 006     11 504      8 218          -          -
  50 A 54 ANOS.................      48 739      20 813     10 957      27 926     22 452     12 594      5 474          -          -
  55 A 59 ANOS.................      58 594      31 214     21 903      27 380     20 810     12 597      6 570          -          -
  60 A 64 ANOS.................      32 852      16 977     10 954      15 875     12 042      6 568      3 833          -          -
  65 A 69 ANOS.................      41 626      13 690      8 761      27 936     21 910     14 242      6 026          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      85 432      37 793     27 932      47 639     37 236     28 474     10 403          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   1 766 252   1 193 930  1 006 624     572 322    437 580    348 301    134 742          -          -
   0 A  4 ANOS.................     167 037     152 252    146 776      14 785      8 213      7 118      6 572          -          -
   5 A  9 ANOS.................     208 658     178 538    162 654      30 120     16 426     15 330     13 694          -          -
  10 A 14 ANOS.................     211 406     169 232    156 640      42 174     25 738     24 095     16 436          -          -
  15 A 19 ANOS.................     186 761     141 847    128 703      44 914     31 219     26 288     13 695          -          -
     15 A 17 ANOS..............     115 558      88 719     82 696      26 839     17 527     14 788      9 312          -          -
     18 E 19 ANOS..............      71 203      53 128     46 007      18 075     13 692     11 500      4 383          -          -
  20 A 24 ANOS.................     133 086      89 276     71 197      43 810     32 858     26 834     10 952          -          -
  25 A 29 ANOS.................     138 553      82 695     64 076      55 858     42 165     33 401     13 693          -          -
  30 A 34 ANOS.................     119 954      73 398     52 582      46 556     38 342     29 031      8 214          -          -
  35 A 39 ANOS.................     104 064      58 605     43 269      45 459     38 340     28 479      7 119          -          -
  40 A 44 ANOS.................      85 440      44 909     31 217      40 531     31 766     26 837      8 765          -          -
  45 A 49 ANOS.................      73 936      36 697     25 741      37 239     33 953     23 550      3 286          -          -
  50 A 54 ANOS.................      69 003      31 762     23 000      37 241     31 216     22 999      6 025          -          -
  55 A 59 ANOS.................      58 051      29 570     20 264      28 481     22 454     17 523      6 027          -          -
  60 A 64 ANOS.................      53 671      32 313     26 289      21 358     18 072     15 881      3 286          -          -
  65 A 69 ANOS.................      58 598      26 285     16 974      32 313     24 099     19 170      8 214          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      98 034      46 551     37 242      51 483     42 719     31 765      8 764          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice