PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                PARANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       4 364 563            1 809 353            2 555 210                    -
          AGRICOLA...............................       1 344 300              144 742            1 199 558                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         507 701              366 041              141 660                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         272 243               84 761              187 482                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          46 495               36 312               10 183                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         555 871              306 423              249 448                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         761 333              218 879              542 454                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................         140 907               82 737               58 170                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         160 674              109 885               50 789                    -
          SOCIAL.................................         335 373              270 584               64 789                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         166 420              130 258               36 162                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          73 246               58 731               14 515                    -
     HOMENS......................................       2 631 599            1 178 660            1 452 939                    -
          AGRICOLA...............................         851 439              123 818              727 621                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         380 756              282 945               97 811                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................         263 279               79 273              184 006                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          37 842               30 566                7 276                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         334 973              205 522              129 451                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         286 152              126 859              159 293                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          87 075               53 537               33 538                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............         149 047              100 358               48 689                    -
          SOCIAL.................................          87 230               60 937               26 293                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................         107 907               79 917               27 990                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          45 899               34 928               10 971                    -
     MULHERES....................................       1 732 964              630 693            1 102 271                    -
          AGRICOLA...............................         492 861               20 924              471 937                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............         126 945               83 096               43 849                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           8 964                5 488                3 476                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 653                5 746                2 907                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         220 898              100 901              119 997                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         475 181               92 020              383 161                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          53 832               29 200               24 632                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          11 627                9 527                2 100                    -
          SOCIAL.................................         248 143              209 647               38 496                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          58 513               50 341                8 172                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          27 347               23 803                3 544                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice