PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                PARANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      4 364 563      1 809 353      2 555 210              -      1 823 926      2 540 637              -
      10 A 14 ANOS..........        247 524          8 014        239 510              -          8 014        239 510              -
      15 A 19 ANOS..........        545 558        147 604        397 954              -        147 845        397 713              -
         15 A 17 ANOS.......        302 066         63 540        238 526              -         63 781        238 285              -
         18 E 19 ANOS.......        243 492         84 064        159 428              -         84 064        159 428              -
      20 A 24 ANOS..........        544 929        240 580        304 349              -        241 955        302 974              -
      25 A 29 ANOS..........        556 455        306 595        249 860              -        307 163        249 292              -
      30 A 39 ANOS..........      1 055 151        541 049        514 102              -        548 982        506 169              -
      40 A 49 ANOS..........        740 477        355 317        385 160              -        358 398        382 079              -
      50 A 59 ANOS..........        427 590        171 632        255 958              -        172 199        255 391              -
      60 ANOS OU MAIS.......        246 398         38 562        207 836              -         39 370        207 028              -
      IDADE IGNORADA........            481              -            481              -              -            481              -
   HOMENS...................      2 631 599      1 178 660      1 452 939              -      1 189 997      1 441 602              -
      10 A 14 ANOS..........        160 621          5 262        155 359              -          5 262        155 359              -
      15 A 19 ANOS..........        348 995         96 881        252 114              -         96 881        252 114              -
         15 A 17 ANOS.......        195 059         42 453        152 606              -         42 453        152 606              -
         18 E 19 ANOS.......        153 936         54 428         99 508              -         54 428         99 508              -
      20 A 24 ANOS..........        320 897        138 803        182 094              -        140 178        180 719              -
      25 A 29 ANOS..........        326 987        193 829        133 158              -        194 397        132 590              -
      30 A 39 ANOS..........        610 297        346 776        263 521              -        352 850        257 447              -
      40 A 49 ANOS..........        436 583        239 826        196 757              -        242 339        194 244              -
      50 A 59 ANOS..........        265 445        123 724        141 721              -        124 291        141 154              -
      60 ANOS OU MAIS.......        161 774         33 559        128 215              -         33 799        127 975              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................      1 732 964        630 693      1 102 271              -        633 929      1 099 035              -
      10 A 14 ANOS..........         86 903          2 752         84 151              -          2 752         84 151              -
      15 A 19 ANOS..........        196 563         50 723        145 840              -         50 964        145 599              -
         15 A 17 ANOS.......        107 007         21 087         85 920              -         21 328         85 679              -
         18 E 19 ANOS.......         89 556         29 636         59 920              -         29 636         59 920              -
      20 A 24 ANOS..........        224 032        101 777        122 255              -        101 777        122 255              -
      25 A 29 ANOS..........        229 468        112 766        116 702              -        112 766        116 702              -
      30 A 39 ANOS..........        444 854        194 273        250 581              -        196 132        248 722              -
      40 A 49 ANOS..........        303 894        115 491        188 403              -        116 059        187 835              -
      50 A 59 ANOS..........        162 145         47 908        114 237              -         47 908        114 237              -
      60 ANOS OU MAIS.......         84 624          5 003         79 621              -          5 571         79 053              -
      IDADE IGNORADA........            481              -            481              -              -            481              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice