PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                PARANA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   6 948 240  3 447 871  3 500 369   5 457 219  2 659 717  2 797 502  1 491 021    788 154    702 867
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................     875 759    375 177    500 582     626 204    258 415    367 789    249 555    116 762    132 793
     1 ANO......................     280 122    138 886    141 236     194 437     93 976    100 461     85 685     44 910     40 775
     2 ANOS.....................     475 365    261 468    213 897     338 462    182 363    156 099    136 903     79 105     57 798
     3 ANOS.....................     710 932    362 376    348 556     496 856    250 107    246 749    214 076    112 269    101 807
     4 ANOS.....................   1 352 604    697 947    654 657     933 900    474 387    459 513    418 704    223 560    195 144
     5 ANOS.....................     549 803    288 517    261 286     444 459    232 598    211 861    105 344     55 919     49 425
     6 ANOS.....................     377 657    186 199    191 458     318 966    157 496    161 470     58 691     28 703     29 988
     7 ANOS.....................     338 695    184 685    154 010     289 092    153 801    135 291     49 603     30 884     18 719
     8 ANOS.....................     543 087    260 266    282 821     477 447    219 833    257 614     65 640     40 433     25 207
     9 ANOS.....................     167 594     84 824     82 770     147 979     72 831     75 148     19 615     11 993      7 622
    10 ANOS.....................     179 943     91 670     88 273     160 158     82 016     78 142     19 785      9 654     10 131
    11 ANOS.....................     584 871    266 564    318 307     544 772    246 143    298 629     40 099     20 421     19 678
    12 ANOS.....................      68 546     36 534     32 012      61 733     33 695     28 038      6 813      2 839      3 974
    13 ANOS.....................      55 875     28 845     27 030      54 171     27 141     27 030      1 704      1 704          -
    14 ANOS.....................      73 551     24 544     49 007      71 608     24 303     47 305      1 943        241      1 702
    15 ANOS OU MAIS.............     280 821    146 434    134 387     274 098    141 326    132 772      6 723      5 108      1 615
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........      33 015     12 935     20 080      22 877      9 286     13 591     10 138      3 649      6 489
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice