PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.17 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
           CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL          *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    EM QUALQUER TRABALHO
               DE TODOS OS TRABALHOS             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       3 153 273              944 147            2 209 126                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         268 837               16 901              251 936                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         690 800              153 896              536 904                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         756 795              313 241              443 554                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         249 704              133 008              116 696                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         226 137              132 432               93 705                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         150 407               97 196               53 211                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          62 328               44 331               17 997                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          34 541               31 272                3 269                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         653 391                2 686              650 705                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          60 333               19 184               41 149                    -
     HOMENS......................................       1 909 340              598 312            1 311 028                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         116 013                4 246              111 767                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         366 369               66 315              300 054                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         559 694              208 943              350 751                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........         188 954               90 717               98 237                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........         169 112               92 137               76 975                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........         107 100               63 703               43 397                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          48 467               32 479               15 988                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............          30 100               27 250                2 850                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         278 927                  419              278 508                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          44 604               12 103               32 501                    -
     MULHERES....................................       1 243 933              345 835              898 098                    -
        ATE 1/2 SALARIO MINIMO...................         152 824               12 655              140 169                    -
        MAIS DE 1/2 A  1 SALARIO MINIMO..........         324 431               87 581              236 850                    -
        MAIS DE  1  A  2 SALARIOS MINIMOS........         197 101              104 298               92 803                    -
        MAIS DE  2  A  3 SALARIOS MINIMOS........          60 750               42 291               18 459                    -
        MAIS DE  3  A  5 SALARIOS MINIMOS........          57 025               40 295               16 730                    -
        MAIS DE  5  A 10 SALARIOS MINIMOS........          43 307               33 493                9 814                    -
        MAIS DE 10  A 20 SALARIOS MINIMOS........          13 861               11 852                2 009                    -
        MAIS DE 20 SALARIOS MINIMOS..............           4 441                4 022                  419                    -
        SEM RENDIMENTO (1).......................         374 464                2 267              372 197                    -
        SEM DECLARAÇÃO...........................          15 729                7 081                8 648                    -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS.

Volta ao Índice