PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   7 463 276  3 573 467  3 889 809   5 599 830  2 646 459  2 953 371  1 863 446    927 008    936 438
 
   0 A  4 ANOS..................     815 078    403 688    411 390     572 230    284 476    287 754    242 848    119 212    123 636
     MENOS DE 1 ANO.............     166 860     80 156     86 704     111 328     56 241     55 087     55 532     23 915     31 617
     1 A 4 ANOS.................     648 218    323 532    324 686     460 902    228 235    232 667    187 316     95 297     92 019
   5 A  9 ANOS..................     910 021    459 903    450 118     630 270    322 334    307 936    279 751    137 569    142 182
  10 A 14 ANOS..................     888 705    445 734    442 971     638 599    318 567    320 032    250 106    127 167    122 939
  15 A 19 ANOS..................     792 957    396 525    396 432     603 799    296 933    306 866    189 158     99 592     89 566
     15 A 17 ANOS...............     495 306    244 709    250 597     372 104    177 825    194 279    123 202     66 884     56 318
     18 E 19 ANOS...............     297 651    151 816    145 835     231 695    119 108    112 587     65 956     32 708     33 248
  20 A 24 ANOS..................     660 434    320 454    339 980     521 486    247 278    274 208    138 948     73 176     65 772
  25 A 29 ANOS..................     608 057    281 636    326 421     473 596    214 385    259 211    134 461     67 251     67 210
  30 A 34 ANOS..................     551 063    259 650    291 413     427 954    198 956    228 998    123 109     60 694     62 415
  35 A 39 ANOS..................     445 342    206 396    238 946     364 733    166 350    198 383     80 609     40 046     40 563
  40 A 44 ANOS..................     371 877    174 171    197 706     297 612    136 895    160 717     74 265     37 276     36 989
  45 A 49 ANOS..................     308 372    135 298    173 074     239 720    104 568    135 152     68 652     30 730     37 922
  50 A 54 ANOS..................     237 698    107 474    130 224     176 817     75 600    101 217     60 881     31 874     29 007
  55 A 59 ANOS..................     226 934     97 415    129 519     173 668     74 418     99 250     53 266     22 997     30 269
  60 A 64 ANOS..................     183 851     76 055    107 796     137 895     57 933     79 962     45 956     18 122     27 834
  65 A 69 ANOS..................     176 495     86 592     89 903     132 635     63 337     69 298     43 860     23 255     20 605
  70 ANOS OU MAIS...............     286 392    122 476    163 916     208 816     84 429    124 387     77 576     38 047     39 529
  IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice