PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                           6 - FECUNDIDADE
       6.1 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS, E FILHOS TIDOS, NASCIDOS VIVOS, NASCIDOS MORTOS E
             QUE ESTAVAM VIVOS, POR SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE DAS MULHERES
                                                                                                                        (CONCLUSÃO)
 ************************************************************************************************************************************
                                                       *                                      *
                                                       *            FILHOS TIDOS              *
                                                       *                                      *
                                                       *                                      *            FILHOS TIDOS
                  SITUAÇÃO DO DOMICILIO                ****************************************
                                                       *                                      *          QUE ESTAVAM VIVOS
                            E                          *                                      *
                                                       *           NASCIDOS MORTOS            *
               GRUPOS DE IDADE DAS MULHERES            *                                      *
                                                       *                                      *
                                                       ******************************************************************************
                                                       *            *            *            *            *            *
                                                       *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES  *   TOTAL    *   HOMENS   *  MULHERES
                                                       *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                 TOTAL.................................      221 316      126 784       94 532    5 900 857    2 939 097    2 961 760
          15 A 19 ANOS.................................        1 721          964          757       65 108       32 450       32 658
             15 A 17 ANOS..............................          547            -          547       23 807       10 876       12 931
             18 E 19 ANOS..............................        1 174          964          210       41 301       21 574       19 727
          20 A 24 ANOS.................................        8 867        4 748        4 119      273 719      143 396      130 323
          25 A 29 ANOS.................................       15 426        7 817        7 609      504 394      249 637      254 757
          30 A 34 ANOS.................................       18 640       10 375        8 265      641 068      318 432      322 636
          35 A 39 ANOS.................................       21 264       10 295       10 969      668 765      339 766      328 999
          40 A 44 ANOS.................................       27 806       18 529        9 277      661 358      323 924      337 434
          45 A 49 ANOS.................................       24 261       13 098       11 163      666 671      343 747      322 924
          50 A 54 ANOS.................................       24 226       14 947        9 279      554 477      274 115      280 362
          55 A 59 ANOS.................................       31 173       16 921       14 252      572 502      278 300      294 202
          60 A 64 ANOS.................................       16 710       11 290        5 420      454 045      228 677      225 368
          65 A 69 ANOS.................................        9 622        4 876        4 746      320 491      152 634      167 857
          70 ANOS OU MAIS..............................       21 600       12 924        8 676      518 259      254 019      264 240
          IDADE IGNORADA...............................            -            -            -            -            -            -
       URBANA..........................................      140 534       81 703       58 831    4 280 288    2 134 145    2 146 143
          15 A 19 ANOS.................................        1 721          964          757       48 126       23 414       24 712
             15 A 17 ANOS..............................          547            -          547       17 921        8 480        9 441
             18 E 19 ANOS..............................        1 174          964          210       30 205       14 934       15 271
          20 A 24 ANOS.................................        6 132        3 107        3 025      199 024      102 924       96 100
          25 A 29 ANOS.................................        7 768        4 535        3 233      365 441      180 026      185 415
          30 A 34 ANOS.................................       14 268        7 096        7 172      466 546      237 821      228 725
          35 A 39 ANOS.................................        8 139        4 280        3 859      510 439      263 162      247 277
          40 A 44 ANOS.................................       16 997       10 117        6 880      482 847      236 323      246 524
          45 A 49 ANOS.................................       14 206        7 965        6 241      460 887      233 580      227 307
          50 A 54 ANOS.................................       16 582       11 671        4 911      407 555      203 189      204 366
          55 A 59 ANOS.................................       18 385       10 149        8 236      410 895      201 613      209 282
          60 A 64 ANOS.................................       13 975        9 649        4 326      328 495      165 238      163 257
          65 A 69 ANOS.................................        7 434        3 782        3 652      237 704      113 742      123 962
          70 ANOS OU MAIS..............................       14 927        8 388        6 539      362 329      173 113      189 216
          IDADE IGNORADA...............................            -            -            -            -            -            -
       RURAL...........................................       80 782       45 081       35 701    1 620 569      804 952      815 617
          15 A 19 ANOS.................................            -            -            -       16 982        9 036        7 946
             15 A 17 ANOS..............................            -            -            -        5 886        2 396        3 490
             18 E 19 ANOS..............................            -            -            -       11 096        6 640        4 456
          20 A 24 ANOS.................................        2 735        1 641        1 094       74 695       40 472       34 223
          25 A 29 ANOS.................................        7 658        3 282        4 376      138 953       69 611       69 342
          30 A 34 ANOS.................................        4 372        3 279        1 093      174 522       80 611       93 911
          35 A 39 ANOS.................................       13 125        6 015        7 110      158 326       76 604       81 722
          40 A 44 ANOS.................................       10 809        8 412        2 397      178 511       87 601       90 910
          45 A 49 ANOS.................................       10 055        5 133        4 922      205 784      110 167       95 617
          50 A 54 ANOS.................................        7 644        3 276        4 368      146 922       70 926       75 996
          55 A 59 ANOS.................................       12 788        6 772        6 016      161 607       76 687       84 920
          60 A 64 ANOS.................................        2 735        1 641        1 094      125 550       63 439       62 111
          65 A 69 ANOS.................................        2 188        1 094        1 094       82 787       38 892       43 895
          70 ANOS OU MAIS..............................        6 673        4 536        2 137      155 930       80 906       75 024
          IDADE IGNORADA...............................            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
          FECUNDIDADE.

Volta ao Índice