PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   7 463 276   4 972 690  4 358 921   2 490 586  1 963 495  1 700 535    527 091          -          -
   0 A  4 ANOS.................     815 078     757 387    739 661      57 691     41 656     41 110     16 035          -          -
   5 A  9 ANOS.................     910 021     787 844    739 918     122 177     91 097     84 468     31 080          -          -
  10 A 14 ANOS.................     888 705     705 299    647 399     183 406    128 644    120 337     54 762          -          -
  15 A 19 ANOS.................     792 957     564 562    515 079     228 395    172 826    160 871     55 569          -          -
     15 A 17 ANOS..............     495 306     356 834    327 665     138 472    104 817     96 854     33 655          -          -
     18 E 19 ANOS..............     297 651     207 728    187 414      89 923     68 009     64 017     21 914          -          -
  20 A 24 ANOS.................     660 434     434 983    385 426     225 451    183 971    162 285     41 480          -          -
  25 A 29 ANOS.................     608 057     377 916    295 986     230 141    192 598    163 302     37 543          -          -
  30 A 34 ANOS.................     551 063     316 957    248 894     234 106    191 519    163 995     42 587          -          -
  35 A 39 ANOS.................     445 342     236 314    176 247     209 028    167 503    133 088     41 525          -          -
  40 A 44 ANOS.................     371 877     172 198    126 865     199 679    161 621    133 356     38 058          -          -
  45 A 49 ANOS.................     308 372     141 423    106 862     166 949    133 935    108 595     33 014          -          -
  50 A 54 ANOS.................     237 698     111 017     83 251     126 681     98 660     82 266     28 021          -          -
  55 A 59 ANOS.................     226 934     101 552     78 249     125 382    101 681     85 996     23 701          -          -
  60 A 64 ANOS.................     183 851      72 811     57 144     111 040     90 605     79 042     20 435          -          -
  65 A 69 ANOS.................     176 495      72 235     58 498     104 260     82 395     70 810     21 865          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     286 392     120 192     99 442     166 200    124 784    111 014     41 416          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   3 573 467   2 438 826  2 150 319   1 134 641    893 328    759 501    241 313          -          -
   0 A  4 ANOS.................     403 688     373 312    364 786      30 376     20 339     19 793     10 037          -          -
   5 A  9 ANOS.................     459 903     398 036    374 849      61 867     45 989     41 918     15 878          -          -
  10 A 14 ANOS.................     445 734     356 915    335 632      88 819     62 106     56 231     26 713          -          -
  15 A 19 ANOS.................     396 525     291 089    267 035     105 436     81 425     74 376     24 011          -          -
     15 A 17 ANOS..............     244 709     185 310    170 489      59 399     44 330     40 517     15 069          -          -
     18 E 19 ANOS..............     151 816     105 779     96 546      46 037     37 095     33 859      8 942          -          -
  20 A 24 ANOS.................     320 454     218 552    191 990     101 902     86 426     77 788     15 476          -          -
  25 A 29 ANOS.................     281 636     178 148    146 391     103 488     88 809     73 997     14 679          -          -
  30 A 34 ANOS.................     259 650     151 566    117 547     108 084     87 737     74 770     20 347          -          -
  35 A 39 ANOS.................     206 396     113 425     81 638      92 971     72 584     56 639     20 387          -          -
  40 A 44 ANOS.................     174 171      81 267     59 180      92 904     73 770     57 542     19 134          -          -
  45 A 49 ANOS.................     135 298      67 400     48 921      67 898     53 340     41 129     14 558          -          -
  50 A 54 ANOS.................     107 474      55 552     39 033      51 922     41 139     34 479     10 783          -          -
  55 A 59 ANOS.................      97 415      41 917     32 507      55 498     44 715     34 017     10 783          -          -
  60 A 64 ANOS.................      76 055      28 357     23 528      47 698     39 431     33 563      8 267          -          -
  65 A 69 ANOS.................      86 592      30 216     23 829      56 376     44 326     37 777     12 050          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     122 476      53 074     43 453      69 402     51 192     45 482     18 210          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   3 889 809   2 533 864  2 208 602   1 355 945  1 070 167    941 034    285 778          -          -
   0 A  4 ANOS.................     411 390     384 075    374 875      27 315     21 317     21 317      5 998          -          -
   5 A  9 ANOS.................     450 118     389 808    365 069      60 310     45 108     42 550     15 202          -          -
  10 A 14 ANOS.................     442 971     348 384    311 767      94 587     66 538     64 106     28 049          -          -
  15 A 19 ANOS.................     396 432     273 473    248 044     122 959     91 401     86 495     31 558          -          -
     15 A 17 ANOS..............     250 597     171 524    157 176      79 073     60 487     56 337     18 586          -          -
     18 E 19 ANOS..............     145 835     101 949     90 868      43 886     30 914     30 158     12 972          -          -
  20 A 24 ANOS.................     339 980     216 431    193 436     123 549     97 545     84 497     26 004          -          -
  25 A 29 ANOS.................     326 421     199 768    149 595     126 653    103 789     89 305     22 864          -          -
  30 A 34 ANOS.................     291 413     165 391    131 347     126 022    103 782     89 225     22 240          -          -
  35 A 39 ANOS.................     238 946     122 889     94 609     116 057     94 919     76 449     21 138          -          -
  40 A 44 ANOS.................     197 706      90 931     67 685     106 775     87 851     75 814     18 924          -          -
  45 A 49 ANOS.................     173 074      74 023     57 941      99 051     80 595     67 466     18 456          -          -
  50 A 54 ANOS.................     130 224      55 465     44 218      74 759     57 521     47 787     17 238          -          -
  55 A 59 ANOS.................     129 519      59 635     45 742      69 884     56 966     51 979     12 918          -          -
  60 A 64 ANOS.................     107 796      44 454     33 616      63 342     51 174     45 479     12 168          -          -
  65 A 69 ANOS.................      89 903      42 019     34 669      47 884     38 069     33 033      9 815          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     163 916      67 118     55 989      96 798     73 592     65 532     23 206          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice