PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      3 153 273        937 180      2 216 093              -        944 147      2 209 126              -
      10 A 14 ANOS..........        221 778              -        221 778              -              -        221 778              -
      15 A 19 ANOS..........        370 752         32 602        338 150              -         32 602        338 150              -
         15 A 17 ANOS.......        218 901          8 223        210 678              -          8 223        210 678              -
         18 E 19 ANOS.......        151 851         24 379        127 472              -         24 379        127 472              -
      20 A 24 ANOS..........        414 628        125 799        288 829              -        126 217        288 411              -
      25 A 29 ANOS..........        417 870        155 393        262 477              -        156 904        260 966              -
      30 A 39 ANOS..........        723 527        302 730        420 797              -        304 742        418 785              -
      40 A 49 ANOS..........        508 801        207 513        301 288              -        209 236        299 565              -
      50 A 59 ANOS..........        278 734         83 782        194 952              -         84 538        194 196              -
      60 ANOS OU MAIS.......        217 183         29 361        187 822              -         29 908        187 275              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................      1 909 340        593 901      1 315 439              -        598 312      1 311 028              -
      10 A 14 ANOS..........        143 374              -        143 374              -              -        143 374              -
      15 A 19 ANOS..........        238 745         21 191        217 554              -         21 191        217 554              -
         15 A 17 ANOS.......        139 265          5 327        133 938              -          5 327        133 938              -
         18 E 19 ANOS.......         99 480         15 864         83 616              -         15 864         83 616              -
      20 A 24 ANOS..........        256 690         82 497        174 193              -         82 706        173 984              -
      25 A 29 ANOS..........        246 784         97 094        149 690              -         98 187        148 597              -
      30 A 39 ANOS..........        421 956        185 801        236 155              -        186 430        235 526              -
      40 A 49 ANOS..........        285 362        124 780        160 582              -        125 957        159 405              -
      50 A 59 ANOS..........        170 125         58 082        112 043              -         58 838        111 287              -
      60 ANOS OU MAIS.......        146 304         24 456        121 848              -         25 003        121 301              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................      1 243 933        343 279        900 654              -        345 835        898 098              -
      10 A 14 ANOS..........         78 404              -         78 404              -              -         78 404              -
      15 A 19 ANOS..........        132 007         11 411        120 596              -         11 411        120 596              -
         15 A 17 ANOS.......         79 636          2 896         76 740              -          2 896         76 740              -
         18 E 19 ANOS.......         52 371          8 515         43 856              -          8 515         43 856              -
      20 A 24 ANOS..........        157 938         43 302        114 636              -         43 511        114 427              -
      25 A 29 ANOS..........        171 086         58 299        112 787              -         58 717        112 369              -
      30 A 39 ANOS..........        301 571        116 929        184 642              -        118 312        183 259              -
      40 A 49 ANOS..........        223 439         82 733        140 706              -         83 279        140 160              -
      50 A 59 ANOS..........        108 609         25 700         82 909              -         25 700         82 909              -
      60 ANOS OU MAIS.......         70 879          4 905         65 974              -          4 905         65 974              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice