PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
                     4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                           E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   5 738 177  2 709 876  3 028 301  3 341 157  2 007 670  1 333 487  2 397 020    702 206  1 694 814       -
   10 A 14 ANOS..........     888 705    445 734    442 971    226 183    146 188     79 995    662 522    299 546    362 976       -
   15 A 19 ANOS..........     792 957    396 525    396 432    421 350    267 991    153 359    371 607    128 534    243 073       -
      15 A 17 ANOS.......     495 306    244 709    250 597    245 586    154 496     91 090    249 720     90 213    159 507       -
      18 E 19 ANOS.......     297 651    151 816    145 835    175 764    113 495     62 269    121 887     38 321     83 566       -
   20 A 24 ANOS..........     660 434    320 454    339 980    463 834    280 325    183 509    196 600     40 129    156 471       -
   25 A 29 ANOS..........     608 057    281 636    326 421    447 338    261 286    186 052    160 719     20 350    140 369       -
   30 A 39 ANOS..........     996 405    466 046    530 359    760 977    439 530    321 447    235 428     26 516    208 912       -
   40 A 49 ANOS..........     680 249    309 469    370 780    519 105    291 691    227 414    161 144     17 778    143 366       -
   50 A 59 ANOS..........     464 632    204 889    259 743    282 757    172 682    110 075    181 875     32 207    149 668       -
   60 ANOS OU MAIS.......     646 738    285 123    361 615    219 613    147 977     71 636    427 125    137 146    289 979       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   4 397 330  2 039 649  2 357 681  2 375 647  1 429 681    945 966  2 021 683    609 968  1 411 715       -
   10 A 14 ANOS..........     638 599    318 567    320 032     93 377     65 828     27 549    545 222    252 739    292 483       -
   15 A 19 ANOS..........     603 799    296 933    306 866    287 823    178 901    108 922    315 976    118 032    197 944       -
      15 A 17 ANOS.......     372 104    177 825    194 279    158 941     96 057     62 884    213 163     81 768    131 395       -
      18 E 19 ANOS.......     231 695    119 108    112 587    128 882     82 844     46 038    102 813     36 264     66 549       -
   20 A 24 ANOS..........     521 486    247 278    274 208    353 710    209 962    143 748    167 776     37 316    130 460       -
   25 A 29 ANOS..........     473 596    214 385    259 211    336 743    196 640    140 103    136 853     17 745    119 108       -
   30 A 39 ANOS..........     792 687    365 306    427 381    591 088    341 060    250 028    201 599     24 246    177 353       -
   40 A 49 ANOS..........     537 332    241 463    295 869    398 201    227 383    170 818    139 131     14 080    125 051       -
   50 A 59 ANOS..........     350 485    150 018    200 467    194 039    121 301     72 738    156 446     28 717    127 729       -
   60 ANOS OU MAIS.......     479 346    205 699    273 647    120 666     88 606     32 060    358 680    117 093    241 587       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................   1 340 847    670 227    670 620    965 510    577 989    387 521    375 337     92 238    283 099       -
   10 A 14 ANOS..........     250 106    127 167    122 939    132 806     80 360     52 446    117 300     46 807     70 493       -
   15 A 19 ANOS..........     189 158     99 592     89 566    133 527     89 090     44 437     55 631     10 502     45 129       -
      15 A 17 ANOS.......     123 202     66 884     56 318     86 645     58 439     28 206     36 557      8 445     28 112       -
      18 E 19 ANOS.......      65 956     32 708     33 248     46 882     30 651     16 231     19 074      2 057     17 017       -
   20 A 24 ANOS..........     138 948     73 176     65 772    110 124     70 363     39 761     28 824      2 813     26 011       -
   25 A 29 ANOS..........     134 461     67 251     67 210    110 595     64 646     45 949     23 866      2 605     21 261       -
   30 A 39 ANOS..........     203 718    100 740    102 978    169 889     98 470     71 419     33 829      2 270     31 559       -
   40 A 49 ANOS..........     142 917     68 006     74 911    120 904     64 308     56 596     22 013      3 698     18 315       -
   50 A 59 ANOS..........     114 147     54 871     59 276     88 718     51 381     37 337     25 429      3 490     21 939       -
   60 ANOS OU MAIS.......     167 392     79 424     87 968     98 947     59 371     39 576     68 445     20 053     48 392       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice