PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              PERNAMBUCO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................    5 738 177    3 427 459    2 310 718    1 830 742      479 976            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      888 705      705 299      183 406      128 644       54 762            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      792 957      564 562      228 395      172 826       55 569            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............      495 306      356 834      138 472      104 817       33 655            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............      297 651      207 728       89 923       68 009       21 914            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................      660 434      434 983      225 451      183 971       41 480            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................      608 057      377 916      230 141      192 598       37 543            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................      551 063      316 957      234 106      191 519       42 587            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................      445 342      236 314      209 028      167 503       41 525            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................      371 877      172 198      199 679      161 621       38 058            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................      308 372      141 423      166 949      133 935       33 014            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................      237 698      111 017      126 681       98 660       28 021            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................      226 934      101 552      125 382      101 681       23 701            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............      646 738      265 238      381 500      297 784       83 716            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............    3 341 157    2 008 463    1 332 694    1 065 538      267 156            -            -
          10 A 14 ANOS....................      226 183      198 245       27 938       18 146        9 792            -            -
          15 A 19 ANOS....................      421 350      308 587      112 763       84 708       28 055            -            -
             15 A 17 ANOS.................      245 586      183 503       62 083       45 581       16 502            -            -
             18 E 19 ANOS.................      175 764      125 084       50 680       39 127       11 553            -            -
          20 A 24 ANOS....................      463 834      306 985      156 849      127 907       28 942            -            -
          25 A 29 ANOS....................      447 338      281 169      166 169      140 085       26 084            -            -
          30 A 34 ANOS....................      411 170      239 425      171 745      140 536       31 209            -            -
          35 A 39 ANOS....................      349 807      189 684      160 123      131 145       28 978            -            -
          40 A 44 ANOS....................      288 301      131 735      156 566      124 885       31 681            -            -
          45 A 49 ANOS....................      230 804      108 468      122 336       95 987       26 349            -            -
          50 A 54 ANOS....................      152 604       77 522       75 082       56 834       18 248            -            -
          55 A 59 ANOS....................      130 153       63 946       66 207       52 822       13 385            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      219 613      102 697      116 916       92 483       24 433            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........    2 397 020    1 418 996      978 024      765 204      212 820            -            -
          10 A 14 ANOS....................      662 522      507 054      155 468      110 498       44 970            -            -
          15 A 19 ANOS....................      371 607      255 975      115 632       88 118       27 514            -            -
             15 A 17 ANOS.................      249 720      173 331       76 389       59 236       17 153            -            -
             18 E 19 ANOS.................      121 887       82 644       39 243       28 882       10 361            -            -
          20 A 24 ANOS....................      196 600      127 998       68 602       56 064       12 538            -            -
          25 A 29 ANOS....................      160 719       96 747       63 972       52 513       11 459            -            -
          30 A 34 ANOS....................      139 893       77 532       62 361       50 983       11 378            -            -
          35 A 39 ANOS....................       95 535       46 630       48 905       36 358       12 547            -            -
          40 A 44 ANOS....................       83 576       40 463       43 113       36 736        6 377            -            -
          45 A 49 ANOS....................       77 568       32 955       44 613       37 948        6 665            -            -
          50 A 54 ANOS....................       85 094       33 495       51 599       41 826        9 773            -            -
          55 A 59 ANOS....................       96 781       37 606       59 175       48 859       10 316            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................      427 125      162 541      264 584      205 301       59 283            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice