PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                PIAUI
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      1 305 072        229 233      1 075 839              -        234 964      1 070 108              -
      10 A 14 ANOS..........        116 702              -        116 702              -              -        116 702              -
      15 A 19 ANOS..........        177 135          6 252        170 883              -          6 252        170 883              -
         15 A 17 ANOS.......        107 322          2 084        105 238              -          2 084        105 238              -
         18 E 19 ANOS.......         69 813          4 168         65 645              -          4 168         65 645              -
      20 A 24 ANOS..........        150 042         25 006        125 036              -         25 527        124 515              -
      25 A 29 ANOS..........        163 590         35 427        128 163              -         36 469        127 121              -
      30 A 39 ANOS..........        264 141         70 334        193 807              -         72 939        191 202              -
      40 A 49 ANOS..........        198 495         57 308        141 187              -         57 829        140 666              -
      50 A 59 ANOS..........        138 063         28 133        109 930              -         29 175        108 888              -
      60 ANOS OU MAIS.......         96 904          6 773         90 131              -          6 773         90 131              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        767 409        132 328        635 081              -        135 454        631 955              -
      10 A 14 ANOS..........         82 317              -         82 317              -              -         82 317              -
      15 A 19 ANOS..........        116 700          2 605        114 095              -          2 605        114 095              -
         15 A 17 ANOS.......         75 541          1 042         74 499              -          1 042         74 499              -
         18 E 19 ANOS.......         41 159          1 563         39 596              -          1 563         39 596              -
      20 A 24 ANOS..........         94 817         15 629         79 188              -         16 150         78 667              -
      25 A 29 ANOS..........         84 920         21 360         63 560              -         21 881         63 039              -
      30 A 39 ANOS..........        141 709         38 032        103 677              -         39 074        102 635              -
      40 A 49 ANOS..........        106 801         31 779         75 022              -         31 779         75 022              -
      50 A 59 ANOS..........         81 274         18 755         62 519              -         19 797         61 477              -
      60 ANOS OU MAIS.......         58 871          4 168         54 703              -          4 168         54 703              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        537 663         96 905        440 758              -         99 510        438 153              -
      10 A 14 ANOS..........         34 385              -         34 385              -              -         34 385              -
      15 A 19 ANOS..........         60 435          3 647         56 788              -          3 647         56 788              -
         15 A 17 ANOS.......         31 781          1 042         30 739              -          1 042         30 739              -
         18 E 19 ANOS.......         28 654          2 605         26 049              -          2 605         26 049              -
      20 A 24 ANOS..........         55 225          9 377         45 848              -          9 377         45 848              -
      25 A 29 ANOS..........         78 670         14 067         64 603              -         14 588         64 082              -
      30 A 39 ANOS..........        122 432         32 302         90 130              -         33 865         88 567              -
      40 A 49 ANOS..........         91 694         25 529         66 165              -         26 050         65 644              -
      50 A 59 ANOS..........         56 789          9 378         47 411              -          9 378         47 411              -
      60 ANOS OU MAIS.......         38 033          2 605         35 428              -          2 605         35 428              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice