PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                                PIAUI
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   2 433 529  1 197 222  1 236 307  1 392 594    666 858    725 736  1 040 935    530 364    510 571
       5 E  6 ANOS (1)...........     123 992     65 122     58 870     68 770     38 032     30 738     55 222     27 090     28 132
       7 ANOS (1)................      75 544     40 638     34 906     35 949     17 714     18 235     39 595     22 924     16 671
       8 E  9 ANOS (1)...........     150 562     76 582     73 980     81 793     42 718     39 075     68 769     33 864     34 905
      10 A 14 ANOS (1)...........     361 045    190 163    170 882    199 014    106 282     92 732    162 031     83 881     78 150
         10 E 11 ANOS (1)........     149 004     80 234     68 770     83 879     45 848     38 031     65 125     34 386     30 739
         12 ANOS (1).............      71 373     34 906     36 467     37 508     17 192     20 316     33 865     17 714     16 151
         13 E 14 ANOS (1)........     140 668     75 023     65 645     77 627     43 242     34 385     63 041     31 781     31 260
      15 A 19 ANOS (1)...........     333 953    166 194    167 759    189 119     90 131     98 988    144 834     76 063     68 771
         15 A 17 ANOS (1)........     213 084    112 011    101 073    118 786     60 434     58 352     94 298     51 577     42 721
         18 E 19 ANOS (1)........     120 869     54 183     66 686     70 333     29 697     40 636     50 536     24 486     26 050
      20 A 24 ANOS (1)...........     225 585    113 572    112 013    140 143     67 725     72 418     85 442     45 847     39 595
      25 A 29 ANOS (1)...........     215 689     90 651    125 038    136 499     56 788     79 711     79 190     33 863     45 327
      30 A 39 ANOS (1)...........     316 239    149 523    166 716    192 244     85 964    106 280    123 995     63 559     60 436
      40 A 49 ANOS (1)...........     237 570    110 448    127 122    138 582     65 642     72 940     98 988     44 806     54 182
      50 A 59 ANOS (1)...........     174 532     87 526     87 006     87 005     43 242     43 763     87 527     44 284     43 243
      60 ANOS OU MAIS (1)........     218 818    106 803    112 015    123 476     52 620     70 856     95 342     54 183     41 159
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   1 418 647    654 875    763 772    966 424    442 311    524 113    452 223    212 564    239 659
       5 E  6 ANOS...............       5 731      2 605      3 126      5 210      2 605      2 605        521          -        521
       7 ANOS....................      13 025      6 773      6 252     11 983      6 773      5 210      1 042          -      1 042
       8 E  9 ANOS...............      53 138     24 483     28 655     42 197     20 836     21 361     10 941      3 647      7 294
      10 A 14 ANOS...............     229 234    110 450    118 784    150 563     74 501     76 062     78 671     35 949     42 722
         10 E 11 ANOS............      80 754     41 680     39 074     56 788     29 176     27 612     23 966     12 504     11 462
         12 ANOS.................      48 450     20 318     28 132     30 736     11 982     18 754     17 714      8 336      9 378
         13 E 14 ANOS............     100 030     48 452     51 578     63 039     33 343     29 696     36 991     15 109     21 882
      15 A 19 ANOS...............     265 704    114 617    151 087    169 842     74 501     95 341     95 862     40 116     55 746
         15 A 17 ANOS............     170 364     79 190     91 174    108 366     51 577     56 789     61 998     27 613     34 385
         18 E 19 ANOS............      95 340     35 427     59 913     61 476     22 924     38 552     33 864     12 503     21 361
      20 A 24 ANOS...............     182 344     85 439     96 905    128 160     60 431     67 729     54 184     25 008     29 176
      25 A 29 ANOS...............     163 068     66 685     96 383    115 138     46 368     68 770     47 930     20 317     27 613
      30 A 39 ANOS...............     218 294     96 904    121 390    152 128     66 687     85 441     66 166     30 217     35 949
      40 A 49 ANOS...............     138 584     68 249     70 335     98 988     48 972     50 016     39 596     19 277     20 319
      50 A 59 ANOS...............      79 191     41 680     37 511     47 410     22 403     25 007     31 781     19 277     12 504
      60 ANOS OU MAIS............      70 334     36 990     33 344     44 805     18 234     26 571     25 529     18 756      6 773
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............   1 014 882    542 347    472 535    426 170    224 547    201 623    588 712    317 800    270 912
       5 E  6 ANOS...............     118 261     62 517     55 744     63 560     35 427     28 133     54 701     27 090     27 611
       7 ANOS....................      62 519     33 865     28 654     23 966     10 941     13 025     38 553     22 924     15 629
       8 E  9 ANOS...............      97 424     52 099     45 325     39 596     21 882     17 714     57 828     30 217     27 611
      10 A 14 ANOS...............     131 811     79 713     52 098     48 451     31 781     16 670     83 360     47 932     35 428
         10 E 11 ANOS............      68 250     38 554     29 696     27 091     16 672     10 419     41 159     21 882     19 277
         12 ANOS.................      22 923     14 588      8 335      6 772      5 210      1 562     16 151      9 378      6 773
         13 E 14 ANOS............      40 638     26 571     14 067     14 588      9 899      4 689     26 050     16 672      9 378
      15 A 19 ANOS...............      68 249     51 577     16 672     19 277     15 630      3 647     48 972     35 947     13 025
         15 A 17 ANOS............      42 720     32 821      9 899     10 420      8 857      1 563     32 300     23 964      8 336
         18 E 19 ANOS............      25 529     18 756      6 773      8 857      6 773      2 084     16 672     11 983      4 689
      20 A 24 ANOS...............      43 241     28 133     15 108     11 983      7 294      4 689     31 258     20 839     10 419
      25 A 29 ANOS...............      52 621     23 966     28 655     21 361     10 420     10 941     31 260     13 546     17 714
      30 A 39 ANOS...............      97 945     52 619     45 326     40 116     19 277     20 839     57 829     33 342     24 487
      40 A 49 ANOS...............      98 986     42 199     56 787     39 594     16 670     22 924     59 392     25 529     33 863
      50 A 59 ANOS...............      95 341     45 846     49 495     39 595     20 839     18 756     55 746     25 007     30 739
      60 ANOS OU MAIS............     148 484     69 813     78 671     78 671     34 386     44 285     69 813     35 427     34 386
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice